■クリスタルリーグ2019
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06/09 | 16:00 | 鶴田技研工業FC | 4-2 | FC BANKERS | porfavor20 | 大成 | |
| 2 | 06/09 | 17:00 | K・S rigustare | 1-2 | Gwen | 鶴田技研工業FC | 大成 | ||
| 3 | 06/09 | 18:00 | porfavor20 | 6-5 | AS CIELO FUTSAL CLUB | K・S rigustare | 大成 | ||
| 4 | 06/09 | 19:00 | Nagayama Futsal Club | 2-3 | FC Nets | porfavor20 | 大成 | ||
| 2 | 5 | 06/16 | 16:20 | K・S rigustare | 3-2 | FC BANKERS | FC Nets | 大成 | |
| 6 | 06/16 | 17:20 | Nagayama Futsal Club | 1-4 | AS CIELO FUTSAL CLUB | FC BANKERS | 大成 | ||
| 7 | 06/16 | 18:20 | porfavor20 | 5-7 | FC Nets | AS CIELO FUTSAL CLUB | 大成 | ||
| 8 | 06/16 | 19:20 | 鶴田技研工業FC | 2-2 | Gwen | porfavor20 | 大成 | ||
| 3 | 9 | 07/21 | 16:20 | Nagayama Futsal Club | 3-4 | Gwen | 鶴田技研工業FC | 大成 | |
| 10 | 07/21 | 17:20 | K・S rigustare | 8-4 | AS CIELO FUTSAL CLUB | Gwen | 大成 | ||
| 11 | 07/21 | 18:20 | 鶴田技研工業FC | 6-3 | FC Nets | K・S rigustare | 大成 | ||
| 12 | 07/21 | 19:20 | porfavor20 | 0-1 | FC BANKERS | FC Nets | 大成 | ||
| 4 | 13 | 07/28 | 16:00 | 鶴田技研工業FC | 6-2 | AS CIELO FUTSAL CLUB | porfavor20 | 大成 | |
| 14 | 07/28 | 17:00 | K・S rigustare | 1-9 | porfavor20 | AS CIELO FUTSAL CLUB | 大成 | ||
| 15 | 07/28 | 18:00 | Nagayama Futsal Club | 0-1 | FC BANKERS | K・S rigustare | 大成 | ||
| 16 | 07/28 | 19:00 | FC Nets | 3-0 | Gwen | Nagayama Futsal Club | 大成 | ||
| 5 | 17 | 10/13 | 17:20 | AS CIELO FUTSAL CLUB | 4-2 | FC BANKERS | FC Nets | 総体 | |
| 18 | 10/13 | 18:40 | K・S rigustare | 3-1 | FC Nets | AS CIELO FUTSAL CLUB | 総体 | ||
| 19 | 12/01 | 17:20 | porfavor20 | 7-3 | Gwen | Nagayama Futsal Club | 総体 | ||
| 20 | 12/01 | 18:40 | 鶴田技研工業FC | 2-4 | Nagayama Futsal Club | Gwen | 総体 | ||
| 6 | 21 | 08/11 | 16:00 | 鶴田技研工業FC | 3-4 | porfavor20 | Gwen | 大成 | |
| 22 | 08/11 | 17:00 | K・S rigustare | 10-0 | Nagayama Futsal Club | 鶴田技研工業FC | 大成 | ||
| 23 | 08/11 | 18:00 | AS CIELO FUTSAL CLUB | 6-2 | Gwen | Nagayama Futsal Club | 大成 | ||
| 24 | 08/11 | 19:00 | FC Nets | 2-0 | FC BANKERS | AS CIELO FUTSAL CLUB | 大成 | ||
| 7 | 25 | 08/25 | 16:20 | Gwen | 4-3 | FC BANKERS | K・S rigustare | 総体 | |
| 26 | 08/25 | 17:20 | porfavor20 | 6-1 | Nagayama Futsal Club | FC BANKERS | 総体 | ||
| 27 | 08/25 | 18:20 | 鶴田技研工業FC | 5-3 | K・S rigustare | porfavor20 | 総体 | ||
| 28 | 08/25 | 19:20 | AS CIELO FUTSAL CLUB | 3-2 | FC Nets | 鶴田技研工業FC | 総体 | ||
| 8 | 29 | 09/08 | 16:00 | porfavor20 | 1-1 | AS CIELO FUTSAL CLUB | FC BANKERS | 大成 | |
| 30 | 09/08 | 17:00 | Nagayama Futsal Club | 4-2 | FC Nets | AS CIELO FUTSAL CLUB | 大成 | ||
| 31 | 09/08 | 18:00 | 鶴田技研工業FC | 6-0 | FC BANKERS | FC Nets | 大成 | ||
| 32 | 09/08 | 19:00 | K・S rigustare | 8-6 | Gwen | 鶴田技研工業FC | 大成 | ||
| 9 | 33 | 09/15 | 16:20 | K・S rigustare | 4-2 | FC BANKERS | porfavor20 | 大成 | |
| 34 | 09/15 | 17:20 | 鶴田技研工業FC | 4-3 | Gwen | K・S rigustare | 大成 | ||
| 35 | 09/15 | 18:20 | porfavor20 | 4-3 | FC Nets | Gwen | 大成 | ||
| 36 | 09/15 | 19:20 | Nagayama Futsal Club | 4-2 | AS CIELO FUTSAL CLUB | FC Nets | 大成 | ||
| 10 | 37 | 10/06 | 16:00 | K・S rigustare | 3-4 | AS CIELO FUTSAL CLUB | Nagayama Futsal Club | 大成 | |
| 38 | 10/06 | 17:00 | 鶴田技研工業FC | 4-3 | FC Nets | AS CIELO FUTSAL CLUB | 大成 | ||
| 39 | 10/06 | 18:00 | Nagayama Futsal Club | 5-3 | Gwen | 鶴田技研工業FC | 大成 | ||
| 40 | 10/06 | 19:00 | porfavor20 | 3-3 | FC BANKERS | Nagayama Futsal Club | 大成 | ||
| 11 | 41 | 11/17 | 16:20 | Nagayama Futsal Club | 3-2 | FC BANKERS | 鶴田技研工業FC | 大成 | |
| 42 | 11/17 | 17:20 | K・S rigustare | 4-4 | porfavor20 | FC BANKERS | 大成 | ||
| 43 | 11/17 | 18:20 | 鶴田技研工業FC | 10-4 | AS CIELO FUTSAL CLUB | K・S rigustare | 大成 | ||
| 44 | 11/17 | 19:20 | FC Nets | 4-2 | Gwen | AS CIELO FUTSAL CLUB | 大成 | ||
| 12 | 45 | 12/08 | 16:00 | 鶴田技研工業FC | 3-2 | Nagayama Futsal Club | Gwen | 大成 | |
| 46 | 12/08 | 17:00 | K・S rigustare | 2-1 | FC Nets | Nagayama Futsal Club | 大成 | ||
| 47 | 12/08 | 18:00 | porfavor20 | 6-5 | Gwen | FC Nets | 大成 | ||
| 48 | 12/08 | 19:00 | AS CIELO FUTSAL CLUB | 2-1 | FC BANKERS | porfavor20 | 大成 | ||
| 13 | 49 | 01/19 | 16:00 | 鶴田技研工業FC | 4-3 | porfavor20 | AS CIELO FUTSAL CLUB | 大成 | |
| 50 | 01/19 | 17:00 | K・S rigustare | 1-5 | Nagayama Futsal Club | 鶴田技研工業FC | 大成 | ||
| 51 | 01/19 | 18:00 | AS CIELO FUTSAL CLUB | 4-7 | Gwen | K・S rigustare | 大成 | ||
| 52 | 01/19 | 19:00 | FC Nets | 5-1 | FC BANKERS | Gwen | 大成 | ||
| 14 | 53 | 02/09 | 16:00 | Gwen | 3-1 | FC BANKERS | FC Nets | 大成 | |
| 54 | 02/09 | 17:00 | 鶴田技研工業FC | 6-5 | K・S rigustare | FC BANKERS | 大成 | ||
| 55 | 02/09 | 18:00 | AS CIELO FUTSAL CLUB | 2-5 | FC Nets | K・S rigustare | 大成 | ||
| 56 | 02/09 | 19:00 | porfavor20 | 1-5 | Nagayama Futsal Club | AS CIELO FUTSAL CLUB | 大成 |
■Eリーグ2019
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06/09 | 11:20 | DIMLY | 4-0 | 美瑛フットサル青年団 | LIAN | 大成 | |
| 2 | 06/09 | 13:20 | LIAN | 2-3 | NTS ENGRACADOS | DIMLY | 大成 | ||
| 3 | 06/09 | 15:20 | EL BORRACHO | 4-2 | ILLMINATY | NTS ENGRACADOS | 大成 | ||
| 2 | 4 | 07/28 | 10:00 | DIMLY | 1-0 | NTS ENGRACADOS | ILLMINATY | 大成 | |
| 5 | 07/28 | 12:00 | ILLMINATY | 3-4 | 美瑛フットサル青年団 | EL BORRACHO | 大成 | ||
| 6 | 07/28 | 14:00 | LIAN | 5-0 | EL BORRACHO | 美瑛フットサル青年団 | 大成 | ||
| 3 | 7 | 06/15 | 19:00 | DIMLY | 5-1 | ILLMINATY | EL BORRACHO | 大成 | |
| 8 | 07/20 | 19:40 | EL BORRACHO | 3-0 | NTS ENGRACADOS | DIMLY | 大成 | ||
| 9 | 08/03 | 19:00 | LIAN | 5-2 | 美瑛フットサル青年団 | NTS ENGRACADOS | 大成 | ||
| 4 | 10 | 08/11 | 10:40 | DIMLY | 6-0 | EL BORRACHO | LIAN | 大成 | |
| 11 | 08/11 | 12:40 | LIAN | 3-3 | ILLMINATY | DIMLY | 大成 | ||
| 12 | 08/11 | 14:40 | NTS ENGRACADOS | 2-4 | 美瑛フットサル青年団 | ILLMINATY | 大成 | ||
| 5 | 13 | 09/08 | 12:20 | DIMLY | 4-2 | LIAN | EL BORRACHO | 大成 | |
| 14 | 09/08 | 13:20 | EL BORRACHO | 3-1 | 美瑛フットサル青年団 | ILLMINATY | 大成 | ||
| 15 | 09/08 | 15:20 | ILLMINATY | 7-6 | NTS ENGRACADOS | 美瑛フットサル青年団 | 大成 | ||
| 6 | 16 | 10/06 | 10:00 | 美瑛フットサル青年団 | 1-5 | DIMLY | NTS ENGRACADOS | 大成 | |
| 17 | 10/06 | 12:00 | NTS ENGRACADOS | 4-6 | LIAN | ILLMINATY | 大成 | ||
| 18 | 10/06 | 14:00 | ILLMINATY | 1-2 | EL BORRACHO | LIAN | 大成 | ||
| 7 | 19 | 12/08 | 10:40 | NTS ENGRACADOS | 2-5 | DIMLY | 美瑛フットサル青年団 | 大成 | |
| 20 | 12/08 | 12:40 | 美瑛フットサル青年団 | 1-2 | ILLMINATY | DIMLY | 大成 | ||
| 21 | 12/08 | 14:40 | EL BORRACHO | 1-3 | LIAN | ILLMINATY | 大成 | ||
| 8 | 22 | 01/19 | 10:00 | ILLMINATY | 1-3 | DIMLY | NTS ENGRACADOS | 大成 | |
| 23 | 01/19 | 12:00 | NTS ENGRACADOS | 3-4 | EL BORRACHO | DIMLY | 大成 | ||
| 24 | 01/19 | 14:00 | 美瑛フットサル青年団 | 1-6 | LIAN | EL BORRACHO | 大成 | ||
| 9 | 25 | 02/09 | 10:40 | EL BORRACHO | 1-3 | DIMLY | LIAN | 大成 | |
| 26 | 02/09 | 12:40 | ILLMINATY | 1-2 | LIAN | 美瑛フットサル青年団 | 大成 | ||
| 27 | 02/09 | 14:40 | 美瑛フットサル青年団 | 1-3 | NTS ENGRACADOS | LIAN | 大成 | ||
| 10 | 28 | 03/08 | 11:20 | LIAN | - | DIMLY | 美瑛フットサル青年団 | 大成 | |
| 29 | 03/08 | 13:20 | 美瑛フットサル青年団 | - | EL BORRACHO | NTS ENGRACADOS | 大成 | ||
| 30 | 03/08 | 15:20 | NTS ENGRACADOS | - | ILLMINATY | EL BORRACHO | 大成 |
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05/26 | 18:20 | confia | 3-1 | WISH | 北彩都病院フットサルクラブ | 旭川大学 | |
| 2 | 05/26 | 19:00 | 北彩都病院フットサルクラブ | 2-0 | as cielo sakuragumi | WISH | 旭川大学 | ||
| 3 | 05/26 | 19:40 | A-FOOT | 1-2 | 旭川大学フットサル部 | as cielo sakuragumi | 旭川大学 | ||
| 2 | 4 | 06/23 | 18:20 | WISH | 2-4 | 旭川大学フットサル部 | 北彩都病院フットサルクラブ | 旭川大学 | |
| 5 | 06/23 | 19:00 | 北彩都病院フットサルクラブ | 1-1 | A-FOOT | as cielo sakuragumi | 旭川大学 | ||
| 6 | 06/23 | 19:40 | confia | 1-4 | as cielo sakuragumi | A-FOOT | 旭川大学 | ||
| 3 | 7 | 07/14 | 18:20 | as cielo sakuragumi | 3-4 | A-FOOT | confia | 旭川大学 | |
| 8 | 07/14 | 19:00 | confia | 0-2 | 旭川大学フットサル部 | A-FOOT | 旭川大学 | ||
| 9 | 07/14 | 19:40 | 北彩都病院フットサルクラブ | 3-0 | WISH | 旭川大学フットサル部 | 旭川大学 | ||
| 4 | 10 | 09/22 | 18:20 | A-FOOT | 1-2 | confia | 北彩都病院フットサルクラブ | 旭川大学 | |
| 11 | 09/22 | 19:00 | 北彩都病院フットサルクラブ | 1-4 | 旭川大学フットサル部 | WISH | 旭川大学 | ||
| 12 | 09/22 | 19:40 | as cielo sakuragumi | 4-3 | WISH | 旭川大学フットサル部 | 旭川大学 | ||
| 5 | 13 | 10/20 | 18:20 | WISH | 0-2 | A-FOOT | 旭川大学フットサル部 | 旭川大学 | |
| 14 | 10/20 | 19:00 | 旭川大学フットサル部 | 2-2 | as cielo sakuragumi | confia | 旭川大学 | ||
| 15 | 10/20 | 19:40 | confia | 1-1 | 北彩都病院フットサルクラブ | as cielo sakuragumi | 旭川大学 | ||
| 6 | 16 | 11/10 | 18:20 | confia | 3-1 | WISH | 北彩都病院フットサルクラブ | 旭川大学 | |
| 17 | 11/10 | 19:00 | 北彩都病院フットサルクラブ | 2-1 | as cielo sakuragumi | A-FOOT | 旭川大学 | ||
| 18 | 11/10 | 19:40 | A-FOOT | 3-1 | 旭川大学フットサル部 | as cielo sakuragumi | 旭川大学 | ||
| 7 | 19 | 12/15 | 18:20 | WISH | 2-4 | 旭川大学フットサル部 | 北彩都病院フットサルクラブ | 旭川大学 | |
| 20 | 12/15 | 19:00 | 北彩都病院フットサルクラブ | 1-1 | A-FOOT | confia | 旭川大学 | ||
| 21 | 12/15 | 19:40 | confia | 4-1 | as cielo sakuragumi | A-FOOT | 旭川大学 | ||
| 8 | 22 | 01/12 | 18:20 | as cielo sakuragumi | 2-1 | A-FOOT | confia | 旭川大学 | |
| 23 | 01/12 | 19:00 | confia | 1-2 | 旭川大学フットサル部 | WISH | 旭川大学 | ||
| 24 | 01/12 | 19:40 | 北彩都病院フットサルクラブ | 4-1 | WISH | 旭川大学フットサル部 | 旭川大学 | ||
| 9 | 25 | 02/16 | 18:20 | A-FOOT | 3-3 | confia | 北彩都病院フットサルクラブ | 旭川大学 | |
| 26 | 02/16 | 19:00 | 北彩都病院フットサルクラブ | - | 旭川大学フットサル部 | WISH | 旭川大学 | ||
| 27 | 02/16 | 19:40 | as cielo sakuragumi | 2-2 | WISH | 旭川大学フットサル部 | 旭川大学 | ||
| 10 | 28 | 03/01 | 18:20 | WISH | - | A-FOOT | 旭川大学フットサル部 | 旭川大学 | |
| 29 | 03/01 | 19:00 | 旭川大学フットサル部 | - | as cielo sakuragumi | A-FOOT | 旭川大学 | ||
| 30 | 03/01 | 19:40 | confia | - | 北彩都病院フットサルクラブ | as cielo sakuragumi | 旭川大学 |
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06/09 | 10:40 | disfrerro | 4-2 | FogoNet’s | 463 | 大成 | |
| 2 | 06/09 | 12:40 | 463 | 1-2 | 旭川市役所FC | CHIPシュートFC | 大成 | ||
| 3 | 06/09 | 14:40 | FC.BRACE | 1-2 | CHIPシュートFC | 旭川市役所FC | 大成 | ||
| 2 | 4 | 07/28 | 11:20 | FogoNet’s | 0-2 | CHIPシュートFC | FC.BRACE | 大成 | |
| 5 | 07/28 | 13:20 | 旭川市役所FC | 2-0 | FC.BRACE | disfrerro | 大成 | ||
| 6 | 07/28 | 15:20 | 463 | 1-6 | disfrerro | FC.BRACE | 大成 | ||
| 3 | 7 | 06/15 | 19:40 | FC.BRACE | 1-1 | 463 | CHIPシュートFC | 大成 | |
| 8 | 07/20 | 19:00 | CHIPシュートFC | 3-4 | disfrerro | FogoNet’s | 大成 | ||
| 9 | 08/03 | 19:40 | FogoNet’s | 1-6 | 旭川市役所FC | disfrerro | 大成 | ||
| 4 | 10 | 08/11 | 10:00 | 463 | 2-2 | FogoNet’s | CHIPシュートFC | 大成 | |
| 11 | 08/11 | 12:00 | CHIPシュートFC | 10-0 | 旭川市役所FC | disfrerro | 大成 | ||
| 12 | 08/11 | 14:00 | FC.BRACE | 1-0 | disfrerro | 旭川市役所FC | 大成 | ||
| 5 | 13 | 09/08 | 10:40 | disfrerro | 3-2 | 旭川市役所FC | FogoNet’s | 大成 | |
| 14 | 09/08 | 12:40 | FogoNet’s | 1-4 | FC.BRACE | 463 | 大成 | ||
| 15 | 09/08 | 14:40 | CHIPシュートFC | 5-2 | 463 | FC.BRACE | 大成 | ||
| 6 | 16 | 10/06 | 11:20 | disfrerro | 8-0 | FogoNet’s | 463 | 大成 | |
| 17 | 10/06 | 13:20 | 463 | 0-3 | 旭川市役所FC | FogoNet’s | 大成 | ||
| 18 | 10/06 | 15:20 | FC.BRACE | 2-3 | CHIPシュートFC | 旭川市役所FC | 大成 | ||
| 7 | 19 | 12/08 | 10:00 | FogoNet’s | 1-1 | CHIPシュートFC | 旭川市役所FC | 大成 | |
| 20 | 12/08 | 12:00 | 旭川市役所FC | 3-1 | FC.BRACE | disfrerro | 大成 | ||
| 21 | 12/08 | 14:00 | 463 | 0-2 | disfrerro | FC.BRACE | 大成 | ||
| 8 | 22 | 01/19 | 11:20 | FC.BRACE | 2-0 | 463 | CHIPシュートFC | 大成 | |
| 23 | 01/19 | 13:20 | CHIPシュートFC | 0-6 | disfrerro | FogoNet’s | 大成 | ||
| 24 | 01/19 | 15:20 | FogoNet’s | 1-5 | 旭川市役所FC | disfrerro | 大成 | ||
| 9 | 25 | 02/09 | 10:00 | 463 | 1-2 | FogoNet’s | CHIPシュートFC | 大成 | |
| 26 | 02/09 | 12:00 | CHIPシュートFC | 2-3 | 旭川市役所FC | 463 | 大成 | ||
| 27 | 02/09 | 14:00 | FC.BRACE | 1-3 | disfrerro | 旭川市役所FC | 大成 | ||
| 10 | 28 | 03/08 | 10:40 | disfrerro | - | 旭川市役所FC | FogoNet’s | 大成 | |
| 29 | 03/08 | 12:40 | FogoNet’s | - | FC.BRACE | 463 | 大成 | ||
| 30 | 03/08 | 14:40 | CHIPシュートFC | - | 463 | FC.BRACE | 大成 |
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06/09 | 10:00 | DIMLY-青珍 | 0-3 | VAMOS | ferrovia | 大成 | |
| 2 | 06/09 | 12:00 | ferrovia | 0-7 | Poliiza | Capricciosa | 大成 | ||
| 3 | 06/09 | 14:00 | Derringer C.F | 0-10 | Capricciosa | Poliiza | 大成 | ||
| 2 | 4 | 07/28 | 10:40 | ferrovia | 0-8 | sorriso | Derringer C.F | 大成 | |
| 5 | 07/28 | 12:40 | Derringer C.F | 2-2 | VAMOS | Capricciosa | 大成 | ||
| 6 | 07/28 | 14:40 | Poliiza | 9-0 | Capricciosa | VAMOS | 大成 | ||
| 3 | 7 | 08/11 | 11:20 | sorriso | 9-3 | Capricciosa | VAMOS | 大成 | |
| 8 | 08/11 | 13:20 | VAMOS | 0-10 | Poliiza | sorriso | 大成 | ||
| 9 | 08/11 | 15:20 | DIMLY-青珍 | 4-0 | Derringer C.F | Poliiza | 大成 | ||
| 4 | 10 | 09/08 | 10:00 | Capricciosa | 3-0 | ferrovia | DIMLY-青珍 | 大成 | |
| 11 | 09/08 | 12:00 | DIMLY-青珍 | 2-10 | Poliiza | ferrovia | 大成 | ||
| 12 | 09/08 | 14:00 | VAMOS | 0-10 | sorriso | Poliiza | 大成 | ||
| 5 | 13 | 09/14 | 19:00 | VAMOS | 3-1 | ferrovia | Derringer C.F | 大成 | |
| 14 | 09/14 | 19:40 | Derringer C.F | 1-5 | Poliiza | DIMLY-青珍 | 大成 | ||
| 15 | 10/12 | 19:00 | sorriso | 9-3 | DIMLY-青珍 | Poliiza | 大成 | ||
| 6 | 16 | 10/06 | 10:40 | Capricciosa | 0-4 | VAMOS | sorriso | 大成 | |
| 17 | 10/06 | 12:40 | sorriso | 4-1 | Derringer C.F | VAMOS | 大成 | ||
| 18 | 10/06 | 14:40 | ferrovia | 0-7 | DIMLY-青珍 | Derringer C.F | 大成 | ||
| 7 | 19 | 12/08 | 11:20 | Poliiza | 1-6 | sorriso | Capricciosa | 大成 | |
| 20 | 12/08 | 13:20 | Capricciosa | 0-1 | DIMLY-青珍 | ferrovia | 大成 | ||
| 21 | 12/08 | 15:20 | ferrovia | 1-0 | Derringer C.F | DIMLY-青珍 | 大成 | ||
| 8 | 22 | 01/19 | 10:40 | sorriso | 5-2 | DIMLY-青珍 | FogoNet’s | 大成 | |
| 23 | 01/19 | 12:40 | Capricciosa | 1-1 | Derringer C.F | FogoNet’s | 大成 | ||
| 24 | 01/19 | 14:40 | Poliiza | 2-0 | VAMOS | FogoNet’s | 大成 | ||
| 9 | 25 | 02/09 | 11:20 | VAMOS | 1-0 | DIMLY-青珍 | FogoNet’s | 大成 | |
| 26 | 02/09 | 13:20 | ferrovia | 10-0 | Derringer C.F | FogoNet’s | 大成 | ||
| 27 | 02/09 | 15:20 | sorriso | 9-2 | Poliiza | FogoNet’s | 大成 | ||
| 10 | 28 | 03/08 | 10:00 | Poliiza | - | DIMLY-青珍 | FogoNet’s | 大成 | |
| 29 | 03/08 | 12:00 | Capricciosa | - | ferrovia | FogoNet’s | 大成 | ||
| 30 | 03/08 | 14:00 | sorriso | - | VAMOS | FogoNet’s | 大成 |
■Eリーグ2018
〇1部
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05/27 | 17:30 | LIAN | 5-4 | TFC atadula | GLORIAS 旭川 | 大成 | |
| 2 | 05/27 | 18:30 | GLORIAS 旭川 | 10-1 | EL BORRACHO | Enurta | 大成 | ||
| 3 | 05/27 | 19:30 | Enurta | 4-1 | DIMLY | EL BORRACHO | 大成 | ||
| 2 | 4 | 06/10 | 16:20 | GLORIAS 旭川 | 8-2 | TFC atadula | 旭川大学フットサル部 | 旭川大学 | |
| 5 | 07/01 | 19:50 | DIMLY | 2-0 | EL BORRACHO | A-FOOT | 旭川大学 | ||
| 6 | 07/21 | 19:40 | LIAN | 2-5 | Enurta | FogoNet’s | 大成 | ||
| 3 | 7 | 09/02 | 16:20 | GLORIAS 旭川 | 2-2 | DIMLY | EL BORRACHO | 旭川大学 | |
| 8 | 09/02 | 17:30 | LIAN | 9-1 | EL BORRACHO | GLORIAS 旭川 | 旭川大学 | ||
| 9 | 09/02 | 19:15 | Enurta | 5-1 | TFC atadula | Avalanchi | 旭川大学 | ||
| 4 | 10 | 10/14 | 19:10 | GLORIAS 旭川 | 3-3 | LIAN | WISH | 大成 | |
| 11 | 10/21 | 17:30 | LIAN | 1-3 | DIMLY | TFC atadula | 旭川大学 | ||
| 12 | 10/21 | 18:40 | TFC atadula | 0-10 | EL BORRACHO | 旭川大学フットサル部 | 旭川大学 | ||
| 5 | 13 | 11/11 | 16:55 | Enurta | 1-3 | EL BORRACHO | as cielo sakuragumi | 旭川大学 | |
| 14 | 11/11 | 18:40 | DIMLY | 4-1 | TFC atadula | Avalanchi | 旭川大学 | ||
| 15 | 11/11 | 19:50 | GLORIAS 旭川 | 1-2 | Enurta | TFC atadula | 旭川大学 | ||
| 6 | 16 | 11/25 | 18:05 | TFC atadula | 4-3 | LIAN | Avalanchi | 大成 | |
| 17 | 11/25 | 19:15 | EL BORRACHO | 0-4 | GLORIAS 旭川 | TFC atadula | 大成 | ||
| 18 | 01/20 | 16:20 | DIMLY | 10-0 | Enurta | CHIPシュートFC | 旭川大学 | ||
| 7 | 19 | 01/20 | 19:50 | TFC atadula | 1-2 | GLORIAS 旭川 | as cielo sakuragumi | 旭川大学 | |
| 20 | 01/27 | 19:15 | EL BORRACHO | 3-4 | DIMLY | 旭川大学フットサル部 | 旭川大学 | ||
| 21 | 02/10 | 17:30 | Enurta | 0-10 | LIAN | ZOCCOLO | 旭川大学 | ||
| 8 | 22 | 02/10 | 18:05 | DIMLY | 3-1 | GLORIAS 旭川 | confia | 旭川大学 | |
| 23 | 02/17 | 15:15 | EL BORRACHO | 2-5 | LIAN | FC.BRACE | 大成 | ||
| 24 | 02/17 | 17:35 | TFC atadula | 10-0 | Enurta | ferrovia | 大成 | ||
| 9 | 25 | 02/17 | 18:40 | DIMLY | 3-4 | LIAN | TFC atadula | 大成 | |
| 26 | 02/17 | 19:50 | Enurta | 0-10 | GLORIAS 旭川 | disfrerro | 大成 | ||
| 27 | 02/24 | 16:55 | EL BORRACHO | 1-2 | TFC atadula | disfrerro | 旭川大学 | ||
| 10 | 28 | 03/03 | 12:55 | LIAN | 2-5 | GLORIAS 旭川 | Derringer C.F | 大成 | |
| 29 | 03/03 | 18:10 | EL BORRACHO | 10-0 | Enurta | FC BANKERS | 大成 | ||
| 30 | 03/03 | 19:55 | TFC atadula | 1-0 | DIMLY | 北彩都病院フットサルクラブ | 大成 |
〇2部
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05/27 | 14:30 | ZOCCOLO | 3-2 | 美瑛フットサル青年団 | SIESTA | 大成 | |
| 2 | 05/27 | 15:30 | SIESTA | 2-4 | NTS ENGRACADOS | FC BANKERS | 大成 | ||
| 3 | 05/27 | 16:30 | FC BANKERS | 0-8 | Avalanchi | LIAN | 大成 | ||
| 2 | 4 | 06/10 | 19:15 | SIESTA | 1-0 | 美瑛フットサル青年団 | 旭川市役所FC | 旭川大学 | |
| 5 | 07/01 | 19:15 | Avalanchi | 3-3 | NTS ENGRACADOS | 463 | 旭川大学 | ||
| 6 | 08/18 | 19:40 | FC BANKERS | 2-3 | 美瑛フットサル青年団 | Capricciosa | 大成 | ||
| 3 | 7 | 09/02 | 16:55 | ZOCCOLO | 1-1 | FC BANKERS | DIMLY | 旭川大学 | |
| 8 | 09/02 | 18:05 | SIESTA | 2-4 | Avalanchi | Enurta | 旭川大学 | ||
| 9 | 10/14 | 18:35 | 美瑛フットサル青年団 | 2-5 | NTS ENGRACADOS | CHIPシュートFC | 大成 | ||
| 4 | 10 | 10/21 | 16:55 | ZOCCOLO | 2-2 | NTS ENGRACADOS | SIESTA | 旭川大学 | |
| 11 | 10/21 | 18:05 | SIESTA | 3-3 | FC BANKERS | Avalanchi | 旭川大学 | ||
| 12 | 10/21 | 19:15 | Avalanchi | 4-0 | 美瑛フットサル青年団 | FC BANKERS | 旭川大学 | ||
| 5 | 13 | 10/28 | 18:05 | SIESTA | 2-4 | ZOCCOLO | Capricciosa | 旭川大学 | |
| 14 | 10/28 | 19:15 | FC BANKERS | 5-1 | NTS ENGRACADOS | ZOCCOLO | 旭川大学 | ||
| 15 | 11/11 | 17:30 | ZOCCOLO | 1-1 | Avalanchi | DIMLY | 旭川大学 | ||
| 6 | 16 | 11/25 | 14:35 | 美瑛フットサル青年団 | 1-3 | ZOCCOLO | 旭川市役所FC | 大成 | |
| 17 | 11/25 | 15:10 | NTS ENGRACADOS | 2-4 | SIESTA | Capricciosa | 大成 | ||
| 18 | 11/25 | 16:55 | Avalanchi | 3-2 | FC BANKERS | DIMLY-青珍 | 大成 | ||
| 7 | 19 | 01/20 | 16:55 | 美瑛フットサル青年団 | 3-4 | SIESTA | FC.BRACE | 旭川大学 | |
| 20 | 01/20 | 19:15 | NTS ENGRACADOS | 0-3 | Avalanchi | 463 | 旭川大学 | ||
| 21 | 02/10 | 16:20 | FC BANKERS | 0-1 | ZOCCOLO | LIAN | 旭川大学 | ||
| 8 | 22 | 02/10 | 19:15 | Avalanchi | 2-2 | SIESTA | DIMLY | 旭川大学 | |
| 23 | 02/17 | 18:05 | 美瑛フットサル青年団 | 4-1 | FC BANKERS | NTS ENGRACADOS | 大成 | ||
| 24 | 02/17 | 19:15 | NTS ENGRACADOS | 4-5 | ZOCCOLO | 美瑛フットサル青年団 | 大成 | ||
| 9 | 25 | 02/24 | 16:20 | FC BANKERS | 10-0 | SIESTA | 旭川大学フットサル部 | 旭川大学 | |
