※チーム名をクリックすると、各チームの詳細が表示されます。
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | porfavor20/ポルファボルニジュウ | 15 | 5 | 0 | 2 | 38 | 31 | 7 |
| 2 | 旭川的道楽蹴団/アサヒカワテキドウラクシュウダン | 14 | 4 | 2 | 1 | 37 | 23 | 14 |
| 3 | 旭川市立大学フットサル部/アサヒカワシリツダイガクフットサルブ | 13 | 4 | 1 | 2 | 36 | 21 | 15 |
| 4 | BACCANO/バッカーノ | 11 | 3 | 2 | 1 | 31 | 23 | 8 |
| 5 | SOLRISA/ソルリッサ | 10 | 3 | 1 | 3 | 22 | 18 | 4 |
| 6 | KS grande/ケーエスグランデ | 8 | 2 | 2 | 3 | 37 | 32 | 5 |
| 7 | aegis/ | 6 | 2 | 0 | 5 | 19 | 38 | -19 |
| 8 | ナッキーズ/ナッキーズ | 5 | 1 | 2 | 4 | 25 | 42 | -17 |
| 9 | 鶴田技研工業FC/ツルタギケンコウギョウ | 5 | 1 | 2 | 4 | 22 | 39 | -17 |
■Eリーグ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentia/ヴァレンティア | 15 | 5 | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 |
| 2 | Diovolare旭川/ディオヴォラーレアサヒカワ | 12 | 4 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 |
| 3 | TRIONFO/トゥリオンフォ | 6 | 2 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 |
| 4 | FC Nets/エフシーネッツ | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 |
| 5 | ZOCCOLO/ゾッコロ | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 |
| 6 | エストレーノ旭川/エストレーノアサヒカワ | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 20 | -14 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | porfavor20/ポルファボルニジュウ | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 2 | 463/ヨンロクサン | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | as cielo sakuragumi/エーエスシエロサクラグミ | 9 | 3 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 |
| 4 | DIMLY/ディムリー | 9 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| 5 | 美瑛フットサル青年団/ビエイフットサルセイネンダン | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 6 | 旭川市立大学フットサル部2nd/アサヒカワシリツダイガクフットサルブセカンド | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 7 | Primavera/プリマベーラ | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentia/ヴァレンティア | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 2 | TRIONFO/トゥリオンフォ | 9 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 |
| 3 | FC Nets/エフシーネッツ | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 4 | エストレーノ旭川/エストレーノアサヒカワ | 7 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 |
| 5 | ZOCCOLO/ゾッコロ | 6 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 6 | 463/ヨンロクサン | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 16 | -10 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diovolare旭川/ディオヴォラーレアサヒカワ | 18 | 6 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 |
| 2 | 旭川市立大学フットサル部2nd/アサヒカワシリツダイガクフットサルブセカンド | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 |
| 3 | Porfavor/ポルファボル | 12 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| 4 | DIMLY/ディムリー | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 |
| 5 | as cielo sakuragumi/エーエスシエロサクラグミ | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| 6 | 美瑛フットサル青年団/ビエイフットサルセイネンダン | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| 7 | Primavera/プリマベーラ | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 18 | -14 |
※チーム名をクリックすると、各チームの詳細が表示されます。
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vivi nexus/ビビネクサス | 22 | 7 | 1 | 0 | 47 | 12 | 35 |
| 2 | Ganasal A.F.C/ | 19 | 6 | 1 | 1 | 61 | 12 | 49 |
| 3 | 旭川的道楽蹴団/アサヒカワテキドウラクシュウダン | 18 | 6 | 0 | 2 | 38 | 22 | 16 |
| 4 | KS grande/ケーエスグランデ | 15 | 5 | 0 | 3 | 46 | 28 | 18 |
| 5 | BACCANO/バッカーノ | 9 | 3 | 0 | 5 | 30 | 41 | -11 |
| 6 | aegis/ | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 37 | -16 |
| 7 | porfavor20/ポルファボルニジュウ | 7 | 2 | 1 | 5 | 24 | 33 | -9 |
| 8 | ナッキーズ/ナッキーズ | 4 | 1 | 1 | 6 | 23 | 62 | -39 |
| 9 | 鶴田技研工業FC/ツルタギケンコウギョウ | 3 | 1 | 0 | 7 | 16 | 59 | -43 |
■Eリーグ第1ステージ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOCCOLO/ゾッコロ | 16 | 5 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 |
| 2 | Valentia/ヴァレンティア | 15 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 |
| 3 | 旭川市立大学フットサル部/アサヒカワシリツダイガクフットサルブ | 11 | 3 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 |
| 4 | エストレーノ旭川/エストレーノアサヒカワ | 9 | 3 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 |
| 5 | TRIONFO/トゥリオンフォ | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 6 | disfrerro/ディスフレーロ | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 |
| 7 | 463/ヨンロクサン | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 24 | -23 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北星しんきんFC/ホクセイシンキンエフシー | 12 | 4 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 |
| 2 | 美瑛フットサル青年団/ビエイフットサルセイネンダン | 9 | 3 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 |
| 3 | FC Nets/エフシーネッツ | 9 | 3 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 |
| 4 | as cielo sakuragumi/エーエスシエロサクラグミ | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 |
| 5 | DIMLY/ディムリー | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 |
| 6 | Primavera/プリマベーラ | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 25 | -16 |
■Eリーグ第2ステージ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭川市立大学フットサル部/アサヒカワシリツダイガクフットサルブ | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| 2 | ZOCCOLO/ゾッコロ | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | TRIONFO/トゥリオンフォ | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 4 | エストレーノ旭川/エストレーノアサヒカワ | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 5 | Valentia/ヴァレンティア | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Nets/エフシーネッツ | 12 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 |
| 2 | 463/ヨンロクサン | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | DIMLY/ディムリー | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 4 | 美瑛フットサル青年団/ビエイフットサルセイネンダン | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 5 | as cielo sakuragumi/エーエスシエロサクラグミ | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 18 | -12 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diovolare旭川/ディオヴォラーレアサヒカワ | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 |
| 2 | 旭川市立大学フットサル部2nd/アサヒカワシリツダイガクフットサルブセカンド | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 3 | 旭川市役所FC/アサヒカワシヤクショフットボールクラブ | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 |
| 4 | Primavera/プリマベーラ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 |
※チーム名をクリックすると、各チームの詳細が表示されます。
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganasal A.F.C/ | 18 | 6 | 0 | 0 | 48 | 13 | 35 |
| 2 | BACCANO/バッカーノ | 10 | 3 | 1 | 2 | 50 | 19 | 31 |
| 3 | 旭川的道楽蹴団/アサヒカワテキドウラクシュウダン | 10 | 3 | 1 | 2 | 23 | 20 | 3 |
| 4 | ナッキーズ/ナッキーズ | 9 | 3 | 0 | 3 | 31 | 24 | 7 |
| 5 | porfavor20/ポルファボルニジュウ | 9 | 3 | 0 | 3 | 31 | 32 | -1 |
| 6 | KS grande/ケーエスグランデ | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 21 | -3 |
| 7 | FC NET2/エフシーネッツ | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 90 | -72 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOCCOLO/ゾッコロ | 8 | 2 | 2 | 0 | 15 | 9 | 6 |
| 2 | vivi nexus/ビビネクサス | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| 3 | disfrerro/ディスフレーロ | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 4 | 463/ヨンロクサン | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 5 | 旭川市立大学フットサル部/アサヒカワシリツダイガクフットサルブ | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭川市役所FC/アサヒカワシヤクショフットボールクラブ | 13 | 4 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 |
| 2 | エストレーノ旭川/エストレーノアサヒカワ | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 3 | FC Nets/エフシーネッツ | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 |
| 4 | 美瑛フットサル青年団/ビエイフットサルセイネンダン | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 5 | DIMLY/ディムリー | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 |
| 6 | as cielo sakuragumi/エーエスシエロサクラグミ | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganasal A.F.C/ | 9 | 3 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 |
| 2 | porfavor20/ポルファボルニジュウ | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 |
| 3 | 旭川的道楽蹴団/アサヒカワテキドウラクシュウダン | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | -7 |
| 4 | 鶴田技研工業FC/ツルタギケンコウギョウ | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACCANO/バッカーノ | 9 | 3 | 0 | 1 | 27 | 24 | 3 |
| 2 | FC NET2/エフシーネッツ | 9 | 3 | 0 | 1 | 23 | 22 | 1 |
| 3 | ナッキーズ/ナッキーズ | 7 | 2 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 |
| 4 | KS grande/ケーエスグランデ | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 |
| 5 | aegis/ | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25 | -18 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭川市立大学フットサル部/アサヒカワシリツダイガクフットサルブ | 12 | 4 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 |
| 2 | vivi nexus/ビビネクサス | 10 | 3 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 |
| 3 | disfrerro/ディスフレーロ | 9 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 |
| 4 | 旭川市役所FC/アサヒカワシヤクショフットボールクラブ | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| 5 | エストレーノ旭川/エストレーノアサヒカワ | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 |
| 6 | 美瑛フットサル青年団/ビエイフットサルセイネンダン | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOCCOLO/ゾッコロ | 11 | 3 | 2 | 0 | 18 | 10 | 8 |
| 2 | 463/ヨンロクサン | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 3 | FC Nets/エフシーネッツ | 8 | 2 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 |
| 4 | DIMLY/ディムリー | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 5 | 北星しんきんFC/ホクセイシンキンエフシー | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 |
| 6 | as cielo sakuragumi/エーエスシエロサクラグミ | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganasal A.F.C/ | 12 | 4 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 |
| 2 | 鶴田技研工業FC/ツルタギケンコウギョウ | 6 | 2 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 |
| 3 | BACCANO/バッカーノ | 6 | 2 | 0 | 2 | 25 | 19 | 6 |
| 4 | FC NET2/エフシーネッツ | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | 20 | -4 |
| 5 | aegis/ | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 33 | -30 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭川的道楽蹴団/アサヒカワテキドウラクシュウダン | 6 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 |
| 2 | porfavor20/ポルファボルニジュウ | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 15 | -4 |
| 3 | ナッキーズ/ナッキーズ | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 4 | KS grande/ケーエスグランデ | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 |
※チーム名をクリックすると、各チームの詳細が表示されます。
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS grande/ケーエスグランデ | 15 | 5 | 0 | 1 | 36 | 11 | 25 |
| 2 | 鶴田技研工業FC/ツルタギケンコウギョウ | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 30 | -18 |
| 3 | FC NET2/エフシーネッツ | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 |
| 4 | porfavor20/ポルファボルニジュウ | 4 | 1 | 1 | 4 | 15 | 25 | -10 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭川的道楽蹴団/アサヒカワテキドウラクシュウダン | 19 | 6 | 1 | 0 | 37 | 7 | 30 |
| 2 | ZOCCOLO/ゾッコロ | 14 | 4 | 2 | 1 | 23 | 11 | 12 |
| 3 | 463/ヨンロクサン | 13 | 4 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 |
| 4 | エストレーノ旭川/エストレーノアサヒカワ | 10 | 3 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 |
| 5 | DIMLY-青珍/ディムリー アオチン | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 22 | -13 |
| 6 | 旭川市役所FC/アサヒカワシヤクショフットボールクラブ | 6 | 2 | 0 | 5 | 19 | 25 | -6 |
| 7 | as cielo sakuragumi/エーエスシエロサクラグミ | 6 | 2 | 0 | 5 | 17 | 33 | -16 |
| 8 | 美瑛フットサル青年団/ビエイフットサルセイネンダン | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | 24 | -11 |