| 選手名/チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 選手名/チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫻井 充典/as cielo sakuragumi | Y | Y | |||||
| 江畑 港斗/旭川市立大学フットサル部2nd | Y | ||||||
| 砂田 行蔵/旭川市立大学フットサル部2nd | Y | ||||||
| 吉本 健一/Diovolare旭川 | Y | ||||||
| 福井 幸治/Porfavor | Y |
Y=イエローカード
YY=イエローカード2枚
R=レッドカード
| 選手名/チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡部将司/SOLRISA | Y | ||||||||
| 古川鉄也/SOLRISA | Y | ||||||||
| 谷口魁音/SOLRISA | Y | ||||||||
| 渡部 猛/鶴田技研工業FC | Y | ||||||||
| 鶴田 峻輔/鶴田技研工業FC | Y | ||||||||
| 安尾 佳樹/aegis | Y | ||||||||
| 酒谷 和樹/BACCANO | Y | ||||||||
| 小玉 和輝/BACCANO | Y |
Y=イエローカード
YY=イエローカード2枚
R=レッドカード
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|
■クリスタルリーグ2025
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06/01 | 09:10 | 鶴田技研工業FC | 3-1 | aegis | porfavor20 | 赤平 | |
| 2 | 06/01 | 11:00 | porfavor20 | 4-8 | KS grande | 鶴田技研工業FC | 赤平 | ||
| 3 | 06/01 | 12:50 | 旭川的道楽蹴団 | 5-5 | BACCANO | SOLRISA | 赤平 | ||
| 4 | 06/01 | 14:40 | SOLRISA | 5-3 | ナッキーズ | 旭川的道楽蹴団 | 赤平 | ||
| 2 | 5 | 07/20 | 09:40 | 旭川的道楽蹴団 | 6-1 | 鶴田技研工業FC | 旭川市立大学フットサル部 | 旭川市立大学体育館 | |
| 6 | 07/20 | 11:30 | 旭川市立大学フットサル部 | 5-2 | KS grande | KS grande | 旭川市立大学体育館 | ||
| 7 | 07/20 | 13:20 | SOLRISA | 3-4 | porfavor20 | porfavor20 | 旭川市立大学体育館 | ||
| 8 | 07/20 | 15:10 | ナッキーズ | 2-1 | aegis | aegis | 旭川市立大学体育館 | ||
| 3 | 9 | 08/10 | 09:10 | aegis | 5-7 | porfavor20 | KS grande | 大成 | |
| 10 | 08/10 | 11:00 | KS grande | 4-8 | BACCANO | aegis | 大成 | ||
| 11 | 08/10 | 12:50 | ナッキーズ | 5-5 | 鶴田技研工業FC | 旭川市立大学フットサル部 | 大成 | ||
| 12 | 08/10 | 14:40 | 旭川市立大学フットサル部 | 0-4 | SOLRISA | ナッキーズ | 大成 | ||
| 4 | 13 | 08/31 | 09:10 | porfavor20 | 6-5 | 鶴田技研工業FC | BACCANO | 赤平 | |
| 14 | 08/31 | 11:00 | BACCANO | 3-0 | SOLRISA | porfavor20 | 赤平 | ||
| 15 | 08/31 | 12:50 | 旭川的道楽蹴団 | 9-3 | ナッキーズ | aegis | 赤平 | ||
| 16 | 08/31 | 14:40 | aegis | 5-4 | 旭川市立大学フットサル部 | 旭川的道楽蹴団 | 赤平 | ||
| 5 | 17 | 09/21 | 09:10 | 鶴田技研工業FC | 5-7 | BACCANO | ナッキーズ | 大成 | |
| 18 | 09/21 | 11:00 | ナッキーズ | 3-8 | 旭川市立大学フットサル部 | 鶴田技研工業FC | 大成 | ||
| 19 | 09/21 | 12:50 | SOLRISA | 6-3 | KS grande | 旭川的道楽蹴団 | 大成 | ||
| 20 | 09/21 | 14:40 | 旭川的道楽蹴団 | 3-6 | porfavor20 | SOLRISA | 大成 | ||
| 6 | 21 | 02/22 | 09:10 | 旭川的道楽蹴団 | - | 旭川市立大学フットサル部 | SOLRISA | 大成 | |
| 22 | 02/22 | 11:00 | SOLRISA | - | aegis | 旭川的道楽蹴団 | 大成 | ||
| 23 | 02/22 | 12:50 | KS grande | - | 鶴田技研工業FC | BACCANO | 大成 | ||
| 24 | 02/22 | 14:40 | BACCANO | - | porfavor20 | KS grande | 大成 | ||
| 7 | 25 | 11/16 | 09:10 | KS grande | 5-5 | ナッキーズ | 鶴田技研工業FC | 大成 | |
| 26 | 11/16 | 11:00 | 鶴田技研工業FC | 1-1 | SOLRISA | KS grande | 大成 | ||
| 27 | 11/16 | 12:50 | 旭川的道楽蹴団 | 6-1 | aegis | BACCANO | 大成 | ||
| 28 | 11/16 | 14:40 | BACCANO | 3-3 | 旭川市立大学フットサル部 | 旭川的道楽蹴団 | 大成 | ||
| 8 | 29 | 12/07 | 09:10 | BACCANO | 5-6 | aegis | 旭川的道楽蹴団 | 大成 | |
| 30 | 12/07 | 11:00 | 旭川的道楽蹴団 | 4-4 | KS grande | BACCANO | 大成 | ||
| 31 | 12/07 | 12:50 | 鶴田技研工業FC | 2-13 | 旭川市立大学フットサル部 | porfavor20 | 大成 | ||
| 32 | 12/07 | 14:40 | porfavor20 | 9-4 | ナッキーズ | 鶴田技研工業FC | 大成 | ||
| 9 | 33 | 02/08 | 09:10 | ナッキーズ | - | BACCANO | aegis | 大成 | |
| 34 | 02/08 | 11:00 | aegis | - | KS grande | ナッキーズ | 大成 | ||
| 35 | 02/08 | 12:50 | 旭川市立大学フットサル部 | - | porfavor20 | 旭川的道楽蹴団 | 大成 | ||
| 36 | 02/08 | 14:40 | 旭川的道楽蹴団 | - | SOLRISA | 旭川市立大学フットサル部 | 大成 |
■Eリーグ2025 2nd 1部
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10/26 | 10:10 | ZOCCOLO | 2-4 | Valentia | FC Nets | 大成市民センター | |
| 2 | 10/26 | 11:20 | FC Nets | 2-1 | エストレーノ旭川 | ZOCCOLO | 大成市民センター | ||
| 3 | 10/26 | 12:30 | TRIONFO | 2-3 | Diovolare旭川 | DIMLY | 大成市民センター | ||
| 2 | 4 | 11/09 | 16:40 | エストレーノ旭川 | 0-6 | TRIONFO | Diovolare旭川 | 旭川市立大学体育館 | |
| 5 | 11/09 | 17:40 | Diovolare旭川 | 4-0 | ZOCCOLO | エストレーノ旭川 | 旭川市立大学体育館 | ||
| 6 | 11/09 | 18:30 | Valentia | 6-1 | FC Nets | as cielo sakuragumi | 旭川市立大学体育館 | ||
| 3 | 7 | 11/23 | 10:10 | ZOCCOLO | 0-10 | TRIONFO | エストレーノ旭川 | 大成市民センター | |
| 8 | 11/23 | 11:20 | エストレーノ旭川 | 2-5 | Valentia | ZOCCOLO | 大成市民センター | ||
| 9 | 11/23 | 12:30 | FC Nets | 2-4 | Diovolare旭川 | porfavor20 | 大成市民センター | ||
| 4 | 10 | 11/30 | 16:40 | TRIONFO | 0-1 | FC Nets | 463 | 旭川市立大学体育館 | |
| 11 | 12/07 | 16:30 | Diovolare旭川 | 3-5 | Valentia | エストレーノ旭川 | 大成市民センター | ||
| 12 | 12/07 | 17:40 | エストレーノ旭川 | 1-3 | ZOCCOLO | Diovolare旭川 | 大成市民センター | ||
| 5 | 13 | 01/11 | 16:40 | Valentia | 8-2 | TRIONFO | 旭川市立大学フットサル部2nd | 旭川市立大学体育館 | |
| 14 | 02/01 | 16:40 | Diovolare旭川 | - | エストレーノ旭川 | 美瑛フットサル青年団 | 旭川市立大学体育館 | ||
| 15 | 02/22 | 16:30 | FC Nets | - | ZOCCOLO | 美瑛フットサル青年団 | 大成市民センター |
■Eリーグ2025 2nd 2部
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10/26 | 13:40 | DIMLY | 0-0 | 美瑛フットサル青年団 | TRIONFO | 大成市民センター | |
| 2 | 10/26 | 14:50 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 3-0 | Primavera | as cielo sakuragumi | 大成市民センター | ||
| 3 | 10/26 | 16:00 | as cielo sakuragumi | 0-1 | 463 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 大成市民センター | ||
| 2 | 4 | 11/09 | 19:40 | as cielo sakuragumi | 6-4 | 旭川市立大学フットサル部2nd | Valentia | 旭川市立大学体育館 | |
| 5 | 11/16 | 16:30 | Primavera | 1-1 | DIMLY | 美瑛フットサル青年団 | 大成市民センター | ||
| 6 | 11/16 | 17:40 | 美瑛フットサル青年団 | 3-5 | porfavor20 | Primavera | 大成市民センター | ||
| 3 | 7 | 11/23 | 13:40 | porfavor20 | 1-1 | 旭川市立大学フットサル部2nd | TRIONFO | 大成市民センター | |
| 8 | 11/23 | 14:50 | DIMLY | 2-1 | 463 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 大成市民センター | ||
| 9 | 11/23 | 16:00 | Primavera | 1-3 | 美瑛フットサル青年団 | DIMLY | 大成市民センター | ||
| 4 | 10 | 11/30 | 17:40 | 463 | 2-1 | porfavor20 | TRIONFO | 旭川市立大学体育館 | |
| 11 | 11/30 | 18:40 | DIMLY | 3-2 | as cielo sakuragumi | 旭川市立大学フットサル部2nd | 旭川市立大学体育館 | ||
| 12 | 11/30 | 19:40 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 1-2 | 美瑛フットサル青年団 | DIMLY | 旭川市立大学体育館 | ||
| 5 | 13 | 01/11 | 17:40 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 2-2 | DIMLY | Valentia | 旭川市立大学体育館 | |
| 14 | 01/11 | 18:40 | as cielo sakuragumi | 1-2 | porfavor20 | 463 | 旭川市立大学体育館 | ||
| 15 | 01/11 | 19:40 | 463 | 2-0 | Primavera | as cielo sakuragumi | 旭川市立大学体育館 | ||
| 6 | 16 | 02/01 | 17:40 | 美瑛フットサル青年団 | - | as cielo sakuragumi | Diovolare旭川 | 旭川市立大学体育館 | |
| 17 | 02/01 | 18:40 | porfavor20 | - | Primavera | 463 | 旭川市立大学体育館 | ||
| 18 | 02/01 | 19:40 | 463 | - | 旭川市立大学フットサル部2nd | porfavor20 | 旭川市立大学体育館 | ||
| 7 | 19 | 02/08 | 16:30 | Primavera | - | as cielo sakuragumi | porfavor20 | 大成市民センター | |
| 20 | 02/08 | 17:40 | porfavor20 | - | DIMLY | Primavera | 大成市民センター | ||
| 21 | 02/22 | 17:40 | 美瑛フットサル青年団 | - | 463 | FC Nets | 大成市民センター |
■Eリーグ2025 1st 1部
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05/25 | 10:10 | ZOCCOLO | 1-3 | Valentia | FC Nets | 大成 | |
| 2 | 05/25 | 11:20 | FC Nets | 3-1 | エストレーノ旭川 | ZOCCOLO | 大成 | ||
| 3 | 05/25 | 12:30 | TRIONFO | 3-0 | 463 | DIMLY | 大成 | ||
| 2 | 4 | 06/08 | 16:40 | エストレーノ旭川 | 2-5 | TRIONFO | 美瑛フットサル青年団 | 旭川市立大学 | |
| 5 | 06/22 | 17:10 | 463 | 1-4 | ZOCCOLO | Valentia | 大成 | ||
| 6 | 06/22 | 18:20 | Valentia | 1-0 | FC Nets | 463 | 大成 | ||
| 3 | 7 | 07/13 | 19:40 | ZOCCOLO | 4-3 | TRIONFO | DIMLY | 旭川市立大学 | |
| 8 | 08/03 | 17:10 | エストレーノ旭川 | 4-1 | Valentia | FC Nets | 大成 | ||
| 9 | 08/03 | 18:20 | FC Nets | 1-1 | 463 | エストレーノ旭川 | 大成 | ||
| 4 | 10 | 08/24 | 16:40 | エストレーノ旭川 | 3-2 | ZOCCOLO | 美瑛フットサル青年団 | 旭川市立大学 | |
| 11 | 09/21 | 16:30 | TRIONFO | 5-4 | FC Nets | 463 | 大成 | ||
| 12 | 09/21 | 17:40 | 463 | 1-5 | Valentia | TRIONFO | 大成 | ||
| 5 | 13 | 09/28 | 10:10 | Valentia | 3-1 | TRIONFO | 463 | 大成 | |
| 14 | 09/28 | 11:20 | 463 | 3-3 | エストレーノ旭川 | Valentia | 大成 | ||
| 15 | 09/28 | 12:30 | FC Nets | 3-2 | ZOCCOLO | Primavera | 大成 |
■Eリーグ2025 2部
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05/25 | 13:40 | DIMLY | 2-2 | 美瑛フットサル青年団 | TRIONFO | 大成 | |
| 2 | 05/25 | 14:50 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 2-2 | Primavera | Diovolare旭川 | 大成 | ||
| 3 | 05/25 | 16:00 | Diovolare旭川 | 4-1 | as cielo sakuragumi | 旭川市立大学フットサル部2nd | 大成 | ||
| 2 | 4 | 06/08 | 17:40 | 美瑛フットサル青年団 | 0-2 | Porfavor | エストレーノ旭川 | 旭川市立大学 | |
| 5 | 06/08 | 18:40 | Primavera | 0-4 | DIMLY | as cielo sakuragumi | 旭川市立大学 | ||
| 6 | 06/08 | 19:40 | as cielo sakuragumi | 0-1 | 旭川市立大学フットサル部2nd | Primavera | 旭川市立大学 | ||
| 3 | 7 | 07/13 | 16:40 | Porfavor | 1-2 | 旭川市立大学フットサル部2nd | Primavera | 旭川市立大学 | |
| 8 | 07/13 | 17:40 | Primavera | 0-0 | 美瑛フットサル青年団 | Porfavor | 旭川市立大学 | ||
| 9 | 07/13 | 18:40 | DIMLY | 0-6 | Diovolare旭川 | ZOCCOLO | 旭川市立大学 | ||
| 4 | 10 | 07/20 | 16:50 | Diovolare旭川 | 3-1 | Porfavor | DIMLY | 大成 | |
| 11 | 07/20 | 17:40 | DIMLY | 3-1 | as cielo sakuragumi | Diovolare旭川 | 大成 | ||
| 12 | 10/05 | 16:40 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 2-1 | 美瑛フットサル青年団 | Diovolare旭川 | 旭川市立大学 | ||
| 5 | 13 | 08/10 | 16:30 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 4-3 | DIMLY | as cielo sakuragumi | 大成 | |
| 14 | 08/10 | 17:40 | as cielo sakuragumi | 0-2 | Porfavor | 旭川市立大学フットサル部2nd | 大成 | ||
| 15 | 10/05 | 17:40 | Diovolare旭川 | 7-0 | Primavera | 旭川市立大学フットサル部2nd | 旭川市立大学 | ||
| 6 | 16 | 08/24 | 17:40 | 美瑛フットサル青年団 | 2-2 | as cielo sakuragumi | エストレーノ旭川 | 旭川市立大学 | |
| 17 | 08/24 | 18:40 | Porfavor | 3-1 | Primavera | Diovolare旭川 | 旭川市立大学 | ||
| 18 | 08/24 | 19:40 | Diovolare旭川 | 3-2 | 旭川市立大学フットサル部2nd | Porfavor | 旭川市立大学 | ||
| 7 | 19 | 09/28 | 13:40 | Primavera | 1-2 | as cielo sakuragumi | FC Nets | 大成 | |
| 20 | 09/28 | 14:50 | Porfavor | 4-1 | DIMLY | 美瑛フットサル青年団 | 大成 | ||
| 21 | 09/28 | 16:00 | 美瑛フットサル青年団 | 1-5 | Diovolare旭川 | Porfavor | 大成 |
※チーム名をクリックすると、各チームの詳細が表示されます。
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | porfavor20/ポルファボルニジュウ | 15 | 5 | 0 | 1 | 36 | 28 | 8 |
| 2 | 旭川的道楽蹴団/アサヒカワテキドウラクシュウダン | 11 | 3 | 2 | 1 | 33 | 20 | 13 |
| 3 | BACCANO/バッカーノ | 11 | 3 | 2 | 1 | 31 | 23 | 8 |
| 4 | 旭川市立大学フットサル部/アサヒカワシリツダイガクフットサルブ | 10 | 3 | 1 | 2 | 33 | 19 | 14 |
| 5 | SOLRISA/ソルリッサ | 10 | 3 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 |
| 6 | aegis/ | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 27 | -8 |
| 7 | KS grande/ケーエスグランデ | 5 | 1 | 2 | 3 | 26 | 32 | -6 |
| 8 | ナッキーズ/ナッキーズ | 5 | 1 | 2 | 4 | 25 | 42 | -17 |
| 9 | 鶴田技研工業FC/ツルタギケンコウギョウ | 5 | 1 | 2 | 4 | 22 | 39 | -17 |
■Eリーグ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentia/ヴァレンティア | 15 | 5 | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 |
| 2 | Diovolare旭川/ディオヴォラーレアサヒカワ | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 |
| 3 | TRIONFO/トゥリオンフォ | 6 | 2 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 |
| 4 | FC Nets/エフシーネッツ | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 |
| 5 | ZOCCOLO/ゾッコロ | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 |
| 6 | エストレーノ旭川/エストレーノアサヒカワ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 463/ヨンロクサン | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | DIMLY/ディムリー | 9 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | porfavor20/ポルファボルニジュウ | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 4 | 美瑛フットサル青年団/ビエイフットサルセイネンダン | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 5 | 旭川市立大学フットサル部2nd/アサヒカワシリツダイガクフットサルブセカンド | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 6 | as cielo sakuragumi/エーエスシエロサクラグミ | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 7 | Primavera/プリマベーラ | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentia/ヴァレンティア | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 2 | TRIONFO/トゥリオンフォ | 9 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 |
| 3 | FC Nets/エフシーネッツ | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 4 | エストレーノ旭川/エストレーノアサヒカワ | 7 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 |
| 5 | ZOCCOLO/ゾッコロ | 6 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 6 | 463/ヨンロクサン | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 16 | -10 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diovolare旭川/ディオヴォラーレアサヒカワ | 18 | 6 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 |
| 2 | 旭川市立大学フットサル部2nd/アサヒカワシリツダイガクフットサルブセカンド | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 |
| 3 | Porfavor/ポルファボル | 12 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| 4 | DIMLY/ディムリー | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 |
| 5 | as cielo sakuragumi/エーエスシエロサクラグミ | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| 6 | 美瑛フットサル青年団/ビエイフットサルセイネンダン | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| 7 | Primavera/プリマベーラ | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 18 | -14 |
旭川フットサルリーグの参加チームを募集いたします。
Eリーグ、クリスタルリーグ、それぞれ申込書が違いますので間違わないように気をつけてください。
プライバシーポリシー同意書は、どちらも必要です。
クリスタルリーグは、必ずJFAの登録を完了後申込みをしてください。
JFAフットサル登録(新規チーム・選手変更など)は、以下のサイトバナーのリンク先からJFA IDを取得後、登録申請をして下さい。
※ 登録責任者は代理も含めて2名以上の登録が必要です
そして申請後は、 JFA フットサルチーム 登録申請依頼書(Excel)をダウンロードし、必要事項を記入の上、ファイルに記入してある指定のアドレス宛に送付して下さい。
この作業をしていただかないと、登録作業が遅れる可能性がありますので、各申請手続きをした際は必ず送付して下さい。
選手追加削除などの変更も、同じ手順になります。
※ 登録責任者は2人以上必要です。必ず登録責任者代理を登録してください。

※ 北海道フットサルリーグ、北海道フットサルリーグ道北ブロックリーグ、旭川フットサルクリスタルリーグ、全日本フットサル選手権、全道フットサル選手権(一般の部)、その他全道大会に参加するチームは登録が必要になります。(Eリーグのチームは任意です)
■Eリーグ2024 第2ステージ 1部
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12/15 | 16:20 | ZOCCOLO | 2-3 | 旭川市立大学フットサル部 | TRIONFO | 旭川市立大学体育館 | |
| 2 | 12/15 | 17:20 | TRIONFO | 4-2 | Valentia | ZOCCOLO | 旭川市立大学体育館 | ||
| 2 | 3 | 01/26 | 18:40 | 旭川市立大学フットサル部 | 2-1 | エストレーノ旭川 | Valentia | 旭川市立大学体育館 | |
| 4 | 01/26 | 19:40 | Valentia | 1-2 | ZOCCOLO | 旭川市立大学フットサル部 | 旭川市立大学体育館 | ||
| 3 | 5 | 02/09 | 16:40 | 旭川市立大学フットサル部 | 2-2 | TRIONFO | ZOCCOLO | 旭川市立大学体育館 | |
| 6 | 02/09 | 17:40 | ZOCCOLO | 2-1 | エストレーノ旭川 | 旭川市立大学フットサル部 | 旭川市立大学体育館 | ||
| 4 | 7 | 02/23 | 12:00 | TRIONFO | 1-2 | ZOCCOLO | エストレーノ旭川 | 大成市民センター | |
| 8 | 02/23 | 13:15 | エストレーノ旭川 | 2-2 | Valentia | TRIONFO | 大成市民センター | ||
| 5 | 9 | 03/09 | 18:40 | エストレーノ旭川 | 1-2 | TRIONFO | Valentia | 旭川市立大学体育館 | |
| 10 | 03/09 | 19:40 | Valentia | 0-4 | 旭川市立大学フットサル部 | エストレーノ旭川 | 旭川市立大学体育館 |
■Eリーグ2024 第2ステージ 2部
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12/01 | 14:00 | 463 | 1-2 | FC Nets | DIMLY | 大成市民センター体育館 | |
| 2 | 12/01 | 15:15 | DIMLY | 2-0 | 美瑛フットサル青年団 | 463 | 大成市民センター体育館 | ||
| 2 | 3 | 01/19 | 13:00 | FC Nets | 7-4 | as cielo sakuragumi | 美瑛フットサル青年団 | 大成市民センター体育館 | |
| 4 | 01/19 | 14:15 | 美瑛フットサル青年団 | 0-2 | 463 | FC Nets | 大成市民センター体育館 | ||
| 3 | 5 | 02/09 | 18:40 | as cielo sakuragumi | 0-7 | 美瑛フットサル青年団 | 463 | 旭川市立大学体育館 | |
| 6 | 02/09 | 19:40 | 463 | 2-0 | DIMLY | as cielo sakuragumi | 旭川市立大学体育館 | ||
| 4 | 7 | 02/23 | 10:45 | FC Nets | 4-1 | DIMLY | as cielo sakuragumi | 大成市民センター体育館 | |
| 8 | 02/23 | 9:30 | as cielo sakuragumi | 0-2 | 463 | FC Nets | 大成市民センター体育館 | ||
| 5 | 9 | 03/09 | 16:40 | DIMLY | 2-2 | as cielo sakuragumi | 美瑛フットサル青年団 | 旭川市立大学体育館 | |
| 10 | 03/09 | 17:40 | 美瑛フットサル青年団 | 0-5 | FC Nets | DIMLY | 旭川市立大学体育館 |
■Eリーグ2024 第2ステージ 3部
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12/15 | 18:40 | Primavera | 1-6 | Diovolare旭川 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 旭川市立大学体育館 | |
| 2 | 12/15 | 19:40 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 1-4 | 旭川市役所FC | Primavera | 旭川市立大学体育館 | ||
| 2 | 3 | 01/26 | 16:40 | 旭川市役所FC | 1-9 | Diovolare旭川 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 旭川市立大学体育館 | |
| 4 | 01/26 | 17:40 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 7-0 | Primavera | 旭川市役所FC | 旭川市立大学体育館 | ||
| 3 | 5 | 02/23 | 14:30 | Primavera | 0-3 | 旭川市役所FC | Diovolare旭川 | 大成市民センター | |
| 6 | 02/23 | 15:45 | Diovolare旭川 | 1-3 | 旭川市立大学フットサル部2nd | Primavera | 大成市民センター |