■クリスタルリーグ2023
□Aグループ
節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08/27 | 9:45 | Ganasal A.F.C | 6-1 | porfavor20 | 上富良野 | ||
2 | 2 | 08/27 | 12:45 | 鶴田技研工業FC | 3-5 | 旭川的道楽蹴団 | 上富良野 | ||
3 | 3 | 10/08 | 9:15 | 旭川的道楽蹴団 | - | porfavor20 | 大成 | ||
4 | 4 | 10/08 | 13:15 | 鶴田技研工業FC | - | Ganasal A.F.C | 大成 | ||
5 | 5 | 10/15 | 9:15 | porfavor20 | - | 鶴田技研工業FC | 赤平 | ||
6 | 6 | 10/15 | 13:15 | Ganasal A.F.C | - | 旭川的道楽蹴団 | 赤平 |
□Bグループ
節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08/27 | 11:25 | ナッキーズ | 5-0 | aegis | 上富良野 | ||
2 | 2 | 08/27 | 14:25 | BACCANO | 5-2 | KS grande | 上富良野 | ||
3 | 3 | 09/10 | 9:10 | aegis | 4-6 | FC NET2 | 大成 | ||
4 | 4 | 09/10 | 11:10 | ナッキーズ | 12-4 | BACCANO | 大成 | ||
5 | 5 | 09/24 | 14:40 | KS grande | - | aegis | 大成 | ||
6 | 6 | 09/24 | 16:40 | ナッキーズ | - | FC NET2 | 大成 | ||
7 | 7 | 10/08 | 11:15 | FC NET2 | - | KS grande | 大成 | ||
8 | 8 | 10/08 | 15:15 | aegis | - | BACCANO | 大成 | ||
9 | 9 | 10/15 | 11:15 | KS grande | - | ナッキーズ | 赤平 | ||
10 | 10 | 10/15 | 15:15 | BACCANO | - | FC NET2 | 赤平 |
■Eリーグ2023
節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 06/25 | 13:00 | 美瑛フットサル青年団 | 2-8 | Valentia | 大成 | ||
2 | 06/25 | 14:20 | disfrerro | 4-1 | 旭川市役所FC | 大成 | |||
3 | 06/25 | 15:40 | エストレーノ旭川 | 3-5 | 旭川市立大学フットサル部 | 大成 | |||
2 | 4 | 07/16 | 17:40 | 美瑛フットサル青年団 | 0-1 | disfrerro | ZOCCOLO | 旭川大学 | |
5 | 07/16 | 18:40 | Valentia | 2-3 | 旭川市立大学フットサル部 | 旭川市役所FC | 旭川大学 | ||
6 | 07/16 | 19:40 | 旭川市役所FC | 2-1 | エストレーノ旭川 | Valentia | 旭川大学 | ||
3 | 7 | 08/20 | 12:55 | エストレーノ旭川 | 3-2 | 美瑛フットサル青年団 | 大成 | ||
8 | 08/20 | 14:10 | 旭川市立大学フットサル部 | 1-3 | 旭川市役所FC | エストレーノ旭川 | 大成 | ||
9 | 08/20 | 17:55 | Valentia | 3-1 | disfrerro | ZOCCOLO | 大成 | ||
4 | 10 | 09/10 | 12:55 | disfrerro | 8-1 | エストレーノ旭川 | 大成 | ||
11 | 09/10 | 14:10 | 旭川市役所FC | 3-3 | Valentia | disfrerro | 大成 | ||
5 | 12 | 09/17 | 19:40 | 美瑛フットサル青年団 | 2-4 | 旭川市立大学フットサル部 | FC Nets | 旭川大学 | |
13 | 10/22 | 10:55 | Valentia | - | エストレーノ旭川 | 旭川市立大学フットサル部 | 大成 | ||
14 | 10/22 | 12:10 | 旭川市役所FC | - | 美瑛フットサル青年団 | Valentia | 大成 | ||
15 | 10/22 | 9:40 | 旭川市立大学フットサル部 | - | disfrerro | 大成 |
節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 06/25 | 17:00 | 北星しんきんFC | 3-2 | as cielo sakuragumi | 大成 | ||
2 | 06/25 | 18:20 | DIMLY | 0-3 | FC Nets | 大成 | |||
2 | 3 | 07/16 | 16:40 | ZOCCOLO | 5-0 | 463 | 美瑛フットサル青年団 | 旭川大学 | |
4 | 07/30 | 17:00 | 北星しんきんFC | 0-3 | DIMLY | 大成 | |||
3 | 5 | 08/20 | 15:25 | 463 | 2-2 | FC Nets | 旭川市立大学フットサル部 | 大成 | |
6 | 08/20 | 16:40 | ZOCCOLO | 2-2 | as cielo sakuragumi | 463 | 大成 | ||
4 | 7 | 09/10 | 15:25 | DIMLY | 2-3 | ZOCCOLO | 旭川市役所FC | 大成 | |
8 | 09/10 | 16:40 | as cielo sakuragumi | 1-5 | 463 | DIMLY | 大成 | ||
9 | 09/10 | 17:55 | 北星しんきんFC | 3-5 | FC Nets | as cielo sakuragumi | 大成 | ||
5 | 10 | 09/17 | 16:40 | as cielo sakuragumi | 1-2 | DIMLY | 北星しんきんFC | 旭川大学 | |
11 | 09/17 | 17:40 | 北星しんきんFC | 0-3 | 463 | as cielo sakuragumi | 旭川大学 | ||
12 | 09/17 | 18:40 | FC Nets | 1-3 | ZOCCOLO | 美瑛フットサル青年団 | 旭川大学 | ||
6 | 13 | 10/22 | 13:25 | 463 | - | DIMLY | 旭川市役所FC | 大成 | |
14 | 10/22 | 14:40 | 北星しんきんFC | - | ZOCCOLO | 463 | 大成 | ||
15 | 10/22 | 15:55 | FC Nets | - | as cielo sakuragumi | 北星しんきんFC | 大成 |
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 佐々木 蓮 | BACCANO | 9 |
2 | 石井 将太 | 鶴田技研工業FC | 8 |
3 | 長瀬 智洋 | 鶴田技研工業FC | 7 |
3 | 沖 大稀 | FC NET2 | 7 |
5 | 水口 愛紀 | Ganasal A.F.C | 6 |
6 | 松本 太一 | 鶴田技研工業FC | 5 |
7 | 安保 翔太郎 | FC NET2 | 4 |
8 | 中辻 雅也 | BACCANO | 3 |
9 | 伊藤 純也 | Ganasal A.F.C | 2 |
9 | 高橋 主 | Ganasal A.F.C | 2 |
9 | 菅沼 勇輝 | Ganasal A.F.C | 2 |
9 | 大島 海星 | Ganasal A.F.C | 2 |
9 | 山崎 幸太郎 | 鶴田技研工業FC | 2 |
9 | 福原 成裕 | aegis | 2 |
9 | 好井 遼 | Ganasal A.F.C | 2 |
9 | 岩尾 祐弥 | BACCANO | 2 |
9 | 設楽 照久 | FC NET2 | 2 |
9 | 菊地 海斗 | Ganasal A.F.C | 2 |
19 | 田中 誠康 | 鶴田技研工業FC | 1 |
19 | 本間 建 | Ganasal A.F.C | 1 |
19 | 渡部 恭平 | FC NET2 | 1 |
19 | 酒谷 和樹 | BACCANO | 1 |
19 | 青野 直人 | 鶴田技研工業FC | 1 |
19 | 橋本 玖里純 | FC NET2 | 1 |
19 | 森 勇真 | FC NET2 | 1 |
19 | 豊島 涼平 | aegis | 1 |
19 | 山本 龍ノ介 | Ganasal A.F.C | 1 |
19 | 鶴田 峻輔 | 鶴田技研工業FC | 1 |
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 佐々木 勇太 | KS grande | 6 |
2 | 熊谷 健佑 | 旭川的道楽蹴団 | 4 |
3 | 坂本 翔太 | 旭川的道楽蹴団 | 3 |
3 | 岩戸 祐矢 | 旭川的道楽蹴団 | 3 |
3 | 荒 泰河 | porfavor20 | 3 |
3 | 山根 健志 | porfavor20 | 3 |
7 | 本庄 空 | ナッキーズ | 2 |
7 | 柴崎 真舟 | ナッキーズ | 2 |
7 | 松本 珠希也 | porfavor20 | 2 |
7 | 岩本 紘輝 | ナッキーズ | 2 |
7 | 田畑 憲一 | 旭川的道楽蹴団 | 2 |
12 | 浅田 駿輔 | ナッキーズ | 1 |
12 | 堀 海夏人 | porfavor20 | 1 |
12 | 佐々木 優真 | ナッキーズ | 1 |
12 | 山田 啓介 | 旭川的道楽蹴団 | 1 |
12 | 石橋 光夢 | porfavor20 | 1 |
12 | 池田 佑太 | porfavor20 | 1 |
12 | 川越 譲二 | 旭川的道楽蹴団 | 1 |
12 | 坂本 真邦 | KS grande | 1 |
12 | 大沼 広廸 | 旭川的道楽蹴団 | 1 |
12 | 鈴木 啓史 | KS grande | 1 |
12 | 髙橋 駿人 | KS grande | 1 |
■クリスタルリーグ2023
□Aグループ
節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 06/11 | 11:15 | BACCANO | 5-6 | FC NET2 | 大成 | ||
2 | 06/11 | 15:15 | 鶴田技研工業FC | 3-5 | Ganasal A.F.C | 大成 | |||
2 | 3 | 06/25 | 11:10 | BACCANO | 7-1 | aegis | 大成 | ||
4 | 06/25 | 9:10 | FC NET2 | 2-8 | 鶴田技研工業FC | 大成 | |||
5 | 07/09 | 16:30 | Ganasal A.F.C | 5-0 | FC NET2 | りんご | |||
3 | 6 | 07/23 | 18:00 | 鶴田技研工業FC | 8-0 | aegis | りんご | ||
7 | 07/30 | 09:10 | aegis | 0-10 | Ganasal A.F.C | 大成 | |||
4 | 8 | 07/30 | 13:10 | BACCANO | 9-6 | 鶴田技研工業FC | 大成 | ||
9 | 08/20 | 09:10 | FC NET2 | 8-2 | aegis | 大成 | |||
10 | 08/20 | 11:10 | Ganasal A.F.C | 6-4 | BACCANO | 大成 |
□Bグループ
節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 06/11 | 13:15 | ナッキーズ | 5-3 | KS grande | 大成 | ||
2 | 06/11 | 9:15 | 旭川的道楽蹴団 | 12-3 | porfavor20 | 大成 | |||
2 | 3 | 07/09 | 18:00 | KS grande | 5-3 | 旭川的道楽蹴団 | りんご | ||
4 | 07/23 | 16:30 | ナッキーズ | 2-4 | porfavor20 | りんご | |||
3 | 5 | 07/30 | 10:30 | 旭川的道楽蹴団 | 2-1 | ナッキーズ | 大成 | ||
6 | 07/30 | 15:10 | porfavor20 | 4-1 | KS grande | 大成 |
※チーム名をクリックすると、各チームの詳細が表示されます。
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ganasal A.F.C/ | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | 旭川的道楽蹴団/ | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | 鶴田技研工業FC/ツルタギケンコウギョウ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
4 | porfavor20/ポルファボルニジュウ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナッキーズ/ナッキーズ | 6 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 |
2 | FC NET2/エフシーネッツ | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
3 | BACCANO/ | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 14 | -5 |
4 | KS grande/ケーエスグランデ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
5 | aegis/ | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | disfrerro/ディスフレーロ | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
2 | 旭川市立大学フットサル部/アサヒカワシリツダイガクフットサルブ | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 |
3 | Valentia/ | 7 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 |
4 | 旭川市役所FC/アサヒカワシヤクショフットボールクラブ | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
5 | エストレーノ旭川/エストレーノアサヒカワ | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 |
6 | 美瑛フットサル青年団/ビエイフットサルセイネンダン | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOCCOLO/ゾッコロ | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 |
2 | FC Nets/エフシーネッツ | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 |
3 | 463/ヨンロクサン | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
4 | DIMLY/ディムリー | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
5 | 北星しんきんFC/ホクセイシンキンエフシー | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 |
6 | as cielo sakuragumi/エーエスシエロサクラグミ | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ganasal A.F.C/ | 12 | 4 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 |
2 | 鶴田技研工業FC/ツルタギケンコウギョウ | 6 | 2 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 |
3 | BACCANO/ | 6 | 2 | 0 | 2 | 25 | 19 | 6 |
4 | FC NET2/エフシーネッツ | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | 20 | -4 |
5 | aegis/ | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 33 | -30 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旭川的道楽蹴団/ | 6 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 |
2 | porfavor20/ポルファボルニジュウ | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 15 | -4 |
3 | ナッキーズ/ナッキーズ | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
4 | KS grande/ケーエスグランデ | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 |
旭川フットサルリーグに選手を追加(削除)する場合は、以下のファイルに必要事項を記入し、ファイル内に記載のアドレスに送信してください。
クリスタルリーグで選手を追加登録をする場合は、先にJFA登録が必要です。
開催日程:20223年6月〜2023年2月
開催会場:旭川市、及び近郊体育館
申込締切:2022年5月7日(日)必着
・以下の開催要項を確認の上、必要書類をダウンロードし指定の宛先に申し込みを完了してください。
・参加チームはJFAの登録が必要になりますので、事前に[Kickoff]から申し込むこと。
・参加チーム・選手は2022年度旭川地区フットサル登録料がJFA登録申請時に支払いが必要になります。
チーム:10,000円
選手:1,000円(1人)
開催日程:2023年6月〜2023年2月
開催会場:旭川市内体育館
申込締切:2023年5月7日(日)必着
チーム数:12チーム(申込みが12チームを超えた場合は抽選で決定する)
※ 参加料は参加が決定後に改めて支払いの期日の連絡をします。
・以下の開催要項を確認の上、必要書類をダウンロードし指定の宛先に申し込みを完了してください。
・希望するカテゴリ(D1・D2)を選んでください。
(D1は希望するチームを優先とし、少ない場合は昨年度の上位チームがD1所属とします)
・参加チーム・選手は2023年度旭川地区フットサル登録料を参加料とは別に旭川フットサル連盟に指定された期日までに支払うこととする。
チーム:10,000円
選手:1,000円(1人)
■Eリーグ2022
節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 06/05 | 15:45 | DIMLY-青珍 | 1-8 | 旭川的道楽蹴団 | 連盟 | ||
2 | 06/05 | 17:10 | 463 | 2-4 | エストレーノ旭川 | 連盟 | |||
3 | 06/05 | 18:35 | 美瑛フットサル青年団 | 1-5 | 旭川市役所FC | 連盟 | |||
4 | 07/17 | 17:25 | ZOCCOLO | 6-2 | as cielo sakuragumi | 連盟 | |||
2 | 5 | 08/07 | 14:55 | エストレーノ旭川 | 3-2 | 美瑛フットサル青年団 | 連盟 | ||
6 | 08/07 | 16:20 | 旭川市役所FC | 0-2 | DIMLY-青珍 | 連盟 | |||
7 | 08/07 | 17:45 | ZOCCOLO | 2-2 | 旭川的道楽蹴団 | 連盟 | |||
8 | 12/18 | 17:25 | as cielo sakuragumi | 0-6 | 463 | 連盟 | |||
3 | 9 | 08/14 | 10:05 | 463 | 3-1 | 美瑛フットサル青年団 | 連盟 | ||
10 | 08/14 | 11:30 | エストレーノ旭川 | 1-5 | 旭川的道楽蹴団 | 連盟 | |||
11 | 08/14 | 12:55 | ZOCCOLO | 5-4 | 旭川市役所FC | 連盟 | |||
12 | 08/14 | 14:20 | as cielo sakuragumi | 6-1 | DIMLY-青珍 | 連盟 | |||
4 | 13 | 09/04 | 17:25 | as cielo sakuragumi | 2-6 | 旭川市役所FC | 連盟 | ||
14 | 09/25 | 14:55 | ZOCCOLO | 1-1 | エストレーノ旭川 | 連盟 | |||
15 | 09/25 | 16:20 | 美瑛フットサル青年団 | 1-1 | DIMLY-青珍 | 連盟 | |||
16 | 09/25 | 17:45 | 463 | 0-3 | 旭川的道楽蹴団 | 連盟 | |||
5 | 17 | 10/09 | 14:00 | ZOCCOLO | 4-0 | DIMLY-青珍 | 連盟 | ||
18 | 10/09 | 15:15 | 旭川的道楽蹴団 | 6-1 | 美瑛フットサル青年団 | 連盟 | |||
19 | 10/09 | 16:30 | エストレーノ旭川 | 2-4 | as cielo sakuragumi | 連盟 | |||
20 | 11/09 | 17:45 | 旭川市役所FC | 3-4 | 463 | 連盟 | |||
6 | 21 | 11/06 | 14:00 | 旭川的道楽蹴団 | 8-1 | 旭川市役所FC | 連盟 | ||
22 | 11/06 | 15:15 | ZOCCOLO | 1-2 | 463 | 連盟 | |||
23 | 11/06 | 16:30 | 美瑛フットサル青年団 | 7-2 | as cielo sakuragumi | 連盟 | |||
24 | 11/06 | 17:45 | DIMLY-青珍 | 2-1 | エストレーノ旭川 | 連盟 | |||
7 | 25 | 01/15 | 14:00 | DIMLY-青珍 | 2-2 | 463 | 連盟 | ||
26 | 01/15 | 15:15 | 旭川市役所FC | 0-3 | エストレーノ旭川 | 連盟 | |||
27 | 01/15 | 16:30 | 旭川的道楽蹴団 | 5-1 | as cielo sakuragumi | 連盟 | |||
28 | 01/15 | 17:45 | ZOCCOLO | 4-0 | 美瑛フットサル青年団 | DIMLY-青珍 |
■クリスタルリーグ2022
節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 06/05 | 10:30 | KS grande | 1-3 | 鶴田技研工業FC | 連盟 | ||
2 | 06/05 | 13:20 | porfavor20 | 1-6 | FC NET2 | 連盟 | |||
2 | 3 | 08/07 | 10:30 | 鶴田技研工業FC | 4-3 | porfavor20 | 連盟 | ||
4 | 08/07 | 13:20 | FC NET2 | 3-4 | KS grande | 連盟 | |||
3 | 5 | 09/25 | 10:30 | porfavor20 | 2-7 | KS grande | 連盟 | ||
6 | 09/25 | 13:20 | 鶴田技研工業FC | 1-3 | FC NET2 | 連盟 | |||
4 | 7 | 10/09 | 10:10 | FC NET2 | 1-1 | porfavor20 | 連盟 | ||
8 | 10/09 | 12:10 | 鶴田技研工業FC | 0-15 | KS grande | 連盟 | |||
5 | 9 | 11/06 | 10:10 | KS grande | 3-1 | FC NET2 | 連盟 | ||
10 | 11/06 | 12:10 | porfavor20 | 6-1 | 鶴田技研工業FC | 連盟 | |||
6 | 11 | 01/15 | 10:10 | FC NET2 | 2-3 | 鶴田技研工業FC | 連盟 | ||
12 | 01/15 | 12:10 | KS grande | 6-2 | porfavor20 | 連盟 |