選手名/チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
選手名/チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
櫻井 充典/as cielo sakuragumi | Y | |||||||
江畑 港斗/旭川市立大学フットサル部2nd | Y | |||||||
砂田 行蔵/旭川市立大学フットサル部2nd | Y | |||||||
船木 孝史/Porfavor | Y |
Y=イエローカード
YY=イエローカード2枚
R=レッドカード
選手名/チーム | 1 | 2 |
---|---|---|
谷口魁音/SOLRISA | Y | |
佐々木 蓮/BACCANO | Y |
Y=イエローカード
YY=イエローカード2枚
R=レッドカード
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|
■クリスタルリーグ2025
節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 06/01 | 09:10 | 鶴田技研工業FC | 3-1 | aegis | porfavor20 | 赤平 | |
2 | 06/01 | 11:00 | porfavor20 | 4-8 | KS grande | 鶴田技研工業FC | 赤平 | ||
3 | 06/01 | 12:50 | 旭川的道楽蹴団 | 5-5 | BACCANO | SOLRISA | 赤平 | ||
4 | 06/01 | 14:40 | SOLRISA | 5-3 | ナッキーズ | 旭川的道楽蹴団 | 赤平 | ||
2 | 5 | 07/20 | 09:40 | 旭川的道楽蹴団 | - | 鶴田技研工業FC | 旭川市立大学フットサル部 | 旭川市立大学体育館 | |
6 | 07/20 | 11:30 | 旭川市立大学フットサル部 | - | KS grande | KS grande | 旭川市立大学体育館 | ||
7 | 07/20 | 13:20 | SOLRISA | - | porfavor20 | porfavor20 | 旭川市立大学体育館 | ||
8 | 07/20 | 15:10 | ナッキーズ | - | aegis | aegis | 旭川市立大学体育館 |
■Eリーグ2025 1部
節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 05/25 | 10:10 | ZOCCOLO | 1-3 | Valentia | FC Nets | 大成 | |
2 | 05/25 | 11:20 | FC Nets | 3-1 | エストレーノ旭川 | ZOCCOLO | 大成 | ||
3 | 05/25 | 12:30 | TRIONFO | 3-0 | 463 | DIMLY | 大成 | ||
2 | 4 | 06/08 | 16:40 | エストレーノ旭川 | 2-5 | TRIONFO | 美瑛フットサル青年団 | 旭川市立大学 | |
5 | 06/22 | 17:10 | 463 | 1-4 | ZOCCOLO | Valentia | 大成 | ||
6 | 06/22 | 18:20 | Valentia | 1-0 | FC Nets | 463 | 大成 | ||
3 | 7 | 07/13 | 19:40 | ZOCCOLO | 4-3 | TRIONFO | DIMLY | 旭川市立大学 | |
8 | 08/03 | 17:10 | エストレーノ旭川 | - | Valentia | FC Nets | 大成 | ||
9 | 08/03 | 18:20 | FC Nets | - | 463 | エストレーノ旭川 | 大成 | ||
4 | 10 | 08/24 | 16:40 | エストレーノ旭川 | - | ZOCCOLO | 美瑛フットサル青年団 | 旭川市立大学 | |
11 | 09/21 | 16:30 | TRIONFO | - | FC Nets | 463 | 大成 | ||
12 | 09/21 | 17:40 | 463 | - | Valentia | TRIONFO | 大成 | ||
5 | 13 | 09/28 | 10:10 | Valentia | - | TRIONFO | 463 | 大成 | |
14 | 09/28 | 11:20 | 463 | - | エストレーノ旭川 | Valentia | 大成 | ||
15 | 09/28 | 12:30 | FC Nets | - | ZOCCOLO | Primavera | 大成 |
■Eリーグ2025 2部
節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 05/25 | 13:40 | DIMLY | 2-2 | 美瑛フットサル青年団 | TRIONFO | 大成 | |
2 | 05/25 | 14:50 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 2-2 | Primavera | Diovolare旭川 | 大成 | ||
3 | 05/25 | 16:00 | Diovolare旭川 | 4-1 | as cielo sakuragumi | 旭川市立大学フットサル部2nd | 大成 | ||
2 | 4 | 06/08 | 17:40 | 美瑛フットサル青年団 | 0-2 | Porfavor | エストレーノ旭川 | 旭川市立大学 | |
5 | 06/08 | 18:40 | Primavera | 0-4 | DIMLY | as cielo sakuragumi | 旭川市立大学 | ||
6 | 06/08 | 19:40 | as cielo sakuragumi | 0-1 | 旭川市立大学フットサル部2nd | Primavera | 旭川市立大学 | ||
3 | 7 | 07/13 | 16:40 | Porfavor | 1-2 | 旭川市立大学フットサル部2nd | Primavera | 旭川市立大学 | |
8 | 07/13 | 17:40 | Primavera | 0-0 | 美瑛フットサル青年団 | Porfavor | 旭川市立大学 | ||
9 | 07/13 | 18:40 | DIMLY | 0-6 | Diovolare旭川 | ZOCCOLO | 旭川市立大学 | ||
4 | 10 | 07/20 | 16:50 | Diovolare旭川 | - | Porfavor | DIMLY | 大成 | |
11 | 07/20 | 17:40 | DIMLY | - | as cielo sakuragumi | Diovolare旭川 | 大成 | ||
12 | 10/05 | 16:40 | 旭川市立大学フットサル部2nd | - | 美瑛フットサル青年団 | Diovolare旭川 | 旭川市立大学 | ||
13 | 10/05 | 16:40 | 旭川市立大学フットサル部2nd | - | 美瑛フットサル青年団 | Diovolare旭川 | 旭川市立大学 | ||
5 | 14 | 08/10 | 16:30 | 旭川市立大学フットサル部2nd | - | DIMLY | as cielo sakuragumi | 大成 | |
15 | 08/10 | 17:40 | as cielo sakuragumi | - | Porfavor | 旭川市立大学フットサル部2nd | 大成 | ||
16 | 10/05 | 17:40 | Diovolare旭川 | - | Primavera | 旭川市立大学フットサル部2nd | 旭川市立大学 | ||
17 | 10/05 | 17:40 | Diovolare旭川 | - | Primavera | 旭川市立大学フットサル部2nd | 旭川市立大学 | ||
6 | 18 | 08/24 | 17:40 | 美瑛フットサル青年団 | - | as cielo sakuragumi | エストレーノ旭川 | 旭川市立大学 | |
19 | 08/24 | 18:40 | Porfavor | - | Primavera | Diovolare旭川 | 旭川市立大学 | ||
20 | 08/24 | 19:40 | Diovolare旭川 | - | 旭川市立大学フットサル部2nd | Porfavor | 旭川市立大学 | ||
7 | 21 | 09/28 | 13:40 | Primavera | - | as cielo sakuragumi | FC Nets | 旭川市立大学 | |
22 | 09/28 | 14:50 | Porfavor | - | DIMLY | 美瑛フットサル青年団 | 旭川市立大学 | ||
23 | 09/28 | 16:00 | 美瑛フットサル青年団 | - | Diovolare旭川 | Porfavor | 旭川市立大学 | ||
8 | 24 | 10/05 | 16:40 | 旭川市立大学フットサル部2nd | - | 美瑛フットサル青年団 | Diovolare旭川 | 旭川市立大学 | |
25 | 10/05 | 17:40 | Diovolare旭川 | - | Primavera | 旭川市立大学フットサル部2nd | 旭川市立大学 |
※チーム名をクリックすると、各チームの詳細が表示されます。
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS grande/ケーエスグランデ | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2 | SOLRISA/ソルリッサ | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | 鶴田技研工業FC/ツルタギケンコウギョウ | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
4 | 旭川的道楽蹴団/アサヒカワテキドウラクシュウダン | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
5 | BACCANO/バッカーノ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
6 | 旭川市立大学フットサル部/アサヒカワシリツダイガクフットサルブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ナッキーズ/ナッキーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
8 | aegis/ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
9 | porfavor20/ポルファボルニジュウ | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 |
■Eリーグ
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRIONFO/トゥリオンフォ | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
2 | Valentia/ヴァレンティア | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | ZOCCOLO/ゾッコロ | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
4 | FC Nets/エフシーネッツ | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
5 | エストレーノ旭川/エストレーノアサヒカワ | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
6 | 463/ヨンロクサン | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旭川市立大学フットサル部2nd/アサヒカワシリツダイガクフットサルブセカンド | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | Diovolare旭川/ディオヴォラーレアサヒカワ | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
3 | DIMLY/ディムリー | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |
4 | Porfavor/ポルファボル | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
5 | 美瑛フットサル青年団/ビエイフットサルセイネンダン | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
6 | Primavera/プリマベーラ | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 |
7 | as cielo sakuragumi/エーエスシエロサクラグミ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
旭川フットサルリーグの参加チームを募集いたします。
Eリーグ、クリスタルリーグ、それぞれ申込書が違いますので間違わないように気をつけてください。
プライバシーポリシー同意書は、どちらも必要です。
クリスタルリーグは、必ずJFAの登録を完了後申込みをしてください。
JFAフットサル登録(新規チーム・選手変更など)は、以下のサイトバナーのリンク先からJFA IDを取得後、登録申請をして下さい。
※ 登録責任者は代理も含めて2名以上の登録が必要です
そして申請後は、 JFA フットサルチーム 登録申請依頼書(Excel)をダウンロードし、必要事項を記入の上、ファイルに記入してある指定のアドレス宛に送付して下さい。
この作業をしていただかないと、登録作業が遅れる可能性がありますので、各申請手続きをした際は必ず送付して下さい。
選手追加削除などの変更も、同じ手順になります。
※ 登録責任者は2人以上必要です。必ず登録責任者代理を登録してください。
※ 北海道フットサルリーグ、北海道フットサルリーグ道北ブロックリーグ、旭川フットサルクリスタルリーグ、全日本フットサル選手権、全道フットサル選手権(一般の部)、その他全道大会に参加するチームは登録が必要になります。(Eリーグのチームは任意です)
■Eリーグ2024 第2ステージ 1部
節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12/15 | 16:20 | ZOCCOLO | 2-3 | 旭川市立大学フットサル部 | TRIONFO | 旭川市立大学体育館 | |
2 | 12/15 | 17:20 | TRIONFO | 4-2 | Valentia | ZOCCOLO | 旭川市立大学体育館 | ||
2 | 3 | 01/26 | 18:40 | 旭川市立大学フットサル部 | 2-1 | エストレーノ旭川 | Valentia | 旭川市立大学体育館 | |
4 | 01/26 | 19:40 | Valentia | 1-2 | ZOCCOLO | 旭川市立大学フットサル部 | 旭川市立大学体育館 | ||
3 | 5 | 02/09 | 16:40 | 旭川市立大学フットサル部 | 2-2 | TRIONFO | ZOCCOLO | 旭川市立大学体育館 | |
6 | 02/09 | 17:40 | ZOCCOLO | 2-1 | エストレーノ旭川 | 旭川市立大学フットサル部 | 旭川市立大学体育館 | ||
4 | 7 | 02/23 | 12:00 | TRIONFO | 1-2 | ZOCCOLO | エストレーノ旭川 | 大成市民センター | |
8 | 02/23 | 13:15 | エストレーノ旭川 | 2-2 | Valentia | TRIONFO | 大成市民センター | ||
5 | 9 | 03/09 | 18:40 | エストレーノ旭川 | 1-2 | TRIONFO | Valentia | 旭川市立大学体育館 | |
10 | 03/09 | 19:40 | Valentia | 0-4 | 旭川市立大学フットサル部 | エストレーノ旭川 | 旭川市立大学体育館 |
■Eリーグ2024 第2ステージ 2部
節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12/01 | 14:00 | 463 | 1-2 | FC Nets | DIMLY | 大成市民センター体育館 | |
2 | 12/01 | 15:15 | DIMLY | 2-0 | 美瑛フットサル青年団 | 463 | 大成市民センター体育館 | ||
2 | 3 | 01/19 | 13:00 | FC Nets | 7-4 | as cielo sakuragumi | 美瑛フットサル青年団 | 大成市民センター体育館 | |
4 | 01/19 | 14:15 | 美瑛フットサル青年団 | 0-2 | 463 | FC Nets | 大成市民センター体育館 | ||
3 | 5 | 02/09 | 18:40 | as cielo sakuragumi | 0-7 | 美瑛フットサル青年団 | 463 | 旭川市立大学体育館 | |
6 | 02/09 | 19:40 | 463 | 2-0 | DIMLY | as cielo sakuragumi | 旭川市立大学体育館 | ||
4 | 7 | 02/23 | 10:45 | FC Nets | 4-1 | DIMLY | as cielo sakuragumi | 大成市民センター体育館 | |
8 | 02/23 | 9:30 | as cielo sakuragumi | 0-2 | 463 | FC Nets | 大成市民センター体育館 | ||
5 | 9 | 03/09 | 16:40 | DIMLY | 2-2 | as cielo sakuragumi | 美瑛フットサル青年団 | 旭川市立大学体育館 | |
10 | 03/09 | 17:40 | 美瑛フットサル青年団 | 0-5 | FC Nets | DIMLY | 旭川市立大学体育館 |
■Eリーグ2024 第2ステージ 3部
節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12/15 | 18:40 | Primavera | 1-6 | Diovolare旭川 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 旭川市立大学体育館 | |
2 | 12/15 | 19:40 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 1-4 | 旭川市役所FC | Primavera | 旭川市立大学体育館 | ||
2 | 3 | 01/26 | 16:40 | 旭川市役所FC | 1-9 | Diovolare旭川 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 旭川市立大学体育館 | |
4 | 01/26 | 17:40 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 7-0 | Primavera | 旭川市役所FC | 旭川市立大学体育館 | ||
3 | 5 | 02/23 | 14:30 | Primavera | 0-3 | 旭川市役所FC | Diovolare旭川 | 大成市民センター | |
6 | 02/23 | 15:45 | Diovolare旭川 | 1-3 | 旭川市立大学フットサル部2nd | Primavera | 大成市民センター |