■クリスタルリーグ
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05/17 | 11:00 | 鶴田技研工業FC | - | BACCANO | porfavor20 | 大成市民センター体育館 | |
| 2 | 05/17 | 12:30 | 旭川市立大学フットサル部 | - | ナッキーズ | BACCANO | 大成市民センター体育館 | ||
| 3 | 05/17 | 14:00 | SOLRISA | - | KS grande | ナッキーズ | 大成市民センター体育館 | ||
| 4 | 05/17 | 15:30 | 旭川的道楽蹴団 | - | vivi | SOLRISA | 大成市民センター体育館 | ||
| 5 | 05/17 | 9:30 | porfavor20 | - | el.bien futsal club | 鶴田技研工業FC | 大成市民センター体育館 |
■EリーグA
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05/31 | 09:30 | Valentia | - | GLORYCREW | FC Nets | 大成市民センター体育館 | |
| 2 | 05/31 | 12:30 | エストレーノ旭川 | - | Valentia | Diovolare旭川 | 大成市民センター体育館 | ||
| 3 | 05/31 | 15:30 | 463 | - | Primavera | Porfavor | 大成市民センター体育館 |
■EリーグB
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05/31 | 11:30 | Diovolare旭川 | - | FC LILAC | 富良野市役所F.C. | 大成市民センター体育館 | |
| 2 | 05/31 | 13:30 | Porfavor | - | 旭川市立大学フットサル部2nd | エストレーノ旭川 | 大成市民センター体育館 |
■EリーグC
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05/31 | 10:30 | FC Nets | - | 富良野市役所F.C. | Valentia | 大成市民センター体育館 | |
| 2 | 05/31 | 14:30 | TRIONFO | - | 美瑛フットサル青年団 | Porfavor | 大成市民センター体育館 |
※チーム名をクリックすると、各チームの詳細が表示されます。
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶴田技研工業FC/ツルタギケンコウギョウ | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | KS grande/ケーエスグランデ | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 旭川的道楽蹴団/アサヒカワテキドウラクシュウダン | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | BACCANO/バッカーノ | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 旭川市立大学フットサル部/アサヒカワシリツダイガクフットサルブ | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | SOLRISA/ソルリッサ | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | vivi/ビビ | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | el.bien futsal club/エルビエン フットサルクラブ | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | ナッキーズ/ナッキーズ | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | porfavor20/ポルファボルニジュウ | – | – | – | – | – | – | – |
■Eリーグ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 463/ヨンロクサン | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | エストレーノ旭川/エストレーノアサヒカワ | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Primavera/プリマベーラ | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Valentia/ヴァレンティア | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | GLORYCREW/グローリークルー | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Boreil Brincas F.C/ボレイラ ブリンカス エフ.シー | – | – | – | – | – | – | – |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭川市立大学フットサル部2nd/アサヒカワシリツダイガクフットサルブセカンド | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Diovolare旭川/ディオヴォラーレアサヒカワ | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Porfavor/ポルファボル | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | FC LILAC/エフシー ライラック | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | as cielo sakuragumi/エーエスシエロサクラグミ | – | – | – | – | – | – | – |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Nets/エフシーネッツ | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | TRIONFO/トゥリオンフォ | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 富良野市役所F.C./フラノシヤクショエフシー | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 美瑛フットサル青年団/ビエイフットサルセイネンダン | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | DIMLY/ディムリー | – | – | – | – | – | – | – |
旭川フットサルリーグの参加チームを募集いたします。
Eリーグ、クリスタルリーグ、それぞれ申込書が違いますので間違わないように気をつけてください。
プライバシーポリシー同意書は、どちらも必要です。
クリスタルリーグは、必ずJFAの登録を完了後申込みをしてください。
■2ndステージ
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 勇気 | Valentia | 10 |
| 2 | 光田 陸 | Diovolare旭川 | 8 |
| 3 | 錦戸 誠也 | Valentia | 5 |
| 3 | 佐藤 佑磨 | Valentia | 5 |
| 5 | 高橋 韻臣 | Valentia | 4 |
| 6 | 西木 大登 | TRIONFO | 3 |
| 6 | 石澤 蓮汰 | FC Nets | 3 |
| 6 | 押村 蒼 | Diovolare旭川 | 3 |
| 6 | 安保 翔太郎 | FC Nets | 3 |
| 6 | 武澤 颯人 | TRIONFO | 3 |
| 11 | 山本 晟矢 | TRIONFO | 2 |
| 11 | 手塚 史明 | Valentia | 2 |
| 11 | 野原 佑月 | Diovolare旭川 | 2 |
| 14 | 鈴木 択采 | エストレーノ旭川 | 1 |
| 14 | 佐藤 真弥 | Diovolare旭川 | 1 |
| 14 | 東谷 優輔 | エストレーノ旭川 | 1 |
| 14 | 川勝 由羽 | Diovolare旭川 | 1 |
| 14 | 岩谷 笑花 | Valentia | 1 |
| 14 | 石崎 裕基 | ZOCCOLO | 1 |
| 14 | 中田 陸真 | Diovolare旭川 | 1 |
| 14 | 水野 陽介 | エストレーノ旭川 | 1 |
| 14 | 本間 太涼 | ZOCCOLO | 1 |
| 14 | 佐藤 広康 | エストレーノ旭川 | 1 |
| 14 | 増子 裕城 | Diovolare旭川 | 1 |
| 14 | 糸田 喜一 | ZOCCOLO | 1 |
| 14 | 林 蓮太朗 | Diovolare旭川 | 1 |
| 14 | 木村 晃介 | エストレーノ旭川 | 1 |
| 14 | 小林 徹也 | ZOCCOLO | 1 |
| 14 | 杉田 眞斗 | TRIONFO | 1 |
| 14 | 尾近 雅信 | Valentia | 1 |
| 14 | 長瀬 健一 | Valentia | 1 |
| 14 | 浅田 悠希 | TRIONFO | 1 |
| 14 | 上田 竜也 | ZOCCOLO | 1 |
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 船木 孝史 | porfavor20 | 4 |
| 2 | 伊藤 雄介 | 463 | 3 |
| 2 | 小田島 雅人 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 3 |
| 2 | 須藤 悠揮 | DIMLY | 3 |
| 2 | 櫻井 充典 | as cielo sakuragumi | 3 |
| 2 | 宮崎 祐介 | as cielo sakuragumi | 3 |
| 2 | 北川 拓海 | porfavor20 | 3 |
| 8 | 中川 美咲 | porfavor20 | 2 |
| 8 | 吉田 錬磨 | porfavor20 | 2 |
| 8 | 幸坂 裕徳 | 美瑛フットサル青年団 | 2 |
| 8 | 栗山 駿 | porfavor20 | 2 |
| 8 | 大石 和正 | porfavor20 | 2 |
| 8 | 滝沢 祥太 | as cielo sakuragumi | 2 |
| 8 | 山田 椋 | 美瑛フットサル青年団 | 2 |
| 8 | 田村 隆幸 | as cielo sakuragumi | 2 |
| 8 | 川中 卓 | 美瑛フットサル青年団 | 2 |
| 8 | 渡辺 浩二 | as cielo sakuragumi | 2 |
| 8 | 長沢 研一 | as cielo sakuragumi | 2 |
| 8 | 石川 千晶 | DIMLY | 2 |
| 8 | 小野寺 聖 | DIMLY | 2 |
| 8 | 大関 広人 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 2 |
| 22 | 渡部 学 | porfavor20 | 1 |
| 22 | 秋山 一喜 | Primavera | 1 |
| 22 | 小野 貴弘 | porfavor20 | 1 |
| 22 | 東 恒輝 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 22 | 奈良岡 翔 | porfavor20 | 1 |
| 22 | 佐々木 一斗 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 22 | 北野 大輔 | DIMLY | 1 |
| 22 | 川端 康平 | porfavor20 | 1 |
| 22 | 新井 靖彦 | 463 | 1 |
| 22 | 酒井 凌吾 | as cielo sakuragumi | 1 |
| 22 | 吉崎 尚哉 | as cielo sakuragumi | 1 |
| 22 | 三浦 魁斗 | DIMLY | 1 |
| 22 | 伊東 勢悟 | Primavera | 1 |
| 22 | 森元 海凪 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 1 |
| 22 | 多田 一平 | porfavor20 | 1 |
| 22 | 阿部 好誠 | as cielo sakuragumi | 1 |
| 22 | 砂田 行蔵 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 1 |
| 22 | 鈴木 裕之 | 463 | 1 |
| 22 | 藤崎 諒 | 463 | 1 |
| 22 | 江畑 港斗 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 1 |
| 22 | 梶田 周平 | Primavera | 1 |
| 22 | 大塚 公貴 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 22 | 坂本 賢昭 | 463 | 1 |
| 22 | 遠藤 隆志 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西木 大登 | TRIONFO | 7 |
| 2 | 山本 晟矢 | エストレーノ旭川 | 6 |
| 3 | 安保 翔太郎 | FC Nets | 5 |
| 4 | 高橋 勇気 | Valentia | 3 |
| 4 | 吉田 楓太 | TRIONFO | 3 |
| 4 | 荒 淳基 | FC Nets | 3 |
| 4 | 浅田 悠希 | TRIONFO | 3 |
| 8 | 我妻 幸治 | 463 | 2 |
| 8 | 東谷 優輔 | エストレーノ旭川 | 2 |
| 8 | 石澤 蓮汰 | FC Nets | 2 |
| 8 | 三宅 舞 | Valentia | 2 |
| 8 | 佐藤 直樹 | エストレーノ旭川 | 2 |
| 8 | 鈴木 択采 | エストレーノ旭川 | 2 |
| 8 | 手塚 史明 | Valentia | 2 |
| 8 | 熊井 理美 | 463 | 2 |
| 16 | 錦戸 誠也 | Valentia | 1 |
| 16 | 藤崎 諒 | 463 | 1 |
| 16 | 伊藤 雄介 | 463 | 1 |
| 16 | 佐藤 広康 | エストレーノ旭川 | 1 |
| 16 | 尾近 雅信 | Valentia | 1 |
| 16 | 設楽 照久 | FC Nets | 1 |
| 16 | 宮田 剣心 | TRIONFO | 1 |
| 16 | 上田 竜也 | ZOCCOLO | 1 |
| 16 | 高橋 韻臣 | Valentia | 1 |
| 16 | 杉田 眞斗 | TRIONFO | 1 |
| 16 | 吉澤 祐輔 | ZOCCOLO | 1 |
| 16 | 武澤 颯人 | TRIONFO | 1 |
| 16 | 佐藤 佑磨 | Valentia | 1 |
| 16 | 奥山 杏太 | TRIONFO | 1 |
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 光田 陸 | Diovolare旭川 | 5 |
| 2 | 須藤 悠揮 | DIMLY | 4 |
| 3 | 砂田 行蔵 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 3 |
| 3 | 大関 広人 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 3 |
| 3 | 北野 大輔 | DIMLY | 3 |
| 6 | 石川 千晶 | DIMLY | 2 |
| 6 | 堤 拓也 | DIMLY | 2 |
| 6 | 林 佑樹 | as cielo sakuragumi | 2 |
| 6 | 藤井 理生 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 2 |
| 6 | 森元 海凪 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 2 |
| 6 | 山口 和騎 | Diovolare旭川 | 2 |
| 6 | 吉田 練磨 | Porfavor | 2 |
| 6 | 山田 椋 | 美瑛フットサル青年団 | 2 |
| 6 | 大石 和正 | Porfavor | 2 |
| 6 | 高木 空 | Diovolare旭川 | 2 |
| 6 | 菊池 亮汰 | Primavera | 2 |
| 17 | 瀬波 俊直 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 17 | 佐々木 一斗 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 17 | 長沢 研一 | as cielo sakuragumi | 1 |
| 17 | 野原 佑月 | Diovolare旭川 | 1 |
| 17 | 黒丸 聖矢 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 1 |
| 17 | 酒井 凌吾 | as cielo sakuragumi | 1 |
| 17 | 吉本 健一 | Diovolare旭川 | 1 |
| 17 | 菅井 優香 | as cielo sakuragumi | 1 |
| 17 | 佐藤 真弥 | Diovolare旭川 | 1 |
| 17 | 藤原 洸太 | Diovolare旭川 | 1 |
| 17 | 遠藤 隆志 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 17 | 押村 蒼 | Diovolare旭川 | 1 |
| 17 | 石田 貴寛 | DIMLY | 1 |
| 17 | 杉村 亮輔 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 1 |
| 17 | 長谷 一樹 | Diovolare旭川 | 1 |
| 17 | 大野 倖生 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 1 |
| 17 | 田村 隆幸 | as cielo sakuragumi | 1 |
| 17 | 津山 博 | DIMLY | 1 |
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 蓮 | BACCANO | 18 |
| 1 | 佐々木 勇太 | KS grande | 18 |
| 3 | 山田 啓介 | 旭川的道楽蹴団 | 11 |
| 4 | 飯坂 那輝 | porfavor20 | 10 |
| 5 | 佐藤 駿希 | 旭川市立大学フットサル部 | 9 |
| 5 | 酒谷 和樹 | BACCANO | 9 |
| 7 | 安尾 佳樹 | aegis | 8 |
| 7 | 堀 耶真人 | porfavor20 | 8 |
| 7 | 沖 大稀 | SOLRISA | 8 |
| 7 | 柴崎 真舟 | ナッキーズ | 8 |
| 11 | 大髙 覇 | 旭川市立大学フットサル部 | 6 |
| 11 | 佐々木 優真 | ナッキーズ | 6 |
| 11 | 石月 天翔 | 鶴田技研工業FC | 6 |
| 11 | 一ノ瀬 雄基 | 旭川的道楽蹴団 | 6 |
| 15 | 小玉 和輝 | BACCANO | 5 |
| 15 | 岩田 和也 | ナッキーズ | 5 |
| 15 | 長澤 勇樹 | KS grande | 5 |
| 15 | 酒井 柚稀 | 旭川市立大学フットサル部 | 5 |
| 15 | 小林 顕太 | 旭川的道楽蹴団 | 5 |
| 15 | 松本 太一 | 旭川的道楽蹴団 | 5 |
| 15 | 荒 泰河 | porfavor20 | 5 |
| 22 | 岡泉 陽介 | ナッキーズ | 4 |
| 22 | 梅原 拡樹 | KS grande | 4 |
| 22 | 片岡 誠滋 | porfavor20 | 4 |
| 22 | 西塚 康汰 | 旭川市立大学フットサル部 | 4 |
| 22 | ?橋 主 | KS grande | 4 |
| 22 | 渡部 猛 | 鶴田技研工業FC | 4 |
| 22 | 木村 陸 | SOLRISA | 4 |
| 22 | 坂本 翔太 | 旭川的道楽蹴団 | 4 |
| 22 | 伊賀 慎吾 | aegis | 4 |
| 31 | 今村 涼介 | porfavor20 | 3 |
| 31 | 花本 凌輔 | 旭川市立大学フットサル部 | 3 |
| 31 | 塚田 直 | KS grande | 3 |
| 31 | 浅野光喜 | SOLRISA | 3 |
| 31 | 伊藤 純也 | KS grande | 3 |
| 31 | 谷 拳輝 | SOLRISA | 3 |
| 31 | 森 礼輝 | 鶴田技研工業FC | 3 |
| 31 | 松本 珠希也 | porfavor20 | 3 |
| 31 | 堀 海夏人 | porfavor20 | 3 |
| 40 | 門馬 隆大 | 旭川的道楽蹴団 | 2 |
| 40 | 鈴木 龍音 | 旭川市立大学フットサル部 | 2 |
| 40 | 佐藤 久哲 | ナッキーズ | 2 |
| 40 | 井上 洸人 | BACCANO | 2 |
| 40 | 野中 瑠馬 | aegis | 2 |
| 40 | 中辻 雅也 | BACCANO | 2 |
| 40 | 藤森 勇斗 | KS grande | 2 |
| 40 | 田畑 憲一 | 旭川的道楽蹴団 | 2 |
| 40 | 金澤 泰生 | aegis | 2 |
| 40 | 木村 時夢 | 鶴田技研工業FC | 2 |
| 40 | 藤井 元尊 | 旭川的道楽蹴団 | 2 |
| 40 | 佐藤 駿希 | 旭川市立大学フットサル部 | 2 |
| 40 | 岩尾 祐弥 | BACCANO | 2 |
| 53 | 山根 健志 | porfavor20 | 1 |
| 53 | 福井 慎也 | KS grande | 1 |
| 53 | 石橋 光夢 | 鶴田技研工業FC | 1 |
| 53 | 花田 健瑠 | 旭川市立大学フットサル部 | 1 |
| 53 | 佐藤 亮太 | BACCANO | 1 |
| 53 | 奏谷 璃斗 | porfavor20 | 1 |
| 53 | 福永魁士 | SOLRISA | 1 |
| 53 | 鶴田 峻輔 | 鶴田技研工業FC | 1 |
| 53 | 熊谷 健佑 | 旭川的道楽蹴団 | 1 |
| 53 | 久守 亮 | SOLRISA | 1 |
| 53 | 豊島 涼平 | aegis | 1 |
| 53 | 川村 渉太 | ナッキーズ | 1 |
| 53 | 清水 太郎 | 鶴田技研工業FC | 1 |
| 53 | 岩戸 祐矢 | 旭川的道楽蹴団 | 1 |
| 53 | 長瀬 智洋 | 鶴田技研工業FC | 1 |
| 53 | 寳田 和夫 | aegis | 1 |
| 53 | 佐々木将大 | SOLRISA | 1 |
| 53 | 高路 健太朗 | BACCANO | 1 |
| 53 | 山崎 幸太郎 | 鶴田技研工業FC | 1 |
| 53 | 青野 直人 | 鶴田技研工業FC | 1 |
| 53 | 工藤 幹大 | KS grande | 1 |
| 53 | 中鉢 真 | aegis | 1 |
| 53 | 吉野 貴紀 | ナッキーズ | 1 |
| 53 | 中井 健博 | ナッキーズ | 1 |
| 53 | 佐藤 帆 | 旭川市立大学フットサル部 | 1 |
| 選手名/チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 選手名/チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫻井 充典/as cielo sakuragumi | Y | Y | |||||
| 江畑 港斗/旭川市立大学フットサル部2nd | Y | ||||||
| 砂田 行蔵/旭川市立大学フットサル部2nd | Y | ||||||
| 吉本 健一/Diovolare旭川 | Y | ||||||
| 福井 幸治/Porfavor | Y |
Y=イエローカード
YY=イエローカード2枚
R=レッドカード
| 選手名/チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡部将司/SOLRISA | Y | ||||||||
| 佐々木将大/SOLRISA | Y | ||||||||
| 古川鉄也/SOLRISA | Y | ||||||||
| 谷口魁音/SOLRISA | Y | ||||||||
| 安尾 佳樹/aegis | Y | ||||||||
| 堀 耶真人/porfavor20 | Y | ||||||||
| 堀 海夏人/porfavor20 | Y | ||||||||
| 酒谷 和樹/BACCANO | Y | ||||||||
| 小玉 和輝/BACCANO | Y | ||||||||
| 佐藤 久哲/ナッキーズ | R | Y | |||||||
| 渡部 猛/鶴田技研工業FC | Y |
Y=イエローカード
YY=イエローカード2枚
R=レッドカード
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西塚 康汰 | 旭川市立大学フットサル部 | 4 |
| 1 | 吉澤 祐輔 | ZOCCOLO | 4 |
| 3 | 浅田 悠希 | TRIONFO | 3 |
| 4 | 手塚 史明 | エストレーノ旭川 | 2 |
| 4 | 石崎 椋也 | TRIONFO | 2 |
| 4 | 大? 覇 | 旭川市立大学フットサル部 | 2 |
| 4 | 須田 虎白 | 旭川市立大学フットサル部 | 2 |
| 4 | 丸本 翔吾 | ZOCCOLO | 2 |
| 4 | 吉田 楓太 | TRIONFO | 2 |
| 10 | 鈴木 龍音 | 旭川市立大学フットサル部 | 1 |
| 10 | 三宅 舞 | Valentia | 1 |
| 10 | 武澤 颯人 | TRIONFO | 1 |
| 10 | 長瀬 健一 | Valentia | 1 |
| 10 | 佐藤 佑磨 | Valentia | 1 |
| 10 | 尾近 雅信 | Valentia | 1 |
| 10 | 高橋 勇気 | Valentia | 1 |
| 10 | 山本 晟矢 | エストレーノ旭川 | 1 |
| 10 | 阿部 惇稀 | ZOCCOLO | 1 |
| 10 | 八重樫 優人 | ZOCCOLO | 1 |
| 10 | 岩谷 笑花 | エストレーノ旭川 | 1 |
| 10 | 唐太 亮人 | TRIONFO | 1 |
| 10 | 花本 凌輔 | 旭川市立大学フットサル部 | 1 |
| 10 | 鈴木 択采 | エストレーノ旭川 | 1 |
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石澤 蓮汰 | FC Nets | 8 |
| 2 | 阿部 智樹 | FC Nets | 5 |
| 3 | 安保 翔太郎 | FC Nets | 4 |
| 4 | 藤崎 諒 | 463 | 3 |
| 4 | 川中 卓 | 美瑛フットサル青年団 | 3 |
| 6 | 須藤 悠揮 | DIMLY | 2 |
| 6 | 石田 貴寛 | DIMLY | 2 |
| 8 | 酒井 凌吾 | as cielo sakuragumi | 1 |
| 8 | 下保 輝琉 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 8 | 林 佑樹 | as cielo sakuragumi | 1 |
| 8 | 熊井 理美 | 463 | 1 |
| 8 | 坂本 賢昭 | 463 | 1 |
| 8 | 大塚 公貴 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 8 | 澤 日向 | DIMLY | 1 |
| 8 | 瀬波 俊直 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 8 | 荒 淳基 | FC Nets | 1 |
| 8 | 山田 椋 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 8 | 高橋 歩夢 | 463 | 1 |
■クリスタルリーグ2025
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06/01 | 09:10 | 鶴田技研工業FC | 3-1 | aegis | porfavor20 | 赤平 | |
| 2 | 06/01 | 11:00 | porfavor20 | 4-8 | KS grande | 鶴田技研工業FC | 赤平 | ||
| 3 | 06/01 | 12:50 | 旭川的道楽蹴団 | 5-5 | BACCANO | SOLRISA | 赤平 | ||
| 4 | 06/01 | 14:40 | SOLRISA | 5-3 | ナッキーズ | 旭川的道楽蹴団 | 赤平 | ||
| 2 | 5 | 07/20 | 09:40 | 旭川的道楽蹴団 | 6-1 | 鶴田技研工業FC | 旭川市立大学フットサル部 | 旭川市立大学体育館 | |
| 6 | 07/20 | 11:30 | 旭川市立大学フットサル部 | 5-2 | KS grande | KS grande | 旭川市立大学体育館 | ||
| 7 | 07/20 | 13:20 | SOLRISA | 3-4 | porfavor20 | porfavor20 | 旭川市立大学体育館 | ||
| 8 | 07/20 | 15:10 | ナッキーズ | 2-1 | aegis | aegis | 旭川市立大学体育館 | ||
| 3 | 9 | 08/10 | 09:10 | aegis | 5-7 | porfavor20 | KS grande | 大成 | |
| 10 | 08/10 | 11:00 | KS grande | 4-8 | BACCANO | aegis | 大成 | ||
| 11 | 08/10 | 12:50 | ナッキーズ | 5-5 | 鶴田技研工業FC | 旭川市立大学フットサル部 | 大成 | ||
| 12 | 08/10 | 14:40 | 旭川市立大学フットサル部 | 0-4 | SOLRISA | ナッキーズ | 大成 | ||
| 4 | 13 | 08/31 | 09:10 | porfavor20 | 6-5 | 鶴田技研工業FC | BACCANO | 赤平 | |
| 14 | 08/31 | 11:00 | BACCANO | 3-0 | SOLRISA | porfavor20 | 赤平 | ||
| 15 | 08/31 | 12:50 | 旭川的道楽蹴団 | 9-3 | ナッキーズ | aegis | 赤平 | ||
| 16 | 08/31 | 14:40 | aegis | 5-4 | 旭川市立大学フットサル部 | 旭川的道楽蹴団 | 赤平 | ||
| 5 | 17 | 09/21 | 09:10 | 鶴田技研工業FC | 5-7 | BACCANO | ナッキーズ | 大成 | |
| 18 | 09/21 | 11:00 | ナッキーズ | 3-8 | 旭川市立大学フットサル部 | 鶴田技研工業FC | 大成 | ||
| 19 | 09/21 | 12:50 | SOLRISA | 6-3 | KS grande | 旭川的道楽蹴団 | 大成 | ||
| 20 | 09/21 | 14:40 | 旭川的道楽蹴団 | 3-6 | porfavor20 | SOLRISA | 大成 | ||
| 6 | 21 | 02/22 | 09:10 | 旭川的道楽蹴団 | 8-2 | 旭川市立大学フットサル部 | SOLRISA | 大成 | |
| 22 | 02/22 | 11:00 | SOLRISA | 5-0 | aegis | 旭川的道楽蹴団 | 大成 | ||
| 23 | 02/22 | 12:50 | KS grande | 6-1 | 鶴田技研工業FC | BACCANO | 大成 | ||
| 24 | 02/22 | 14:40 | BACCANO | 3-4 | porfavor20 | KS grande | 大成 | ||
| 7 | 25 | 11/16 | 09:10 | KS grande | 5-5 | ナッキーズ | 鶴田技研工業FC | 大成 | |
| 26 | 11/16 | 11:00 | 鶴田技研工業FC | 1-1 | SOLRISA | KS grande | 大成 | ||
| 27 | 11/16 | 12:50 | 旭川的道楽蹴団 | 6-1 | aegis | BACCANO | 大成 | ||
| 28 | 11/16 | 14:40 | BACCANO | 3-3 | 旭川市立大学フットサル部 | 旭川的道楽蹴団 | 大成 | ||
| 8 | 29 | 12/07 | 09:10 | BACCANO | 5-6 | aegis | 旭川的道楽蹴団 | 大成 | |
| 30 | 12/07 | 11:00 | 旭川的道楽蹴団 | 4-4 | KS grande | BACCANO | 大成 | ||
| 31 | 12/07 | 12:50 | 鶴田技研工業FC | 2-13 | 旭川市立大学フットサル部 | porfavor20 | 大成 | ||
| 32 | 12/07 | 14:40 | porfavor20 | 9-4 | ナッキーズ | 鶴田技研工業FC | 大成 | ||
| 9 | 33 | 02/08 | 11:00 | aegis | 0-11 | KS grande | ナッキーズ | 大成 | |
| 34 | 02/08 | 12:50 | 旭川市立大学フットサル部 | 3-2 | porfavor20 | 旭川的道楽蹴団 | 大成 | ||
| 35 | 02/08 | 14:40 | 旭川的道楽蹴団 | 4-3 | SOLRISA | 旭川市立大学フットサル部 | 大成 | ||
| 36 | 02/22 | 18:40 | ナッキーズ | 5-7 | BACCANO | 大成 |
■Eリーグ2025 2nd 1部
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10/26 | 10:10 | ZOCCOLO | 2-4 | Valentia | FC Nets | 大成市民センター | |
| 2 | 10/26 | 11:20 | FC Nets | 2-1 | エストレーノ旭川 | ZOCCOLO | 大成市民センター | ||
| 3 | 10/26 | 12:30 | TRIONFO | 2-3 | Diovolare旭川 | DIMLY | 大成市民センター | ||
| 2 | 4 | 11/09 | 16:40 | エストレーノ旭川 | 0-6 | TRIONFO | Diovolare旭川 | 旭川市立大学体育館 | |
| 5 | 11/09 | 17:40 | Diovolare旭川 | 4-0 | ZOCCOLO | エストレーノ旭川 | 旭川市立大学体育館 | ||
| 6 | 11/09 | 18:30 | Valentia | 6-1 | FC Nets | as cielo sakuragumi | 旭川市立大学体育館 | ||
| 3 | 7 | 11/23 | 10:10 | ZOCCOLO | 0-10 | TRIONFO | エストレーノ旭川 | 大成市民センター | |
| 8 | 11/23 | 11:20 | エストレーノ旭川 | 2-5 | Valentia | ZOCCOLO | 大成市民センター | ||
| 9 | 11/23 | 12:30 | FC Nets | 2-4 | Diovolare旭川 | porfavor20 | 大成市民センター | ||
| 4 | 10 | 11/30 | 16:40 | TRIONFO | 0-1 | FC Nets | 463 | 旭川市立大学体育館 | |
| 11 | 12/07 | 16:30 | Diovolare旭川 | 3-5 | Valentia | エストレーノ旭川 | 大成市民センター | ||
| 12 | 12/07 | 17:40 | エストレーノ旭川 | 1-3 | ZOCCOLO | Diovolare旭川 | 大成市民センター | ||
| 5 | 13 | 01/11 | 16:40 | Valentia | 8-2 | TRIONFO | 旭川市立大学フットサル部2nd | 旭川市立大学体育館 | |
