■Eリーグ2024 第2ステージ 1部
節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12/15 | 16:20 | ZOCCOLO | - | 旭川市立大学フットサル部 | TRIONFO | 旭川市立大学体育館 | |
2 | 12/15 | 17:20 | TRIONFO | - | Valentia | ZOCCOLO | 旭川市立大学体育館 | ||
2 | 3 | 01/26 | 18:40 | 旭川市立大学フットサル部 | - | エストレーノ旭川 | Valentia | 旭川市立大学体育館 | |
4 | 01/26 | 19:40 | Valentia | - | ZOCCOLO | 旭川市立大学フットサル部 | 旭川市立大学体育館 | ||
3 | 5 | 02/09 | 16:40 | 旭川市立大学フットサル部 | - | TRIONFO | ZOCCOLO | 旭川市立大学体育館 | |
6 | 02/09 | 17:40 | ZOCCOLO | - | エストレーノ旭川 | 旭川市立大学フットサル部 | 旭川市立大学体育館 | ||
4 | 7 | 02/23 | 12:00 | TRIONFO | - | ZOCCOLO | エストレーノ旭川 | 大成市民センター | |
8 | 02/23 | 13:15 | エストレーノ旭川 | - | Valentia | TRIONFO | 大成市民センター | ||
5 | 9 | 03/09 | 18:40 | エストレーノ旭川 | - | TRIONFO | Valentia | 旭川市立大学体育館 | |
10 | 03/09 | 19:40 | Valentia | - | 旭川市立大学フットサル部 | エストレーノ旭川 | 旭川市立大学体育館 |
■Eリーグ2024 第2ステージ 2部
節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12/01 | 14:00 | 463 | 1-2 | FC Nets | DIMLY | 大成市民センター体育館 | |
2 | 12/01 | 15:15 | DIMLY | 2-0 | 美瑛フットサル青年団 | 463 | 大成市民センター体育館 | ||
2 | 3 | 01/19 | 13:00 | FC Nets | - | as cielo sakuragumi | 美瑛フットサル青年団 | 大成市民センター体育館 | |
4 | 01/19 | 14:15 | 美瑛フットサル青年団 | - | 463 | FC Nets | 大成市民センター体育館 | ||
3 | 5 | 02/09 | 18:40 | as cielo sakuragumi | - | 美瑛フットサル青年団 | 463 | 旭川市立大学体育館 | |
6 | 02/09 | 19:40 | 463 | - | DIMLY | as cielo sakuragumi | 旭川市立大学体育館 | ||
4 | 7 | 02/23 | 10:45 | as cielo sakuragumi | - | 463 | FC Nets | 大成市民センター体育館 | |
8 | 02/23 | 9:30 | FC Nets | - | DIMLY | as cielo sakuragumi | 大成市民センター体育館 | ||
5 | 9 | 03/09 | 16:40 | DIMLY | - | as cielo sakuragumi | 美瑛フットサル青年団 | 大成市民センター体育館 | |
10 | 03/09 | 17:40 | 美瑛フットサル青年団 | - | FC Nets | DIMLY | 大成市民センター体育館 |
■Eリーグ2024 第2ステージ 3部
節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12/15 | 18:40 | Primavera | - | Diovolare旭川 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 旭川市立大学体育館 | |
2 | 12/15 | 19:40 | 旭川市立大学フットサル部2nd | - | 旭川市役所FC | Primavera | 旭川市立大学体育館 | ||
2 | 3 | 01/26 | 16:40 | 旭川市役所FC | - | Diovolare旭川 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 旭川市立大学体育館 | |
4 | 01/26 | 17:40 | 旭川市立大学フットサル部2nd | - | Primavera | 旭川市役所FC | 旭川市立大学体育館 | ||
3 | 5 | 02/23 | 14:30 | Primavera | - | 旭川市役所FC | Diovolare旭川 | 大成市民センター | |
6 | 02/23 | 15:45 | Diovolare旭川 | - | 旭川市立大学フットサル部2nd | Primavera | 大成市民センター |
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 阿部 惇稀 | ZOCCOLO | 11 |
2 | 山本 晟矢 | エストレーノ旭川 | 6 |
2 | 西塚 康汰 | 旭川市立大学フットサル部 | 6 |
4 | 高橋 勇気 | Valentia | 4 |
4 | 尾近 雅信 | Valentia | 4 |
6 | 大髙 覇 | 旭川市立大学フットサル部 | 3 |
6 | 土谷 海翔 | 旭川市立大学フットサル部 | 3 |
6 | 水野 陽介 | エストレーノ旭川 | 3 |
6 | 吉澤 祐輔 | ZOCCOLO | 3 |
10 | 坂東 拓実 | 旭川市立大学フットサル部 | 2 |
10 | 石崎 裕基 | ZOCCOLO | 2 |
10 | 三宅 舞 | Valentia | 2 |
10 | 佐藤 佑磨 | Valentia | 2 |
10 | 錦戸 誠也 | Valentia | 2 |
10 | 佐藤 直樹 | エストレーノ旭川 | 2 |
10 | 網野 凌我 | ZOCCOLO | 2 |
10 | 岩山 訓典 | disfrerro | 2 |
10 | 石崎 椋也 | TRIONFO | 2 |
10 | 大島 海星 | disfrerro | 2 |
20 | 武澤 颯人 | TRIONFO | 1 |
20 | 瀧澤 朋紀 | disfrerro | 1 |
20 | 八重樫 優人 | ZOCCOLO | 1 |
20 | 岩渕 温司 | ZOCCOLO | 1 |
20 | 後藤 峻 | 463 | 1 |
20 | 島中 諒 | disfrerro | 1 |
20 | 丸本 翔吾 | ZOCCOLO | 1 |
20 | 網野 翔 | ZOCCOLO | 1 |
20 | 杉村 亮輔 | 旭川市立大学フットサル部 | 1 |
20 | 藤田 和喜 | disfrerro | 1 |
20 | 鈴木 龍音 | 旭川市立大学フットサル部 | 1 |
20 | 鈴木 択采 | エストレーノ旭川 | 1 |
20 | 高橋 韻臣 | Valentia | 1 |
20 | 岩谷 笑花 | エストレーノ旭川 | 1 |
20 | 佐藤 広康 | エストレーノ旭川 | 1 |
20 | 宮田 剣心 | TRIONFO | 1 |
20 | 手塚 史明 | エストレーノ旭川 | 1 |
20 | 桜田 涼馬 | TRIONFO | 1 |
20 | 浅田 悠希 | TRIONFO | 1 |
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 小林 顕太 | 北星しんきんFC | 9 |
2 | 山田 椋 | 美瑛フットサル青年団 | 5 |
2 | 川中 卓 | 美瑛フットサル青年団 | 5 |
2 | 須藤 悠揮 | DIMLY | 5 |
5 | 石澤 蓮汰 | FC Nets | 3 |
5 | 小山 晃弘 | 北星しんきんFC | 3 |
5 | 澤田 峻吾 | 北星しんきんFC | 3 |
5 | 黒田一徳 | FC Nets | 3 |
5 | 安保 翔太郎 | FC Nets | 3 |
5 | 安田 師志ノ介 | 北星しんきんFC | 3 |
11 | 伊東 勢悟 | Primavera | 2 |
11 | 信濃 佑介 | 美瑛フットサル青年団 | 2 |
11 | 幸坂 裕徳 | 美瑛フットサル青年団 | 2 |
11 | 梶田 周平 | Primavera | 2 |
11 | 林 佑樹 | as cielo sakuragumi | 2 |
16 | 櫻井 充典 | as cielo sakuragumi | 1 |
16 | 佐々木仁 | FC Nets | 1 |
16 | 瀬波 俊直 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
16 | 風上 和広 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
16 | 阿部 智樹 | FC Nets | 1 |
16 | 山岡 奨 | 北星しんきんFC | 1 |
16 | 窪田 貴文 | Primavera | 1 |
16 | 大淵 将史 | FC Nets | 1 |
16 | 下保 輝琉 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
16 | 南 貴宏 | as cielo sakuragumi | 1 |
16 | 澤 日向 | DIMLY | 1 |
16 | 田村 隆幸 | as cielo sakuragumi | 1 |
16 | 高橋 侑也 | Primavera | 1 |
16 | 石川 千晶 | DIMLY | 1 |
16 | 堤 拓也 | DIMLY | 1 |
16 | 岡田 結稀 | Primavera | 1 |
16 | 渡辺 浩二 | as cielo sakuragumi | 1 |
16 | 齊藤 倖樹 | Primavera | 1 |
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 佐々木 勇太 | KS grande | 18 |
2 | 荒川 翔 | Ganasal A.F.C | 16 |
3 | 松橋 史家 | vivi nexus | 10 |
4 | 伊藤 純也 | KS grande | 9 |
5 | 山本 暖人 | vivi nexus | 7 |
5 | 荒川 大成 | Ganasal A.F.C | 7 |
5 | 栗林 龍樹 | ナッキーズ | 7 |
5 | 浅野 祐平 | vivi nexus | 7 |
9 | 片岡 駿太 | porfavor20 | 6 |
9 | 奏谷 璃斗 | porfavor20 | 6 |
11 | 坂本 翔太 | 旭川的道楽蹴団 | 5 |
11 | 工藤 幹太 | KS grande | 5 |
11 | 佐々木 優真 | ナッキーズ | 5 |
11 | 古本 玲士 | Ganasal A.F.C | 5 |
11 | 岩尾 祐弥 | BACCANO | 5 |
11 | 髙橋 主 | KS grande | 5 |
11 | 岩戸 祐矢 | 旭川的道楽蹴団 | 5 |
11 | 本間 建 | Ganasal A.F.C | 5 |
11 | 一ノ瀬 雄基 | 旭川的道楽蹴団 | 5 |
11 | 菊地 海斗 | Ganasal A.F.C | 5 |
21 | 田畑 憲一 | 旭川的道楽蹴団 | 4 |
21 | 羽野 恭平 | vivi nexus | 4 |
21 | 中辻 雅也 | BACCANO | 4 |
21 | 野中 翔太 | aegis | 4 |
21 | 髙橋 駿人 | KS grande | 4 |
21 | 今野 叶 | Ganasal A.F.C | 4 |
21 | 酒谷 和樹 | BACCANO | 4 |
21 | 菅沼 勇輝 | Ganasal A.F.C | 4 |
21 | 渡部 猛 | 鶴田技研工業FC | 4 |
21 | 小玉 和輝 | BACCANO | 4 |
21 | 藤井 元尊 | 旭川的道楽蹴団 | 4 |
21 | 八重樫 雅也 | ナッキーズ | 4 |
21 | 川越 譲二 | 旭川的道楽蹴団 | 4 |
34 | 岡本 俊介 | vivi nexus | 3 |
34 | 菅原 久登 | KS grande | 3 |
34 | 清水 章 | vivi nexus | 3 |
34 | 松本 太一 | 旭川的道楽蹴団 | 3 |
34 | 川村 明輝 | vivi nexus | 3 |
34 | 串田 優斗 | Ganasal A.F.C | 3 |
34 | 大谷 槙一 | BACCANO | 3 |
34 | 中村 憲吾 | vivi nexus | 3 |
34 | 安尾 佳樹 | aegis | 3 |
34 | 本庄 空 | ナッキーズ | 3 |
34 | 長多 幸一郎 | 鶴田技研工業FC | 3 |
34 | 熊谷 健佑 | 旭川的道楽蹴団 | 3 |
34 | 黒木 北斗 | aegis | 3 |
34 | 鎌塚 貴矢 | Ganasal A.F.C | 3 |
48 | 井上 洸人 | BACCANO | 2 |
48 | 佐藤 抄平 | aegis | 2 |
48 | 中鉢 真 | aegis | 2 |
48 | 千徳 拓己 | BACCANO | 2 |
48 | 池田 佑太 | porfavor20 | 2 |
48 | 岩本 紘輝 | ナッキーズ | 2 |
48 | 黒木 健寛 | vivi nexus | 2 |
48 | 宮本 珠璃 | aegis | 2 |
48 | 中山 和則 | 旭川的道楽蹴団 | 2 |
48 | 藤森 勇斗 | Ganasal A.F.C | 2 |
48 | 青柳 大央 | 旭川的道楽蹴団 | 2 |
48 | 中村 領優 | Ganasal A.F.C | 2 |
48 | 松澤 成 | Ganasal A.F.C | 2 |
48 | 松本 珠希也 | porfavor20 | 2 |
48 | 木村 晃介 | ナッキーズ | 2 |
48 | 柴崎 真舟 | ナッキーズ | 2 |
48 | 木村 時夢 | 鶴田技研工業FC | 2 |
48 | 小松 亮太 | vivi nexus | 2 |
48 | 清水 太郎 | 鶴田技研工業FC | 2 |
48 | 中村 優太 | aegis | 2 |
48 | 堀 海夏人 | porfavor20 | 2 |
48 | 高路 健太朗 | BACCANO | 2 |
70 | 髙田 智也 | aegis | 1 |
70 | 野矢 涼太郎 | porfavor20 | 1 |
70 | 山田 啓介 | 旭川的道楽蹴団 | 1 |
70 | 竹内 一生 | Ganasal A.F.C | 1 |
70 | 森川 哲也 | BACCANO | 1 |
70 | 東藤 佑太 | BACCANO | 1 |
70 | 栗山 凌 | porfavor20 | 1 |
70 | 荒 泰河 | porfavor20 | 1 |
70 | 吉野 貴紀 | 鶴田技研工業FC | 1 |
70 | 好井 遼 | Ganasal A.F.C | 1 |
70 | 川合 遥輝 | BACCANO | 1 |
70 | 佐藤 公裕 | ナッキーズ | 1 |
70 | 田中 誠康 | 鶴田技研工業FC | 1 |
70 | 鶴田 峻輔 | 鶴田技研工業FC | 1 |
70 | 塚田 直 | KS grande | 1 |
70 | 飯坂 那輝 | porfavor20 | 1 |
70 | 齋藤 彰悟 | BACCANO | 1 |
70 | 青野 直人 | 鶴田技研工業FC | 1 |
70 | 塚原 孝裕 | aegis | 1 |
70 | 川村 渉太 | ナッキーズ | 1 |
70 | 南波 裕也 | vivi nexus | 1 |
70 | 寳田 和夫 | aegis | 1 |
70 | 山根 健志 | porfavor20 | 1 |
70 | 今村 涼介 | porfavor20 | 1 |
70 | 長澤 勇樹 | KS grande | 1 |
70 | 小島 和也 | Ganasal A.F.C | 1 |
70 | 今井 信之介 | vivi nexus | 1 |
70 | 岡泉 陽介 | ナッキーズ | 1 |
70 | 浮田 雄斗 | vivi nexus | 1 |
70 | 山崎 幸太郎 | 鶴田技研工業FC | 1 |
開催日程:2024年12月〜2025年2月
開催会場:旭川市内体育館
申込締切:2024年11月8日(土)必着
・以下の開催要項を確認の上、必要書類をダウンロードし指定の宛先に申し込みを完了してください。
・新規参加チームは旭川フットサル連盟登録料(チーム 10,000 円/年 ・ 個人 1,000 円/1人・年)、JFF チーム登録料(2,000 円/年)は参加料と一緒に支払うこと。
リーグ編成
1部:前期 1 部 1 位〜4 位のチーム
2部:前期1部5位〜7位、2部1位のチーム
3部:前期 2 部 2 位〜6 位のチーム
※ 新規参加チームは原則として3部とする。
※ 参加チーム数によって変更することがある。
※ 前期出場チームで後期に出場しないチームがあった場合、それ以降の順位は繰り上げる。
日程(予定)
12月1日:3部
12月15日:1部、2部
2月2日:1部、2部、3部
2月23日:1部、2部、3部
組み合わせは参加チームが確定後決定します。
参加チーム数などにより変更になることもあります。
プライバシーポリシー同意書(後期から参加のチームのみ)
JFAフットサル登録(新規チーム・選手変更など)は、以下のサイトバナーのリンク先からJFA IDを取得後、登録申請をして下さい。
※ 登録責任者は代理も含めて2名以上の登録が必要です
そして申請後は、 JFA フットサルチーム 登録申請依頼書(Excel)をダウンロードし、必要事項を記入の上、ファイルに記入してある指定のアドレス宛に送付して下さい。
この作業をしていただかないと、登録作業が遅れる可能性がありますので、各申請手続きをした際は必ず送付して下さい。
選手追加削除などの変更も、同じ手順になります。
※ 登録責任者は2人以上必要です。必ず登録責任者代理を登録してください。
※ 北海道フットサルリーグ、北海道フットサルリーグ道北ブロックリーグ、旭川フットサルクリスタルリーグ、全日本フットサル選手権、全道フットサル選手権(一般の部)、その他全道大会に参加するチームは登録が必要になります。(Eリーグのチームは任意です)
旭川フットサルリーグに選手を追加(削除)する場合は、以下のファイルに必要事項を記入し、ファイル内に記載のアドレスに送信してください。
クリスタルリーグで選手を追加登録をする場合は、先にJFA Kickoffでの登録申請が必要です。
■クリスタルリーグ2024
節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 05/26 | 09:15 | aegis | 5-6 | 旭川的道楽蹴団 | ナッキーズ | 大成市民センター体育館 | |
2 | 05/26 | 11:15 | ナッキーズ | 4-7 | BACCANO | aegis | 大成市民センター体育館 | ||
3 | 05/26 | 13:15 | KS grande | 3-2 | porfavor20 | vivi nexus | 大成市民センター体育館 | ||
4 | 05/26 | 15:15 | vivi nexus | 2-2 | Ganasal A.F.C | KS grande | 大成市民センター体育館 | ||
2 | 5 | 06/09 | 09:15 | 鶴田技研工業FC | 5-3 | ナッキーズ | BACCANO | 赤平市総合体育館 | |
6 | 06/09 | 11:15 | BACCANO | 1-2 | porfavor20 | 鶴田技研工業FC | 赤平市総合体育館 | ||
7 | 06/09 | 13:15 | Ganasal A.F.C | 1-2 | 旭川的道楽蹴団 | vivi nexus | 赤平市総合体育館 | ||
8 | 06/09 | 15:15 | vivi nexus | 3-0 | aegis | Ganasal A.F.C | 赤平市総合体育館 | ||
3 | 9 | 06/23 | 09:15 | ナッキーズ | 7-2 | porfavor20 | 旭川的道楽蹴団 | 大成市民センター体育館 | |
10 | 06/23 | 11:15 | 旭川的道楽蹴団 | 4-5 | BACCANO | ナッキーズ | 大成市民センター体育館 | ||
11 | 06/23 | 13:15 | aegis | 4-1 | 鶴田技研工業FC | KS grande | 大成市民センター体育館 | ||
12 | 06/23 | 15:15 | KS grande | 2-5 | vivi nexus | aegis | 大成市民センター体育館 | ||
4 | 13 | 07/28 | 09:15 | Ganasal A.F.C | 7-3 | KS grande | vivi nexus | 赤平市総合体育館 | |
14 | 07/28 | 11:15 | vivi nexus | 18-0 | ナッキーズ | Ganasal A.F.C | 赤平市総合体育館 | ||
15 | 07/28 | 13:15 | BACCANO | 9-0 | 鶴田技研工業FC | 旭川的道楽蹴団 | 赤平市総合体育館 | ||
16 | 07/28 | 15:15 | 旭川的道楽蹴団 | 5-4 | porfavor20 | BACCANO | 赤平市総合体育館 | ||
5 | 17 | 08/11 | 09:15 | 鶴田技研工業FC | 0-8 | 旭川的道楽蹴団 | aegis | 大成市民センター体育館 | |
18 | 08/11 | 11:15 | aegis | 2-11 | KS grande | 鶴田技研工業FC | 大成市民センター体育館 | ||
19 | 08/11 | 13:15 | vivi nexus | 6-1 | BACCANO | porfavor20 | 大成市民センター体育館 | ||
20 | 08/11 | 15:15 | porfavor20 | 2-10 | Ganasal A.F.C | vivi nexus | 大成市民センター体育館 | ||
6 | 21 | 10/13 | 14:00 | porfavor20 | 9-3 | 鶴田技研工業FC | 旭川的道楽蹴団 | 赤平市総合体育館 | |
22 | 10/13 | 15:40 | 旭川的道楽蹴団 | 2-4 | vivi nexus | porfavor20 | 赤平市総合体育館 | ||
23 | 10/27 | 16:50 | Ganasal A.F.C | 7-0 | aegis | ナッキーズ | 旭川市立大学体育館 | ||
24 | 10/27 | 18:30 | ナッキーズ | 1-9 | KS grande | Ganasal A.F.C | 旭川市立大学体育館 | ||
7 | 25 | 10/06 | 09:15 | BACCANO | 1-2 | aegis | 鶴田技研工業FC | 大成市民センター体育館 | |
26 | 10/06 | 11:15 | 鶴田技研工業FC | 4-7 | vivi nexus | BACCANO | 大成市民センター体育館 | ||
27 | 10/06 | 13:15 | ナッキーズ | 1-8 | Ganasal A.F.C | KS grande | 大成市民センター体育館 | ||
28 | 10/06 | 15:15 | KS grande | 2-4 | 旭川的道楽蹴団 | ナッキーズ | 大成市民センター体育館 | ||
8 | 29 | 11/10 | 11:15 | porfavor20 | 2-2 | aegis | 旭川的道楽蹴団 | 大成市民センター体育館 | |
30 | 11/10 | 13:15 | 鶴田技研工業FC | 3-6 | KS grande | BACCANO | 大成市民センター体育館 | ||
31 | 11/10 | 15:15 | BACCANO | 2-13 | Ganasal A.F.C | 鶴田技研工業FC | 大成市民センター体育館 | ||
32 | 11/10 | 9:15 | 旭川的道楽蹴団 | 7-1 | ナッキーズ | porfavor20 | 大成市民センター体育館 | ||
9 | 33 | 12/08 | 11:15 | KS grande | 10-4 | BACCANO | Ganasal A.F.C | 大成市民センター体育館 | |
34 | 12/08 | 13:15 | porfavor20 | 1-2 | vivi nexus | aegis | 大成市民センター体育館 | ||
35 | 12/08 | 15:15 | aegis | 6-6 | ナッキーズ | porfavor20 | 大成市民センター体育館 | ||
36 | 12/08 | 9:15 | Ganasal A.F.C | 13-0 | 鶴田技研工業FC | KS grande | 大成市民センター体育館 |
■Eリーグ2024 1部
節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 06/02 | 16:40 | Valentia | 3-2 | TRIONFO | disfrerro | 旭川市立大学体育館 | |
2 | 06/02 | 17:40 | ZOCCOLO | 3-1 | エストレーノ旭川 | Valentia | 旭川市立大学体育館 | ||
3 | 06/02 | 18:40 | disfrerro | 0-5 | 旭川市立大学フットサル部 | ZOCCOLO | 旭川市立大学体育館 | ||
2 | 4 | 07/21 | 14:00 | disfrerro | 3-0 | 463 | ZOCCOLO | 大成市民センター体育館 | |
5 | 07/21 | 15:15 | 旭川市立大学フットサル部 | 4-2 | エストレーノ旭川 | disfrerro | 大成市民センター体育館 | ||
6 | 07/21 | 16:30 | ZOCCOLO | 3-1 | Valentia | 旭川市立大学フットサル部 | 大成市民センター体育館 | ||
3 | 7 | 08/25 | 13:45 | エストレーノ旭川 | 4-1 | disfrerro | Valentia | 大成市民センター体育館 | |
8 | 08/25 | 15:00 | TRIONFO | 0-2 | ZOCCOLO | エストレーノ旭川 | 大成市民センター体育館 | ||
9 | 08/25 | 16:15 | Valentia | 3-0 | 463 | TRIONFO | 大成市民センター体育館 | ||
4 | 10 | 09/08 | 16:40 | 463 | 1-0 | TRIONFO | 旭川市立大学フットサル部 | 旭川市立大学体育館 | |
11 | 09/08 | 17:40 | ZOCCOLO | 6-2 | disfrerro | 463 | 旭川市立大学体育館 | ||
12 | 09/08 | 18:40 | 旭川市立大学フットサル部 | 1-2 | Valentia | ZOCCOLO | 旭川市立大学体育館 | ||
5 | 13 | 09/29 | 13:30 | 旭川市立大学フットサル部 | 3-3 | ZOCCOLO | エストレーノ旭川 | 大成市民センター体育館 | |
14 | 09/29 | 14:45 | disfrerro | 1-2 | TRIONFO | 旭川市立大学フットサル部 | 大成市民センター体育館 | ||
15 | 09/29 | 16:0 | エストレーノ旭川 | 6-0 | 463 | as cielo sakuragumi | 大成市民センター体育館 | ||
6 | 16 | 10/13 | 16:40 | Valentia | 4-0 | disfrerro | 463 | 旭川市立大学体育館 | |
17 | 10/13 | 17:40 | TRIONFO | 1-2 | エストレーノ旭川 | Valentia | 旭川市立大学体育館 | ||
18 | 10/13 | 18:40 | 463 | 0-7 | 旭川市立大学フットサル部 | TRIONFO | 旭川市立大学体育館 | ||
7 | 19 | 10/20 | 16:40 | 463 | 0-5 | ZOCCOLO | TRIONFO | 旭川市立大学体育館 | |
20 | 10/20 | 17:40 | エストレーノ旭川 | 0-3 | Valentia | 463 | 旭川市立大学体育館 | ||
21 | 10/20 | 18:40 | TRIONFO | 1-1 | 旭川市立大学フットサル部 | エストレーノ旭川 | 旭川市立大学体育館 |
■Eリーグ2024 2部
節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 06/30 | 14:00 | FC Nets | 1-4 | as cielo sakuragumi | 美瑛フットサル青年団 | 大成市民センター体育館 | |
2 | 06/30 | 15:30 | 北星しんきんFC | 6-2 | DIMLY | FC Nets | 大成市民センター体育館 | ||
3 | 06/30 | 17:00 | 美瑛フットサル青年団 | 6-3 | Primavera | 北星しんきんFC | 大成市民センター体育館 | ||
2 | 4 | 08/04 | 14:00 | 美瑛フットサル青年団 | 3-1 | DIMLY | as cielo sakuragumi | 大成市民センター体育館 | |
5 | 08/04 | 15:15 | Primavera | 2-10 | FC Nets | 美瑛フットサル青年団 | 大成市民センター体育館 | ||
6 | 08/04 | 16:30 | as cielo sakuragumi | 0-3 | 北星しんきんFC | Primavera | 大成市民体育館センター | ||
3 | 7 | 08/25 | 10:00 | FC Nets | 1-0 | 美瑛フットサル青年団 | 北星しんきんFC | 大成市民体育館センター | |
8 | 08/25 | 11:15 | DIMLY | 0-0 | as cielo sakuragumi | FC Nets | 大成市民体育館センター | ||
9 | 08/25 | 12:30 | 北星しんきんFC | 5-0 | Primavera | DIMLY | 大成市民体育館センター | ||
4 | 10 | 09/22 | 14:00 | 美瑛フットサル青年団 | 1-4 | 北星しんきんFC | DIMLY | 大成市民体育館センター | |
11 | 09/22 | 15:15 | Primavera | 1-2 | as cielo sakuragumi | 美瑛フットサル青年団 | 大成市民体育館センター | ||
12 | 09/22 | 16:30 | DIMLY | 3-2 | FC Nets | Primavera | 大成市民体育館センター | ||
5 | 13 | 09/29 | 11:00 | Primavera | 3-2 | DIMLY | as cielo sakuragumi | 大成市民体育館センター | |
14 | 09/29 | 12:15 | FC Nets | 3-2 | 北星しんきんFC | Primavera | 大成市民体育館センター | ||
15 | 09/29 | 9:45 | as cielo sakuragumi | 0-7 | 美瑛フットサル青年団 | FC Nets | 大成市民体育館センター |
※チーム名をクリックすると、各チームの詳細が表示されます。
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vivi nexus/ビビネクサス | 22 | 7 | 1 | 0 | 47 | 12 | 35 |
2 | Ganasal A.F.C/ | 19 | 6 | 1 | 1 | 61 | 12 | 49 |
3 | 旭川的道楽蹴団/ | 18 | 6 | 0 | 2 | 38 | 22 | 16 |
4 | KS grande/ケーエスグランデ | 15 | 5 | 0 | 3 | 46 | 28 | 18 |
5 | BACCANO/ | 9 | 3 | 0 | 5 | 30 | 41 | -11 |
6 | aegis/ | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 37 | -16 |
7 | porfavor20/ポルファボルニジュウ | 7 | 2 | 1 | 5 | 24 | 33 | -9 |
8 | ナッキーズ/ナッキーズ | 4 | 1 | 1 | 6 | 23 | 62 | -39 |
9 | 鶴田技研工業FC/ツルタギケンコウギョウ | 3 | 1 | 0 | 7 | 16 | 59 | -43 |
■Eリーグ第1ステージ
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOCCOLO/ゾッコロ | 16 | 5 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 |
2 | Valentia/ヴァレンティア | 15 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 |
3 | 旭川市立大学フットサル部/アサヒカワシリツダイガクフットサルブ | 11 | 3 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 |
4 | エストレーノ旭川/エストレーノアサヒカワ | 9 | 3 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 |
5 | TRIONFO/トゥリオンフォ | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
6 | disfrerro/ディスフレーロ | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 |
7 | 463/ヨンロクサン | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 24 | -23 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北星しんきんFC/ホクセイシンキンエフシー | 12 | 4 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 |
2 | 美瑛フットサル青年団/ビエイフットサルセイネンダン | 9 | 3 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 |
3 | FC Nets/エフシーネッツ | 9 | 3 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 |
4 | as cielo sakuragumi/エーエスシエロサクラグミ | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 |
5 | DIMLY/ディムリー | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 |
6 | Primavera/プリマベーラ | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 25 | -16 |
■Eリーグ第2ステージ
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOCCOLO/ゾッコロ | – | – | – | – | – | – | – |
2 | エストレーノ旭川/エストレーノアサヒカワ | – | – | – | – | – | – | – |
3 | 旭川市立大学フットサル部/アサヒカワシリツダイガクフットサルブ | – | – | – | – | – | – | – |
4 | TRIONFO/トゥリオンフォ | – | – | – | – | – | – | – |
5 | Valentia/ヴァレンティア | – | – | – | – | – | – | – |
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIMLY/ディムリー | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | FC Nets/エフシーネッツ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | 463/ヨンロクサン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | 美瑛フットサル青年団/ビエイフットサルセイネンダン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
