■クリスタルリーグ2025
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06/01 | 09:10 | 鶴田技研工業FC | 3-1 | aegis | porfavor20 | 赤平 | |
| 2 | 06/01 | 11:00 | porfavor20 | 4-8 | KS grande | 鶴田技研工業FC | 赤平 | ||
| 3 | 06/01 | 12:50 | 旭川的道楽蹴団 | 5-5 | BACCANO | SOLRISA | 赤平 | ||
| 4 | 06/01 | 14:40 | SOLRISA | 5-3 | ナッキーズ | 旭川的道楽蹴団 | 赤平 | ||
| 2 | 5 | 07/20 | 09:40 | 旭川的道楽蹴団 | 6-1 | 鶴田技研工業FC | 旭川市立大学フットサル部 | 旭川市立大学体育館 | |
| 6 | 07/20 | 11:30 | 旭川市立大学フットサル部 | 5-2 | KS grande | KS grande | 旭川市立大学体育館 | ||
| 7 | 07/20 | 13:20 | SOLRISA | 3-4 | porfavor20 | porfavor20 | 旭川市立大学体育館 | ||
| 8 | 07/20 | 15:10 | ナッキーズ | 2-1 | aegis | aegis | 旭川市立大学体育館 | ||
| 3 | 9 | 08/10 | 09:10 | aegis | 5-7 | porfavor20 | KS grande | 大成 | |
| 10 | 08/10 | 11:00 | KS grande | 4-8 | BACCANO | aegis | 大成 | ||
| 11 | 08/10 | 12:50 | ナッキーズ | 5-5 | 鶴田技研工業FC | 旭川市立大学フットサル部 | 大成 | ||
| 12 | 08/10 | 14:40 | 旭川市立大学フットサル部 | 0-4 | SOLRISA | ナッキーズ | 大成 | ||
| 4 | 13 | 08/31 | 09:10 | porfavor20 | 6-5 | 鶴田技研工業FC | BACCANO | 赤平 | |
| 14 | 08/31 | 11:00 | BACCANO | 3-0 | SOLRISA | porfavor20 | 赤平 | ||
| 15 | 08/31 | 12:50 | 旭川的道楽蹴団 | 9-3 | ナッキーズ | aegis | 赤平 | ||
| 16 | 08/31 | 14:40 | aegis | 5-4 | 旭川市立大学フットサル部 | 旭川的道楽蹴団 | 赤平 | ||
| 5 | 17 | 09/21 | 09:10 | 鶴田技研工業FC | 5-7 | BACCANO | ナッキーズ | 大成 | |
| 18 | 09/21 | 11:00 | ナッキーズ | 3-8 | 旭川市立大学フットサル部 | 鶴田技研工業FC | 大成 | ||
| 19 | 09/21 | 12:50 | SOLRISA | 6-3 | KS grande | 旭川的道楽蹴団 | 大成 | ||
| 20 | 09/21 | 14:40 | 旭川的道楽蹴団 | 3-6 | porfavor20 | SOLRISA | 大成 | ||
| 6 | 21 | 02/22 | 09:10 | 旭川的道楽蹴団 | - | 旭川市立大学フットサル部 | SOLRISA | 大成 | |
| 22 | 02/22 | 11:00 | SOLRISA | - | aegis | 旭川的道楽蹴団 | 大成 | ||
| 23 | 02/22 | 12:50 | KS grande | - | 鶴田技研工業FC | BACCANO | 大成 | ||
| 24 | 02/22 | 14:40 | BACCANO | - | porfavor20 | KS grande | 大成 | ||
| 7 | 25 | 11/16 | 09:10 | KS grande | 5-5 | ナッキーズ | 鶴田技研工業FC | 大成 | |
| 26 | 11/16 | 11:00 | 鶴田技研工業FC | 1-1 | SOLRISA | KS grande | 大成 | ||
| 27 | 11/16 | 12:50 | 旭川的道楽蹴団 | 6-1 | aegis | BACCANO | 大成 | ||
| 28 | 11/16 | 14:40 | BACCANO | 3-3 | 旭川市立大学フットサル部 | 旭川的道楽蹴団 | 大成 | ||
| 8 | 29 | 12/07 | 09:10 | BACCANO | 5-6 | aegis | 旭川的道楽蹴団 | 大成 | |
| 30 | 12/07 | 11:00 | 旭川的道楽蹴団 | 4-4 | KS grande | BACCANO | 大成 | ||
| 31 | 12/07 | 12:50 | 鶴田技研工業FC | 2-13 | 旭川市立大学フットサル部 | porfavor20 | 大成 | ||
| 32 | 12/07 | 14:40 | porfavor20 | 9-4 | ナッキーズ | 鶴田技研工業FC | 大成 | ||
| 9 | 33 | 02/08 | 09:10 | ナッキーズ | - | BACCANO | aegis | 大成 | |
| 34 | 02/08 | 11:00 | aegis | - | KS grande | ナッキーズ | 大成 | ||
| 35 | 02/08 | 12:50 | 旭川市立大学フットサル部 | - | porfavor20 | 旭川的道楽蹴団 | 大成 | ||
| 36 | 02/08 | 14:40 | 旭川的道楽蹴団 | - | SOLRISA | 旭川市立大学フットサル部 | 大成 |
■Eリーグ2025 2nd 1部
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10/26 | 10:10 | ZOCCOLO | 2-4 | Valentia | FC Nets | 大成市民センター | |
| 2 | 10/26 | 11:20 | FC Nets | 2-1 | エストレーノ旭川 | ZOCCOLO | 大成市民センター | ||
| 3 | 10/26 | 12:30 | TRIONFO | 2-3 | Diovolare旭川 | DIMLY | 大成市民センター | ||
| 2 | 4 | 11/09 | 16:40 | エストレーノ旭川 | 0-6 | TRIONFO | Diovolare旭川 | 旭川市立大学体育館 | |
| 5 | 11/09 | 17:40 | Diovolare旭川 | 4-0 | ZOCCOLO | エストレーノ旭川 | 旭川市立大学体育館 | ||
| 6 | 11/09 | 18:30 | Valentia | 6-1 | FC Nets | as cielo sakuragumi | 旭川市立大学体育館 | ||
| 3 | 7 | 11/23 | 10:10 | ZOCCOLO | 0-10 | TRIONFO | エストレーノ旭川 | 大成市民センター | |
| 8 | 11/23 | 11:20 | エストレーノ旭川 | 2-5 | Valentia | ZOCCOLO | 大成市民センター | ||
| 9 | 11/23 | 12:30 | FC Nets | 2-4 | Diovolare旭川 | porfavor20 | 大成市民センター | ||
| 4 | 10 | 11/30 | 16:40 | TRIONFO | 0-1 | FC Nets | 463 | 旭川市立大学体育館 | |
| 11 | 12/07 | 16:30 | Diovolare旭川 | 3-5 | Valentia | エストレーノ旭川 | 大成市民センター | ||
| 12 | 12/07 | 17:40 | エストレーノ旭川 | 1-3 | ZOCCOLO | Diovolare旭川 | 大成市民センター | ||
| 5 | 13 | 01/11 | 16:40 | Valentia | 8-2 | TRIONFO | 旭川市立大学フットサル部2nd | 旭川市立大学体育館 | |
| 14 | 02/01 | 16:40 | Diovolare旭川 | - | エストレーノ旭川 | 美瑛フットサル青年団 | 旭川市立大学体育館 | ||
| 15 | 02/22 | 16:30 | FC Nets | - | ZOCCOLO | 美瑛フットサル青年団 | 大成市民センター |
■Eリーグ2025 2nd 2部
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10/26 | 13:40 | DIMLY | 0-0 | 美瑛フットサル青年団 | TRIONFO | 大成市民センター | |
| 2 | 10/26 | 14:50 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 3-0 | Primavera | as cielo sakuragumi | 大成市民センター | ||
| 3 | 10/26 | 16:00 | as cielo sakuragumi | 0-1 | 463 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 大成市民センター | ||
| 2 | 4 | 11/09 | 19:40 | as cielo sakuragumi | 6-4 | 旭川市立大学フットサル部2nd | Valentia | 旭川市立大学体育館 | |
| 5 | 11/16 | 16:30 | Primavera | 1-1 | DIMLY | 美瑛フットサル青年団 | 大成市民センター | ||
| 6 | 11/16 | 17:40 | 美瑛フットサル青年団 | 3-5 | porfavor20 | Primavera | 大成市民センター | ||
| 3 | 7 | 11/23 | 13:40 | porfavor20 | 1-1 | 旭川市立大学フットサル部2nd | TRIONFO | 大成市民センター | |
| 8 | 11/23 | 14:50 | DIMLY | 2-1 | 463 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 大成市民センター | ||
| 9 | 11/23 | 16:00 | Primavera | 1-3 | 美瑛フットサル青年団 | DIMLY | 大成市民センター | ||
| 4 | 10 | 11/30 | 17:40 | 463 | 2-1 | porfavor20 | TRIONFO | 旭川市立大学体育館 | |
| 11 | 11/30 | 18:40 | DIMLY | 3-2 | as cielo sakuragumi | 旭川市立大学フットサル部2nd | 旭川市立大学体育館 | ||
| 12 | 11/30 | 19:40 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 1-2 | 美瑛フットサル青年団 | DIMLY | 旭川市立大学体育館 | ||
| 5 | 13 | 01/11 | 17:40 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 2-2 | DIMLY | Valentia | 旭川市立大学体育館 | |
| 14 | 01/11 | 18:40 | as cielo sakuragumi | 1-2 | porfavor20 | 463 | 旭川市立大学体育館 | ||
| 15 | 01/11 | 19:40 | 463 | 2-0 | Primavera | as cielo sakuragumi | 旭川市立大学体育館 | ||
| 6 | 16 | 02/01 | 17:40 | 美瑛フットサル青年団 | - | as cielo sakuragumi | Diovolare旭川 | 旭川市立大学体育館 | |
| 17 | 02/01 | 18:40 | porfavor20 | - | Primavera | 463 | 旭川市立大学体育館 | ||
| 18 | 02/01 | 19:40 | 463 | - | 旭川市立大学フットサル部2nd | porfavor20 | 旭川市立大学体育館 | ||
| 7 | 19 | 02/08 | 16:30 | Primavera | - | as cielo sakuragumi | porfavor20 | 大成市民センター | |
| 20 | 02/08 | 17:40 | porfavor20 | - | DIMLY | Primavera | 大成市民センター | ||
| 21 | 02/22 | 17:40 | 美瑛フットサル青年団 | - | 463 | FC Nets | 大成市民センター |
■Eリーグ2025 1st 1部
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05/25 | 10:10 | ZOCCOLO | 1-3 | Valentia | FC Nets | 大成 | |
| 2 | 05/25 | 11:20 | FC Nets | 3-1 | エストレーノ旭川 | ZOCCOLO | 大成 | ||
| 3 | 05/25 | 12:30 | TRIONFO | 3-0 | 463 | DIMLY | 大成 | ||
| 2 | 4 | 06/08 | 16:40 | エストレーノ旭川 | 2-5 | TRIONFO | 美瑛フットサル青年団 | 旭川市立大学 | |
| 5 | 06/22 | 17:10 | 463 | 1-4 | ZOCCOLO | Valentia | 大成 | ||
| 6 | 06/22 | 18:20 | Valentia | 1-0 | FC Nets | 463 | 大成 | ||
| 3 | 7 | 07/13 | 19:40 | ZOCCOLO | 4-3 | TRIONFO | DIMLY | 旭川市立大学 | |
| 8 | 08/03 | 17:10 | エストレーノ旭川 | 4-1 | Valentia | FC Nets | 大成 | ||
| 9 | 08/03 | 18:20 | FC Nets | 1-1 | 463 | エストレーノ旭川 | 大成 | ||
| 4 | 10 | 08/24 | 16:40 | エストレーノ旭川 | 3-2 | ZOCCOLO | 美瑛フットサル青年団 | 旭川市立大学 | |
| 11 | 09/21 | 16:30 | TRIONFO | 5-4 | FC Nets | 463 | 大成 | ||
| 12 | 09/21 | 17:40 | 463 | 1-5 | Valentia | TRIONFO | 大成 | ||
| 5 | 13 | 09/28 | 10:10 | Valentia | 3-1 | TRIONFO | 463 | 大成 | |
| 14 | 09/28 | 11:20 | 463 | 3-3 | エストレーノ旭川 | Valentia | 大成 | ||
| 15 | 09/28 | 12:30 | FC Nets | 3-2 | ZOCCOLO | Primavera | 大成 |
■Eリーグ2025 2部
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05/25 | 13:40 | DIMLY | 2-2 | 美瑛フットサル青年団 | TRIONFO | 大成 | |
| 2 | 05/25 | 14:50 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 2-2 | Primavera | Diovolare旭川 | 大成 | ||
| 3 | 05/25 | 16:00 | Diovolare旭川 | 4-1 | as cielo sakuragumi | 旭川市立大学フットサル部2nd | 大成 | ||
| 2 | 4 | 06/08 | 17:40 | 美瑛フットサル青年団 | 0-2 | Porfavor | エストレーノ旭川 | 旭川市立大学 | |
| 5 | 06/08 | 18:40 | Primavera | 0-4 | DIMLY | as cielo sakuragumi | 旭川市立大学 | ||
| 6 | 06/08 | 19:40 | as cielo sakuragumi | 0-1 | 旭川市立大学フットサル部2nd | Primavera | 旭川市立大学 | ||
| 3 | 7 | 07/13 | 16:40 | Porfavor | 1-2 | 旭川市立大学フットサル部2nd | Primavera | 旭川市立大学 | |
| 8 | 07/13 | 17:40 | Primavera | 0-0 | 美瑛フットサル青年団 | Porfavor | 旭川市立大学 | ||
| 9 | 07/13 | 18:40 | DIMLY | 0-6 | Diovolare旭川 | ZOCCOLO | 旭川市立大学 | ||
| 4 | 10 | 07/20 | 16:50 | Diovolare旭川 | 3-1 | Porfavor | DIMLY | 大成 | |
| 11 | 07/20 | 17:40 | DIMLY | 3-1 | as cielo sakuragumi | Diovolare旭川 | 大成 | ||
| 12 | 10/05 | 16:40 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 2-1 | 美瑛フットサル青年団 | Diovolare旭川 | 旭川市立大学 | ||
| 5 | 13 | 08/10 | 16:30 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 4-3 | DIMLY | as cielo sakuragumi | 大成 | |
| 14 | 08/10 | 17:40 | as cielo sakuragumi | 0-2 | Porfavor | 旭川市立大学フットサル部2nd | 大成 | ||
| 15 | 10/05 | 17:40 | Diovolare旭川 | 7-0 | Primavera | 旭川市立大学フットサル部2nd | 旭川市立大学 | ||
| 6 | 16 | 08/24 | 17:40 | 美瑛フットサル青年団 | 2-2 | as cielo sakuragumi | エストレーノ旭川 | 旭川市立大学 | |
| 17 | 08/24 | 18:40 | Porfavor | 3-1 | Primavera | Diovolare旭川 | 旭川市立大学 | ||
| 18 | 08/24 | 19:40 | Diovolare旭川 | 3-2 | 旭川市立大学フットサル部2nd | Porfavor | 旭川市立大学 | ||
| 7 | 19 | 09/28 | 13:40 | Primavera | 1-2 | as cielo sakuragumi | FC Nets | 大成 | |
| 20 | 09/28 | 14:50 | Porfavor | 4-1 | DIMLY | 美瑛フットサル青年団 | 大成 | ||
| 21 | 09/28 | 16:00 | 美瑛フットサル青年団 | 1-5 | Diovolare旭川 | Porfavor | 大成 |
■Eリーグ2024 第2ステージ 1部
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12/15 | 16:20 | ZOCCOLO | 2-3 | 旭川市立大学フットサル部 | TRIONFO | 旭川市立大学体育館 | |
| 2 | 12/15 | 17:20 | TRIONFO | 4-2 | Valentia | ZOCCOLO | 旭川市立大学体育館 | ||
| 2 | 3 | 01/26 | 18:40 | 旭川市立大学フットサル部 | 2-1 | エストレーノ旭川 | Valentia | 旭川市立大学体育館 | |
| 4 | 01/26 | 19:40 | Valentia | 1-2 | ZOCCOLO | 旭川市立大学フットサル部 | 旭川市立大学体育館 | ||
| 3 | 5 | 02/09 | 16:40 | 旭川市立大学フットサル部 | 2-2 | TRIONFO | ZOCCOLO | 旭川市立大学体育館 | |
| 6 | 02/09 | 17:40 | ZOCCOLO | 2-1 | エストレーノ旭川 | 旭川市立大学フットサル部 | 旭川市立大学体育館 | ||
| 4 | 7 | 02/23 | 12:00 | TRIONFO | 1-2 | ZOCCOLO | エストレーノ旭川 | 大成市民センター | |
| 8 | 02/23 | 13:15 | エストレーノ旭川 | 2-2 | Valentia | TRIONFO | 大成市民センター | ||
| 5 | 9 | 03/09 | 18:40 | エストレーノ旭川 | 1-2 | TRIONFO | Valentia | 旭川市立大学体育館 | |
| 10 | 03/09 | 19:40 | Valentia | 0-4 | 旭川市立大学フットサル部 | エストレーノ旭川 | 旭川市立大学体育館 |
■Eリーグ2024 第2ステージ 2部
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12/01 | 14:00 | 463 | 1-2 | FC Nets | DIMLY | 大成市民センター体育館 | |
| 2 | 12/01 | 15:15 | DIMLY | 2-0 | 美瑛フットサル青年団 | 463 | 大成市民センター体育館 | ||
| 2 | 3 | 01/19 | 13:00 | FC Nets | 7-4 | as cielo sakuragumi | 美瑛フットサル青年団 | 大成市民センター体育館 | |
| 4 | 01/19 | 14:15 | 美瑛フットサル青年団 | 0-2 | 463 | FC Nets | 大成市民センター体育館 | ||
| 3 | 5 | 02/09 | 18:40 | as cielo sakuragumi | 0-7 | 美瑛フットサル青年団 | 463 | 旭川市立大学体育館 | |
| 6 | 02/09 | 19:40 | 463 | 2-0 | DIMLY | as cielo sakuragumi | 旭川市立大学体育館 | ||
| 4 | 7 | 02/23 | 10:45 | FC Nets | 4-1 | DIMLY | as cielo sakuragumi | 大成市民センター体育館 | |
| 8 | 02/23 | 9:30 | as cielo sakuragumi | 0-2 | 463 | FC Nets | 大成市民センター体育館 | ||
| 5 | 9 | 03/09 | 16:40 | DIMLY | 2-2 | as cielo sakuragumi | 美瑛フットサル青年団 | 旭川市立大学体育館 | |
| 10 | 03/09 | 17:40 | 美瑛フットサル青年団 | 0-5 | FC Nets | DIMLY | 旭川市立大学体育館 |
■Eリーグ2024 第2ステージ 3部
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12/15 | 18:40 | Primavera | 1-6 | Diovolare旭川 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 旭川市立大学体育館 | |
| 2 | 12/15 | 19:40 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 1-4 | 旭川市役所FC | Primavera | 旭川市立大学体育館 | ||
| 2 | 3 | 01/26 | 16:40 | 旭川市役所FC | 1-9 | Diovolare旭川 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 旭川市立大学体育館 | |
| 4 | 01/26 | 17:40 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 7-0 | Primavera | 旭川市役所FC | 旭川市立大学体育館 | ||
| 3 | 5 | 02/23 | 14:30 | Primavera | 0-3 | 旭川市役所FC | Diovolare旭川 | 大成市民センター | |
| 6 | 02/23 | 15:45 | Diovolare旭川 | 1-3 | 旭川市立大学フットサル部2nd | Primavera | 大成市民センター |
■クリスタルリーグ2024
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05/26 | 09:15 | aegis | 5-6 | 旭川的道楽蹴団 | ナッキーズ | 大成市民センター体育館 | |
| 2 | 05/26 | 11:15 | ナッキーズ | 4-7 | BACCANO | aegis | 大成市民センター体育館 | ||
| 3 | 05/26 | 13:15 | KS grande | 3-2 | porfavor20 | vivi nexus | 大成市民センター体育館 | ||
| 4 | 05/26 | 15:15 | vivi nexus | 2-2 | Ganasal A.F.C | KS grande | 大成市民センター体育館 | ||
| 2 | 5 | 06/09 | 09:15 | 鶴田技研工業FC | 5-3 | ナッキーズ | BACCANO | 赤平市総合体育館 | |
| 6 | 06/09 | 11:15 | BACCANO | 1-2 | porfavor20 | 鶴田技研工業FC | 赤平市総合体育館 | ||
| 7 | 06/09 | 13:15 | Ganasal A.F.C | 1-2 | 旭川的道楽蹴団 | vivi nexus | 赤平市総合体育館 | ||
| 8 | 06/09 | 15:15 | vivi nexus | 3-0 | aegis | Ganasal A.F.C | 赤平市総合体育館 | ||
| 3 | 9 | 06/23 | 09:15 | ナッキーズ | 7-2 | porfavor20 | 旭川的道楽蹴団 | 大成市民センター体育館 | |
| 10 | 06/23 | 11:15 | 旭川的道楽蹴団 | 4-5 | BACCANO | ナッキーズ | 大成市民センター体育館 | ||
| 11 | 06/23 | 13:15 | aegis | 4-1 | 鶴田技研工業FC | KS grande | 大成市民センター体育館 | ||
| 12 | 06/23 | 15:15 | KS grande | 2-5 | vivi nexus | aegis | 大成市民センター体育館 | ||
| 4 | 13 | 07/28 | 09:15 | Ganasal A.F.C | 7-3 | KS grande | vivi nexus | 赤平市総合体育館 | |
| 14 | 07/28 | 11:15 | vivi nexus | 18-0 | ナッキーズ | Ganasal A.F.C | 赤平市総合体育館 | ||
| 15 | 07/28 | 13:15 | BACCANO | 9-0 | 鶴田技研工業FC | 旭川的道楽蹴団 | 赤平市総合体育館 | ||
| 16 | 07/28 | 15:15 | 旭川的道楽蹴団 | 5-4 | porfavor20 | BACCANO | 赤平市総合体育館 | ||
| 5 | 17 | 08/11 | 09:15 | 鶴田技研工業FC | 0-8 | 旭川的道楽蹴団 | aegis | 大成市民センター体育館 | |
| 18 | 08/11 | 11:15 | aegis | 2-11 | KS grande | 鶴田技研工業FC | 大成市民センター体育館 | ||
| 19 | 08/11 | 13:15 | vivi nexus | 6-1 | BACCANO | porfavor20 | 大成市民センター体育館 | ||
| 20 | 08/11 | 15:15 | porfavor20 | 2-10 | Ganasal A.F.C | vivi nexus | 大成市民センター体育館 | ||
| 6 | 21 | 10/13 | 14:00 | porfavor20 | 9-3 | 鶴田技研工業FC | 旭川的道楽蹴団 | 赤平市総合体育館 | |
| 22 | 10/13 | 15:40 | 旭川的道楽蹴団 | 2-4 | vivi nexus | porfavor20 | 赤平市総合体育館 | ||
| 23 | 10/27 | 16:50 | Ganasal A.F.C | 7-0 | aegis | ナッキーズ | 旭川市立大学体育館 | ||
| 24 | 10/27 | 18:30 | ナッキーズ | 1-9 | KS grande | Ganasal A.F.C | 旭川市立大学体育館 | ||
| 7 | 25 | 10/06 | 09:15 | BACCANO | 1-2 | aegis | 鶴田技研工業FC | 大成市民センター体育館 | |
| 26 | 10/06 | 11:15 | 鶴田技研工業FC | 4-7 | vivi nexus | BACCANO | 大成市民センター体育館 | ||
| 27 | 10/06 | 13:15 | ナッキーズ | 1-8 | Ganasal A.F.C | KS grande | 大成市民センター体育館 | ||
| 28 | 10/06 | 15:15 | KS grande | 2-4 | 旭川的道楽蹴団 | ナッキーズ | 大成市民センター体育館 | ||
| 8 | 29 | 11/10 | 11:15 | porfavor20 | 2-2 | aegis | 旭川的道楽蹴団 | 大成市民センター体育館 | |
| 30 | 11/10 | 13:15 | 鶴田技研工業FC | 3-6 | KS grande | BACCANO | 大成市民センター体育館 | ||
| 31 | 11/10 | 15:15 | BACCANO | 2-13 | Ganasal A.F.C | 鶴田技研工業FC | 大成市民センター体育館 | ||
| 32 | 11/10 | 9:15 | 旭川的道楽蹴団 | 7-1 | ナッキーズ | porfavor20 | 大成市民センター体育館 | ||
| 9 | 33 | 12/08 | 11:15 | KS grande | 10-4 | BACCANO | Ganasal A.F.C | 大成市民センター体育館 | |
| 34 | 12/08 | 13:15 | porfavor20 | 1-2 | vivi nexus | aegis | 大成市民センター体育館 | ||
| 35 | 12/08 | 15:15 | aegis | 6-6 | ナッキーズ | porfavor20 | 大成市民センター体育館 | ||
| 36 | 12/08 | 9:15 | Ganasal A.F.C | 13-0 | 鶴田技研工業FC | KS grande | 大成市民センター体育館 |
■Eリーグ2024 1部
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06/02 | 16:40 | Valentia | 3-2 | TRIONFO | disfrerro | 旭川市立大学体育館 | |
| 2 | 06/02 | 17:40 | ZOCCOLO | 3-1 | エストレーノ旭川 | Valentia | 旭川市立大学体育館 | ||
| 3 | 06/02 | 18:40 | disfrerro | 0-5 | 旭川市立大学フットサル部 | ZOCCOLO | 旭川市立大学体育館 | ||
| 2 | 4 | 07/21 | 14:00 | disfrerro | 3-0 | 463 | ZOCCOLO | 大成市民センター体育館 | |
| 5 | 07/21 | 15:15 | 旭川市立大学フットサル部 | 4-2 | エストレーノ旭川 | disfrerro | 大成市民センター体育館 | ||
| 6 | 07/21 | 16:30 | ZOCCOLO | 3-1 | Valentia | 旭川市立大学フットサル部 | 大成市民センター体育館 | ||
| 3 | 7 | 08/25 | 13:45 | エストレーノ旭川 | 4-1 | disfrerro | Valentia | 大成市民センター体育館 | |
| 8 | 08/25 | 15:00 | TRIONFO | 0-2 | ZOCCOLO | エストレーノ旭川 | 大成市民センター体育館 | ||
| 9 | 08/25 | 16:15 | Valentia | 3-0 | 463 | TRIONFO | 大成市民センター体育館 | ||
| 4 | 10 | 09/08 | 16:40 | 463 | 1-0 | TRIONFO | 旭川市立大学フットサル部 | 旭川市立大学体育館 | |
| 11 | 09/08 | 17:40 | ZOCCOLO | 6-2 | disfrerro | 463 | 旭川市立大学体育館 | ||
| 12 | 09/08 | 18:40 | 旭川市立大学フットサル部 | 1-2 | Valentia | ZOCCOLO | 旭川市立大学体育館 | ||
| 5 | 13 | 09/29 | 13:30 | 旭川市立大学フットサル部 | 3-3 | ZOCCOLO | エストレーノ旭川 | 大成市民センター体育館 | |
| 14 | 09/29 | 14:45 | disfrerro | 1-2 | TRIONFO | 旭川市立大学フットサル部 | 大成市民センター体育館 | ||
| 15 | 09/29 | 16:0 | エストレーノ旭川 | 6-0 | 463 | as cielo sakuragumi | 大成市民センター体育館 | ||
| 6 | 16 | 10/13 | 16:40 | Valentia | 4-0 | disfrerro | 463 | 旭川市立大学体育館 | |
| 17 | 10/13 | 17:40 | TRIONFO | 1-2 | エストレーノ旭川 | Valentia | 旭川市立大学体育館 | ||
| 18 | 10/13 | 18:40 | 463 | 0-7 | 旭川市立大学フットサル部 | TRIONFO | 旭川市立大学体育館 | ||
| 7 | 19 | 10/20 | 16:40 | 463 | 0-5 | ZOCCOLO | TRIONFO | 旭川市立大学体育館 | |
| 20 | 10/20 | 17:40 | エストレーノ旭川 | 0-3 | Valentia | 463 | 旭川市立大学体育館 | ||
| 21 | 10/20 | 18:40 | TRIONFO | 1-1 | 旭川市立大学フットサル部 | エストレーノ旭川 | 旭川市立大学体育館 |
■Eリーグ2024 2部
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06/30 | 14:00 | FC Nets | 1-4 | as cielo sakuragumi | 美瑛フットサル青年団 | 大成市民センター体育館 | |
| 2 | 06/30 | 15:30 | 北星しんきんFC | 6-2 | DIMLY | FC Nets | 大成市民センター体育館 | ||
| 3 | 06/30 | 17:00 | 美瑛フットサル青年団 | 6-3 | Primavera | 北星しんきんFC | 大成市民センター体育館 | ||
| 2 | 4 | 08/04 | 14:00 | 美瑛フットサル青年団 | 3-1 | DIMLY | as cielo sakuragumi | 大成市民センター体育館 | |
| 5 | 08/04 | 15:15 | Primavera | 2-10 | FC Nets | 美瑛フットサル青年団 | 大成市民センター体育館 | ||
| 6 | 08/04 | 16:30 | as cielo sakuragumi | 0-3 | 北星しんきんFC | Primavera | 大成市民体育館センター | ||
| 3 | 7 | 08/25 | 10:00 | FC Nets | 1-0 | 美瑛フットサル青年団 | 北星しんきんFC | 大成市民体育館センター | |
| 8 | 08/25 | 11:15 | DIMLY | 0-0 | as cielo sakuragumi | FC Nets | 大成市民体育館センター | ||
| 9 | 08/25 | 12:30 | 北星しんきんFC | 5-0 | Primavera | DIMLY | 大成市民体育館センター | ||
| 4 | 10 | 09/22 | 14:00 | 美瑛フットサル青年団 | 1-4 | 北星しんきんFC | DIMLY | 大成市民体育館センター | |
| 11 | 09/22 | 15:15 | Primavera | 1-2 | as cielo sakuragumi | 美瑛フットサル青年団 | 大成市民体育館センター | ||
| 12 | 09/22 | 16:30 | DIMLY | 3-2 | FC Nets | Primavera | 大成市民体育館センター | ||
| 5 | 13 | 09/29 | 11:00 | Primavera | 3-2 | DIMLY | as cielo sakuragumi | 大成市民体育館センター | |
| 14 | 09/29 | 12:15 | FC Nets | 3-2 | 北星しんきんFC | Primavera | 大成市民体育館センター | ||
| 15 | 09/29 | 9:45 | as cielo sakuragumi | 0-7 | 美瑛フットサル青年団 | FC Nets | 大成市民体育館センター |
■クリスタルリーグ2023 ウィンターステージ
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11/12 | 11:45 | ナッキーズ | 3-4 | 旭川的道楽蹴団 | KS grande | 大成 | |
