2018年度の旭川フットサルリーグの参加チームを募集しております。
要綱をご確認の上お申し込みください。
申込書先:entry@a-futsal.com
申込期限:2018年4月27日(金)17時
2017年度既存チームで継続を希望するチームも申込書を送付お願いいたします。
2017年度旭川フットサルリーグベスト5を下記の通り選出しました。
クリスタルリーグ
GK 風間 佑太 Divertido旭川 Hermanos
FP 安保翔太郎 FC Net’s
FP 松井 勇樹 Gwen
FP 久末 雅輝 Divertido旭川 Hermanos
FP 藤村 知輝 鶴田技研工業FC
Eリーグ2nd/1部
GK 西村 修 GLORIAS 旭川
FP 横澤 知季 DIMLY
FP 山田 真史 LIAN
FP 谷口 敏司 EL BORRACHO
FP 石崎 裕基 Enurta
Eリーグ2nd/2部
GK 中川 雅人 FC BANKERS
FP 丸本 翔吾 ZOCCOLO
FP 谷口 太一 Avalanchi
FP 阿部 脩平 FC BANKERS
FP 小野 貴弘 porfavor20
Eリーグ2nd/3部
GK 青砥 範明 NTS ENGRACADOS
FP 高橋 勇気 NTS ENGRACADOS
FP 三島 慎司 confia
FP 網野 翔 as cielo sakuragumi
FP 張 東偉 旭川大学フットサル部
Eリーグ2nd/4部
GK 野尻 誠 北彩都病院フットサルクラブ
FP 本塚 勝也 北彩都病院フットサルクラブ
FP 岩山 訓典 disfrerro
FP 橋本 竜将 ferrovia
FP 山根 健志 FC.BRACE
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中井 康智 | GLORIAS 旭川 | 10 |
| 2 | 中村 圭太 | LIAN | 9 |
| 3 | 柴山 瑛次 | GLORIAS 旭川 | 6 |
| 3 | 中井 健博 | GLORIAS 旭川 | 6 |
| 5 | 真田 竜太 | Enurta | 5 |
| 6 | 石崎 裕基 | Enurta | 4 |
| 6 | 清原 翼 | Enurta | 4 |
| 8 | 吉野 貴紀 | LIAN | 3 |
| 8 | 太田 涼介 | TFC atadula | 3 |
| 8 | 佐藤 匠 | GLORIAS 旭川 | 3 |
| 8 | 池内 秀樹 | TFC atadula | 3 |
| 8 | 横澤 知季 | DIMLY | 3 |
| 13 | 柳原 禎之 | DIMLY | 2 |
| 13 | 斎藤 喬 | GLORIAS 旭川 | 2 |
| 13 | 鈴木 俊也 | TFC atadula | 2 |
| 13 | 北川 拓海 | LIAN | 2 |
| 13 | 斉藤 圭亮 | GLORIAS 旭川 | 2 |
| 13 | 加藤 進冴 | TFC atadula | 2 |
| 13 | 畠山 渉 | LIAN | 2 |
| 13 | 須藤 悠揮 | DIMLY | 2 |
| 13 | 設楽 海斗 | TFC atadula | 2 |
| 22 | 白川 勝幸 | EL BORRACHO | 1 |
| 22 | 片桐 敏也 | LIAN | 1 |
| 22 | 長井 義仁 | EL BORRACHO | 1 |
| 22 | 後藤 樹史 | EL BORRACHO | 1 |
| 22 | 遠藤 貴範 | Enurta | 1 |
| 22 | 片岡 顕彦 | EL BORRACHO | 1 |
| 22 | 小原 幸太 | Enurta | 1 |
| 22 | 中山 和彦 | Enurta | 1 |
| 22 | 上村 英樹 | LIAN | 1 |
| 22 | 山田 真史 | LIAN | 1 |
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿部 脩平 | FC BANKERS | 8 |
| 2 | 前田 翔貴 | SIESTA | 6 |
| 2 | 片岡大也 | porfavor20 | 6 |
| 4 | 福井 幸治 | porfavor20 | 5 |
| 4 | 越智 伸之 | SIESTA | 5 |
| 6 | 村井 匠吾 | porfavor20 | 4 |
| 6 | 谷口 太一 | Avalanchi | 4 |
| 8 | 楠本 拓真 | 旭川大学フットサル部 | 3 |
| 8 | 阿部 惇稀 | ZOCCOLO | 3 |
| 8 | 南 貴宏 | porfavor20 | 3 |
| 11 | 中川 雄一 | SIESTA | 2 |
| 11 | 勘崎 公弘 | Avalanchi | 2 |
| 11 | 丸本 翔吾 | ZOCCOLO | 2 |
| 11 | 圖子 隼人 | ZOCCOLO | 2 |
| 11 | 松本 祐輔 | 美瑛フットサル青年団 | 2 |
| 11 | 吉野 翼 | Avalanchi | 2 |
| 17 | 長澤 大 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 17 | 小林 知晃 | ZOCCOLO | 1 |
| 17 | 木塚 直城 | SIESTA | 1 |
| 17 | 風上 和広 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 17 | 山内 竜一 | FC BANKERS | 1 |
| 17 | 朝倉 大介 | FC BANKERS | 1 |
| 17 | 福原 成裕 | FC BANKERS | 1 |
| 17 | 保住 徳行 | SIESTA | 1 |
| 17 | 小野 貴弘 | porfavor20 | 1 |
| 17 | 小林 徹也 | ZOCCOLO | 1 |
| 17 | 張 東偉 | 旭川大学フットサル部 | 1 |
| 17 | 遠藤 隆大 | Avalanchi | 1 |
| 17 | 木村 良 | FC BANKERS | 1 |
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 勇気 | NTS ENGRACADOS | 12 |
| 2 | 高柳 豊 | NTS ENGRACADOS | 9 |
| 3 | 浅間 啓佑 | NTS ENGRACADOS | 5 |
| 4 | 柏田 貴文 | as cielo sakuragumi | 4 |
| 4 | 楠本 拓真 | 旭川大学フットサル部 | 4 |
| 6 | 三島 慎司 | confia | 3 |
| 6 | 金子 圭太 | confia | 3 |
| 6 | 網野 翔 | as cielo sakuragumi | 3 |
| 9 | 張 東偉 | 旭川大学フットサル部 | 2 |
| 9 | 川口 隼 | caliente | 2 |
| 9 | 村田 大地 | 旭川大学フットサル部 | 2 |
| 9 | 定免 周平 | NTS ENGRACADOS | 2 |
| 9 | 三浦 政斗 | confia | 2 |
| 9 | 長島 大岳 | caliente | 2 |
| 9 | 菊地 健太 | NTS ENGRACADOS | 2 |
| 9 | 宮崎 健二 | confia | 2 |
| 9 | 池田 裕太 | as cielo sakuragumi | 2 |
| 18 | 佐藤 清輝 | confia | 1 |
| 18 | 窪田 貴文 | 旭川大学フットサル部 | 1 |
| 18 | 小路 力矢 | A-FOOT | 1 |
| 18 | 前田 雅人 | NTS ENGRACADOS | 1 |
| 18 | 玉置 健 | A-FOOT | 1 |
| 18 | 野村 雅樹 | 旭川大学フットサル部 | 1 |
| 18 | 中村 裕太 | A-FOOT | 1 |
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本塚 勝也 | 北彩都病院フットサルクラブ | 5 |
| 2 | 山田 邦彦 | disfrerro | 4 |
| 3 | 山口 雄吾 | 北彩都病院フットサルクラブ | 3 |
| 3 | 本間 祐平 | disfrerro | 3 |
| 3 | 成田 正幸 | disfrerro | 3 |
| 3 | 池田 孝治 | Derringer C.F | 3 |
| 3 | 和泉 貴之 | 北彩都病院フットサルクラブ | 3 |
| 3 | 岩山 訓典 | disfrerro | 3 |
| 3 | 高田 雅弘 | CHIPシュートFC | 3 |
| 10 | 八田井 勝 | CHIPシュートFC | 2 |
| 10 | 大場 翔平 | CHIPシュートFC | 2 |
| 10 | 河本 大輔 | CHIPシュートFC | 2 |
| 13 | 三浦 崇秀 | disfrerro | 1 |
| 13 | 児玉 啓秀 | 463 | 1 |
| 13 | 岡本 大紀 | CHIPシュートFC | 1 |
| 13 | 櫛田 義高 | 北彩都病院フットサルクラブ | 1 |
| 13 | 谷藤 佑樹 | 北彩都病院フットサルクラブ | 1 |
| 13 | 伊藤 雄介 | 463 | 1 |
| 13 | 平瀬 大也 | Derringer C.F | 1 |
| 13 | 山代 浩二 | 北彩都病院フットサルクラブ | 1 |
| 13 | 横山 勝也 | 463 | 1 |
| 13 | 井上 亮 | Derringer C.F | 1 |
| 13 | 沼田 拓哉 | 463 | 1 |
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山根 健志 | FC.BRACE | 11 |
| 2 | 澤田 朋樹 | DIMLY-青珍 | 7 |
| 3 | 澤田 修 | WISH | 6 |
| 4 | 阿部 次郎 | WISH | 4 |
| 5 | 白取孝一 | FogoNet’s | 3 |
| 6 | 津山 博 | DIMLY-青珍 | 2 |
| 6 | 狩野 壮太 | FC.BRACE | 2 |
| 6 | 菅野 孝之 | WISH | 2 |
| 6 | 村上達也 | FogoNet’s | 2 |
| 6 | 毛利 俊彦 | FogoNet’s | 2 |
| 11 | 橋本 竜将 | ferrovia | 1 |
| 11 | 林 佑樹 | ferrovia | 1 |
| 11 | 佐藤 洋佑 | DIMLY-青珍 | 1 |
| 11 | 岡田 紘明 | WISH | 1 |
| 11 | 小野寺 聖 | FC.BRACE | 1 |
| 11 | 堤 拓也 | DIMLY-青珍 | 1 |
| 11 | 本郷 竜也 | WISH | 1 |
| 11 | 門木 佑任 | DIMLY-青珍 | 1 |
| 11 | 石川 千晶 | DIMLY-青珍 | 1 |
| 11 | 大内龍平 | WISH | 1 |
■Eリーグ2017 2nd
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11/23 | 13:50 | DIMLY | 3-0 | EL BORRACHO | Avalanchi | 大成 | |
| 2 | 11/23 | 14:30 | Enurta | 5-4 | GLORIAS 旭川 | ZOCCOLO | 大成 | ||
| 2 | 3 | 11/26 | 17:00 | TFC atadula | 2-2 | DIMLY | Avalanchi | 大成 | |
| 4 | 01/07 | 18:05 | LIAN | 2-6 | GLORIAS 旭川 | A-FOOT | 旭川大学 | ||
| 5 | 01/07 | 18:40 | Enurta | 0-2 | DIMLY | caliente | 旭川大学 | ||
| 3 | 6 | 01/28 | 10:00 | GLORIAS 旭川 | 9-2 | DIMLY | EL BORRACHO | 大成 | |
| 7 | 01/28 | 10:35 | Enurta | 2-2 | LIAN | 美瑛フットサル青年団 | 大成 | ||
| 8 | 01/28 | 11:10 | EL BORRACHO | 2-3 | TFC atadula | SIESTA | 大成 | ||
| 4 | 9 | 02/04 | 16:20 | GLORIAS 旭川 | 7-1 | TFC atadula | porfavor20 | 旭川大学 | |
| 10 | 02/04 | 16:55 | Enurta | 2-0 | EL BORRACHO | FC BANKERS | 旭川大学 | ||
| 5 | 11 | 02/11 | 13:50 | LIAN | 10-0 | DIMLY | DIMLY-青珍 | 大成 | |
| 6 | 12 | 02/18 | 17:30 | LIAN | 1-0 | EL BORRACHO | as cielo sakuragumi | 旭川大学 | |
| 13 | 02/18 | 18:05 | Enurta | 7-3 | TFC atadula | 旭川大学フットサル部 | 旭川大学 | ||
| 7 | 14 | 03/04 | 15:00 | TFC atadula | 3-6 | LIAN | porfavor20 | 大成 | |
| 15 | 03/04 | 15:30 | EL BORRACHO | 2-4 | GLORIAS 旭川 | SIESTA | 大成 |
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11/23 | 15:10 | Avalanchi | 1-3 | porfavor20 | 美瑛フットサル青年団 | 大成 | |
| 2 | 11/23 | 15:50 | FC BANKERS | 0-2 | ZOCCOLO | GLORIAS 旭川 | 大成 | ||
| 3 | 11/23 | 16:30 | SIESTA | 5-2 | 美瑛フットサル青年団 | porfavor20 | 大成 | ||
| 2 | 4 | 11/26 | 17:35 | Avalanchi | 1-5 | FC BANKERS | TFC atadula | 大成 | |
| 5 | 01/07 | 19:15 | 美瑛フットサル青年団 | 0-2 | ZOCCOLO | GLORIAS 旭川 | 旭川大学 | ||
| 6 | 01/07 | 19:50 | SIESTA | 10-0 | porfavor20 | DIMLY | 旭川大学 | ||
| 3 | 7 | 01/28 | 11:45 | FC BANKERS | 3-2 | 美瑛フットサル青年団 | LIAN | 大成 | |
| 8 | 01/28 | 12:20 | Avalanchi | 4-4 | SIESTA | TFC atadula | 大成 | ||
| 4 | 9 | 02/04 | 17:30 | porfavor20 | 4-1 | ZOCCOLO | 旭川大学フットサル部 | 旭川大学 | |
| 10 | 02/04 | 18:05 | FC BANKERS | 3-4 | SIESTA | confia | 旭川大学 | ||
| 5 | 11 | 02/18 | 16:20 | 美瑛フットサル青年団 | 0-7 | porfavor20 | LIAN | 旭川大学 | |
| 12 | 02/18 | 16:55 | ZOCCOLO | 2-1 | Avalanchi | Enurta | 旭川大学 | ||
| 7 | 13 | 03/04 | 18:05 | FC BANKERS | 1-6 | porfavor20 | as cielo sakuragumi | 旭川大学 | |
| 14 | 03/11 | 18:40 | SIESTA | 2-2 | ZOCCOLO | caliente | 旭川大学 | ||
| 15 | 03/11 | 19:15 | Avalanchi | 2-0 | 美瑛フットサル青年団 | porfavor20 | 旭川大学 |
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01/07 | 16:20 | NTS ENGRACADOS | 6-2 | confia | 旭川大学フットサル部 | 旭川大学 | |
| 2 | 01/07 | 16:55 | as cielo sakuragumi | 6-0 | A-FOOT | LIAN | 旭川大学 | ||
| 3 | 01/07 | 17:30 | 旭川大学フットサル部 | 1-1 | caliente | NTS ENGRACADOS | 旭川大学 | ||
| 2 | 4 | 01/14 | 12:30 | confia | 1-0 | A-FOOT | disfrerro | 大成 | |
| 5 | 02/04 | 18:40 | 旭川大学フットサル部 | 3-9 | NTS ENGRACADOS | ZOCCOLO | 旭川大学 | ||
| 6 | 02/04 | 19:15 | as cielo sakuragumi | 5-6 | confia | SIESTA | 旭川大学 | ||
| 3 | 7 | 02/11 | 14:30 | NTS ENGRACADOS | 10-0 | A-FOOT | GLORIAS 旭川 | 大成 | |
| 8 | 02/11 | 15:10 | confia | 0-10 | caliente | disfrerro | 大成 | ||
| 4 | 9 | 02/18 | 18:40 | as cielo sakuragumi | 2-3 | caliente | EL BORRACHO | 旭川大学 | |
| 10 | 02/18 | 19:15 | 旭川大学フットサル部 | 2-3 | A-FOOT | TFC atadula | 旭川大学 | ||
| 5 | 11 | 03/04 | 10:30 | caliente | 0-10 | NTS ENGRACADOS | CHIPシュートFC | 大成 | |
| 12 | 03/11 | 16:20 | 旭川大学フットサル部 | 0-2 | confia | A-FOOT | 旭川大学 | ||
| 6 | 13 | 03/11 | 16:55 | NTS ENGRACADOS | 6-0 | as cielo sakuragumi | 旭川大学フットサル部 | 旭川大学 | |
| 14 | 03/11 | 17:30 | A-FOOT | 10-0 | caliente | confia | 旭川大学 | ||
| 7 | 15 | 11/12 | 18:20 | 旭川大学フットサル部 | 4-2 | as cielo sakuragumi | disfrerro | 旭川大学 |
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11/23 | 10:30 | 北彩都病院フットサルクラブ | 5-2 | Derringer C.F | ferrovia | 大成 | |
| 2 | 11/23 | 11:10 | disfrerro | 2-2 | 463 | DIMLY-青珍 | 大成 | ||
| 2 | 3 | 12/10 | 13:05 | CHIPシュートFC | 5-3 | Derringer C.F | DIMLY-青珍 | 大成 | |
| 4 | 12/10 | 13:40 | 北彩都病院フットサルクラブ | 3-4 | disfrerro | WISH | 大成 | ||
| 3 | 5 | 01/14 | 13:05 | 463 | 1-3 | CHIPシュートFC | FogoNet’s | 大成 | |
| 6 | 01/14 | 13:40 | disfrerro | 7-0 | Derringer C.F | FC.BRACE | 大成 | ||
| 4 | 7 | 01/28 | 12:55 | CHIPシュートFC | 3-2 | disfrerro | FogoNet’s | 大成 | |
| 8 | 01/28 | 13:30 | 463 | 1-6 | 北彩都病院フットサルクラブ | ferrovia | 大成 | ||
| 5 | 9 | 02/11 | 10:30 | CHIPシュートFC | 0-2 | 北彩都病院フットサルクラブ | WISH | 大成 | |
| 10 | 02/11 | 11:10 | 463 | 10-0 | Derringer C.F | FC.BRACE | 大成 |
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11/23 | 11:50 | ferrovia | 1-3 | FC.BRACE | Derringer C.F | 大成 | |
| 2 | 11/23 | 12:30 | DIMLY-青珍 | 2-3 | WISH | 463 | 大成 | ||
| 2 | 3 | 12/10 | 14:15 | FogoNet’s | 4-4 | DIMLY-青珍 | CHIPシュートFC | 大成 | |
| 4 | 12/10 | 14:50 | WISH | 7-2 | FC.BRACE | 北彩都病院フットサルクラブ | 大成 | ||
| 3 | 5 | 01/14 | 14:15 | FogoNet’s | 0-10 | ferrovia | FC.BRACE | 大成 | |
| 6 | 01/14 | 14:50 | DIMLY-青珍 | 2-7 | FC.BRACE | CHIPシュートFC | 大成 | ||
| 4 | 7 | 01/28 | 14:05 | FogoNet’s | 2-4 | WISH | disfrerro | 大成 | |
| 8 | 01/28 | 14:40 | ferrovia | 1-5 | DIMLY-青珍 | 463 | 大成 | ||
| 5 | 9 | 02/11 | 11:50 | WISH | 2-0 | ferrovia | 北彩都病院フットサルクラブ | 大成 | |
| 10 | 02/11 | 12:30 | FogoNet’s | 1-3 | FC.BRACE | Derringer C.F | 大成 |
順位決定戦
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 03/04 | 11:10 | 北彩都病院フットサルクラブ | 3-1 | WISH | disfrerro | 大成 | |
| 2 | 03/04 | 11:50 | CHIPシュートFC | 1-3 | FC.BRACE | ferrovia | 大成 | ||
| 3 | 03/04 | 12:30 | disfrerro | 2-5 | DIMLY-青珍 | 北彩都病院フットサルクラブ | 大成 | ||
| 4 | 03/04 | 13:10 | 463 | 7-0 | ferrovia | FC.BRACE | 大成 | ||
| 5 | 03/04 | 13:50 | Derringer C.F | 1-9 | FogoNet’s | DIMLY-青珍 | 大成 |
| 選手名/チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上田 亮八/Divertido旭川 Hermanos | Y | |||||||||||||
| 田中 泰之/Nagayama Futsal Club | Y | |||||||||||||
| 清水 太郎/鶴田技研工業FC | Y | |||||||||||||
| 山内 一樹/FC Nets | Y | |||||||||||||
| 荒 淳基/FC Nets | Y | |||||||||||||
| 高木健吾/FC Nets | Y | |||||||||||||
| 熊谷 健祐/AS CIELO FUTSAL CLUB | Y | |||||||||||||
| 相澤 周/AS CIELO FUTSAL CLUB | Y | |||||||||||||
| 長多幸一郎/鶴田技研工業FC | Y | |||||||||||||
| 佐々木 奏/K・S rigustare | Y |
Y=イエローカード
YY=イエローカード2枚
R=レッドカード
| 選手名/チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石崎 裕基/Enurta | Y |
| 選手名/チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 選手名/チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丸本 翔吾/ZOCCOLO | Y | ||||
| 金子 圭太/confia | Y | ||||
| 平崎 雄大/confia | Y |
| 選手名/チーム | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 沼田 拓哉/463 | Y | |||
| 山代 浩二/北彩都病院フットサルクラブ | Y | |||
| 櫛田 義高/北彩都病院フットサルクラブ | Y |
| 選手名/チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津山 博/DIMLY-青珍 | Y | |||||||||
| 長屋 佳希/CHIPシュートFC | R |
Y=イエローカード
YY=イエローカード2枚
R=レッドカード
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柴山 瑛次 | GLORIAS 旭川 | 7 |
| 2 | 真田 竜太 | Enurta | 6 |
| 2 | 設楽 海斗 | TFC atadula | 6 |
| 4 | 柳原 禎之 | DIMLY | 5 |
| 4 | 佐々木 達也 | TFC atadula | 5 |
| 4 | 横澤 知季 | DIMLY | 5 |
| 7 | 遠藤 貴範 | Enurta | 4 |
| 7 | 須藤 悠揮 | DIMLY | 4 |
| 7 | 斉藤 圭亮 | GLORIAS 旭川 | 4 |
| 7 | 阿部 脩平 | FC BANKERS | 4 |
| 7 | 斉藤 一也 | DIMLY | 4 |
| 12 | 中井 康智 | GLORIAS 旭川 | 3 |
| 12 | 鈴木 俊也 | TFC atadula | 3 |
| 14 | 佐藤 慶哉 | DIMLY | 2 |
| 14 | 中井 健博 | GLORIAS 旭川 | 2 |
| 14 | 宮本 雄二 | Enurta | 2 |
| 14 | 中山 和彦 | Enurta | 2 |
| 18 | 藤井 孝太 | Enurta | 1 |
| 18 | 弘田 佑哉 | GLORIAS 旭川 | 1 |
| 18 | 池内 秀樹 | TFC atadula | 1 |
| 18 | 木村 良 | FC BANKERS | 1 |
| 18 | 福原 成裕 | FC BANKERS | 1 |
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 前田 翔貴 | SIESTA | 7 |
| 1 | 越智 伸之 | SIESTA | 7 |
| 3 | 中村 圭太 | LIAN | 6 |
| 4 | 南 貴宏 | porfavor20 | 5 |
| 5 | 大柿 雅裕 | porfavor20 | 3 |
| 5 | 香西 博光 | caliente | 3 |
| 5 | 小野 貴弘 | porfavor20 | 3 |
| 5 | 片岡大也 | porfavor20 | 3 |
| 5 | 風上 和広 | 美瑛フットサル青年団 | 3 |
| 5 | 石山 諒 | porfavor20 | 3 |
| 11 | 吉本 健一 | 美瑛フットサル青年団 | 2 |
| 11 | 勘崎 公弘 | Avalanchi | 2 |
| 11 | 畠山 渉 | LIAN | 2 |
| 11 | 山田 真史 | LIAN | 2 |
| 11 | 谷口 太一 | Avalanchi | 2 |
| 11 | 駒宮 宜幸 | LIAN | 2 |
| 11 | 村井 匠吾 | porfavor20 | 2 |
| 11 | 坂上 雅裕 | LIAN | 2 |
| 11 | 仲鉢 翔平 | caliente | 2 |
| 11 | 片桐 敏也 | LIAN | 2 |
| 21 | 幸坂 裕徳 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 21 | 藤井 洋之 | Avalanchi | 1 |
| 21 | 美瑛フットサル青年団 | 1 | |
| 21 | 杉本 匡矢 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 21 | 吉野 貴紀 | LIAN | 1 |
| 21 | 福井 幸治 | porfavor20 | 1 |
| 21 | 伊藤 太一 | caliente | 1 |
| 21 | 川中 卓 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 21 | 水野 淳 | Avalanchi | 1 |
| 21 | 片山 博也 | caliente | 1 |
| 21 | 松本 祐輔 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 網野 翔 | as cielo sakuragumi | 8 |
| 2 | 渡部 猛 | ZOCCOLO | 7 |
| 3 | 丸本 翔吾 | ZOCCOLO | 6 |
| 4 | 堀井 康雄 | confia | 4 |
| 4 | 高柳 豊 | NTS ENGRACADOS | 4 |
| 4 | 柏田 貴文 | as cielo sakuragumi | 4 |
| 4 | 佐藤 友嗣 | 旭川大学フットサル部 | 4 |
| 8 | 楠本 拓真 | 旭川大学フットサル部 | 3 |
| 8 | 吉本 侑平 | confia | 3 |
| 8 | 前田 雅人 | NTS ENGRACADOS | 3 |
| 8 | 張 東偉 | 旭川大学フットサル部 | 3 |
| 8 | 三島 慎司 | confia | 3 |
| 8 | 定免 周平 | NTS ENGRACADOS | 3 |
| 14 | 浅間 啓佑 | NTS ENGRACADOS | 2 |
| 14 | 村田 大地 | 旭川大学フットサル部 | 2 |
| 14 | as cielo sakuragumi | 2 | |
| 14 | 高柳 豊 | NTS ENGRACADOS | 2 |
| 14 | 金子 圭太 | confia | 2 |
| 14 | 佐藤 笙太朗 | as cielo sakuragumi | 2 |
| 14 | 加藤 英寿 | WISH | 2 |
| 14 | 岡田 紘明 | WISH | 2 |
| 22 | 佐藤 欣司 | as cielo sakuragumi | 1 |
| 22 | 小林 徹也 | ZOCCOLO | 1 |
| 22 | 高橋 勇気 | NTS ENGRACADOS | 1 |
| 22 | 尾近 雅信 | NTS ENGRACADOS | 1 |
| 22 | 野村 雅樹 | 旭川大学フットサル部 | 1 |
| 22 | 青砥 範明 | NTS ENGRACADOS | 1 |
| 22 | 安井 智章 | confia | 1 |
| 22 | 池田 裕太 | as cielo sakuragumi | 1 |
| 22 | 澤田 修 | WISH | 1 |
| 22 | 福原 涼太 | WISH | 1 |
| 22 | 圖子 隼人 | ZOCCOLO | 1 |
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中村 裕太 | A-FOOT | 5 |
| 1 | 和泉 貴之 | 北彩都病院フットサルクラブ | 5 |
| 3 | 林 佑樹 | ferrovia | 4 |
| 3 | 久保田 皓棋 | ferrovia | 4 |
| 3 | 伊藤 雄介 | 463 | 4 |
| 3 | 本塚 勝也 | 北彩都病院フットサルクラブ | 4 |
| 7 | 上野 憲也 | A-FOOT | 3 |
| 8 | 白取孝一 | FogoNet’s | 2 |
| 8 | 横山 勝也 | 463 | 2 |
| 8 | 毛利 俊彦 | FogoNet’s | 2 |
| 8 | 玉置 健 | A-FOOT | 2 |
| 8 | 小路 力矢 | A-FOOT | 2 |
| 8 | 池田 経孝 | A-FOOT | 2 |
| 14 | 石塚 周也 | 北彩都病院フットサルクラブ | 1 |
| 14 | 児玉 啓秀 | 463 | 1 |
| 14 | 舟田 諒 | ferrovia | 1 |
| 14 | 村上達也 | FogoNet’s | 1 |
| 14 | 飯塚 玄紀 | ferrovia | 1 |
| 14 | 吉川 利也 | A-FOOT | 1 |
| 14 | 谷藤 佑樹 | 北彩都病院フットサルクラブ | 1 |
| 14 | 山代 浩二 | 北彩都病院フットサルクラブ | 1 |
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山根 健志 | FC.BRACE | 8 |
| 2 | 山田 邦彦 | disfrerro | 4 |
| 3 | 岡本 大紀 | CHIPシュートFC | 3 |
| 3 | 八田井 勝 | CHIPシュートFC | 3 |
| 5 | 佐藤 洋佑 | DIMLY-青珍 | 2 |
| 5 | 和田 慎吾 | Derringer C.F | 2 |
| 5 | 小野寺 聖 | FC.BRACE | 2 |
| 5 | 池田 孝治 | Derringer C.F | 2 |
| 5 | 澤田 朋樹 | DIMLY-青珍 | 2 |
| 10 | 岩山 訓典 | disfrerro | 1 |
| 10 | 北野 大輔 | DIMLY-青珍 | 1 |
| 10 | 中西 正光 | FC.BRACE | 1 |
| 10 | 河本 大輔 | CHIPシュートFC | 1 |
| 10 | 石川 千晶 | DIMLY-青珍 | 1 |
| 10 | 中山 卓人 | disfrerro | 1 |
| 10 | 門木 佑任 | DIMLY-青珍 | 1 |
| 10 | 松本 圭太 | CHIPシュートFC | 1 |
| 10 | 河野 隼成 | CHIPシュートFC | 1 |
| 10 | 伊藤 寿希 | Derringer C.F | 1 |
| 10 | 大場 翔平 | CHIPシュートFC | 1 |
| 10 | 成田 正幸 | disfrerro | 1 |
| 10 | 宍戸 大輔 | CHIPシュートFC | 1 |
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 久末 雅輝 | Divertido旭川 Hermanos | 18 |
| 2 | 上田 亮八 | Divertido旭川 Hermanos | 14 |
| 2 | 櫻井 琢 | Divertido旭川 Hermanos | 14 |
| 4 | 畑 歩夢 | Divertido旭川 Hermanos | 13 |
| 5 | 松井 勇樹 | Gwen | 12 |
| 6 | 木村 優太 | Divertido旭川 Hermanos | 11 |
| 6 | 松本 太一 | AS CIELO FUTSAL CLUB | 11 |
| 6 | 藤田 理人 | Divertido旭川 Hermanos | 11 |
| 9 | 安保翔太郎 | FC Nets | 8 |
| 9 | 佐藤 俊彦 | K・S rigustare | 8 |
| 11 | 藤村 知輝 | 鶴田技研工業FC | 7 |
| 12 | 高橋優太 | FC Nets | 6 |
| 12 | 尾崎 浩基 | K・S rigustare | 6 |
