| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小出 陣 | DIMLY | 9 |
| 2 | 門馬 隆大 | MADNESS | 5 |
| 2 | 佐藤 慶也 | DIMLY | 5 |
| 4 | 市場 靖大 | MADNESS | 4 |
| 5 | 佐々木 一将 | EL BORRACHO | 3 |
| 5 | 青野 直人 | MADNESS | 3 |
| 5 | 真田竜太 | Enurta | 3 |
| 5 | 後藤 樹史 | EL BORRACHO | 3 |
| 9 | 遠藤 貴範 | Enurta | 2 |
| 9 | 丹野 裕己 | EL BORRACHO | 2 |
| 9 | 池内 秀樹 | TFC atadula | 2 |
| 9 | 笠原 和耶 | DIMLY | 2 |
| 9 | 設楽 海斗 | TFC atadula | 2 |
| 9 | 太田 涼介 | TFC atadula | 2 |
| 9 | 天内 大希 | MADNESS | 2 |
| 9 | 菱木 良祐 | MADNESS | 2 |
| 9 | 斉藤 一也 | DIMLY | 2 |
| 9 | 山田 真史 | LIAN | 2 |
| 19 | 中村 圭太 | LIAN | 1 |
| 19 | 小野 貴弘 | LIAN | 1 |
| 19 | 加藤 進冴 | TFC atadula | 1 |
| 19 | 鈴木恭 | Enurta | 1 |
| 19 | 谷口 敏司 | EL BORRACHO | 1 |
| 19 | 片岡 顕彦 | EL BORRACHO | 1 |
| 19 | 清水 荘成 | EL BORRACHO | 1 |
| 19 | 中山和彦 | Enurta | 1 |
| 19 | 湯浅亮太 | Enurta | 1 |
| 19 | 牧野 友洋 | MADNESS | 1 |
| 19 | 上田 祥悟 | MADNESS | 1 |
| 19 | 吉野 貴紀 | LIAN | 1 |
| 19 | 石崎裕基 | Enurta | 1 |
| 19 | 早坂 涼太 | MADNESS | 1 |
| 19 | 米屋裕輔 | Enurta | 1 |
| 19 | 合志 秀章 | LIAN | 1 |
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 雅信 | FC BANKERS | 7 |
| 2 | 上田 恭平 | SIESTA | 5 |
| 3 | 池田 裕太 | as cielo sakuragumi | 4 |
| 3 | 高田 雅弘 | シュートFC | 4 |
| 5 | 阿部 脩平 | FC BANKERS | 3 |
| 5 | 木塚 直城 | SIESTA | 3 |
| 5 | 谷口 太一 | Avalanchi | 3 |
| 5 | 河本 大輔 | シュートFC | 3 |
| 5 | 宮野 寛 | シュートFC | 3 |
| 10 | 岩渕 敦 | VANISH | 2 |
| 10 | 田中 巌 | Avalanchi | 2 |
| 10 | 六田 一輝 | VANISH | 2 |
| 10 | 勘崎 公弘 | Avalanchi | 2 |
| 10 | 櫻井 充典 | as cielo sakuragumi | 2 |
| 10 | 保住 徳行 | SIESTA | 2 |
| 10 | 水野 淳 | Avalanchi | 2 |
| 10 | 岩岬 慶明 | VANISH | 2 |
| 10 | 柳澤 奨一郎 | シュートFC | 2 |
| 19 | 福原 成裕 | FC BANKERS | 1 |
| 19 | 木村 良 | FC BANKERS | 1 |
| 19 | 森谷 亮太 | SIESTA | 1 |
| 19 | 櫻井 友朗 | as cielo sakuragumi | 1 |
| 19 | 今野 啓太 | シュートFC | 1 |
| 19 | 大沼 貢 | Avalanchi | 1 |
| 19 | 中村 英樹 | シュートFC | 1 |
| 19 | 千田 陽介 | VANISH | 1 |
| 19 | 鳥海 謙二 | シュートFC | 1 |
| 19 | 中家 大介 | Avalanchi | 1 |
| 19 | 金子 圭太 | シュートFC | 1 |
| 19 | 余野 裕生 | VANISH | 1 |
| 19 | 井上 亮 | VANISH | 1 |
| 19 | 吉原 裕貴 | Avalanchi | 1 |
| 19 | 小手川 稔季 | シュートFC | 1 |
| 19 | 斉藤 文美雄 | as cielo sakuragumi | 1 |
| 19 | 桜井 洋一 | VANISH | 1 |
| 19 | 中川 雄一 | SIESTA | 1 |
| 19 | 菊地 晴紀 | シュートFC | 1 |
| 19 | 藤井 洋之 | Avalanchi | 1 |
| 19 | 渡部 学 | as cielo sakuragumi | 1 |
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 仲鉢 翔平 | caliente | 6 |
| 1 | 中井 健博 | GLORIAS 旭川 | 6 |
| 3 | 石崎 駿 | 旭川大学フットサル部 | 3 |
| 3 | 三島 慎司 | confia | 3 |
| 3 | 本間祐平 | FogoNet’s | 3 |
| 3 | 榊原 星志 | 旭川大学フットサル部 | 3 |
| 7 | 村田 大地 | 旭川大学フットサル部 | 2 |
| 7 | 張 東偉 | 旭川大学フットサル部 | 2 |
| 7 | 中井 康智 | GLORIAS 旭川 | 2 |
| 7 | 池田 孝治 | GLORIAS 旭川 | 2 |
| 7 | 窪田 貴文 | 旭川大学フットサル部 | 2 |
| 7 | 藤田 理人 | caliente | 2 |
| 7 | 白取孝一 | FogoNet’s | 2 |
| 14 | 佐々木仁 | FogoNet’s | 1 |
| 14 | 加藤 英寿 | WISH | 1 |
| 14 | 横濱 将人 | 旭川大学フットサル部 | 1 |
| 14 | 木下 祐輔 | GLORIAS 旭川 | 1 |
| 14 | 平沢 修 | confia | 1 |
| 14 | 上田 亮八 | caliente | 1 |
| 14 | 片山 博也 | caliente | 1 |
| 14 | 清原 良太 | caliente | 1 |
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平間 拓 | 美瑛フットサル青年団 | 6 |
| 2 | 遠藤隆大 | 463 | 4 |
| 2 | 坂上 雅裕 | A-FOOT | 4 |
| 4 | 能島 涼 | ブレスDX | 3 |
| 4 | 八重樫 優人 | ZOCCOLO | 3 |
| 4 | 上田 竜也 | ZOCCOLO | 3 |
| 7 | 丸本 翔吾 | ZOCCOLO | 2 |
| 7 | 若松 圭太 | 美瑛フットサル青年団 | 2 |
| 7 | 寺島 大樹 | Estadio | 2 |
| 7 | 渡部 猛 | ZOCCOLO | 2 |
| 7 | 伊藤 謙吾 | ブレスDX | 2 |
| 7 | 江上健一 | 463 | 2 |
| 13 | 山田 椋 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 13 | 川中 卓 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 13 | 463 | 1 | |
| 13 | 瀬波 俊直 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 13 | 幸坂 裕徳 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 13 | 小野 悟 | Estadio | 1 |
| 13 | 海老名 大介 | 463 | 1 |
| 13 | 佐々木 孝 | A-FOOT | 1 |
| 13 | 光崎 昌輝 | 463 | 1 |
| 13 | 圖子 隼人 | ZOCCOLO | 1 |
| 13 | 吉川 利也 | A-FOOT | 1 |
| 13 | 山下 和真 | ブレスDX | 1 |
| 13 | 風上 和広 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 桑原 大輔 | RERA KAMIKAWA | 12 |
| 2 | 中町 祥平 | フェニックスサッカー少年団 | 6 |
| 2 | 三浦 悠太郎 | フェニックスサッカー少年団 | 6 |
| 4 | 吉本 侑平 | Origen | 5 |
| 5 | 佐々木 貴大 | フェニックスサッカー少年団 | 4 |
| 5 | 阿部 惇稀 | NTS ENGRACADOS | 4 |
| 5 | 赤尾 真人 | RERA KAMIKAWA | 4 |
| 5 | 今野 峻志 | West Asahikawa United | 4 |
| 5 | 米倉 優馬 | West Asahikawa United | 4 |
| 5 | 澤田 朋樹 | RERA KAMIKAWA | 4 |
| 11 | 鈴木達也 | Buffalo | 3 |
| 11 | 安田 颯 | West Asahikawa United | 3 |
| 11 | 下間山 太一 | Origen | 3 |
| 11 | 前川 皓 | Origen | 3 |
| 15 | 川原 稔幸 | NTS ENGRACADOS | 2 |
| 15 | 青木 祐弥 | フェニックスサッカー少年団 | 2 |
| 15 | 青砥 範明 | NTS ENGRACADOS | 2 |
| 15 | 稲垣 幸佑 | フェニックスサッカー少年団 | 2 |
| 15 | 岩本 翔 | West Asahikawa United | 2 |
| 15 | 日置 進之介 | West Asahikawa United | 2 |
| 15 | 橋口 卓也 | Origen | 2 |
| 22 | 池端 広大 | RERA KAMIKAWA | 1 |
| 22 | 芦田諒兵 | Buffalo | 1 |
| 22 | 尾近 雅信 | NTS ENGRACADOS | 1 |
| 22 | 鈴木 将浩 | NTS ENGRACADOS | 1 |
| 22 | 新井 陸 | フェニックスサッカー少年団 | 1 |
| 22 | 鈴木 恵太郎 | フェニックスサッカー少年団 | 1 |
| 22 | 米倉 完 | フェニックスサッカー少年団 | 1 |
| 22 | 藤井一樹 | Buffalo | 1 |
| 22 | 詫間 翔太 | フェニックスサッカー少年団 | 1 |
| 22 | 田村 尚照 | フェニックスサッカー少年団 | 1 |
| 22 | 秋葉 一輝 | West Asahikawa United | 1 |
| 22 | 高橋 創 | Origen | 1 |
| 22 | 本多 章 | RERA KAMIKAWA | 1 |
| 22 | 大場 翔平 | NTS ENGRACADOS | 1 |
■1部
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10/04 | 15:20 | Enurta | 5-1 | DIMLY | TFC atadula | 大成 | |
| 2 | 10/04 | 15:55 | TFC atadula | 2-2 | EL BORRACHO | Enurta | 大成 | ||
| 3 | 11/01 | 15:55 | LIAN | 1-4 | MADNESS | SIESTA | 大成 | ||
| 2 | 4 | 11/15 | 11:20 | DIMLY | 2-2 | TFC atadula | as cielo sakuragumi | 大成 | |
| 5 | 11/15 | 13:20 | EL BORRACHO | 3-1 | LIAN | MADNESS | 大成 | ||
| 6 | 11/15 | 14:40 | MADNESS | 0-2 | Enurta | LIAN | 大成 | ||
| 3 | 7 | 12/13 | 11:20 | Enurta | 1-1 | LIAN | FC BANKERS | 大成 | |
| 8 | 12/13 | 13:20 | TFC atadula | 0-6 | MADNESS | ZOCCOLO | 大成 | ||
| 9 | 12/13 | 15:20 | DIMLY | 1-0 | EL BORRACHO | West Asahikawa United | 大成 | ||
| 4 | 10 | 12/23 | 11:20 | TFC atadula | 2-0 | LIAN | シュートFC | 大成 | |
| 11 | 12/23 | 13:20 | Enurta | 2-4 | EL BORRACHO | GLORIAS 旭川 | 大成 | ||
| 12 | 12/23 | 15:20 | DIMLY | 5-8 | MADNESS | FC BANKERS | 大成 | ||
| 5 | 13 | 02/28 | 11:20 | MADNESS | 2-4 | EL BORRACHO | VANISH | 大成 | |
| 14 | 02/28 | 13:20 | DIMLY | 9-3 | LIAN | SIESTA | 大成 | ||
| 15 | 02/28 | 15:20 | Enurta | 3-1 | TFC atadula | confia | 大成 |
■2部
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11/01 | 15:20 | SIESTA | 0-3 | VANISH | LIAN | 大成 | |
| 2 | 11/08 | 19:00 | SIESTA | 0-5 | as cielo sakuragumi | 旭川大学フットサル部 | 旭川大学 | ||
| 3 | 11/08 | 19:40 | Avalanchi | 3-2 | シュートFC | Buffalo | 旭川大学 | ||
| 2 | 4 | 11/15 | 12:40 | as cielo sakuragumi | 1-1 | FC BANKERS | Avalanchi | 大成 | |
| 5 | 11/15 | 14:00 | VANISH | 2-2 | Avalanchi | FC BANKERS | 大成 | ||
| 6 | 12/13 | 10:40 | シュートFC | 4-2 | as cielo sakuragumi | GLORIAS 旭川 | 大成 | ||
| 3 | 7 | 12/13 | 12:40 | FC BANKERS | 5-2 | SIESTA | NTS ENGRACADOS | 大成 | |
| 8 | 12/23 | 12:40 | SIESTA | 4-9 | シュートFC | VANISH | 大成 | ||
| 9 | 12/23 | 14:00 | VANISH | 2-1 | FC BANKERS | DIMLY | 大成 | ||
| 4 | 10 | 01/10 | 18:20 | Avalanchi | 4-1 | as cielo sakuragumi | 463 | 旭川大学 | |
| 11 | 01/10 | 19:00 | VANISH | 1-3 | シュートFC | confia | 旭川大学 | ||
| 12 | 01/31 | 15:20 | Avalanchi | 1-3 | FC BANKERS | FogoNet’s | 大成 | ||
| 5 | 13 | 02/28 | 10:40 | FC BANKERS | 2-1 | シュートFC | FogoNet’s | 大成 | |
| 14 | 02/28 | 12:40 | VANISH | 2-0 | as cielo sakuragumi | WISH | 大成 | ||
| 15 | 02/28 | 14:40 | SIESTA | 6-3 | Avalanchi | LIAN | 大成 |
■3部
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 10/11 | 20:20 | caliente | 4-5 | 旭川大学フットサル部 | ZOCCOLO | 旭川大学 | |
| 2 | 11/08 | 20:20 | 旭川大学フットサル部 | 0-10 | WISH | as cielo sakuragumi | 旭川大学 | ||
| 3 | 11/15 | 10:00 | confia | 0-2 | GLORIAS 旭川 | DIMLY | 大成 | ||
| 4 | 11/15 | 12:00 | WISH | 0-1 | FogoNet’s | EL BORRACHO | 大成 | ||
| 5 | 12/13 | 10:00 | FogoNet’s | 1-0 | confia | Enurta | 大成 | ||
| 6 | 12/13 | 12:00 | GLORIAS 旭川 | 2-3 | caliente | TFC atadula | 大成 | ||
| 7 | 12/23 | 12:00 | confia | 1-2 | caliente | フェニックスサッカー少年団 | 大成 | ||
| 8 | 12/23 | 14:40 | WISH | 10-0 | GLORIAS 旭川 | EL BORRACHO | 大成 | ||
| 9 | 01/10 | 19:40 | WISH | 1-2 | caliente | as cielo sakuragumi | 旭川大学 | ||
| 10 | 01/10 | 20:20 | confia | 2-4 | 旭川大学フットサル部 | シュートFC | 旭川大学 | ||
| 11 | 01/31 | 15:55 | FogoNet’s | 2-2 | GLORIAS 旭川 | Avalanchi | 大成 | ||
| 12 | 02/14 | 20:20 | 旭川大学フットサル部 | 5-2 | FogoNet’s | A-FOOT | 旭川大学 | ||
| 13 | 02/28 | 12:00 | FogoNet’s | 0-10 | caliente | DIMLY | 大成 | ||
| 14 | 02/28 | 14:00 | WISH | 0-1 | confia | Enurta | 大成 | ||
| 15 | 03/06 | 17:00 | 旭川大学フットサル部 | 4-5 | GLORIAS 旭川 | NTS ENGRACADOS | 旭川大学 |
■4部
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 10/11 | 16:20 | 463 | 1-4 | A-FOOT | ブレスDX | 旭川大学 | |
| 2 | 10/11 | 17:40 | 美瑛フットサル青年団 | 2-0 | ブレスDX | Estadio | 旭川大学 | ||
| 3 | 10/11 | 19:00 | Estadio | 1-5 | ZOCCOLO | caliente | 旭川大学 | ||
| 4 | 11/08 | 16:20 | A-FOOT | 2-5 | 美瑛フットサル青年団 | ブレスDX | 旭川大学 | ||
| 5 | 11/08 | 17:40 | ブレスDX | 3-0 | Estadio | SIESTA | 旭川大学 | ||
| 6 | 12/13 | 14:40 | ZOCCOLO | 1-1 | 463 | MADNESS | 大成 | ||
| 7 | 12/23 | 10:00 | A-FOOT | 10-0 | ブレスDX | TFC atadula | 大成 | ||
| 8 | 01/10 | 16:20 | 463 | 2-2 | Estadio | 美瑛フットサル青年団 | 旭川大学 | ||
| 9 | 01/10 | 17:40 | 美瑛フットサル青年団 | 4-1 | ZOCCOLO | VANISH | 旭川大学 | ||
| 10 | 02/14 | 16:20 | 美瑛フットサル青年団 | 10-0 | Estadio | 463 | 旭川大学 | ||
| 11 | 02/14 | 17:40 | 463 | 4-2 | ブレスDX | 美瑛フットサル青年団 | 旭川大学 | ||
| 12 | 02/14 | 19:00 | A-FOOT | 0-0 | ZOCCOLO | 旭川大学フットサル部 | 旭川大学 | ||
| 13 | 03/06 | 16:20 | ZOCCOLO | 4-1 | ブレスDX | A-FOOT | 旭川大学 | ||
| 14 | 03/06 | 17:40 | A-FOOT | 10-0 | Estadio | 463 | 旭川大学 | ||
| 15 | 03/06 | 19:40 | 463 | 1-2 | 美瑛フットサル青年団 | Estadio | 旭川大学 |
■5部
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 10/11 | 17:00 | RERA KAMIKAWA | 0-10 | NTS ENGRACADOS | Origen | 旭川大学 | |
| 2 | 10/11 | 18:20 | Origen | 3-6 | West Asahikawa United | フェニックスサッカー少年団 | 旭川大学 | ||
| 3 | 10/11 | 19:40 | Buffalo | 1-6 | フェニックスサッカー少年団 | West Asahikawa United | 旭川大学 | ||
| 4 | 11/08 | 17:00 | NTS ENGRACADOS | 6-1 | Origen | West Asahikawa United | 旭川大学 | ||
| 5 | 11/08 | 18:20 | West Asahikawa United | 5-0 | Buffalo | Avalanchi | 旭川大学 | ||
| 6 | 11/15 | 10:40 | フェニックスサッカー少年団 | 7-1 | RERA KAMIKAWA | WISH | 大成 | ||
| 7 | 12/13 | 14:00 | NTS ENGRACADOS | 2-4 | West Asahikawa United | EL BORRACHO | 大成 | ||
| 8 | 12/23 | 10:40 | Origen | 3-7 | フェニックスサッカー少年団 | caliente | 大成 | ||
| 9 | 01/10 | 17:00 | RERA KAMIKAWA | 8-1 | Buffalo | Avalanchi | 旭川大学 | ||
| 10 | 02/14 | 17:00 | Origen | 4-3 | Buffalo | RERA KAMIKAWA | 旭川大学 | ||
| 11 | 02/14 | 18:20 | RERA KAMIKAWA | 2-1 | West Asahikawa United | Origen | 旭川大学 | ||
| 12 | 02/14 | 19:40 | NTS ENGRACADOS | 1-2 | フェニックスサッカー少年団 | RERA KAMIKAWA | 旭川大学 | ||
| 13 | 02/28 | 10:00 | フェニックスサッカー少年団 | 3-0 | West Asahikawa United | MADNESS | 大成 | ||
| 14 | 03/06 | 18:20 | NTS ENGRACADOS | 3-1 | Buffalo | RERA KAMIKAWA | 旭川大学 | ||
| 15 | 03/06 | 19:40 | RERA KAMIKAWA | 11-3 | Origen | Buffalo | 旭川大学 |
Eリーグ後期新規参加チーム募集します。
募集チーム数:1チーム
申込期限:2015/09/25(金)17:00
申込方法:開催要項を確認の上、大会登録票に必要事項を入力の上、entry@a-futsal.comまでEメールにて送付
選考方法:先着順
申し込みがありましたので、募集を終了します。