| 選手名/チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上田 一太/Divertido旭川 Hermanos | Y | |||||||||||||
| 矢吹弘和/ナッキーズ | Y | |||||||||||||
| 黒木 北斗/AS CIELO FUTSAL CLUB | Y | |||||||||||||
| 水上 俊行/リベルダージFC | Y | |||||||||||||
| 千代 直樹/Nagayama Futsal Club | Y | |||||||||||||
| 野村 崇晃/リベルダージFC | Y |
Y=イエローカード
YY=イエローカード2枚
R=レッドカード
| 選手名/チーム |
|---|
| 菅野 燿飛/TFC atadula |
| 須藤 悠揮/DIMLY |
| 選手名/チーム | 1 |
|---|---|
| 前田 翔貴/SIESTA |
| 選手名/チーム | 1 |
|---|---|
| 遠藤 歳人/confia |
| 選手名/チーム | 1 |
|---|---|
| 赤尾 真人/porfavor20 |
| 選手名/チーム | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 石岡 淳樹/disfrerro | Y | |
| 伊藤 謙吾/ブレスDX | Y | |
| 青砥 範明/NTS ENGRACADOS |
Y=イエローカード
YY=イエローカード2枚
R=レッドカード
■プレミアリーグ2016
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05/15 | 09:30 | N.B.D.C Asahikawa Futsal Club | 11-2 | 鶴田技研工業FC | K・S disfida | 大成 | |
| 2 | 05/15 | 11:20 | リボルバーあさひかわ | 5-4 | K・S rigustare | 鶴田技研工業FC | 大成 | ||
| 3 | 05/15 | 13:10 | GTK旭川 Blaferot | 3-5 | K・S disfida | リボルバーあさひかわ | 大成 | ||
| 2 | 4 | 05/28 | 18:50 | N.B.D.C Asahikawa Futsal Club | 4-6 | K・S disfida | GTK旭川 Blaferot | 総体 | |
| 5 | 05/29 | 17:00 | リボルバーあさひかわ | 2-8 | GTK旭川 Blaferot | N.B.D.C Asahikawa Futsal Club | 総体 | ||
| 6 | 05/29 | 18:30 | 緑の森Animal Hospital Futsal Club | 4-3 | K・S rigustare | リボルバーあさひかわ | 総体 | ||
| 3 | 7 | 06/05 | 09:20 | 鶴田技研工業FC | 0-10 | リボルバーあさひかわ | N.B.D.C Asahikawa Futsal Club | 大成 | |
| 8 | 06/05 | 11:00 | K・S disfida | 7-0 | 緑の森Animal Hospital Futsal Club | 鶴田技研工業FC | 大成 | ||
| 9 | 06/05 | 12:40 | N.B.D.C Asahikawa Futsal Club | 4-12 | GTK旭川 Blaferot | K・S disfida | 大成 | ||
| 4 | 10 | 06/26 | 09:20 | 鶴田技研工業FC | 2-14 | K・S disfida | 緑の森Animal Hospital Futsal Club | 大成 | |
| 11 | 06/26 | 11:00 | K・S rigustare | 6-13 | N.B.D.C Asahikawa Futsal Club | 鶴田技研工業FC | 大成 | ||
| 12 | 06/26 | 12:40 | リボルバーあさひかわ | 9-2 | 緑の森Animal Hospital Futsal Club | K・S rigustare | 大成 | ||
| 5 | 13 | 07/10 | 09:20 | N.B.D.C Asahikawa Futsal Club | 9-0 | 緑の森Animal Hospital Futsal Club | K・S rigustare | 大成 | |
| 14 | 07/10 | 11:00 | GTK旭川 Blaferot | 10-2 | 鶴田技研工業FC | 緑の森Animal Hospital Futsal Club | 大成 | ||
| 15 | 07/10 | 12:40 | K・S rigustare | 0-7 | K・S disfida | GTK旭川 Blaferot | 大成 | ||
| 6 | 16 | 08/21 | 16:00 | 緑の森Animal Hospital Futsal Club | 6-5 | 鶴田技研工業FC | リボルバーあさひかわ | 総体 | |
| 17 | 08/21 | 17:30 | GTK旭川 Blaferot | 12-0 | K・S rigustare | 緑の森Animal Hospital Futsal Club | 総体 | ||
| 18 | 08/21 | 19:00 | リボルバーあさひかわ | 3-3 | N.B.D.C Asahikawa Futsal Club | K・S rigustare | 総体 | ||
| 7 | 19 | 08/27 | 18:50 | GTK旭川 Blaferot | 3-4 | 緑の森Animal Hospital Futsal Club | 鶴田技研工業FC | 総体 | |
| 20 | 08/28 | 16:00 | リボルバーあさひかわ | 3-6 | K・S disfida | 緑の森Animal Hospital Futsal Club | 総体 | ||
| 21 | 08/28 | 17:30 | K・S rigustare | 2-5 | 鶴田技研工業FC | K・S disfida | 総体 | ||
| 8 | 22 | 09/11 | 09:20 | N.B.D.C Asahikawa Futsal Club | 6-4 | GTK旭川 Blaferot | K・S disfida | 大成 | |
| 23 | 09/11 | 11:00 | 緑の森Animal Hospital Futsal Club | 3-17 | K・S disfida | GTK旭川 Blaferot | 大成 | ||
| 24 | 09/11 | 12:40 | リボルバーあさひかわ | 6-4 | 鶴田技研工業FC | 緑の森Animal Hospital Futsal Club | 大成 | ||
| 9 | 25 | 10/02 | 09:20 | 鶴田技研工業FC | 4-4 | K・S rigustare | K・S disfida | 大成 | |
| 26 | 10/02 | 11:00 | GTK旭川 Blaferot | 3-5 | 緑の森Animal Hospital Futsal Club | K・S rigustare | 大成 | ||
| 27 | 10/02 | 12:40 | リボルバーあさひかわ | 5-12 | K・S disfida | GTK旭川 Blaferot | 大成 | ||
| 10 | 28 | 10/22 | 18:50 | 緑の森Animal Hospital Futsal Club | 9-4 | N.B.D.C Asahikawa Futsal Club | GTK旭川 Blaferot | 総体 | |
| 29 | 10/23 | 17:00 | GTK旭川 Blaferot | 4-4 | 鶴田技研工業FC | 緑の森Animal Hospital Futsal Club | 総体 | ||
| 30 | 10/23 | 18:30 | K・S rigustare | 0-15 | K・S disfida | 鶴田技研工業FC | 総体 | ||
| 11 | 31 | 11/20 | 09:20 | GTK旭川 Blaferot | 13-5 | K・S rigustare | リボルバーあさひかわ | 大成 | |
| 32 | 11/20 | 11:00 | 緑の森Animal Hospital Futsal Club | 8-2 | 鶴田技研工業FC | GTK旭川 Blaferot | 大成 | ||
| 33 | 11/20 | 12:40 | N.B.D.C Asahikawa Futsal Club | 9-9 | リボルバーあさひかわ | 緑の森Animal Hospital Futsal Club | 大成 | ||
| 12 | 34 | 12/04 | 16:00 | リボルバーあさひかわ | 4-3 | GTK旭川 Blaferot | K・S disfida | 総体 | |
| 35 | 12/04 | 17:30 | K・S rigustare | 2-5 | 緑の森Animal Hospital Futsal Club | GTK旭川 Blaferot | 総体 | ||
| 36 | 12/04 | 19:00 | N.B.D.C Asahikawa Futsal Club | 5-4 | K・S disfida | 緑の森Animal Hospital Futsal Club | 総体 | ||
| 13 | 37 | 01/15 | 11:00 | K・S disfida | 10-4 | GTK旭川 Blaferot | N.B.D.C Asahikawa Futsal Club | 大成 | |
| 38 | 01/15 | 12:40 | リボルバーあさひかわ | 13-3 | K・S rigustare | K・S disfida | 大成 | ||
| 14 | 39 | 02/05 | 09:20 | リボルバーあさひかわ | 4-5 | 緑の森Animal Hospital Futsal Club | GTK旭川 Blaferot | 大成 | |
| 40 | 02/05 | 11:00 | K・S rigustare | 6-9 | N.B.D.C Asahikawa Futsal Club | リボルバーあさひかわ | 大成 | ||
| 41 | 02/05 | 12:40 | 鶴田技研工業FC | 4-11 | K・S disfida | N.B.D.C Asahikawa Futsal Club | 大成 | ||
| 15 | 42 | 03/05 | 17:30 | N.B.D.C Asahikawa Futsal Club | 7-6 | 鶴田技研工業FC | リボルバーあさひかわ | 旭川大学 |
■クリスタルリーグ2016
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05/15 | 16:30 | ナッキーズ | 11-7 | AS CIELO FUTSAL CLUB | G.T.K ネクスト | 大成 | |
| 2 | 05/15 | 17:30 | G.T.K ネクスト | 2-9 | MADNESS | Divertido旭川 Hermanos | 大成 | ||
| 3 | 05/15 | 18:30 | Divertido旭川 Hermanos | 6-2 | リベルダージFC | Nagayama Futsal Club | 大成 | ||
| 4 | 05/15 | 19:30 | FC Nets | 3-1 | Nagayama Futsal Club | リベルダージFC | 大成 | ||
| 2 | 5 | 05/22 | 16:00 | ナッキーズ | 13-5 | G.T.K ネクスト | Nagayama Futsal Club | 大成 | |
| 6 | 05/22 | 17:00 | Nagayama Futsal Club | 3-6 | Divertido旭川 Hermanos | リベルダージFC | 大成 | ||
| 7 | 05/22 | 18:00 | リベルダージFC | 0-5 | MADNESS | AS CIELO FUTSAL CLUB | 大成 | ||
| 8 | 05/22 | 19:00 | FC Nets | 1-4 | AS CIELO FUTSAL CLUB | MADNESS | 大成 | ||
| 3 | 9 | 06/05 | 15:30 | G.T.K ネクスト | 4-2 | AS CIELO FUTSAL CLUB | ナッキーズ | 大成 | |
| 10 | 06/05 | 16:40 | ナッキーズ | 8-3 | リベルダージFC | MADNESS | 大成 | ||
| 11 | 06/05 | 17:50 | MADNESS | 3-1 | Nagayama Futsal Club | FC Nets | 大成 | ||
| 12 | 06/05 | 19:00 | Divertido旭川 Hermanos | 7-3 | FC Nets | Nagayama Futsal Club | 大成 | ||
| 4 | 13 | 06/26 | 15:30 | ナッキーズ | 5-1 | Nagayama Futsal Club | G.T.K ネクスト | 大成 | |
| 14 | 06/26 | 16:40 | G.T.K ネクスト | 2-2 | リベルダージFC | Divertido旭川 Hermanos | 大成 | ||
| 15 | 06/26 | 17:50 | Divertido旭川 Hermanos | 1-3 | AS CIELO FUTSAL CLUB | FC Nets | 大成 | ||
| 16 | 06/26 | 19:00 | FC Nets | 2-5 | MADNESS | AS CIELO FUTSAL CLUB | 大成 | ||
| 5 | 17 | 07/10 | 15:30 | G.T.K ネクスト | 2-5 | Nagayama Futsal Club | MADNESS | 大成 | |
| 18 | 07/10 | 16:40 | MADNESS | 10-0 | Divertido旭川 Hermanos | リベルダージFC | 大成 | ||
| 19 | 07/10 | 17:50 | リベルダージFC | 5-4 | AS CIELO FUTSAL CLUB | ナッキーズ | 大成 | ||
| 20 | 07/10 | 19:00 | ナッキーズ | 5-5 | FC Nets | AS CIELO FUTSAL CLUB | 大成 | ||
| 6 | 21 | 08/11 | 15:30 | MADNESS | 10-0 | AS CIELO FUTSAL CLUB | リベルダージFC | 大成 | |
| 22 | 08/11 | 16:40 | Nagayama Futsal Club | 5-7 | リベルダージFC | ナッキーズ | 大成 | ||
| 23 | 08/11 | 17:50 | ナッキーズ | 4-2 | Divertido旭川 Hermanos | FC Nets | 大成 | ||
| 24 | 08/11 | 19:00 | FC Nets | 7-6 | G.T.K ネクスト | Divertido旭川 Hermanos | 大成 | ||
| 7 | 25 | 09/11 | 15:45 | ナッキーズ | 5-4 | MADNESS | Nagayama Futsal Club | 大成 | |
| 26 | 09/11 | 16:55 | Nagayama Futsal Club | 3-4 | AS CIELO FUTSAL CLUB | G.T.K ネクスト | 大成 | ||
| 27 | 09/11 | 18:00 | G.T.K ネクスト | 3-3 | Divertido旭川 Hermanos | FC Nets | 大成 | ||
| 28 | 09/11 | 19:10 | FC Nets | 1-5 | リベルダージFC | Divertido旭川 Hermanos | 大成 | ||
| 8 | 29 | 10/02 | 15:45 | MADNESS | 6-2 | G.T.K ネクスト | リベルダージFC | 大成 | |
| 30 | 10/02 | 16:55 | リベルダージFC | 10-0 | Divertido旭川 Hermanos | AS CIELO FUTSAL CLUB | 大成 | ||
| 31 | 10/02 | 18:00 | AS CIELO FUTSAL CLUB | 4-6 | ナッキーズ | FC Nets | 大成 | ||
| 32 | 10/02 | 19:10 | Nagayama Futsal Club | 4-7 | FC Nets | ナッキーズ | 大成 | ||
| 9 | 33 | 10/30 | 15:30 | ナッキーズ | 10-5 | G.T.K ネクスト | Nagayama Futsal Club | 大成 | |
| 34 | 10/30 | 16:40 | Nagayama Futsal Club | 4-6 | Divertido旭川 Hermanos | MADNESS | 大成 | ||
| 35 | 10/30 | 17:50 | リベルダージFC | 3-7 | MADNESS | ナッキーズ | 大成 | ||
| 36 | 10/30 | 19:00 | FC Nets | 6-5 | AS CIELO FUTSAL CLUB | リベルダージFC | 大成 | ||
| 10 | 37 | 11/20 | 15:30 | G.T.K ネクスト | 4-3 | AS CIELO FUTSAL CLUB | ナッキーズ | 大成 | |
| 38 | 11/20 | 16:40 | ナッキーズ | 8-3 | リベルダージFC | Nagayama Futsal Club | 大成 | ||
| 39 | 11/20 | 17:50 | MADNESS | 6-0 | Nagayama Futsal Club | FC Nets | 大成 | ||
| 40 | 11/20 | 19:00 | Divertido旭川 Hermanos | 7-3 | FC Nets | MADNESS | 大成 | ||
| 11 | 41 | 12/11 | 15:30 | ナッキーズ | 6-1 | Nagayama Futsal Club | G.T.K ネクスト | 大成 | |
| 42 | 12/11 | 16:40 | G.T.K ネクスト | 3-1 | リベルダージFC | AS CIELO FUTSAL CLUB | 大成 | ||
| 43 | 12/11 | 17:50 | Divertido旭川 Hermanos | 5-2 | AS CIELO FUTSAL CLUB | MADNESS | 大成 | ||
| 44 | 12/11 | 19:00 | FC Nets | 3-9 | MADNESS | AS CIELO FUTSAL CLUB | 大成 | ||
| 12 | 45 | 01/15 | 15:30 | G.T.K ネクスト | 7-4 | Nagayama Futsal Club | Divertido旭川 Hermanos | 大成 | |
| 46 | 01/15 | 16:40 | MADNESS | 6-1 | Divertido旭川 Hermanos | リベルダージFC | 大成 | ||
| 47 | 01/15 | 17:50 | リベルダージFC | 7-3 | AS CIELO FUTSAL CLUB | G.T.K ネクスト | 大成 | ||
| 48 | 01/15 | 19:00 | ナッキーズ | 4-0 | FC Nets | AS CIELO FUTSAL CLUB | 大成 | ||
| 13 | 49 | 01/29 | 15:30 | MADNESS | 9-2 | AS CIELO FUTSAL CLUB | リベルダージFC | 大成 | |
| 50 | 01/29 | 16:40 | Nagayama Futsal Club | 5-4 | リベルダージFC | ナッキーズ | 大成 | ||
| 51 | 01/29 | 17:50 | ナッキーズ | 6-4 | Divertido旭川 Hermanos | FC Nets | 大成 | ||
| 52 | 01/29 | 19:00 | FC Nets | 2-5 | G.T.K ネクスト | Divertido旭川 Hermanos | 大成 | ||
| 14 | 53 | 02/05 | 15:30 | ナッキーズ | 4-2 | MADNESS | Nagayama Futsal Club | 大成 | |
| 54 | 02/05 | 16:40 | Nagayama Futsal Club | 5-4 | AS CIELO FUTSAL CLUB | G.T.K ネクスト | 大成 | ||
| 55 | 02/05 | 17:50 | G.T.K ネクスト | 5-3 | Divertido旭川 Hermanos | FC Nets | 大成 | ||
| 56 | 02/05 | 19:00 | FC Nets | 1-3 | リベルダージFC | Divertido旭川 Hermanos | 大成 |
■Eリーグ2016 1st
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 05/15 | 15:20 | VANISH | 0-0 | Enurta | FC BANKERS | 大成 | |
| 2 | 05/22 | 11:20 | Enurta | 1-4 | DIMLY | シュートFC | 大成 | ||
| 3 | 05/22 | 13:20 | VANISH | 3-2 | LIAN | SIESTA | 大成 | ||
| 4 | 05/22 | 15:20 | TFC atadula | 4-3 | EL BORRACHO | NTS ENGRACADOS | 大成 | ||
| 5 | 06/05 | 14:50 | TFC atadula | 4-2 | LIAN | WISH | 大成 | ||
| 6 | 06/19 | 20:20 | EL BORRACHO | 0-5 | VANISH | シュートFC | 旭川大学 | ||
| 7 | 06/26 | 14:10 | LIAN | 1-4 | DIMLY | EL BORRACHO | 大成 | ||
| 8 | 06/26 | 14:50 | Enurta | 1-0 | EL BORRACHO | 美瑛フットサル青年団 | 大成 | ||
| 9 | 07/10 | 14:50 | TFC atadula | 10-0 | DIMLY | confia | 大成 | ||
| 10 | 08/07 | 17:40 | EL BORRACHO | 0-3 | DIMLY | as cielo sakuragumi | 旭川大学 | ||
| 11 | 08/11 | 10:40 | LIAN | 0-1 | Enurta | VANISH | 大成 | ||
| 12 | 08/11 | 9:20 | TFC atadula | 0-2 | VANISH | LIAN | 大成 | ||
| 13 | 09/11 | 15:10 | VANISH | 0-3 | DIMLY | GLORIAS 旭川 | 大成 | ||
| 14 | 10/02 | 13:50 | LIAN | 4-5 | EL BORRACHO | Enurta | 大成 | ||
| 15 | 10/02 | 15:10 | Enurta | 4-2 | TFC atadula | EL BORRACHO | 大成 |
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05/08 | 19:00 | as cielo sakuragumi | 0-4 | Avalanchi | 旭川大学フットサル部 | 旭川大学 | |
| 2 | 05/15 | 14:00 | caliente | 3-8 | FC BANKERS | VANISH | 大成 | ||
| 3 | 05/22 | 10:00 | Avalanchi | 3-3 | シュートFC | DIMLY-青珍 | 大成 | ||
| 4 | 05/22 | 14:40 | SIESTA | 2-2 | FC BANKERS | LIAN | 大成 | ||
| 5 | 06/05 | 14:10 | caliente | 4-3 | シュートFC | LIAN | 大成 | ||
| 6 | 06/19 | 17:40 | as cielo sakuragumi | 0-9 | FC BANKERS | porfavor20 | 旭川大学 | ||
| 7 | 06/19 | 19:00 | SIESTA | 1-3 | シュートFC | as cielo sakuragumi | 旭川大学 | ||
| 8 | 07/03 | 19:00 | caliente | 7-0 | as cielo sakuragumi | ZOCCOLO | 旭川大学 | ||
| 9 | 07/03 | 19:40 | SIESTA | 5-3 | Avalanchi | porfavor20 | 旭川大学 | ||
| 10 | 07/10 | 14:10 | Avalanchi | 1-1 | FC BANKERS | FogoNet’s | 大成 | ||
| 11 | 08/07 | 19:00 | as cielo sakuragumi | 1-8 | シュートFC | DIMLY | 大成 | ||
| 12 | 08/11 | 10:00 | caliente | 2-10 | SIESTA | WISH | 大成 | ||
| 13 | 09/04 | 19:00 | SIESTA | 10-0 | as cielo sakuragumi | GLORIAS 旭川 | 旭川大学 | ||
| 14 | 09/11 | 14:10 | caliente | 0-13 | Avalanchi | DIMLY | 大成 | ||
| 15 | 10/02 | 14:30 | シュートFC | 1-2 | FC BANKERS | TFC atadula | 大成 |
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05/08 | 19:40 | confia | 2-4 | 美瑛フットサル青年団 | porfavor20 | 旭川大学 | |
| 2 | 05/08 | 20:20 | 旭川大学フットサル部 | 2-9 | GLORIAS 旭川 | Avalanchi | 旭川大学 | ||
| 3 | 05/15 | 14:40 | WISH | 2-0 | FogoNet’s | Enurta | 大成 | ||
| 4 | 05/22 | 12:40 | 美瑛フットサル青年団 | 3-6 | GLORIAS 旭川 | DIMLY-青珍 | 大成 | ||
| 5 | 06/05 | 13:30 | GLORIAS 旭川 | 3-0 | WISH | TFC atadula | 大成 | ||
| 6 | 06/19 | 19:40 | WISH | 0-4 | 旭川大学フットサル部 | disfrerro | 旭川大学 | ||
| 7 | 06/26 | 13:30 | FogoNet’s | 1-4 | 美瑛フットサル青年団 | Enurta | 大成 | ||
| 8 | 07/03 | 20:20 | confia | 2-1 | 旭川大学フットサル部 | caliente | 旭川大学 | ||
| 9 | 07/10 | 13:30 | confia | 5-1 | FogoNet’s | TFC atadula | 大成 | ||
| 10 | 08/07 | 18:20 | FogoNet’s | 1-5 | 旭川大学フットサル部 | confia | 旭川大学 | ||
| 11 | 08/07 | 19:40 | confia | 2-1 | WISH | 旭川大学フットサル部 | 旭川大学 | ||
| 12 | 08/11 | 11:20 | WISH | 3-1 | 美瑛フットサル青年団 | caliente | 大成 | ||
| 13 | 09/04 | 19:40 | 美瑛フットサル青年団 | 2-4 | 旭川大学フットサル部 | confia | 旭川大学 | ||
| 14 | 09/04 | 20:20 | GLORIAS 旭川 | 5-1 | confia | SIESTA | 旭川大学 | ||
| 15 | 09/11 | 13:30 | GLORIAS 旭川 | 3-2 | FogoNet’s | VANISH | 大成 |
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05/08 | 16:20 | 463 | 7-3 | DIMLY-青珍 | disfrerro | 旭川大学 | |
| 2 | 05/08 | 18:20 | porfavor20 | 2-4 | フェニックスサッカー少年団 | NTS ENGRACADOS | 旭川大学 | ||
| 3 | 05/22 | 12:00 | 463 | 0-3 | フェニックスサッカー少年団 | ZOCCOLO | 大成 | ||
| 4 | 05/22 | 14:00 | DIMLY-青珍 | 1-1 | A-FOOT | 美瑛フットサル青年団 | 大成 | ||
| 5 | 06/19 | 16:20 | A-FOOT | 0-4 | porfavor20 | FC BANKERS | 旭川大学 | ||
| 6 | 06/19 | 17:00 | フェニックスサッカー少年団 | 4-2 | DIMLY-青珍 | ブレスDX | 旭川大学 | ||
| 7 | 07/03 | 16:20 | フェニックスサッカー少年団 | 6-1 | A-FOOT | ブレスDX | 旭川大学 | ||
| 8 | 07/03 | 18:20 | 463 | 0-4 | porfavor20 | Avalanchi | 旭川大学 | ||
| 9 | 08/07 | 16:20 | A-FOOT | 2-1 | 463 | EL BORRACHO | 旭川大学 | ||
| 10 | 08/07 | 17:00 | porfavor20 | 3-1 | DIMLY-青珍 | FogoNet’s | 旭川大学 |
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05/08 | 17:00 | NTS ENGRACADOS | 0-5 | ブレスDX | フェニックスサッカー少年団 | 旭川大学 | |
| 2 | 05/08 | 17:40 | ZOCCOLO | 4-0 | disfrerro | as cielo sakuragumi | 旭川大学 | ||
| 3 | 05/22 | 10:40 | NTS ENGRACADOS | 2-5 | ZOCCOLO | 463 | 大成 | ||
| 4 | 06/19 | 18:20 | ブレスDX | 4-3 | disfrerro | WISH | 旭川大学 | ||
| 5 | 07/03 | 17:00 | disfrerro | 2-4 | NTS ENGRACADOS | 463 | 旭川大学 | ||
| 6 | 07/03 | 17:40 | ブレスDX | 2-4 | ZOCCOLO | A-FOOT | 旭川大学 |
■Eリーグ2016 1st 順位決定トーナメント
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 08/11 | 12:00 | フェニックスサッカー少年団 | 7-0 | ブレスDX | 463 | 大成 | |
| 2 | 08/11 | 12:40 | ZOCCOLO | 2-5 | porfavor20 | NTS ENGRACADOS | 大成 | ||
| 3 | 08/11 | 13:20 | 463 | 3-2 | disfrerro | A-FOOT | 大成 | ||
| 4 | 08/11 | 14:00 | NTS ENGRACADOS | 3-5 | DIMLY-青珍 | porfavor20 | 大成 | ||
| 5 | 08/11 | 14:40 | A-FOOT | 2-1 | 463 | disfrerro | 大成 | ||
| 2 | 6 | 09/04 | 16:20 | disfrerro | 1-2 | NTS ENGRACADOS | ブレスDX | 旭川大学 | |
| 7 | 09/04 | 17:00 | A-FOOT | 3-3 | DIMLY-青珍 | フェニックスサッカー少年団 | 旭川大学 | ||
| 8 | 09/04 | 17:40 | ブレスDX | 2-4 | ZOCCOLO | disfrerro | 旭川大学 | ||
| 9 | 09/04 | 18:20 | フェニックスサッカー少年団 | 0-4 | porfavor20 | A-FOOT | 旭川大学 |
※チーム名をクリックすると、各チームの詳細が表示されます。
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K・S disfida/ケーエスティスフィーダ | 33 | 11 | 0 | 1 | 114 | 33 | 81 |
| 2 | 緑の森Animal Hospital Futsal Club/ミドリノモリアニマルホスピタルフットサルクラブ | 24 | 8 | 0 | 4 | 51 | 68 | -17 |
| 3 | N.B.D.C Asahikawa Futsal Club/エヌビーディーシーアサヒカワフットサルクラブ | 23 | 7 | 2 | 3 | 84 | 67 | 17 |
| 4 | リボルバーあさひかわ/リボルバーアサヒカワ | 20 | 6 | 2 | 4 | 73 | 59 | 14 |
| 5 | GTK旭川 Blaferot/ジーティーケーアサヒカワ ブラフェロート | 16 | 5 | 1 | 6 | 79 | 51 | 28 |
| 6 | 鶴田技研工業FC/ツルタギケンコウギョウ | 5 | 1 | 2 | 9 | 40 | 93 | -53 |
| 7 | K・S rigustare/ケーエスリグスターレ | 1 | 0 | 1 | 11 | 35 | 105 | -70 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナッキーズ/ナッキーズ | 40 | 13 | 1 | 0 | 95 | 46 | 49 |
| 2 | MADNESS/マドネス | 36 | 12 | 0 | 2 | 91 | 25 | 66 |
| 3 | G.T.K ネクスト/ジーティーケーネクスト | 20 | 6 | 2 | 6 | 55 | 70 | -15 |
| 4 | リベルダージFC/リベルダージエフシー | 19 | 6 | 1 | 7 | 55 | 58 | -3 |
| 5 | Divertido旭川 Hermanos/ディヴェルティードアサヒカワ エルマーノス | 19 | 6 | 1 | 7 | 51 | 64 | -13 |
| 6 | FC Nets/エフシーネッツ | 13 | 4 | 1 | 9 | 44 | 70 | -26 |
| 7 | Nagayama Futsal Club/ナガナマフットサルクラブ | 9 | 3 | 0 | 11 | 42 | 70 | -28 |
| 8 | AS CIELO FUTSAL CLUB/エーエスシエロフットサルクラブ | 9 | 3 | 0 | 11 | 47 | 77 | -30 |
Eリーグ 2nd
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIMLY/ディムリー | 15 | 5 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 |
| 2 | EL BORRACHO/エルボラーチョ | 10 | 3 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 |
| 3 | Enurta/エヌルタ | 7 | 2 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 |
| 4 | TFC atadula/ティエフシー アタードゥラ | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| 5 | FC BANKERS/エフシーバンカーズ | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 6 | VANISH/ヴァニッシュ | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 28 | -24 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLORIAS 旭川/グロリアスアサヒカワ | 13 | 4 | 1 | 0 | 24 | 13 | 11 |
| 2 | SIESTA/シエスタ | 7 | 2 | 1 | 2 | 17 | 21 | -4 |
| 3 | シュートFC/シュートエフシー | 6 | 2 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 |
| 4 | Avalanchi/アバランチ | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 16 | -2 |
| 5 | LIAN/リアン | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 |
| 6 | caliente/カリエンテ | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 17 | -5 |
