TOP »
旭川フットサルリーグ2011スケジュール

1部

NO 開催日 時 間 コート HOME   AWAY オフィシャル 会場
1 1 05/05 10 K 9-2 AS CIELO FUTSAL CLUB リボルバーあさひかわ
2 05/05 11 美瑛フットサル青年団 3-6 Divertido リボルバーあさひかわ
3 05/05 12 Ashizaru 4-7 New Blood K
4 05/05 13 colista 1-1 リボルバーあさひかわ K
2 5 06/12 16 美瑛フットサル青年団 9-3 AS CIELO FUTSAL CLUB New Blood
6 06/12 17 K 4-1 Divertido New Blood
7 06/12 18 Ashizaru 0-1 リボルバーあさひかわ 美瑛フットサル青年団
8 06/12 19 colista 4-0 New Blood 美瑛フットサル青年団
3 9 07/03 16 Ashizaru 5-4 AS CIELO FUTSAL CLUB colista
10 07/03 17 K 4-0 New Blood colista
11 07/03 18 美瑛フットサル青年団 2-1 リボルバーあさひかわ Ashizaru
12 07/03 19 colista 0-2 Divertido Ashizaru
4 13 08/21 10 美瑛フットサル青年団 6-2 New Blood AS CIELO FUTSAL CLUB
14 08/21 11 Ashizaru 1-4 Divertido AS CIELO FUTSAL CLUB
15 08/21 8 colista 5-1 AS CIELO FUTSAL CLUB Divertido
16 08/21 9 K 3-1 リボルバーあさひかわ Divertido
5 17 08/21 12 K 5-2 colista New Blood
18 08/21 13 リボルバーあさひかわ 3-0 AS CIELO FUTSAL CLUB New Blood
19 08/21 14 美瑛フットサル青年団 3-1 Ashizaru K
20 08/21 15 New Blood 0-9 Divertido K
6 21 09/23 10 New Blood 3-4 AS CIELO FUTSAL CLUB 美瑛フットサル青年団
22 09/23 11 リボルバーあさひかわ 1-9 Divertido 美瑛フットサル青年団
23 09/23 12 K 8-2 Ashizaru AS CIELO FUTSAL CLUB
24 09/23 13 美瑛フットサル青年団 1-3 colista AS CIELO FUTSAL CLUB
7 25 09/23 14 リボルバーあさひかわ 6-3 New Blood Ashizaru
26 09/23 15 AS CIELO FUTSAL CLUB 0-23 Divertido Ashizaru
27 09/23 17 K 3-0 美瑛フットサル青年団 リボルバーあさひかわ
28 09/23 18 Ashizaru 0-2 colista リボルバーあさひかわ
8 29 10/26 16 K 4-1 AS CIELO FUTSAL CLUB リボルバーあさひかわ
30 10/26 17 Divertido 9-1 New Blood リボルバーあさひかわ
31 10/26 18 colista 4-0 Ashizaru K
32 10/26 19 美瑛フットサル青年団 5-1 リボルバーあさひかわ K
9 33 11/20 16 Divertido 10-1 AS CIELO FUTSAL CLUB Ashizaru
34 11/20 17 K 2-1 New Blood Ashizaru
35 11/20 18 colista 3-0 リボルバーあさひかわ Divertido
36 11/20 19 美瑛フットサル青年団 2-1 Ashizaru Divertido
10 37 12/04 10 colista 4-1 AS CIELO FUTSAL CLUB New Blood
38 12/04 11 K 3-0 Ashizaru New Blood
39 12/04 8 美瑛フットサル青年団 3-2 New Blood Ashizaru
40 12/04 9 Divertido 2-3 リボルバーあさひかわ Ashizaru
11 41 12/04 12 colista 1-1 New Blood Divertido
42 12/04 13 美瑛フットサル青年団 13-1 AS CIELO FUTSAL CLUB Divertido
43 12/04 14 K 2-0 リボルバーあさひかわ colista
44 12/04 15 Divertido 6-0 Ashizaru colista
12 45 12/18 17:00 Divertido 5-0 colista 連盟
46 01/08 10 K 4-4 美瑛フットサル青年団 AS CIELO FUTSAL CLUB
47 01/08 11 Ashizaru 3-4 New Blood K
48 01/08 12 リボルバーあさひかわ 3-2 AS CIELO FUTSAL CLUB K
13 49 02/05 10 K 0-1 colista AS CIELO FUTSAL CLUB
50 02/05 11 Divertido 2-1 美瑛フットサル青年団 AS CIELO FUTSAL CLUB
51 02/05 8 Ashizaru 4-0 AS CIELO FUTSAL CLUB 美瑛フットサル青年団
52 02/05 9 リボルバーあさひかわ 1-3 New Blood 美瑛フットサル青年団
14 53 02/05 12 リボルバーあさひかわ 5-5 Ashizaru colista
54 02/05 13 AS CIELO FUTSAL CLUB 2-4 New Blood colista
55 02/05 14 K 1-6 Divertido リボルバーあさひかわ
56 02/05 15 colista 4-2 美瑛フットサル青年団 リボルバーあさひかわ

2部

NO 開催日 時 間 コート HOME   AWAY オフィシャル 会場
1 1 05/08 18 A Avalanchi 5-2 VANISH Nagayama Futsal Club
2 05/08 20 A Nagayama Futsal Club 1-1 旭川大学フットサル部 Avalanchi
3 05/08 20 B FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s 3-3 VANISH
2 4 06/05 18 A 0-10 VANISH 旭川大学フットサル部
5 06/05 20 B 旭川大学フットサル部 5-5 Avalanchi
6 06/05 20 B Nagayama Futsal Club 3-4 FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s VANISH
3 7 07/10 18 A FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s 3-2 旭川大学フットサル部 Avalanchi
8 07/10 20 A VANISH 1-3 Nagayama Futsal Club FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s
9 07/10 20 B Avalanchi 7-2 旭川大学フットサル部
4 10 09/11 18 A Nagayama Futsal Club 1-3 FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s
11 09/11 20 A FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s 1-5 Avalanchi Nagayama Futsal Club
12 09/11 20 B 旭川大学フットサル部 7-3 VANISH
5 13 10/09 18 A Avalanchi 0-3 Nagayama Futsal Club FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s
14 10/09 20 A VANISH 0-2 FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s Avalanchi
15 10/09 20 B 4-3 旭川大学フットサル部 Nagayama Futsal Club
6 16 11/13 18 A Avalanchi 0-3 VANISH Nagayama Futsal Club
17 11/13 20 A Nagayama Futsal Club 4-3 旭川大学フットサル部 Avalanchi
18 11/13 20 B FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s 2-2 VANISH
7 19 12/11 18 A 1-2 VANISH 旭川大学フットサル部
20 12/11 20 A 旭川大学フットサル部 3-3 Avalanchi
21 12/11 20 B Nagayama Futsal Club 0-1 FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s VANISH
8 22 01/08 17 A FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s 0-2 旭川大学フットサル部 Avalanchi
23 01/08 19 A VANISH 1-1 Nagayama Futsal Club FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s
24 01/08 20 B Avalanchi 3-0 旭川大学フットサル部
9 25 02/12 18 A Nagayama Futsal Club 0-3 FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s
26 02/12 20 A FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s 5-1 Avalanchi Nagayama Futsal Club
27 02/12 20 B 旭川大学フットサル部 2-4 VANISH
10 28 03/11 18 A Avalanchi 1-3 Nagayama Futsal Club FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s
29 03/11 20 A VANISH 4-1 FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s Avalanchi
30 03/11 20 B 4-4 旭川大学フットサル部 Nagayama Futsal Club

3部

NO 開催日 時 間 コート HOME   AWAY オフィシャル 会場
1 1 05/08 16 A K 8-7 FC BANKERS
2 05/08 16 B SIESTA 4-5 TFC atadula Agranero/
3 05/08 17 B FC BANKERS 4-7 Agranero/ K
2 4 06/05 16 A Agranero/ 6-10 SIESTA
5 06/05 16 B TFC atadula 6-6 K FC BANKERS
6 06/05 17 B SIESTA 4-2 FC BANKERS
3 7 07/10 16 A FC BANKERS 3-5 TFC atadula K
8 07/10 16 B 2-6 SIESTA Agranero/
9 07/10 17 B K 4-2 Agranero/ FC BANKERS
4 10 09/11 16 A SIESTA 3-1 Agranero/ TFC atadula
11 09/11 16 B FC BANKERS 3-7 K
12 09/11 17 B TFC atadula 0-14 SIESTA
5 13 10/09 16 A K 7-2 SIESTA Agranero/
14 10/09 16 B 11-3 FC BANKERS TFC atadula
15 10/09 17 B Agranero/ 5-6 TFC atadula K
6 16 11/13 16 K 9-5 FC BANKERS
17 11/13 16 SIESTA 0-10 TFC atadula Agranero/
18 11/13 17 FC BANKERS 2-6 Agranero/ K
7 19 12/11 16 Agranero/ 3-15 SIESTA
20 12/11 16 TFC atadula 4-8 K FC BANKERS
21 12/11 17 SIESTA 3-1 FC BANKERS
8 22 01/08 15 FC BANKERS 1-4 TFC atadula K
23 01/08 17 3-4 SIESTA Agranero/
24 01/08 18 K 4-2 Agranero/ FC BANKERS
9 25 02/12 16 SIESTA 4-6 Agranero/ TFC atadula
26 02/12 16 FC BANKERS 4-3 K
27 02/12 17 TFC atadula 3-15 SIESTA
10 28 03/11 16 4-1 FC BANKERS Agranero/
29 03/11 17 Agranero/ 5-2 TFC atadula
30 03/18 17 K 7-2 SIESTA 連盟

4部

NO 開催日 時 間 コート HOME   AWAY オフィシャル 会場
1 1 05/08 17 A FC.BRACE  -  F
2 05/08 17 B caliente 19-1 Can 美瑛フットサル青年団
3 05/08 18 B 4-2 美瑛フットサル青年団 FC.BRACE
2 4 06/05 17 A 美瑛フットサル青年団  -  F caliente
5 06/05 17 B Can 1-16 FC.BRACE
6 06/05 18 B caliente 3-1 F
3 7 07/10 17 A 3-5 Can FC.BRACE
8 07/10 17 B F  -  caliente 美瑛フットサル青年団
9 07/10 18 B FC.BRACE 3-0 美瑛フットサル青年団
4 10 09/11 17 A caliente 4-2 美瑛フットサル青年団 Can
11 09/11 17 B 1-2 FC.BRACE F
12 09/11 18 B Can  -  F caliente
5 13 10/09 17 A FC.BRACE 3-3 caliente 美瑛フットサル青年団
14 10/09 17 B F  -  Can
15 10/09 18 B 美瑛フットサル青年団 5-0 Can FC.BRACE
6 16 11/13 17 FC.BRACE  -  F.C.R.D
17 11/13 17 caliente 12-2 Can 美瑛フットサル青年団
18 11/13 18 1-7 美瑛フットサル青年団 FC.BRACE
7 19 12/11 17 美瑛フットサル青年団  -  F.C.R.D caliente
20 12/11 17 Can 1-13 FC.BRACE
21 12/11 18 caliente 11-2 F
8 22 01/08 16 6-0 Can FC.BRACE
23 01/08 17 F.C.R.D  -  caliente 美瑛フットサル青年団
24 01/08 19 FC.BRACE 2-3 美瑛フットサル青年団
9 25 02/12 17 caliente 10-1 美瑛フットサル青年団 Can
26 02/12 17 3-3 FC.BRACE F.C.R.D
27 02/12 18 Can  -  F.C.R.D caliente
10 28 03/11 17 FC.BRACE 10-4 caliente 美瑛フットサル青年団
29 03/11 17 F.C.R.D  -  Can
30 03/11 18 美瑛フットサル青年団 12-1 Can FC.BRACE

5部

NO 開催日 時 間 コート HOME   AWAY オフィシャル 会場
1 1 05/15 14 DIMLY 7-1 West Asahikawa United LIAN
2 05/15 14 RERA KAMIKAWA 4-1 WISH リベルダージFC
3 05/15 15 LIAN 0-4 G.T.K リアライズ リベルダージFC
4 05/15 16 リベルダージFC 4-1 DIMLY LIAN
5 05/15 16 EL BORRACHO 8-3 as cielo sakuragumi G.T.K リアライズ
6 05/15 17 West Asahikawa United 3-4 RERA KAMIKAWA G.T.K リアライズ
7 05/15 18 WISH 1-4 G.T.K リアライズ EL BORRACHO
8 05/15 18 LIAN 7-2 as cielo sakuragumi EL BORRACHO
9 05/15 19 EL BORRACHO 2-2 リベルダージFC DIMLY
2 10 06/05 13 WISH 3-4 LIAN West Asahikawa United
11 06/05 14 G.T.K リアライズ 8-5 as cielo sakuragumi West Asahikawa United
12 06/05 14 リベルダージFC 7-1 West Asahikawa United DIMLY
13 06/05 15 RERA KAMIKAWA 2-5 LIAN DIMLY
14 06/05 16 EL BORRACHO 6-3 WISH G.T.K リアライズ
15 06/05 16 DIMLY 6-1 as cielo sakuragumi G.T.K リアライズ
16 06/05 17 リベルダージFC 3-2 RERA KAMIKAWA EL BORRACHO
17 06/05 17 West Asahikawa United 1-9 G.T.K リアライズ as cielo sakuragumi
18 06/05 18 EL BORRACHO 2-3 DIMLY as cielo sakuragumi
3 19 07/10 13 DIMLY 1-5 WISH RERA KAMIKAWA
20 07/10 14 EL BORRACHO 4-3 G.T.K リアライズ RERA KAMIKAWA
21 07/10 14 West Asahikawa United 4-0 as cielo sakuragumi WISH
22 07/10 15 DIMLY 5-5 RERA KAMIKAWA WISH
23 07/10 16 リベルダージFC 1-1 LIAN DIMLY
24 07/10 16 West Asahikawa United 0-11 WISH DIMLY
25 07/10 17 RERA KAMIKAWA 10-0 as cielo sakuragumi リベルダージFC
26 07/10 17 EL BORRACHO 5-2 LIAN as cielo sakuragumi
27 07/10 18 リベルダージFC 1-4 G.T.K リアライズ as cielo sakuragumi
4 28 09/11 14 EL BORRACHO 20-0 West Asahikawa United as cielo sakuragumi
29 09/11 14 RERA KAMIKAWA 0-7 G.T.K リアライズ West Asahikawa United
30 09/11 15 DIMLY 1-3 LIAN West Asahikawa United
31 09/11 15 EL BORRACHO 3-2 RERA KAMIKAWA LIAN
32 09/11 16 WISH 5-3 as cielo sakuragumi リベルダージFC
33 09/11 17 DIMLY 2-6 G.T.K リアライズ RERA KAMIKAWA
34 09/11 17 リベルダージFC 1-0 as cielo sakuragumi RERA KAMIKAWA
35 09/11 18 West Asahikawa United 3-5 LIAN WISH
36 09/11 18 リベルダージFC 6-4 WISH LIAN
5 37 11/19 17 A DIMLY 5-1 West Asahikawa United G.T.K リアライズ
38 11/19 17 RERA KAMIKAWA 0-5 WISH as cielo sakuragumi
39 11/19 18 EL BORRACHO 7-2 as cielo sakuragumi DIMLY
40 11/19 19 リベルダージFC 2-4 DIMLY EL BORRACHO
41 11/19 19 West Asahikawa United 3-1 RERA KAMIKAWA WISH
42 11/19 19 LIAN 1-3 G.T.K リアライズ West Asahikawa United
43 11/19 19 EL BORRACHO 7-0 リベルダージFC RERA KAMIKAWA
44 11/19 20 LIAN 6-2 as cielo sakuragumi EL BORRACHO
45 11/19 20 B WISH 1-5 G.T.K リアライズ リベルダージFC
6 46 12/23 17 A WISH 4-0 LIAN West Asahikawa United
47 12/23 17 G.T.K リアライズ 3-3 as cielo sakuragumi DIMLY
48 12/23 18 A リベルダージFC 1-2 West Asahikawa United G.T.K リアライズ
49 12/23 18 RERA KAMIKAWA 1-2 LIAN EL BORRACHO
50 12/23 18 A EL BORRACHO 5-0 WISH West Asahikawa United
51 12/23 18 DIMLY 2-2 as cielo sakuragumi G.T.K リアライズ
52 12/23 19 A リベルダージFC 3-1 RERA KAMIKAWA DIMLY
53 12/23 19 West Asahikawa United 0-4 G.T.K リアライズ as cielo sakuragumi
54 12/23 20 A EL BORRACHO 1-1 DIMLY as cielo sakuragumi
7 55 02/19 17 DIMLY 1-1 WISH RERA KAMIKAWA
56 02/19 17 A EL BORRACHO 2-3 G.T.K リアライズ RERA KAMIKAWA
57 02/19 17 B West Asahikawa United 3-6 as cielo sakuragumi WISH
58 02/19 18 A リベルダージFC 3-4 LIAN WISH
59 02/19 18 B DIMLY 4-5 RERA KAMIKAWA as cielo sakuragumi
60 02/19 19 A West Asahikawa United 2-6 WISH DIMLY
61 02/19 19 B RERA KAMIKAWA 5-4 as cielo sakuragumi リベルダージFC
62 02/19 20 A EL BORRACHO 3-2 LIAN DIMLY
63 02/19 20 B リベルダージFC 2-3 G.T.K リアライズ as cielo sakuragumi
8 64 03/18 17 A EL BORRACHO 6-1 West Asahikawa United LIAN
65 03/18 17 RERA KAMIKAWA 6-9 G.T.K リアライズ WISH
66 03/18 17 DIMLY 4-4 LIAN WISH
67 03/18 18 WISH 3-2 as cielo sakuragumi West Asahikawa United
68 03/18 18 EL BORRACHO 4-3 RERA KAMIKAWA LIAN
69 03/18 19 DIMLY 4-5 G.T.K リアライズ West Asahikawa United
70 03/18 19 リベルダージFC 5-4 as cielo sakuragumi RERA KAMIKAWA
71 03/18 20 West Asahikawa United 0-7 LIAN RERA KAMIKAWA
72 03/18 20 リベルダージFC 6-4 WISH G.T.K リアライズ

第5節については、日程および時間が変更になる場合がございます。

レディース

NO 開催日 時 間 コート HOME   AWAY オフィシャル 会場
1 1 05/08 17 A cielo .L. fc 6-2 Estrela K
2 05/08 19 A K 1-4 連盟
3 05/08 19 B Divertido  -  cielo .L. fc 連盟
2 4 06/05 17 A Divertido 3-1 Estrela cielo .L. fc
5 06/05 19 A K 0-6 cielo .L. fc 連盟
6 06/05 19 B  -  Divertido 連盟
3 7 07/10 17 A 7-0 Estrela Divertido
8 07/10 19 A Divertido 2-6 cielo .L. fc 連盟
9 07/10 19 B K  -  Estrela 連盟
4 10 09/11 17 A K 0-1 Estrela
11 09/11 19 B Divertido 0-3 連盟
12 09/11 19 B cielo .L. fc  -  K 連盟
5 13 10/09 17 A cielo .L. fc 3-0 Estrela
14 10/09 19 B K 3-2 Divertido 連盟
15 10/09 19 B Estrela  -  cielo .L. fc 連盟
6 16 11/13 17 A cielo .L. fc 5-0 Estrela K
17 11/13 19 B K 0-4 連盟
18 11/13 19 B Divertido  -  cielo .L. fc 連盟
7 19 12/11 17 A Divertido 2-1 Estrela cielo .L. fc
20 12/11 19 A K 1-7 cielo .L. fc 連盟
21 12/11 19 B  -  Divertido 連盟
8 22 01/08 13 A 3-1 Estrela Divertido
23 01/08 14 A Divertido 0-4 cielo .L. fc 連盟
24 01/08 14 B K  -  連盟
9 25 02/12 17 A K  -  Estrela
26 02/12 19 A Divertido 1-3 連盟
27 02/12 19 B cielo .L. fc  -  K 連盟
10 28 03/11 17 A K 0-2 Estrela cielo .L. fc
29 03/11 19 A K 0-5 Divertido 連盟
30 03/11 19 B 1-8 cielo .L. fc 連盟

「NO」欄の数字をクリックして、試合の詳細を確認できます。

2011/4/15 金曜日