■Eリーグ2025 2nd 1部
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10/26 | 10:10 | ZOCCOLO | 2-4 | Valentia | FC Nets | 大成市民センター | |
| 2 | 10/26 | 11:20 | FC Nets | 2-1 | エストレーノ旭川 | ZOCCOLO | 大成市民センター | ||
| 3 | 10/26 | 12:30 | TRIONFO | 2-3 | Diovolare旭川 | DIMLY | 大成市民センター | ||
| 2 | 4 | 11/09 | 16:40 | エストレーノ旭川 | 0-6 | TRIONFO | Diovolare旭川 | 旭川市立大学体育館 | |
| 5 | 11/09 | 17:40 | Diovolare旭川 | 4-0 | ZOCCOLO | エストレーノ旭川 | 旭川市立大学体育館 | ||
| 6 | 11/09 | 18:30 | Valentia | 6-1 | FC Nets | as cielo sakuragumi | 旭川市立大学体育館 | ||
| 3 | 7 | 11/23 | 10:10 | ZOCCOLO | - | TRIONFO | エストレーノ旭川 | 大成市民センター | |
| 8 | 11/23 | 11:20 | エストレーノ旭川 | - | Valentia | ZOCCOLO | 大成市民センター | ||
| 9 | 11/23 | 12:30 | FC Nets | - | Diovolare旭川 | porfavor20 | 大成市民センター | ||
| 4 | 10 | 11/30 | 16:40 | TRIONFO | - | FC Nets | 463 | 旭川市立大学体育館 | |
| 11 | 12/07 | 16:30 | Diovolare旭川 | - | Valentia | エストレーノ旭川 | 大成市民センター | ||
| 12 | 12/07 | 17:40 | エストレーノ旭川 | - | ZOCCOLO | Diovolare旭川 | 大成市民センター | ||
| 5 | 13 | 01/11 | 16:40 | Valentia | - | TRIONFO | 旭川市立大学フットサル部2nd | 旭川市立大学体育館 | |
| 14 | 02/01 | 16:40 | Diovolare旭川 | - | エストレーノ旭川 | 美瑛フットサル青年団 | 旭川市立大学体育館 | ||
| 15 | 02/22 | 16:30 | FC Nets | - | ZOCCOLO | 美瑛フットサル青年団 | 大成市民センター |
■Eリーグ2025 2nd 2部
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10/26 | 13:40 | DIMLY | 0-0 | 美瑛フットサル青年団 | TRIONFO | 大成市民センター | |
| 2 | 10/26 | 14:50 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 3-0 | Primavera | as cielo sakuragumi | 大成市民センター | ||
| 3 | 10/26 | 16:00 | as cielo sakuragumi | 0-1 | 463 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 大成市民センター | ||
| 2 | 4 | 11/09 | 19:40 | as cielo sakuragumi | - | 旭川市立大学フットサル部2nd | Valentia | 旭川市立大学体育館 | |
| 5 | 11/16 | 16:30 | Primavera | - | DIMLY | 美瑛フットサル青年団 | 大成市民センター | ||
| 6 | 11/16 | 17:40 | 美瑛フットサル青年団 | - | porfavor20 | Primavera | 大成市民センター | ||
| 3 | 7 | 11/23 | 13:40 | porfavor20 | - | 旭川市立大学フットサル部2nd | TRIONFO | 旭川市立大学体育館 | |
| 8 | 11/23 | 14:50 | DIMLY | - | 463 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 旭川市立大学体育館 | ||
| 9 | 11/23 | 16:00 | Primavera | - | 美瑛フットサル青年団 | DIMLY | 旭川市立大学体育館 | ||
| 4 | 10 | 01/11 | 17:40 | 美瑛フットサル青年団 | - | as cielo sakuragumi | Diovolare旭川 | 旭川市立大学体育館 | |
| 11 | 01/11 | 18:40 | porfavor20 | - | Primavera | 463 | 旭川市立大学体育館 | ||
| 12 | 01/11 | 19:40 | 463 | - | 旭川市立大学フットサル部2nd | porfavor20 | 旭川市立大学体育館 | ||
| 5 | 13 | 02/01 | 17:40 | 美瑛フットサル青年団 | - | as cielo sakuragumi | Diovolare旭川 | 旭川市立大学体育館 | |
| 14 | 02/01 | 18:40 | porfavor20 | - | Primavera | 463 | 旭川市立大学体育館 | ||
| 15 | 02/01 | 19:40 | 463 | - | 旭川市立大学フットサル部2nd | porfavor20 | 旭川市立大学体育館 | ||
| 6 | 16 | 02/08 | 16:30 | Primavera | - | as cielo sakuragumi | porfavor20 | 大成市民センター | |
| 17 | 02/08 | 17:40 | porfavor20 | - | DIMLY | Primavera | 大成市民センター | ||
| 18 | 02/22 | 17:40 | 美瑛フットサル青年団 | - | 463 | FC Nets | 大成市民センター |
■Eリーグ2025 1st 1部
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05/25 | 10:10 | ZOCCOLO | 1-3 | Valentia | FC Nets | 大成 | |
| 2 | 05/25 | 11:20 | FC Nets | 3-1 | エストレーノ旭川 | ZOCCOLO | 大成 | ||
| 3 | 05/25 | 12:30 | TRIONFO | 3-0 | 463 | DIMLY | 大成 | ||
| 2 | 4 | 06/08 | 16:40 | エストレーノ旭川 | 2-5 | TRIONFO | 美瑛フットサル青年団 | 旭川市立大学 | |
| 5 | 06/22 | 17:10 | 463 | 1-4 | ZOCCOLO | Valentia | 大成 | ||
| 6 | 06/22 | 18:20 | Valentia | 1-0 | FC Nets | 463 | 大成 | ||
| 3 | 7 | 07/13 | 19:40 | ZOCCOLO | 4-3 | TRIONFO | DIMLY | 旭川市立大学 | |
| 8 | 08/03 | 17:10 | エストレーノ旭川 | 4-1 | Valentia | FC Nets | 大成 | ||
| 9 | 08/03 | 18:20 | FC Nets | 1-1 | 463 | エストレーノ旭川 | 大成 | ||
| 4 | 10 | 08/24 | 16:40 | エストレーノ旭川 | 3-2 | ZOCCOLO | 美瑛フットサル青年団 | 旭川市立大学 | |
| 11 | 09/21 | 16:30 | TRIONFO | 5-4 | FC Nets | 463 | 大成 | ||
| 12 | 09/21 | 17:40 | 463 | 1-5 | Valentia | TRIONFO | 大成 | ||
| 5 | 13 | 09/28 | 10:10 | Valentia | 3-1 | TRIONFO | 463 | 大成 | |
| 14 | 09/28 | 11:20 | 463 | 3-3 | エストレーノ旭川 | Valentia | 大成 | ||
| 15 | 09/28 | 12:30 | FC Nets | 3-2 | ZOCCOLO | Primavera | 大成 |
■Eリーグ2025 2部
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05/25 | 13:40 | DIMLY | 2-2 | 美瑛フットサル青年団 | TRIONFO | 大成 | |
| 2 | 05/25 | 14:50 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 2-2 | Primavera | Diovolare旭川 | 大成 | ||
| 3 | 05/25 | 16:00 | Diovolare旭川 | 4-1 | as cielo sakuragumi | 旭川市立大学フットサル部2nd | 大成 | ||
| 2 | 4 | 06/08 | 17:40 | 美瑛フットサル青年団 | 0-2 | Porfavor | エストレーノ旭川 | 旭川市立大学 | |
| 5 | 06/08 | 18:40 | Primavera | 0-4 | DIMLY | as cielo sakuragumi | 旭川市立大学 | ||
| 6 | 06/08 | 19:40 | as cielo sakuragumi | 0-1 | 旭川市立大学フットサル部2nd | Primavera | 旭川市立大学 | ||
| 3 | 7 | 07/13 | 16:40 | Porfavor | 1-2 | 旭川市立大学フットサル部2nd | Primavera | 旭川市立大学 | |
| 8 | 07/13 | 17:40 | Primavera | 0-0 | 美瑛フットサル青年団 | Porfavor | 旭川市立大学 | ||
| 9 | 07/13 | 18:40 | DIMLY | 0-6 | Diovolare旭川 | ZOCCOLO | 旭川市立大学 | ||
| 4 | 10 | 07/20 | 16:50 | Diovolare旭川 | 3-1 | Porfavor | DIMLY | 大成 | |
| 11 | 07/20 | 17:40 | DIMLY | 3-1 | as cielo sakuragumi | Diovolare旭川 | 大成 | ||
| 12 | 10/05 | 16:40 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 2-1 | 美瑛フットサル青年団 | Diovolare旭川 | 旭川市立大学 | ||
| 5 | 13 | 08/10 | 16:30 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 4-3 | DIMLY | as cielo sakuragumi | 大成 | |
| 14 | 08/10 | 17:40 | as cielo sakuragumi | 0-2 | Porfavor | 旭川市立大学フットサル部2nd | 大成 | ||
| 15 | 10/05 | 17:40 | Diovolare旭川 | 7-0 | Primavera | 旭川市立大学フットサル部2nd | 旭川市立大学 | ||
| 6 | 16 | 08/24 | 17:40 | 美瑛フットサル青年団 | 2-2 | as cielo sakuragumi | エストレーノ旭川 | 旭川市立大学 | |
| 17 | 08/24 | 18:40 | Porfavor | 3-1 | Primavera | Diovolare旭川 | 旭川市立大学 | ||
| 18 | 08/24 | 19:40 | Diovolare旭川 | 3-2 | 旭川市立大学フットサル部2nd | Porfavor | 旭川市立大学 | ||
| 7 | 19 | 09/28 | 13:40 | Primavera | 1-2 | as cielo sakuragumi | FC Nets | 大成 | |
| 20 | 09/28 | 14:50 | Porfavor | 4-1 | DIMLY | 美瑛フットサル青年団 | 大成 | ||
| 21 | 09/28 | 16:00 | 美瑛フットサル青年団 | 1-5 | Diovolare旭川 | Porfavor | 大成 |