■Eリーグ2024 第2ステージ 1部
節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12/15 | 16:20 | ZOCCOLO | - | 旭川市立大学フットサル部 | TRIONFO | 旭川市立大学体育館 | |
2 | 12/15 | 17:20 | TRIONFO | - | Valentia | ZOCCOLO | 旭川市立大学体育館 | ||
2 | 3 | 01/26 | 18:40 | 旭川市立大学フットサル部 | - | エストレーノ旭川 | Valentia | 旭川市立大学体育館 | |
4 | 01/26 | 19:40 | Valentia | - | ZOCCOLO | 旭川市立大学フットサル部 | 旭川市立大学体育館 | ||
3 | 5 | 02/09 | 16:40 | 旭川市立大学フットサル部 | - | TRIONFO | ZOCCOLO | 旭川市立大学体育館 | |
6 | 02/09 | 17:40 | ZOCCOLO | - | エストレーノ旭川 | 旭川市立大学フットサル部 | 旭川市立大学体育館 | ||
4 | 7 | 02/23 | 12:00 | TRIONFO | - | ZOCCOLO | エストレーノ旭川 | 大成市民センター | |
8 | 02/23 | 13:15 | エストレーノ旭川 | - | Valentia | TRIONFO | 大成市民センター | ||
5 | 9 | 03/09 | 18:40 | エストレーノ旭川 | - | TRIONFO | Valentia | 旭川市立大学体育館 | |
10 | 03/09 | 19:40 | Valentia | - | 旭川市立大学フットサル部 | エストレーノ旭川 | 旭川市立大学体育館 |
■Eリーグ2024 第2ステージ 2部
節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12/01 | 14:00 | 463 | 1-2 | FC Nets | DIMLY | 大成市民センター体育館 | |
2 | 12/01 | 15:15 | DIMLY | 2-0 | 美瑛フットサル青年団 | 463 | 大成市民センター体育館 | ||
2 | 3 | 01/19 | 13:00 | FC Nets | - | as cielo sakuragumi | 美瑛フットサル青年団 | 大成市民センター体育館 | |
4 | 01/19 | 14:15 | 美瑛フットサル青年団 | - | 463 | FC Nets | 大成市民センター体育館 | ||
3 | 5 | 02/09 | 18:40 | as cielo sakuragumi | - | 美瑛フットサル青年団 | 463 | 旭川市立大学体育館 | |
6 | 02/09 | 19:40 | 463 | - | DIMLY | as cielo sakuragumi | 旭川市立大学体育館 | ||
4 | 7 | 02/23 | 10:45 | as cielo sakuragumi | - | 463 | FC Nets | 大成市民センター体育館 | |
8 | 02/23 | 9:30 | FC Nets | - | DIMLY | as cielo sakuragumi | 大成市民センター体育館 | ||
5 | 9 | 03/09 | 16:40 | DIMLY | - | as cielo sakuragumi | 美瑛フットサル青年団 | 大成市民センター体育館 | |
10 | 03/09 | 17:40 | 美瑛フットサル青年団 | - | FC Nets | DIMLY | 大成市民センター体育館 |
■Eリーグ2024 第2ステージ 3部
節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12/15 | 18:40 | Primavera | - | Diovolare旭川 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 旭川市立大学体育館 | |
2 | 12/15 | 19:40 | 旭川市立大学フットサル部2nd | - | 旭川市役所FC | Primavera | 旭川市立大学体育館 | ||
2 | 3 | 01/26 | 16:40 | 旭川市役所FC | - | Diovolare旭川 | 旭川市立大学フットサル部2nd | 旭川市立大学体育館 | |
4 | 01/26 | 17:40 | 旭川市立大学フットサル部2nd | - | Primavera | 旭川市役所FC | 旭川市立大学体育館 | ||
3 | 5 | 02/23 | 14:30 | Primavera | - | 旭川市役所FC | Diovolare旭川 | 大成市民センター | |
6 | 02/23 | 15:45 | Diovolare旭川 | - | 旭川市立大学フットサル部2nd | Primavera | 大成市民センター |