■クリスタルリーグ2024
節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 05/26 | 09:15 | aegis | 5-6 | 旭川的道楽蹴団 | ナッキーズ | 大成市民センター体育館 | |
2 | 05/26 | 11:15 | ナッキーズ | 4-7 | BACCANO | aegis | 大成市民センター体育館 | ||
3 | 05/26 | 13:15 | KS grande | 3-2 | porfavor20 | vivi nexus | 大成市民センター体育館 | ||
4 | 05/26 | 15:15 | vivi nexus | 2-2 | Ganasal A.F.C | KS grande | 大成市民センター体育館 | ||
2 | 5 | 06/09 | 09:15 | 鶴田技研工業FC | 5-3 | ナッキーズ | BACCANO | 赤平市総合体育館 | |
6 | 06/09 | 11:15 | BACCANO | 1-2 | porfavor20 | 鶴田技研工業FC | 赤平市総合体育館 | ||
7 | 06/09 | 13:15 | Ganasal A.F.C | 1-2 | 旭川的道楽蹴団 | vivi nexus | 赤平市総合体育館 | ||
8 | 06/09 | 15:15 | vivi nexus | 3-0 | aegis | Ganasal A.F.C | 赤平市総合体育館 | ||
3 | 9 | 06/23 | 09:15 | ナッキーズ | 7-2 | porfavor20 | 旭川的道楽蹴団 | 大成市民センター体育館 | |
10 | 06/23 | 11:15 | 旭川的道楽蹴団 | 4-5 | BACCANO | ナッキーズ | 大成市民センター体育館 | ||
11 | 06/23 | 13:15 | aegis | 4-1 | 鶴田技研工業FC | KS grande | 大成市民センター体育館 | ||
12 | 06/23 | 15:15 | KS grande | 2-5 | vivi nexus | aegis | 大成市民センター体育館 | ||
4 | 13 | 07/28 | 09:15 | Ganasal A.F.C | 7-3 | KS grande | vivi nexus | 赤平市総合体育館 | |
14 | 07/28 | 11:15 | vivi nexus | 18-0 | ナッキーズ | Ganasal A.F.C | 赤平市総合体育館 | ||
15 | 07/28 | 13:15 | BACCANO | 9-0 | 鶴田技研工業FC | 旭川的道楽蹴団 | 赤平市総合体育館 | ||
16 | 07/28 | 15:15 | 旭川的道楽蹴団 | 5-4 | porfavor20 | BACCANO | 赤平市総合体育館 | ||
5 | 17 | 08/11 | 09:15 | 鶴田技研工業FC | 0-8 | 旭川的道楽蹴団 | aegis | 大成市民センター体育館 | |
18 | 08/11 | 11:15 | aegis | 2-11 | KS grande | 鶴田技研工業FC | 大成市民センター体育館 | ||
19 | 08/11 | 13:15 | vivi nexus | 6-1 | BACCANO | porfavor20 | 大成市民センター体育館 | ||
20 | 08/11 | 15:15 | porfavor20 | 2-10 | Ganasal A.F.C | vivi nexus | 大成市民センター体育館 | ||
6 | 21 | 10/13 | 14:00 | porfavor20 | 9-3 | 鶴田技研工業FC | 旭川的道楽蹴団 | 赤平市総合体育館 | |
22 | 10/13 | 15:40 | 旭川的道楽蹴団 | 2-4 | vivi nexus | porfavor20 | 赤平市総合体育館 | ||
23 | 10/27 | 16:50 | Ganasal A.F.C | 7-0 | aegis | ナッキーズ | 旭川市立大学体育館 | ||
24 | 10/27 | 18:30 | ナッキーズ | 1-9 | KS grande | Ganasal A.F.C | 旭川市立大学体育館 | ||
7 | 25 | 10/06 | 09:15 | BACCANO | 1-2 | aegis | 鶴田技研工業FC | 大成市民センター体育館 | |
26 | 10/06 | 11:15 | 鶴田技研工業FC | 4-7 | vivi nexus | BACCANO | 大成市民センター体育館 | ||
27 | 10/06 | 13:15 | ナッキーズ | 1-8 | Ganasal A.F.C | KS grande | 大成市民センター体育館 | ||
28 | 10/06 | 15:15 | KS grande | 2-4 | 旭川的道楽蹴団 | ナッキーズ | 大成市民センター体育館 | ||
8 | 29 | 11/10 | 11:15 | porfavor20 | 2-2 | aegis | 旭川的道楽蹴団 | 大成市民センター体育館 | |
30 | 11/10 | 13:15 | 鶴田技研工業FC | 3-6 | KS grande | BACCANO | 大成市民センター体育館 | ||
31 | 11/10 | 15:15 | BACCANO | 2-13 | Ganasal A.F.C | 鶴田技研工業FC | 大成市民センター体育館 | ||
32 | 11/10 | 9:15 | 旭川的道楽蹴団 | 7-1 | ナッキーズ | porfavor20 | 大成市民センター体育館 | ||
9 | 33 | 12/08 | 11:15 | KS grande | 10-4 | BACCANO | Ganasal A.F.C | 大成市民センター体育館 | |
34 | 12/08 | 13:15 | porfavor20 | 1-2 | vivi nexus | aegis | 大成市民センター体育館 | ||
35 | 12/08 | 15:15 | aegis | 6-6 | ナッキーズ | porfavor20 | 大成市民センター体育館 | ||
36 | 12/08 | 9:15 | Ganasal A.F.C | 13-0 | 鶴田技研工業FC | KS grande | 大成市民センター体育館 |
■Eリーグ2024 1部
節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 06/02 | 16:40 | Valentia | 3-2 | TRIONFO | disfrerro | 旭川市立大学体育館 | |
2 | 06/02 | 17:40 | ZOCCOLO | 3-1 | エストレーノ旭川 | Valentia | 旭川市立大学体育館 | ||
3 | 06/02 | 18:40 | disfrerro | 0-5 | 旭川市立大学フットサル部 | ZOCCOLO | 旭川市立大学体育館 | ||
2 | 4 | 07/21 | 14:00 | disfrerro | 3-0 | 463 | ZOCCOLO | 大成市民センター体育館 | |
5 | 07/21 | 15:15 | 旭川市立大学フットサル部 | 4-2 | エストレーノ旭川 | disfrerro | 大成市民センター体育館 | ||
6 | 07/21 | 16:30 | ZOCCOLO | 3-1 | Valentia | 旭川市立大学フットサル部 | 大成市民センター体育館 | ||
3 | 7 | 08/25 | 13:45 | エストレーノ旭川 | 4-1 | disfrerro | Valentia | 大成市民センター体育館 | |
8 | 08/25 | 15:00 | TRIONFO | 0-2 | ZOCCOLO | エストレーノ旭川 | 大成市民センター体育館 | ||
9 | 08/25 | 16:15 | Valentia | 3-0 | 463 | TRIONFO | 大成市民センター体育館 | ||
4 | 10 | 09/08 | 16:40 | 463 | 1-0 | TRIONFO | 旭川市立大学フットサル部 | 旭川市立大学体育館 | |
11 | 09/08 | 17:40 | ZOCCOLO | 6-2 | disfrerro | 463 | 旭川市立大学体育館 | ||
12 | 09/08 | 18:40 | 旭川市立大学フットサル部 | 1-2 | Valentia | ZOCCOLO | 旭川市立大学体育館 | ||
5 | 13 | 09/29 | 13:30 | 旭川市立大学フットサル部 | 3-3 | ZOCCOLO | エストレーノ旭川 | 大成市民センター体育館 | |
14 | 09/29 | 14:45 | disfrerro | 1-2 | TRIONFO | 旭川市立大学フットサル部 | 大成市民センター体育館 | ||
15 | 09/29 | 16:0 | エストレーノ旭川 | 6-0 | 463 | as cielo sakuragumi | 大成市民センター体育館 | ||
6 | 16 | 10/13 | 16:40 | Valentia | 4-0 | disfrerro | 463 | 旭川市立大学体育館 | |
17 | 10/13 | 17:40 | TRIONFO | 1-2 | エストレーノ旭川 | Valentia | 旭川市立大学体育館 | ||
18 | 10/13 | 18:40 | 463 | 0-7 | 旭川市立大学フットサル部 | TRIONFO | 旭川市立大学体育館 | ||
7 | 19 | 10/20 | 16:40 | 463 | 0-5 | ZOCCOLO | TRIONFO | 旭川市立大学体育館 | |
20 | 10/20 | 17:40 | エストレーノ旭川 | 0-3 | Valentia | 463 | 旭川市立大学体育館 | ||
21 | 10/20 | 18:40 | TRIONFO | 1-1 | 旭川市立大学フットサル部 | エストレーノ旭川 | 旭川市立大学体育館 |
■Eリーグ2024 2部
節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 06/30 | 14:00 | FC Nets | 1-4 | as cielo sakuragumi | 美瑛フットサル青年団 | 大成市民センター体育館 | |
2 | 06/30 | 15:30 | 北星しんきんFC | 6-2 | DIMLY | FC Nets | 大成市民センター体育館 | ||
3 | 06/30 | 17:00 | 美瑛フットサル青年団 | 6-3 | Primavera | 北星しんきんFC | 大成市民センター体育館 | ||
2 | 4 | 08/04 | 14:00 | 美瑛フットサル青年団 | 3-1 | DIMLY | as cielo sakuragumi | 大成市民センター体育館 | |
5 | 08/04 | 15:15 | Primavera | 2-10 | FC Nets | 美瑛フットサル青年団 | 大成市民センター体育館 | ||
6 | 08/04 | 16:30 | as cielo sakuragumi | 0-3 | 北星しんきんFC | Primavera | 大成市民体育館センター | ||
3 | 7 | 08/25 | 10:00 | FC Nets | 1-0 | 美瑛フットサル青年団 | 北星しんきんFC | 大成市民体育館センター | |
8 | 08/25 | 11:15 | DIMLY | 0-0 | as cielo sakuragumi | FC Nets | 大成市民体育館センター | ||
9 | 08/25 | 12:30 | 北星しんきんFC | 5-0 | Primavera | DIMLY | 大成市民体育館センター | ||
4 | 10 | 09/22 | 14:00 | 美瑛フットサル青年団 | 1-4 | 北星しんきんFC | DIMLY | 大成市民体育館センター | |
11 | 09/22 | 15:15 | Primavera | 1-2 | as cielo sakuragumi | 美瑛フットサル青年団 | 大成市民体育館センター | ||
12 | 09/22 | 16:30 | DIMLY | 3-2 | FC Nets | Primavera | 大成市民体育館センター | ||
5 | 13 | 09/29 | 11:00 | Primavera | 3-2 | DIMLY | as cielo sakuragumi | 大成市民体育館センター | |
14 | 09/29 | 12:15 | FC Nets | 3-2 | 北星しんきんFC | Primavera | 大成市民体育館センター | ||
15 | 09/29 | 9:45 | as cielo sakuragumi | 0-7 | 美瑛フットサル青年団 | FC Nets | 大成市民体育館センター |