※チーム名をクリックすると、各チームの詳細が表示されます。
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vivi nexus/ビビネクサス | 22 | 7 | 1 | 0 | 47 | 12 | 35 |
2 | Ganasal A.F.C/ | 19 | 6 | 1 | 1 | 61 | 12 | 49 |
3 | 旭川的道楽蹴団/ | 18 | 6 | 0 | 2 | 38 | 22 | 16 |
4 | KS grande/ケーエスグランデ | 15 | 5 | 0 | 3 | 46 | 28 | 18 |
5 | BACCANO/ | 9 | 3 | 0 | 5 | 30 | 41 | -11 |
6 | aegis/ | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 37 | -16 |
7 | porfavor20/ポルファボルニジュウ | 7 | 2 | 1 | 5 | 24 | 33 | -9 |
8 | ナッキーズ/ナッキーズ | 4 | 1 | 1 | 6 | 23 | 62 | -39 |
9 | 鶴田技研工業FC/ツルタギケンコウギョウ | 3 | 1 | 0 | 7 | 16 | 59 | -43 |
■Eリーグ第1ステージ
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOCCOLO/ゾッコロ | 16 | 5 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 |
2 | Valentia/ヴァレンティア | 15 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 |
3 | 旭川市立大学フットサル部/アサヒカワシリツダイガクフットサルブ | 11 | 3 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 |
4 | エストレーノ旭川/エストレーノアサヒカワ | 9 | 3 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 |
5 | TRIONFO/トゥリオンフォ | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
6 | disfrerro/ディスフレーロ | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 |
7 | 463/ヨンロクサン | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 24 | -23 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北星しんきんFC/ホクセイシンキンエフシー | 12 | 4 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 |
2 | 美瑛フットサル青年団/ビエイフットサルセイネンダン | 9 | 3 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 |
3 | FC Nets/エフシーネッツ | 9 | 3 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 |
4 | as cielo sakuragumi/エーエスシエロサクラグミ | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 |
5 | DIMLY/ディムリー | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 |
6 | Primavera/プリマベーラ | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 25 | -16 |
■Eリーグ第2ステージ
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOCCOLO/ゾッコロ | – | – | – | – | – | – | – |
2 | エストレーノ旭川/エストレーノアサヒカワ | – | – | – | – | – | – | – |
3 | 旭川市立大学フットサル部/アサヒカワシリツダイガクフットサルブ | – | – | – | – | – | – | – |
4 | TRIONFO/トゥリオンフォ | – | – | – | – | – | – | – |
5 | Valentia/ヴァレンティア | – | – | – | – | – | – | – |
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIMLY/ディムリー | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | FC Nets/エフシーネッツ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | 463/ヨンロクサン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | 美瑛フットサル青年団/ビエイフットサルセイネンダン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旭川市立大学フットサル部2nd/アサヒカワシリツダイガクフットサルブセカンド | – | – | – | – | – | – | – |
2 | Diovolare旭川/ディオヴォラーレアサヒカワ | – | – | – | – | – | – | – |
3 | 旭川市役所FC/アサヒカワシヤクショフットボールクラブ | – | – | – | – | – | – | – |
4 | Primavera/プリマベーラ | – | – | – | – | – | – | – |