■クリスタルリーグ2023 ウィンターステージ
節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11/12 | 11:45 | ナッキーズ | 3-4 | 旭川的道楽蹴団 | KS grande | 大成 | |
2 | 11/12 | 13:45 | BACCANO | 7-3 | porfavor20 | ナッキーズ | 大成 | ||
3 | 11/12 | 15:45 | Ganasal A.F.C | 6-3 | KS grande | BACCANO | 大成 | ||
2 | 4 | 11/19 | 11:00 | porfavor20 | 3-1 | KS grande | Ganasal A.F.C | 大成 | |
5 | 11/19 | 13:00 | 旭川的道楽蹴団 | 11-4 | FC NET2 | porfavor20 | 大成 | ||
6 | 11/19 | 9:00 | Ganasal A.F.C | 6-2 | ナッキーズ | 旭川的道楽蹴団 | 大成 | ||
3 | 7 | 11/26 | 11:30 | porfavor20 | 3-4 | 旭川的道楽蹴団 | BACCANO | 赤平 | |
8 | 11/26 | 13:30 | ナッキーズ | 6-4 | KS grande | porfavor20 | 赤平 | ||
9 | 11/26 | 15:30 | BACCANO | 33-3 | FC NET2 | ナッキーズ | 赤平 | ||
41 | 10 | 12/03 | 9:00 | FC NET2 | 2-5 | KS grande | 大成 | ||
42 | 11 | 12/03 | 11:00 | BACCANO | 2-4 | Ganasal A.F.C | 大成 | ||
43 | 12 | 12/03 | 13:00 | porfavor20 | 6-5 | ナッキーズ | 大成 | ||
51 | 13 | 12/17 | 9:10 | FC NET2 | 5-12 | porfavor20 | 赤平 | ||
52 | 14 | 12/17 | 11:10 | 旭川的道楽蹴団 | 1-5 | Ganasal A.F.C | 赤平 | ||
53 | 15 | 12/17 | 13:10 | KS grande | 3-4 | BACCANO | 赤平 | ||
61 | 16 | 01/07 | 9:00 | Ganasal A.F.C | 17-1 | FC NET2 | 大成 | ||
62 | 17 | 01/07 | 11:00 | ナッキーズ | 3-1 | BACCANO | 大成 | ||
63 | 18 | 01/07 | 13:00 | KS grande | 2-0 | 旭川的道楽蹴団 | 大成 | ||
71 | 19 | 02/04 | 9:10 | 旭川的道楽蹴団 | 3-3 | BACCANO | 赤平 | ||
72 | 20 | 02/04 | 11:10 | FC NET2 | 3-12 | ナッキーズ | 赤平 | ||
73 | 21 | 02/04 | 13:10 | Ganasal A.F.C | 10-4 | porfavor20 | 赤平 |
■Eリーグ2023 ウィンターステージ1部
節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12/03 | 14:40 | 旭川市立大学フットサル部 | 1-2 | disfrerro | 463 | 大成 | |
2 | 12/03 | 16:00 | 463 | 3-3 | ZOCCOLO | 旭川市立大学フットサル部 | 大成 | ||
2 | 3 | 12/10 | 16:55 | vivi nexus | 1-3 | 旭川市立大学フットサル部 | 旭川市役所FC | 大成 | |
4 | 01/07 | 15:30 | disfrerro | 2-4 | ZOCCOLO | 美瑛フットサル青年団 | 大成 | ||
3 | 5 | 01/28 | 16:40 | vivi nexus | 2-1 | disfrerro | エストレーノ旭川 | 旭川市立大学 | |
6 | 01/28 | 19:40 | 463 | 2-1 | 旭川市立大学フットサル部 | FC Nets | 旭川市立大学 | ||
4 | 7 | 02/18 | 17:40 | vivi nexus | 2-0 | 463 | エストレーノ旭川 | 旭川市立大学 | |
8 | 02/18 | 19:40 | 旭川市立大学フットサル部 | 0-4 | ZOCCOLO | FC Nets | 旭川市立大学 | ||
5 | 9 | 03/03 | 11:00 | ZOCCOLO | 4-4 | vivi nexus | disfrerro | 大成 | |
10 | 03/03 | 9:40 | disfrerro | 2-1 | 463 | ZOCCOLO | 大成 |
■Eリーグ2023 ウィンターステージ2部
節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11/19 | 14:40 | FC Nets | 5-1 | as cielo sakuragumi | エストレーノ旭川 | 大成 | |
2 | 11/19 | 15:50 | エストレーノ旭川 | 2-2 | 旭川市役所FC | FC Nets | 大成 | ||
3 | 11/19 | 17:00 | 美瑛フットサル青年団 | 2-1 | DIMLY | 旭川市役所FC | 大成 | ||
2 | 4 | 12/10 | 14:25 | DIMLY | 1-3 | FC Nets | as cielo sakuragumi | 大成 | |
5 | 12/10 | 15:40 | as cielo sakuragumi | 0-8 | 旭川市役所FC | DIMLY | 大成 | ||
3 | 6 | 01/07 | 14:15 | 美瑛フットサル青年団 | 2-3 | エストレーノ旭川 | disfrerro | 大成 | |
7 | 01/07 | 16:45 | DIMLY | 3-1 | as cielo sakuragumi | ZOCCOLO | 大成 | ||
4 | 8 | 01/21 | 13:40 | 旭川市役所FC | 4-0 | DIMLY | 大成 | ||
5 | 9 | 01/28 | 16:40 | 旭川市役所FC | 3-0 | 美瑛フットサル青年団 | vivi nexus | 旭川市立大学 | |
10 | 01/28 | 18:40 | FC Nets | 0-3 | エストレーノ旭川 | 463 | 旭川市立大学 | ||
6 | 11 | 02/18 | 16:40 | エストレーノ旭川 | 2-1 | as cielo sakuragumi | vivi nexus | 旭川市立大学 | |
12 | 02/18 | 18:40 | FC Nets | 1-0 | 美瑛フットサル青年団 | 旭川市立大学フットサル部 | 旭川市立大学 | ||
7 | 13 | 03/03 | 12:20 | DIMLY | 0-2 | エストレーノ旭川 | as cielo sakuragumi | 大成 | |
14 | 03/03 | 13:40 | as cielo sakuragumi | 3-3 | 美瑛フットサル青年団 | DIMLY | 大成 | ||
15 | 03/03 | 15:00 | FC Nets | 3-6 | 旭川市役所FC | 美瑛フットサル青年団 | 大成 |