TOP »
Eリーグ2023

■Eリーグ2023

NO 開催日 時 間 コート HOME   AWAY オフィシャル 会場
1 1 06/25 13:00 美瑛フットサル青年団 2-8 Valentia 大成
2 06/25 14:20 disfrerro 4-1 旭川市役所FC 大成
3 06/25 15:40 エストレーノ旭川 3-5 旭川市立大学フットサル部 大成
2 4 07/16 17:40 美瑛フットサル青年団 0-1 disfrerro ZOCCOLO 旭川大学
5 07/16 18:40 Valentia 2-3 旭川市立大学フットサル部 旭川市役所FC 旭川大学
6 07/16 19:40 旭川市役所FC 2-1 エストレーノ旭川 Valentia 旭川大学
3 7 08/20 12:55 エストレーノ旭川 3-2 美瑛フットサル青年団 大成
8 08/20 14:10 旭川市立大学フットサル部 1-3 旭川市役所FC エストレーノ旭川 大成
9 08/20 17:55 Valentia 3-1 disfrerro ZOCCOLO 大成
4 10 09/10 12:55 disfrerro 8-1 エストレーノ旭川 大成
11 09/10 14:10 旭川市役所FC 3-3 Valentia disfrerro 大成
5 12 09/17 19:40 美瑛フットサル青年団 2-4 旭川市立大学フットサル部 FC Nets 旭川大学
13 10/22 10:55 Valentia 5-0 エストレーノ旭川 旭川市立大学フットサル部 大成
14 10/22 12:10 旭川市役所FC 2-2 美瑛フットサル青年団 Valentia 大成
15 10/22 9:40 旭川市立大学フットサル部 3-1 disfrerro 大成
NO 開催日 時 間 コート HOME   AWAY オフィシャル 会場
1 1 06/25 17:00 北星しんきんFC 3-2 as cielo sakuragumi 大成
2 06/25 18:20 DIMLY 0-3 FC Nets 大成
2 3 07/16 16:40 ZOCCOLO 5-0 463 美瑛フットサル青年団 旭川大学
4 07/30 17:00 北星しんきんFC 0-3 DIMLY 大成
3 5 08/20 15:25 463 2-2 FC Nets 旭川市立大学フットサル部 大成
6 08/20 16:40 ZOCCOLO 2-2 as cielo sakuragumi 463 大成
4 7 09/10 15:25 DIMLY 2-3 ZOCCOLO 旭川市役所FC 大成
8 09/10 16:40 as cielo sakuragumi 1-5 463 DIMLY 大成
9 09/10 17:55 北星しんきんFC 3-5 FC Nets as cielo sakuragumi 大成
5 10 09/17 16:40 as cielo sakuragumi 1-2 DIMLY 北星しんきんFC 旭川大学
11 09/17 17:40 北星しんきんFC 0-3 463 as cielo sakuragumi 旭川大学
12 09/17 18:40 FC Nets 1-3 ZOCCOLO 美瑛フットサル青年団 旭川大学
6 13 10/22 13:25 463 3-0 DIMLY 旭川市役所FC 大成
14 10/22 14:40 北星しんきんFC 5-5 ZOCCOLO 463 大成
15 10/22 15:55 FC Nets 3-3 as cielo sakuragumi 北星しんきんFC 大成

2023/6/14 水曜日