TOP »
2023チーム情報

※チーム名をクリックすると、各チームの詳細が表示されます。

クリスタルリーグ ウィンターステージ
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 Ganasal A.F.C/ 18 6 0 0 48 13 35
2 BACCANO/ 10 3 1 2 50 19 31
3 旭川的道楽蹴団/ 10 3 1 2 23 20 3
4 ナッキーズ/ナッキーズ 9 3 0 3 31 24 7
5 porfavor20/ポルファボルニジュウ 9 3 0 3 31 32 -1
6 KS grande/ケーエスグランデ 6 2 0 4 18 21 -3
7 FC NET2/エフシーネッツ 0 0 0 6 18 90 -72
Eリーグ ウィンターステージ1部
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 ZOCCOLO/ゾッコロ 8 2 2 0 15 9 6
2 Valentia/ 7 2 1 1 9 8 1
3 disfrerro/ディスフレーロ 6 2 0 2 7 8 -1
4 463/ヨンロクサン 4 1 1 2 6 8 -2
5 旭川市立大学フットサル部/アサヒカワシリツダイガクフットサルブ 3 1 0 3 5 9 -4
Eリーグ ウィンターステージ2部
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 旭川市役所FC/アサヒカワシヤクショフットボールクラブ 13 4 1 0 23 5 18
2 エストレーノ旭川/エストレーノアサヒカワ 13 4 1 0 12 5 7
3 FC Nets/エフシーネッツ 9 3 0 2 12 11 1
4 美瑛フットサル青年団/ビエイフットサルセイネンダン 4 1 1 3 7 11 -4
5 DIMLY/ディムリー 3 1 0 4 5 12 -7
6 as cielo sakuragumi/エーエスシエロサクラグミ 1 0 1 4 6 21 -15
クリスタルリーグ2nd Aグループ
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 Ganasal A.F.C/ 9 3 0 0 25 5 20
2 porfavor20/ポルファボルニジュウ 6 2 0 1 14 14 0
3 旭川的道楽蹴団/ 3 1 0 2 11 18 -7
4 鶴田技研工業FC/ツルタギケンコウギョウ 0 0 0 3 9 22 -13
クリスタルリーグ2nd Bグループ
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 BACCANO/ 9 3 0 1 27 24 3
2 FC NET2/エフシーネッツ 9 3 0 1 23 22 1
3 ナッキーズ/ナッキーズ 7 2 1 1 22 10 12
4 KS grande/ケーエスグランデ 4 1 1 2 15 13 2
5 aegis/ 0 0 0 4 7 25 -18
EリーグA
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 旭川市立大学フットサル部/アサヒカワシリツダイガクフットサルブ 12 4 0 1 16 11 5
2 Valentia/ 10 3 1 1 21 9 12
3 disfrerro/ディスフレーロ 9 3 0 2 15 8 7
4 旭川市役所FC/アサヒカワシヤクショフットボールクラブ 8 2 2 1 11 11 0
5 エストレーノ旭川/エストレーノアサヒカワ 3 1 0 4 8 22 -14
6 美瑛フットサル青年団/ビエイフットサルセイネンダン 1 0 1 4 8 18 -10
EリーグB
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 ZOCCOLO/ゾッコロ 11 3 2 0 18 10 8
2 463/ヨンロクサン 10 3 1 1 13 8 5
3 FC Nets/エフシーネッツ 8 2 2 1 14 11 3
4 DIMLY/ディムリー 6 2 0 3 7 10 -3
5 北星しんきんFC/ホクセイシンキンエフシー 4 1 1 3 11 18 -7
6 as cielo sakuragumi/エーエスシエロサクラグミ 2 0 2 3 9 15 -6
クリスタルリーグAグループ
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 Ganasal A.F.C/ 12 4 0 0 26 7 19
2 鶴田技研工業FC/ツルタギケンコウギョウ 6 2 0 2 25 16 9
3 BACCANO/ 6 2 0 2 25 19 6
4 FC NET2/エフシーネッツ 6 2 0 2 16 20 -4
5 aegis/ 0 0 0 4 3 33 -30
クリスタルリーグBグループ
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 旭川的道楽蹴団/ 6 2 0 1 17 9 8
2 porfavor20/ポルファボルニジュウ 6 2 0 1 11 15 -4
3 ナッキーズ/ナッキーズ 3 1 0 2 8 9 -1
4 KS grande/ケーエスグランデ 3 1 0 2 9 12 -3

2023/6/10 土曜日