| 選手名/チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 太一/Nagayama Futsal Club | Y | |||||||||||||
| 渡部 将司/Nagayama Futsal Club | R | |||||||||||||
| 柳本 祐斗/Nagayama Futsal Club | Y | |||||||||||||
| 竹田 堅太/Nagayama Futsal Club | Y | |||||||||||||
| 黒木 北斗/AS CIELO FUTSAL CLUB | Y | Y | ||||||||||||
| 清水 拓実/Gwen | Y | |||||||||||||
| 山根 健志/Gwen | Y | |||||||||||||
| 菅原 久登/K・S rigustare | Y | |||||||||||||
| 長澤 勇樹/K・S rigustare | Y | |||||||||||||
| 澤岡 善幸/K・S rigustare | Y | Y | ||||||||||||
| 尾崎 浩基/K・S rigustare | Y | |||||||||||||
| 村岡 信明/K・S rigustare | Y | |||||||||||||
| 朝倉 大介/FC BANKERS | Y | |||||||||||||
| 栗山 凌/FC BANKERS | Y | |||||||||||||
| 庄末 優/FC BANKERS | R | |||||||||||||
| 山崎 幸太郎/鶴田技研工業FC | Y | |||||||||||||
| 内村 隆一郎/FC Nets | Y | |||||||||||||
| 阿部 亮/K・S rigustare | Y |
Y=イエローカード
YY=イエローカード2枚
R=レッドカード