| 選手名/チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 誠康/LIAN | Y | |||||||||
| 山田 真史/LIAN | Y | |||||||||
| 高橋 勇気/NTS ENGRACADOS | Y | |||||||||
| 高柳 豊/NTS ENGRACADOS | Y | |||||||||
| 幸坂 裕徳/美瑛フットサル青年団 | Y | |||||||||
| 杉本 匡矢/美瑛フットサル青年団 | Y |
| 選手名/チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松木 重幸/as cielo sakuragumi | Y | |||||||||
| 櫻井 充典/as cielo sakuragumi | Y | Y |
| 選手名/チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松木 理/CHIPシュートFC | Y | Y | ||||||||
| 小野寺 聖/FC.BRACE | Y | |||||||||
| 浅田直樹/FogoNet’s | Y | |||||||||
| 土村 拓未/旭川市役所FC | Y |
| 選手名/チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八重樫 雅也/sorriso | Y |
Y=イエローカード
YY=イエローカード2枚
R=レッドカード