TOP »
Eリーグ2019試合情報一覧

■Eリーグ2019

NO 開催日 時 間 コート HOME   AWAY オフィシャル 会場
1 1 06/09 11:20 DIMLY 4-0 美瑛フットサル青年団 LIAN 大成
2 06/09 13:20 LIAN 2-3 NTS ENGRACADOS DIMLY 大成
3 06/09 15:20 EL BORRACHO 4-2 ILLMINATY NTS ENGRACADOS 大成
2 4 07/28 10:00 DIMLY 1-0 NTS ENGRACADOS ILLMINATY 大成
5 07/28 12:00 ILLMINATY 3-4 美瑛フットサル青年団 EL BORRACHO 大成
6 07/28 14:00 LIAN 5-0 EL BORRACHO 美瑛フットサル青年団 大成
3 7 06/15 19:00 DIMLY 5-1 ILLMINATY EL BORRACHO 大成
8 07/20 19:40 EL BORRACHO 3-0 NTS ENGRACADOS DIMLY 大成
9 08/03 19:00 LIAN 5-2 美瑛フットサル青年団 NTS ENGRACADOS 大成
4 10 08/11 10:40 DIMLY 6-0 EL BORRACHO LIAN 大成
11 08/11 12:40 LIAN 3-3 ILLMINATY DIMLY 大成
12 08/11 14:40 NTS ENGRACADOS 2-4 美瑛フットサル青年団 ILLMINATY 大成
5 13 09/08 12:20 DIMLY 4-2 LIAN EL BORRACHO 大成
14 09/08 13:20 EL BORRACHO 3-1 美瑛フットサル青年団 ILLMINATY 大成
15 09/08 15:20 ILLMINATY 7-6 NTS ENGRACADOS 美瑛フットサル青年団 大成
6 16 10/06 10:00 美瑛フットサル青年団 1-5 DIMLY NTS ENGRACADOS 大成
17 10/06 12:00 NTS ENGRACADOS 4-6 LIAN ILLMINATY 大成
18 10/06 14:00 ILLMINATY 1-2 EL BORRACHO LIAN 大成
7 19 12/08 10:40 NTS ENGRACADOS 2-5 DIMLY 美瑛フットサル青年団 大成
20 12/08 12:40 美瑛フットサル青年団 1-2 ILLMINATY DIMLY 大成
21 12/08 14:40 EL BORRACHO 1-3 LIAN ILLMINATY 大成
8 22 01/19 10:00 ILLMINATY 1-3 DIMLY NTS ENGRACADOS 大成
23 01/19 12:00 NTS ENGRACADOS 3-4 EL BORRACHO DIMLY 大成
24 01/19 14:00 美瑛フットサル青年団 1-6 LIAN EL BORRACHO 大成
9 25 02/09 10:40 EL BORRACHO 1-3 DIMLY LIAN 大成
26 02/09 12:40 ILLMINATY 1-2 LIAN 美瑛フットサル青年団 大成
27 02/09 14:40 美瑛フットサル青年団 1-3 NTS ENGRACADOS LIAN 大成
10 28 03/08 11:20 LIAN  -  DIMLY 美瑛フットサル青年団 大成
29 03/08 13:20 美瑛フットサル青年団  -  EL BORRACHO NTS ENGRACADOS 大成
30 03/08 15:20 NTS ENGRACADOS  -  ILLMINATY EL BORRACHO 大成
NO 開催日 時 間 コート HOME   AWAY オフィシャル 会場
1 1 05/26 18:20 confia 3-1 WISH 北彩都病院フットサルクラブ 旭川大学
2 05/26 19:00 北彩都病院フットサルクラブ 2-0 as cielo sakuragumi WISH 旭川大学
3 05/26 19:40 A-FOOT 1-2 旭川大学フットサル部 as cielo sakuragumi 旭川大学
2 4 06/23 18:20 WISH 2-4 旭川大学フットサル部 北彩都病院フットサルクラブ 旭川大学
5 06/23 19:00 北彩都病院フットサルクラブ 1-1 A-FOOT as cielo sakuragumi 旭川大学
6 06/23 19:40 confia 1-4 as cielo sakuragumi A-FOOT 旭川大学
3 7 07/14 18:20 as cielo sakuragumi 3-4 A-FOOT confia 旭川大学
8 07/14 19:00 confia 0-2 旭川大学フットサル部 A-FOOT 旭川大学
9 07/14 19:40 北彩都病院フットサルクラブ 3-0 WISH 旭川大学フットサル部 旭川大学
4 10 09/22 18:20 A-FOOT 1-2 confia 北彩都病院フットサルクラブ 旭川大学
11 09/22 19:00 北彩都病院フットサルクラブ 1-4 旭川大学フットサル部 WISH 旭川大学
12 09/22 19:40 as cielo sakuragumi 4-3 WISH 旭川大学フットサル部 旭川大学
5 13 10/20 18:20 WISH 0-2 A-FOOT 旭川大学フットサル部 旭川大学
14 10/20 19:00 旭川大学フットサル部 2-2 as cielo sakuragumi confia 旭川大学
15 10/20 19:40 confia 1-1 北彩都病院フットサルクラブ as cielo sakuragumi 旭川大学
6 16 11/10 18:20 confia 3-1 WISH 北彩都病院フットサルクラブ 旭川大学
17 11/10 19:00 北彩都病院フットサルクラブ 2-1 as cielo sakuragumi A-FOOT 旭川大学
18 11/10 19:40 A-FOOT 3-1 旭川大学フットサル部 as cielo sakuragumi 旭川大学
7 19 12/15 18:20 WISH 2-4 旭川大学フットサル部 北彩都病院フットサルクラブ 旭川大学
20 12/15 19:00 北彩都病院フットサルクラブ 1-1 A-FOOT confia 旭川大学
21 12/15 19:40 confia 4-1 as cielo sakuragumi A-FOOT 旭川大学
8 22 01/12 18:20 as cielo sakuragumi 2-1 A-FOOT confia 旭川大学
23 01/12 19:00 confia 1-2 旭川大学フットサル部 WISH 旭川大学
24 01/12 19:40 北彩都病院フットサルクラブ 4-1 WISH 旭川大学フットサル部 旭川大学
9 25 02/16 18:20 A-FOOT 3-3 confia 北彩都病院フットサルクラブ 旭川大学
26 02/16 19:00 北彩都病院フットサルクラブ  -  旭川大学フットサル部 WISH 旭川大学
27 02/16 19:40 as cielo sakuragumi 2-2 WISH 旭川大学フットサル部 旭川大学
10 28 03/01 18:20 WISH  -  A-FOOT 旭川大学フットサル部 旭川大学
29 03/01 19:00 旭川大学フットサル部  -  as cielo sakuragumi A-FOOT 旭川大学
30 03/01 19:40 confia  -  北彩都病院フットサルクラブ as cielo sakuragumi 旭川大学
NO 開催日 時 間 コート HOME   AWAY オフィシャル 会場
1 1 06/09 10:40 disfrerro 4-2 FogoNet’s 463 大成
2 06/09 12:40 463 1-2 旭川市役所FC CHIPシュートFC 大成
3 06/09 14:40 FC.BRACE 1-2 CHIPシュートFC 旭川市役所FC 大成
2 4 07/28 11:20 FogoNet’s 0-2 CHIPシュートFC FC.BRACE 大成
5 07/28 13:20 旭川市役所FC 2-0 FC.BRACE disfrerro 大成
6 07/28 15:20 463 1-6 disfrerro FC.BRACE 大成
3 7 06/15 19:40 FC.BRACE 1-1 463 CHIPシュートFC 大成
8 07/20 19:00 CHIPシュートFC 3-4 disfrerro FogoNet’s 大成
9 08/03 19:40 FogoNet’s 1-6 旭川市役所FC disfrerro 大成
4 10 08/11 10:00 463 2-2 FogoNet’s CHIPシュートFC 大成
11 08/11 12:00 CHIPシュートFC 10-0 旭川市役所FC disfrerro 大成
12 08/11 14:00 FC.BRACE 1-0 disfrerro 旭川市役所FC 大成
5 13 09/08 10:40 disfrerro 3-2 旭川市役所FC FogoNet’s 大成
14 09/08 12:40 FogoNet’s 1-4 FC.BRACE 463 大成
15 09/08 14:40 CHIPシュートFC 5-2 463 FC.BRACE 大成
6 16 10/06 11:20 disfrerro 8-0 FogoNet’s 463 大成
17 10/06 13:20 463 0-3 旭川市役所FC FogoNet’s 大成
18 10/06 15:20 FC.BRACE 2-3 CHIPシュートFC 旭川市役所FC 大成
7 19 12/08 10:00 FogoNet’s 1-1 CHIPシュートFC 旭川市役所FC 大成
20 12/08 12:00 旭川市役所FC 3-1 FC.BRACE disfrerro 大成
21 12/08 14:00 463 0-2 disfrerro FC.BRACE 大成
8 22 01/19 11:20 FC.BRACE 2-0 463 CHIPシュートFC 大成
23 01/19 13:20 CHIPシュートFC 0-6 disfrerro FogoNet’s 大成
24 01/19 15:20 FogoNet’s 1-5 旭川市役所FC disfrerro 大成
9 25 02/09 10:00 463 1-2 FogoNet’s CHIPシュートFC 大成
26 02/09 12:00 CHIPシュートFC 2-3 旭川市役所FC 463 大成
27 02/09 14:00 FC.BRACE 1-3 disfrerro 旭川市役所FC 大成
10 28 03/08 10:40 disfrerro  -  旭川市役所FC FogoNet’s 大成
29 03/08 12:40 FogoNet’s  -  FC.BRACE 463 大成
30 03/08 14:40 CHIPシュートFC  -  463 FC.BRACE 大成
NO 開催日 時 間 コート HOME   AWAY オフィシャル 会場
1 1 06/09 10:00 DIMLY-青珍 0-3 VAMOS ferrovia 大成
2 06/09 12:00 ferrovia 0-7 Poliiza Capricciosa 大成
3 06/09 14:00 Derringer C.F 0-10 Capricciosa Poliiza 大成
2 4 07/28 10:40 ferrovia 0-8 sorriso Derringer C.F 大成
5 07/28 12:40 Derringer C.F 2-2 VAMOS Capricciosa 大成
6 07/28 14:40 Poliiza 9-0 Capricciosa VAMOS 大成
3 7 08/11 11:20 sorriso 9-3 Capricciosa VAMOS 大成
8 08/11 13:20 VAMOS 0-10 Poliiza sorriso 大成
9 08/11 15:20 DIMLY-青珍 4-0 Derringer C.F Poliiza 大成
4 10 09/08 10:00 Capricciosa 3-0 ferrovia DIMLY-青珍 大成
11 09/08 12:00 DIMLY-青珍 2-10 Poliiza ferrovia 大成
12 09/08 14:00 VAMOS 0-10 sorriso Poliiza 大成
5 13 09/14 19:00 VAMOS 3-1 ferrovia Derringer C.F 大成
14 09/14 19:40 Derringer C.F 1-5 Poliiza DIMLY-青珍 大成
15 10/12 19:00 sorriso 9-3 DIMLY-青珍 Poliiza 大成
6 16 10/06 10:40 Capricciosa 0-4 VAMOS sorriso 大成
17 10/06 12:40 sorriso 4-1 Derringer C.F VAMOS 大成
18 10/06 14:40 ferrovia 0-7 DIMLY-青珍 Derringer C.F 大成
7 19 12/08 11:20 Poliiza 1-6 sorriso Capricciosa 大成
20 12/08 13:20 Capricciosa 0-1 DIMLY-青珍 ferrovia 大成
21 12/08 15:20 ferrovia 1-0 Derringer C.F DIMLY-青珍 大成
8 22 01/19 10:40 sorriso 5-2 DIMLY-青珍 FogoNet’s 大成
23 01/19 12:40 Capricciosa 1-1 Derringer C.F FogoNet’s 大成
24 01/19 14:40 Poliiza 2-0 VAMOS FogoNet’s 大成
9 25 02/09 11:20 VAMOS 1-0 DIMLY-青珍 FogoNet’s 大成
26 02/09 13:20 ferrovia 10-0 Derringer C.F FogoNet’s 大成
27 02/09 15:20 sorriso 9-2 Poliiza FogoNet’s 大成
10 28 03/08 10:00 Poliiza  -  DIMLY-青珍 FogoNet’s 大成
29 03/08 12:00 Capricciosa  -  ferrovia FogoNet’s 大成
30 03/08 14:00 sorriso  -  VAMOS FogoNet’s 大成

2019/5/18 土曜日