| 選手名/チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三田 和重/K・S rigustare | Y | |||||||||||||
| 尾崎 浩基/K・S rigustare | Y | YY | Y | |||||||||||
| 梅原 拡樹/K・S rigustare | Y | Y | ||||||||||||
| 坂本 真邦/K・S rigustare | Y | |||||||||||||
| 渡部 将司/Nagayama Futsal Club | YY | |||||||||||||
| 一ノ瀬 雄基/Nagayama Futsal Club | Y | |||||||||||||
| 阿部 亮/AS CIELO FUTSAL CLUB | Y | Y | ||||||||||||
| 黒木 北斗/AS CIELO FUTSAL CLUB | Y | Y | ||||||||||||
| 高橋 直/FC Nets | Y | R | ||||||||||||
| 高澤 良平/porfavor20 | Y | |||||||||||||
| 福井 幸治/porfavor20 | YY | |||||||||||||
| 清水 拓実/Gwen | Y | |||||||||||||
| 清水 太郎/鶴田技研工業FC | R | |||||||||||||
| 山崎 幸太郎/鶴田技研工業FC | Y |
Y=イエローカード
YY=イエローカード2枚
R=レッドカード