■Oリーグ2018
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05/26 | 18:45 | Alegre | 5-1 | MICARE ROSSA | PIVO☆ | 大成 | |
| 2 | 05/26 | 19:25 | PIVO☆ | 3-1 | Soleil | Tierra | 大成 | ||
| 3 | 05/26 | 20:05 | K☆S disfida ladies | 1-4 | Tierra | Soleil | 大成 | ||
| 2 | 4 | 07/07 | 18:45 | Alegre | 7-2 | Soleil | MICARE ROSSA | 大成 | |
| 5 | 07/07 | 19:25 | K☆S disfida ladies | 4-1 | MICARE ROSSA | Alegre | 大成 | ||
| 6 | 07/07 | 20:05 | PIVO☆ | 1-1 | Tierra | K☆S disfida ladies | 大成 | ||
| 3 | 7 | 08/11 | 18:45 | Alegre | 0-2 | Tierra | K☆S disfida ladies | 大成 | |
| 8 | 08/11 | 19:25 | PIVO☆ | 2-2 | K☆S disfida ladies | Tierra | 大成 | ||
| 9 | 08/11 | 20:05 | Soleil | 0-3 | MICARE ROSSA | PIVO☆ | 大成 | ||
| 4 | 10 | 09/29 | 18:45 | Alegre | 5-3 | K☆S disfida ladies | PIVO☆ | 大成 | |
| 11 | 09/29 | 19:25 | PIVO☆ | 0-2 | MICARE ROSSA | K☆S disfida ladies | 大成 | ||
| 12 | 09/29 | 20:05 | Tierra | 4-1 | Soleil | MICARE ROSSA | 大成 | ||
| 5 | 13 | 11/03 | 18:45 | Alegre | 3-1 | PIVO☆ | Soleil | 大成 | |
| 14 | 11/03 | 19:25 | K☆S disfida ladies | 6-0 | Soleil | Alegre | 大成 | ||
| 15 | 11/03 | 20:05 | MICARE ROSSA | 0-1 | Tierra | K☆S disfida ladies | 大成 | ||
| 6 | 16 | 11/17 | 18:45 | Alegre | 2-0 | MICARE ROSSA | PIVO☆ | 大成 | |
| 17 | 11/17 | 19:25 | PIVO☆ | 2-1 | Soleil | Tierra | 大成 | ||
| 18 | 11/17 | 20:05 | K☆S disfida ladies | 0-4 | Tierra | Soleil | 大成 | ||
| 7 | 19 | 12/08 | 18:45 | Alegre | 3-0 | Soleil | MICARE ROSSA | 大成 | |
| 20 | 12/08 | 19:25 | PIVO☆ | 2-3 | Tierra | Alegre | 大成 | ||
| 21 | 12/08 | 20:05 | K☆S disfida ladies | 6-0 | MICARE ROSSA | K☆S disfida ladies | 大成 | ||
| 8 | 22 | 02/02 | 18:45 | Alegre | 2-0 | Tierra | K☆S disfida ladies | 大成 | |
| 23 | 02/02 | 19:25 | PIVO☆ | 1-0 | K☆S disfida ladies | Tierra | 大成 | ||
| 24 | 02/02 | 20:05 | Soleil | 4-0 | MICARE ROSSA | PIVO☆ | 大成 | ||
| 9 | 25 | 02/16 | 18:45 | Alegre | 4-1 | K☆S disfida ladies | PIVO☆ | 大成 | |
| 26 | 02/16 | 19:25 | PIVO☆ | 3-0 | MICARE ROSSA | Alegre | 大成 | ||
| 27 | 02/16 | 20:05 | Tierra | 2-1 | Soleil | MICARE ROSSA | 大成 | ||
| 10 | 28 | 03/02 | 18:45 | Alegre | 2-0 | PIVO☆ | Soleil | 大成 | |
| 29 | 03/02 | 19:25 | K☆S disfida ladies | 3-0 | Soleil | Alegre | 大成 | ||
| 30 | 03/02 | 20:05 | Tierra | 3-0 | MICARE ROSSA | K☆S disfida ladies | 大成 |
※チーム名をクリックすると、各チームの詳細が表示されます。
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alegre/アレグレ | 27 | 9 | 0 | 1 | 33 | 10 | 23 |
| 2 | Tierra/ティエラ | 25 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 |
| 3 | PIVO☆/ピヴォ | 14 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 |
| 4 | K☆S disfida ladies/ディスフィーダ | 13 | 4 | 1 | 5 | 26 | 21 | 5 |
| 5 | MICARE ROSSA/ミカーレ ロッサ | 6 | 2 | 0 | 8 | 7 | 28 | -21 |
| 6 | Soleil/ソレイル | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 | 33 | -23 |