| 選手名/チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野 慎二/K・S disfida | Y | ||||||||||||||
| 梅原 拡樹/K・S rigustare | Y | Y | |||||||||||||
| 尾崎 浩基/K・S rigustare | Y | Y | |||||||||||||
| 高田 直行/K・S rigustare | Y | ||||||||||||||
| 吉田 真太郎/K・S rigustare | Y | ||||||||||||||
| 清原 翼/GTK旭川 Blaferot | Y | ||||||||||||||
| 川上 佳佑/GTK旭川 Blaferot | Y | ||||||||||||||
| 馬場 健志/GTK旭川 Blaferot | Y | ||||||||||||||
| 荒井 正弘/N.B.D.C Asahikawa Futsal Club | Y | Y | Y | ||||||||||||
| 太田 二郎/N.B.D.C Asahikawa Futsal Club | Y | ||||||||||||||
| 石月 将/N.B.D.C Asahikawa Futsal Club | Y | ||||||||||||||
| 高島 和也/N.B.D.C Asahikawa Futsal Club | Y | Y | |||||||||||||
| 神島 雅規/N.B.D.C Asahikawa Futsal Club | Y | ||||||||||||||
| 木村 時夢/N.B.D.C Asahikawa Futsal Club | Y | ||||||||||||||
| 石井 貴大/リボルバーあさひかわ | Y | ||||||||||||||
| 林崎 翔/リボルバーあさひかわ | Y | ||||||||||||||
| 佐藤 太一/リボルバーあさひかわ | Y | ||||||||||||||
| 山崎 幸太郎/鶴田技研工業FC | Y | Y | Y | ||||||||||||
| 加藤 悠人/鶴田技研工業FC | Y | ||||||||||||||
| 村上 景太/鶴田技研工業FC | Y | ||||||||||||||
| 庄末 優/緑の森Animal Hospital Futsal Club | Y | Y | |||||||||||||
| 佐々木 奏/K・S rigustare | Y |
Y=イエローカード
YY=イエローカード2枚
R=レッドカード