| 選手名/チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城崎 佑太/リボルバーあさひかわ | Y | |||||||||
| 鈴木 純/リボルバーあさひかわ | Y | Y | ||||||||
| 川越 大輔/リボルバーあさひかわ | Y | Y | ||||||||
| 西池 飛馬/鶴田技研工業FC | Y | |||||||||
| 西池 飛来/鶴田技研工業FC | Y | |||||||||
| 山崎 幸太郎/鶴田技研工業FC | Y | Y | ||||||||
| 清水 太郎/鶴田技研工業FC | Y | |||||||||
| 菅原 久登/緑の森Animal Hospital Futsal Club | Y | |||||||||
| 鎌塚 貴矢/緑の森Animal Hospital Futsal Club | Y | |||||||||
| 菅野 燿飛/緑の森Animal Hospital Futsal Club | Y | |||||||||
| 若松 潤/N.B.D.C Asahikawa Futsal Club | Y | |||||||||
| 佐藤 司/N.B.D.C Asahikawa Futsal Club | Y | |||||||||
| 荒井 正弘/N.B.D.C Asahikawa Futsal Club | Y | |||||||||
| 高島 和也/N.B.D.C Asahikawa Futsal Club | Y | Y | Y | |||||||
| 石上 周平/G.T.K リアライズ | Y | Y | ||||||||
| 川上 佳佑/G.T.K リアライズ | Y | |||||||||
| 尾崎浩基/K・S rigustare | Y | Y | ||||||||
| 佐藤俊彦/K・S rigustare | Y | Y | ||||||||
| 伊藤元太/K・S rigustare | Y | |||||||||
| 加藤恵一/K・S rigustare | Y | |||||||||
| 加藤 悠人/鶴田技研工業FC | Y | |||||||||
| 村田 義秋/鶴田技研工業FC | Y |
Y=イエローカード
YY=イエローカード2枚
R=レッドカード