| 選手名/チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大石 頌也/G.T.K ネクスト | Y | |||||||||||||
| 高橋 広大/G.T.K ネクスト | Y | Y | ||||||||||||
| 廣田 康介/G.T.K ネクスト | Y | Y | ||||||||||||
| 蜂谷 翔太/G.T.Kレジェンズ | R | Y | ||||||||||||
| 海野 竜矢/G.T.Kレジェンズ | Y | |||||||||||||
| 馬場 健志/G.T.Kレジェンズ | Y | Y | ||||||||||||
| 田畑 憲一/G.T.Kレジェンズ | Y | |||||||||||||
| 永沼 和也/リベルダージFC | Y | |||||||||||||
| 辻本 悠介/リベルダージFC | Y | Y | ||||||||||||
| 佐々木 良輔/リベルダージFC | Y | |||||||||||||
| 高橋 洋介/FC Nets | Y | Y | ||||||||||||
| 荒 淳基/FC Nets | Y | |||||||||||||
| 渡辺 将司/FC Nets | Y | |||||||||||||
| 阿部 智樹/FC Nets | Y | |||||||||||||
| 楠本 拓真/CHAOS | Y | |||||||||||||
| 前田 翔貴/CHAOS | Y | |||||||||||||
| 庄末 優/CHAOS | Y | |||||||||||||
| 岩崎 文彦/AS CIELO FUTSAL CLUB | Y | |||||||||||||
| 黒木 北斗/AS CIELO FUTSAL CLUB | Y | |||||||||||||
| 福井 幸治/AS CIELO FUTSAL CLUB | Y | |||||||||||||
| 平野 優/AS CIELO FUTSAL CLUB | R | |||||||||||||
| 小野寺隼人/ナッキーズ | Y | |||||||||||||
| 藤澤迪弥/ナッキーズ | Y | |||||||||||||
| 坂野 誠記/ナッキーズ | Y | |||||||||||||
| 大西 竜弥/G.T.K ネクスト | Y |
Y=イエローカード
YY=イエローカード2枚
R=レッドカード