TOP »
旭川フットサルリーグ2014 参加チーム情報

※チーム名をクリックすると、各チームの詳細が表示されます。

クリスタルリーグ
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 G.T.K リアライズ/ジーティーケーリアライズ 28 9 1 0 77 38 39
2 リボルバーあさひかわ/リボルバーアサヒカワ 19 6 1 3 63 45 18
3 N.B.D.C Asahikawa Futsal Club/エヌビーディーシーアサヒカワフットサルクラブ 13 4 1 5 73 71 2
4 Ashizaru/ 12 4 0 6 50 65 -15
5 K・S rigustare/ケーエスリグスターレ 12 4 0 6 40 57 -17
6 Nagayama Futsal Club/ナガナマフットサルクラブ 4 1 1 8 30 57 -27
クリスタルチャレンジリーグ
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 緑の森Animal Hospital Futsal Club/ミドリノモリアニマルホスピタルフットサルクラブ 22 7 1 2 52 27 25
2 CHAOS/カオス 22 7 1 2 45 38 7
3 ナッキーズ/ナッキーズ 19 6 1 3 51 37 14
4 G.T.Kレジェンズ/ジーティーケーレジェンズ 11 3 2 5 22 32 -10
5 FC Nets/エフシーネッツ 7 2 1 7 26 49 -23
6 AS CIELO FUTSAL CLUB/エーエスシエロフットサルクラブ 5 1 2 7 31 44 -13

Eリーグ2ndステージ

Eリーグ1部
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 EL BORRACHO/エルボラーチョ 11 3 2 0 18 10 8
2 LIAN/リアン 10 3 1 1 20 9 11
3 DIMLY/ディムリー 7 2 1 2 21 19 2
4 Enurta/エヌルタ 5 1 2 2 14 11 3
5 F.C.R.D/エフシーアールディー 5 1 2 2 13 16 -3
6 TFC atadula/ティエフシー アタードゥラ 3 1 0 4 13 34 -21
Eリーグ2部
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 SIESTA/シエスタ 12 4 0 1 15 7 8
2 MADNESS/マドネス 12 4 0 1 21 8 13
3 BIEI FC Grazie/ 9 3 0 2 20 12 8
4 リベルダージFC/リベルダージエフシー 9 3 0 2 15 13 2
5 as cielo sakuragumi/エーエスシエロサクラグミ 3 1 0 4 7 18 -11
6 WISH/ウイッシュ 0 0 0 5 6 26 -20
Eリーグ3部
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 Avalanchi/アバランチ 13 4 1 0 17 4 13
2 シュートFC/シュートエフシー 12 4 0 1 18 7 11
3 VANISH/ヴァニッシュ 7 2 1 2 7 8 -1
4 463/ヨンロクサン 7 2 1 2 7 10 -3
5 confia/コンフィア 4 1 1 3 10 16 -6
6 FogoNet’s/フォゴネッツ 0 0 0 5 4 18 -14
Eリーグ4部
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 caliente/カリエンテ 8 2 2 0 11 6 5
2 FC BANKERS/エフシーバンカーズ 8 2 2 0 11 7 4
3 GLORIAS 旭川/グロリアスアサヒカワ 6 2 0 2 10 11 -1
4 ブレスDX/ブレスデラックス 3 0 3 1 2 3 -1
5 美瑛フットサル青年団/ビエイフットサルセイネンダン 1 0 1 3 5 12 -7
Eリーグ5部
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 / 10 3 1 0 24 1 23
2 旭川大学フットサル部/アサヒカワダイガクフットサルブ 10 3 1 0 21 4 17
3 RERA KAMIKAWA/レラカミカワ 6 2 0 2 12 19 -7
4 A-FOOT/エーフット 3 1 0 3 7 16 -9
5 Estadio/エスタージオ 0 0 0 4 4 28 -24

Eリーグ1stステージ

Eリーグ Aブロック
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 F.C.R.D/エフシーアールディー 12 4 0 0 26 2 24
2 BIEI FC Grazie/ 9 3 0 1 20 7 13
3 シュートFC/シュートエフシー 6 2 0 2 10 19 -9
4 caliente/カリエンテ 3 1 0 3 4 18 -14
5 旭川大学フットサル部/アサヒカワダイガクフットサルブ 0 0 0 4 7 21 -14
Eリーグ Bブロック
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 EL BORRACHO/エルボラーチョ 10 3 1 0 19 6 13
2 MADNESS/マドネス 10 3 1 0 14 6 8
3 confia/コンフィア 6 2 0 2 22 11 11
4 FC BANKERS/エフシーバンカーズ 3 1 0 3 14 11 3
5 RERA KAMIKAWA/レラカミカワ 0 0 0 4 3 38 -35
Eリーグ Cブロック
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 TFC atadula/ティエフシー アタードゥラ 9 3 0 1 27 9 18
2 SIESTA/シエスタ 9 3 0 1 23 6 17
3 VANISH/ヴァニッシュ 6 2 0 2 12 11 1
4 GLORIAS 旭川/グロリアスアサヒカワ 6 2 0 2 11 21 -10
5 Estadio/エスタージオ 0 0 0 4 5 31 -26
Eリーグ Dブロック
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 DIMLY/ディムリー 9 3 0 0 16 3 13
2 WISH/ウイッシュ 6 2 0 1 15 7 8
3 FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s/フォゴネッツ 3 1 0 2 11 9 2
4 旭川大学フットサル部/アサヒカワダイガクフットサルブ 0 0 0 0 0 0 0
5 neve/ 0 0 0 3 2 25 -23
Eリーグ Eブロック
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 LIAN/リアン 12 4 0 0 19 2 17
2 as cielo sakuragumi/エーエスシエロサクラグミ 9 3 0 1 6 7 -1
3 463/ヨンロクサン 4 1 1 2 7 6 1
4 ブレスDX/ブレスデラックス 4 1 1 2 6 7 -1
5 A-FOOT/エーフット 0 0 0 4 4 20 -16
Eリーグ Fブロック
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 Enurta/エヌルタ 10 3 1 0 19 7 12
2 リベルダージFC/リベルダージエフシー 10 3 1 0 12 4 8
3 Avalanchi/アバランチ 6 2 0 2 15 7 8
4 美瑛フットサル青年団/ビエイフットサルセイネンダン 3 1 0 3 10 16 -6
5 / 0 0 0 4 3 25 -22

2014/5/6 火曜日