TOP »
旭川フットサルリーグ2012スケジュール

1部

NO 開催日 時 間 コート HOME   AWAY オフィシャル 会場
1 1 04/29 11 美瑛フットサル青年団 6-3 Ashizaru K
2 04/29 12 K 8-2 AS CIELO FUTSAL CLUB リボルバーあさひかわ
3 04/29 13 K 10-3 G.T.K リアライズ 美瑛フットサル青年団
4 04/29 9 リボルバーあさひかわ 0-4 New Blood K
2 5 05/20 11 リボルバーあさひかわ 7-2 G.T.K リアライズ K
6 05/20 12 New Blood 5-4 美瑛フットサル青年団 Ashizaru
7 05/20 13 K 19-1 AS CIELO FUTSAL CLUB G.T.K リアライズ
8 05/20 9 K 5-9 Ashizaru New Blood
3 9 06/03 11 美瑛フットサル青年団 5-5 G.T.K リアライズ リボルバーあさひかわ
10 06/03 12 K 0-5 New Blood K
11 06/03 13 リボルバーあさひかわ 7-0 AS CIELO FUTSAL CLUB 美瑛フットサル青年団
12 06/03 9 K 13-4 Ashizaru K
4 13 06/16 19 リボルバーあさひかわ 5-4 Ashizaru K
14 06/17 17 美瑛フットサル青年団 5-1 AS CIELO FUTSAL CLUB G.T.K リアライズ
15 06/17 18 K 3-1 New Blood Ashizaru
16 06/17 19 K 3-6 G.T.K リアライズ AS CIELO FUTSAL CLUB
5 17 07/01 11 New Blood 7-9 G.T.K リアライズ リボルバーあさひかわ
18 07/01 12 K 3-7 美瑛フットサル青年団 Ashizaru
19 07/01 13 K 8-0 リボルバーあさひかわ New Blood
20 07/01 9 Ashizaru 9-4 AS CIELO FUTSAL CLUB 美瑛フットサル青年団
6 21 07/08 15 Ashizaru 5-5 G.T.K リアライズ K
22 07/08 17 New Blood 3-3 AS CIELO FUTSAL CLUB K
23 07/08 18 K 3-1 リボルバーあさひかわ G.T.K リアライズ
24 07/08 19 K 6-2 美瑛フットサル青年団 AS CIELO FUTSAL CLUB
7 25 07/29 11 New Blood 7-1 Ashizaru リボルバーあさひかわ
26 07/29 12 K 6-3 K AS CIELO FUTSAL CLUB
27 07/29 13 美瑛フットサル青年団 2-4 リボルバーあさひかわ New Blood
28 07/29 9 AS CIELO FUTSAL CLUB 4-3 G.T.K リアライズ K
8 29 08/05 11 New Blood 3-5 Ashizaru K
30 08/05 12 美瑛フットサル青年団 3-4 K リボルバーあさひかわ
31 08/05 13 K 17-0 AS CIELO FUTSAL CLUB New Blood
32 08/05 9 リボルバーあさひかわ 4-7 G.T.K リアライズ 美瑛フットサル青年団
9 33 08/26 15 美瑛フットサル青年団 10-1 Ashizaru K
34 08/26 17 リボルバーあさひかわ 7-2 AS CIELO FUTSAL CLUB G.T.K リアライズ
35 08/26 18 K 6-1 K Ashizaru
36 08/26 19 New Blood 5-1 G.T.K リアライズ AS CIELO FUTSAL CLUB
10 37 09/22 19 New Blood 5-3 AS CIELO FUTSAL CLUB リボルバーあさひかわ
38 09/23 17 美瑛フットサル青年団 3-1 G.T.K リアライズ K
39 09/23 18 リボルバーあさひかわ 1-3 K New Blood
40 09/23 19 K 5-2 Ashizaru 美瑛フットサル青年団
11 41 09/30 11 New Blood 1-2 K AS CIELO FUTSAL CLUB
42 09/30 12 K 3-2 G.T.K リアライズ Ashizaru
43 09/30 13 美瑛フットサル青年団 7-0 AS CIELO FUTSAL CLUB K
44 09/30 9 リボルバーあさひかわ 6-3 Ashizaru G.T.K リアライズ
12 45 12/02 12 K 7-3 リボルバーあさひかわ New Blood
46 12/02 13 G.T.K リアライズ 7-2 AS CIELO FUTSAL CLUB K
47 12/02 14 美瑛フットサル青年団 8-6 New Blood K
48 12/02 16 Ashizaru 4-3 K AS CIELO FUTSAL CLUB
13 49 01/20 11 G.T.K リアライズ 5-4 K New Blood
50 01/20 12 美瑛フットサル青年団 8-9 リボルバーあさひかわ Ashizaru
51 01/20 13 K 5-9 New Blood G.T.K リアライズ
52 01/20 9 Ashizaru 7-4 AS CIELO FUTSAL CLUB リボルバーあさひかわ
14 53 02/03 11 New Blood 9-1 リボルバーあさひかわ K
54 02/03 12 K 3-4 AS CIELO FUTSAL CLUB Ashizaru
55 02/03 13 K 7-6 美瑛フットサル青年団 リボルバーあさひかわ
56 02/03 9 G.T.K リアライズ 5-3 Ashizaru AS CIELO FUTSAL CLUB

2部

NO 開催日 時 間 コート HOME   AWAY オフィシャル 会場
1 1 04/29 17 FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s 4-1 VANISH
2 04/29 18 VANISH 3-2 FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s
3 04/29 19 Avalanchi 1-1 Nagayama Futsal Club
2 4 05/20 18:00 2-8 Avalanchi VANISH
5 05/20 18:50 VANISH 1-0 Nagayama Futsal Club
6 05/20 19:55 FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s 2-3 Nagayama Futsal Club
3 7 06/03 18:00 VANISH 4-3
8 06/03 18:50 3-1 Nagayama Futsal Club FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s
9 06/03 19:45 Avalanchi 2-2 FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s Nagayama Futsal Club
4 10 07/01 18:00 0-8 Avalanchi
11 07/01 18:50 Avalanchi 4-1 VANISH
12 07/01 19:45 FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s 1-1 Nagayama Futsal Club VANISH
5 13 07/29 18:00 1-5 Nagayama Futsal Club Avalanchi
14 07/29 18:50 Avalanchi 5-2 FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s
15 07/29 19:45 VANISH 3-1 FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s
6 16 08/05 17:10 FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s 6-0 VANISH
17 08/05 18:00 VANISH 1-1 FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s
18 08/05 18:50 Avalanchi 0-1 Nagayama Futsal Club
7 19 09/30 15:00 1-7 Avalanchi VANISH
20 09/30 15:50 VANISH 0-4 Nagayama Futsal Club
21 09/30 16:40 FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s 0-1 Nagayama Futsal Club
8 22 12/02 18:10 VANISH 3-1
23 12/02 19:00 0-1 Nagayama Futsal Club FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s
24 12/02 19:50 Avalanchi 7-0 FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s Nagayama Futsal Club
9 25 01/20 15:00 1-18 Avalanchi
26 01/20 15:50 Avalanchi 6-3 VANISH
27 01/20 16:40 FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s 0-3 Nagayama Futsal Club VANISH
10 28 02/03 18:00 2-4 Nagayama Futsal Club Avalanchi
29 02/03 18:50 Avalanchi 4-3 FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s
30 02/03 19:45 VANISH 2-4 FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s

3部

NO 開催日 時 間 コート HOME   AWAY オフィシャル 会場
1 1 05/13 17:15 A SIESTA  -  旭川大学フットサル部 Agranero/
2 05/13 18:45 B Agranero/ 12-4 caliente FC BANKERS
3 05/13 20:15 A TFC atadula 11-2 FC BANKERS caliente
2 4 06/10 17:15 A FC BANKERS 0-5 旭川大学フットサル部 caliente
5 06/10 18:45 B caliente  -  SIESTA FC BANKERS
6 06/10 20:15 A Agranero/ 4-12 TFC atadula SIESTA
3 7 07/15 17:15 A TFC atadula 5-6 caliente 旭川大学フットサル部
8 07/15 18:45 B 旭川大学フットサル部 6-5 Agranero/ TFC atadula
9 07/15 20:15 A SIESTA  -  FC BANKERS Agranero/
4 10 08/12 17:15 A Agranero/ 4-4 FC BANKERS TFC atadula
11 08/12 18:45 B TFC atadula  -  SIESTA Agranero/
12 08/12 20:15 A caliente 6-4 旭川大学フットサル部 SIESTA
5 13 09/09 17:15 A SIESTA  -  Agranero/ 旭川大学フットサル部
14 09/09 18:45 B 旭川大学フットサル部 2-8 TFC atadula SIESTA
15 09/09 20:15 A FC BANKERS 3-2 caliente TFC atadula
6 16 10/14 17:15 A SIESTA  -  旭川大学フットサル部 Agranero/
17 10/14 18:45 B Agranero/ 3-5 caliente FC BANKERS
18 10/14 20:15 A TFC atadula 7-2 FC BANKERS caliente
7 19 11/11 17:15 A FC BANKERS 0-2 旭川大学フットサル部 caliente
20 11/11 18:45 B caliente  -  SIESTA FC BANKERS
21 11/11 20:15 A Agranero/ 7-6 TFC atadula SIESTA
8 22 12/09 17:15 A TFC atadula 5-7 caliente 旭川大学フットサル部
23 12/09 18:45 B 旭川大学フットサル部 10-6 Agranero/ TFC atadula
24 12/09 20:15 A SIESTA  -  FC BANKERS Agranero/
9 25 01/13 17:15 A Agranero/ 16-3 FC BANKERS TFC atadula
26 01/13 18:45 B TFC atadula  -  SIESTA Agranero/
27 01/13 20:15 A caliente 6-5 旭川大学フットサル部 SIESTA
10 28 02/10 17:15 A SIESTA  -  Agranero/ 旭川大学フットサル部
29 02/10 18:45 B 旭川大学フットサル部 8-1 TFC atadula SIESTA
30 02/10 20:15 A FC BANKERS 2-6 caliente TFC atadula

4部

NO 開催日 時 間 コート HOME   AWAY オフィシャル 会場
1 1 05/13 17 B FC.BRACE 2-1 リベルダージFC 美瑛フットサル青年団
2 05/13 18 A 美瑛フットサル青年団 5-5 LIAN FC.BRACE
3 05/13 20 B 0-5 EL BORRACHO LIAN
2 4 06/10 17 B EL BORRACHO 7-1 リベルダージFC LIAN
5 06/10 18 A LIAN 1-2 FC.BRACE EL BORRACHO
6 06/10 20 B 美瑛フットサル青年団 4-2 FC.BRACE
3 7 07/15 17 B 1-6 LIAN リベルダージFC
8 07/15 18 A リベルダージFC 4-5 美瑛フットサル青年団
9 07/15 20 B EL BORRACHO 5-4 FC.BRACE 美瑛フットサル青年団
4 10 08/12 17 B 美瑛フットサル青年団 4-7 EL BORRACHO
11 08/12 18 A 1-3 FC.BRACE EL BORRACHO
12 08/12 20 B LIAN 0-3 リベルダージFC FC.BRACE
5 13 09/09 17 B FC.BRACE 3-4 美瑛フットサル青年団 リベルダージFC
14 09/09 18 A リベルダージFC 5-4 美瑛フットサル青年団
15 09/09 20 B EL BORRACHO 5-2 LIAN
6 16 10/14 17 B FC.BRACE 5-1 リベルダージFC 美瑛フットサル青年団
17 10/14 18 A 美瑛フットサル青年団 0-5 LIAN FC.BRACE
18 10/14 20 B 1-2 EL BORRACHO LIAN
7 19 11/11 17 B EL BORRACHO 6-2 リベルダージFC LIAN
20 11/11 18 A LIAN 5-2 FC.BRACE EL BORRACHO
21 11/11 20 B 美瑛フットサル青年団 2-1 FC.BRACE
8 22 12/09 17 B 2-2 LIAN リベルダージFC
23 12/09 18 A リベルダージFC 6-1 美瑛フットサル青年団
24 12/09 20 B EL BORRACHO 8-4 FC.BRACE 美瑛フットサル青年団
9 25 01/13 17 B 美瑛フットサル青年団 2-9 EL BORRACHO
26 01/13 18 A 6-6 FC.BRACE EL BORRACHO
27 01/13 20 B LIAN 3-3 リベルダージFC FC.BRACE
10 28 02/10 17 B FC.BRACE 4-1 美瑛フットサル青年団 リベルダージFC
29 02/10 18 A リベルダージFC 2-2 美瑛フットサル青年団
30 02/10 20 B EL BORRACHO 1-2 LIAN

5部

NO 開催日 時 間 コート HOME   AWAY オフィシャル 会場
1 1 05/13 16 A WISH 4-3 ナッキーズ as cielo sakuragumi
2 05/13 16 B RERA KAMIKAWA 4-4 Estadio
3 05/13 18 A as cielo sakuragumi 8-2 Estadio WISH
4 05/13 18 B F.C.R.D 4-5 HAYATO RERA KAMIKAWA
5 05/13 19 A 1-13 WISH F.C.R.D
6 05/13 19 B RERA KAMIKAWA 1-9 Estadio HAYATO
2 7 06/10 16 A as cielo sakuragumi 0-6 HAYATO RERA KAMIKAWA
8 06/10 16 B F.C.R.D 4-1 Estadio
9 06/10 18 A as cielo sakuragumi 7-2 F.C.R.D
10 06/10 18 B RERA KAMIKAWA 1-8 HAYATO WISH
11 06/10 19 A Estadio 1-9 WISH
12 06/10 19 B RERA KAMIKAWA 1-2 ナッキーズ HAYATO
3 13 07/15 16 A as cielo sakuragumi 0-7 F.C.R.D RERA KAMIKAWA
14 07/15 16 B HAYATO 8-0 WISH ナッキーズ
15 07/15 18 A RERA KAMIKAWA 3-4 WISH HAYATO
16 07/15 18 B as cielo sakuragumi 1-3 ナッキーズ F.C.R.D
17 07/15 19 A Estadio 2-6 HAYATO as cielo sakuragumi
18 07/15 19 B F.C.R.D 10-2 ナッキーズ
4 19 08/12 16 A ナッキーズ 8-6 Estadio
20 08/12 18 A F.C.R.D 5-1 ナッキーズ RERA KAMIKAWA
21 08/12 18 B Estadio 3-3 as cielo sakuragumi
22 08/12 19 A RERA KAMIKAWA 1-7 as cielo sakuragumi ナッキーズ
23 08/12 19 B F.C.R.D 6-4 WISH
5 24 09/09 16 A WISH 3-4 as cielo sakuragumi HAYATO
25 09/09 18 A Estadio 1-4 ナッキーズ RERA KAMIKAWA
26 09/09 18 B 0-9 HAYATO F.C.R.D
27 09/09 19 A F.C.R.D 14-0 RERA KAMIKAWA
28 09/09 19 B HAYATO 3-1 ナッキーズ Estadio
6 29 10/14 16 A WISH 3-8 ナッキーズ as cielo sakuragumi
30 10/14 16 B RERA KAMIKAWA 4-4 Estadio
31 10/14 18 A as cielo sakuragumi 6-4 Estadio WISH
32 10/14 18 B F.C.R.D 2-3 HAYATO RERA KAMIKAWA
33 10/14 19 A 7-1 WISH F.C.R.D
34 10/14 19 B RERA KAMIKAWA 10-1 Estadio HAYATO
7 35 11/11 16 A as cielo sakuragumi 3-6 HAYATO RERA KAMIKAWA
36 11/11 16 B F.C.R.D 11-0 Estadio
37 11/11 18 A as cielo sakuragumi 2-8 F.C.R.D
38 11/11 18 B RERA KAMIKAWA 4-4 HAYATO WISH
39 11/11 19 A Estadio 2-6 WISH
40 11/11 19 B RERA KAMIKAWA 4-2 ナッキーズ HAYATO
8 41 12/09 16 A as cielo sakuragumi 3-2 F.C.R.D RERA KAMIKAWA
42 12/09 16 B HAYATO 8-2 WISH ナッキーズ
43 12/09 18 A RERA KAMIKAWA 3-3 WISH HAYATO
44 12/09 18 B as cielo sakuragumi 4-4 ナッキーズ F.C.R.D
45 12/09 19 A Estadio 1-8 HAYATO as cielo sakuragumi
46 12/09 19 B F.C.R.D 6-6 ナッキーズ
9 47 01/13 16 A ナッキーズ 0-4 Estadio
48 01/13 16 B F.C.R.D 24-2 WISH HAYATO
49 01/13 18 A Estadio 0-14 as cielo sakuragumi
50 01/13 18 B HAYATO 4-3 ナッキーズ RERA KAMIKAWA
51 01/13 19 A RERA KAMIKAWA 6-4 as cielo sakuragumi ナッキーズ
10 52 02/10 16 A WISH 2-6 as cielo sakuragumi Estadio
53 02/10 16 B 2-2 HAYATO RERA KAMIKAWA
54 02/10 18 A Estadio 0-7 ナッキーズ WISH
55 02/10 18 B F.C.R.D 14-0 RERA KAMIKAWA HAYATO
56 02/10 19 A F.C.R.D 6-2 ナッキーズ

レディース

NO 開催日 時 間 コート HOME   AWAY オフィシャル 会場
1 1 04/29 15 Divertido 1-0 Estrela K
2 04/29 15 2-0 K Estrela
3 04/29 16 cielo .L. fc 1-7
2 4 05/20 15 cielo .L. fc 3-0 Estrela
5 05/20 15 0-4 cielo .L. fc
6 05/20 16 Divertido 5-2 K
3 7 06/03 15 cielo .L. fc 2-2 Divertido Estrela
8 06/03 16 K 0-6 cielo .L. fc
9 08/12 16 4-0 Estrela 連盟
4 10 07/01 15 cielo .L. fc 2-1 K
11 07/01 15 Estrela 8-0 K
12 07/01 16 Divertido 2-6 Estrela
5 13 07/29 15 1-4 Divertido cielo .L. fc
14 07/29 15 cielo .L. fc 13-1 K Divertido
15 07/29 16 Estrela 2-3 K
6 16 08/05 15 Divertido 5-1 Estrela K
17 08/05 19 cielo .L. fc 0-2 連盟
18 09/09 16 8-0 K 連盟
7 19 09/30 17 Divertido 16-0 K Estrela
20 09/30 18 0-4 Divertido
21 09/30 19 cielo .L. fc 5-1 Estrela
8 22 03/17 14:50 K 0-6 cielo .L. fc
23 12/02 17 A 2-2 Estrela Divertido
24 12/02 17 B cielo .L. fc 2-7 Divertido Estrela
9 25 01/20 17 cielo .L. fc 3-1 K
26 01/20 18 Estrela 7-0 K
27 01/20 19 Divertido 1-6 Estrela
10 28 03/17 14:30 Estrela 0-6 K
29 02/03 15 2-4 Divertido cielo .L. fc
30 02/03 16 cielo .L. fc 8-0 K Divertido

「NO」欄の数字をクリックして、試合の詳細を確認できます。

2012/4/13 金曜日