TOP »
旭川フットサルリーグ2010 1stステージ チーム順位

2010旭川フットサルリーグ チーム情報
※チーム名をクリックすると、各チームの詳細が表示されます。

1部
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 K/ 11 3 2 0 22 7 15
2 美瑛フットサル青年団/ビエイフットサルセイネンダン 10 3 1 1 16 11 5
3 colista/ 10 3 1 1 13 8 5
4 Ashizaru/ 9 3 0 2 14 10 4
5 New Blood/ 1 0 1 4 8 18 -10
6 リボルバーあさひかわ/リボルバーアサヒカワ 1 0 1 4 7 26 -19
2部
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 AS CIELO FUTSAL CLUB/エーエスシエロフットサルクラブ 13 4 1 0 20 11 9
2 Avalanchi/アバランチ 7 2 1 2 18 13 5
3 / 7 2 1 2 13 17 -4
4 FogoNet\\\\\\\\\\\\\\\’s/フォゴネッツ 6 2 0 3 17 14 3
5 Nagayama Futsal Club/ナガナマフットサルクラブ 5 1 2 2 15 17 -2
6 Agranero// 4 1 1 3 19 30 -11
3部
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 旭川大学フットサル部/アサヒカワダイガクフットサルブ 13 4 1 0 25 13 12
2 K/ 11 3 2 0 19 13 6
3 VANISH/ヴァニッシュ 10 3 1 1 27 11 16
4 TFC atadula/ティエフシー アタードゥラ 6 2 0 3 22 28 -6
5 FC BANKERS/エフシーバンカーズ 3 1 0 4 14 25 -11
6 美瑛フットサル青年団/ビエイフットサルセイネンダン 0 0 0 5 13 30 -17
4部
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失差
1 SIESTA/シエスタ 12 4 0 1 27 16 11
2 FC.BRACE/エフシーブレス 12 4 0 1 21 10 11
3 caliente/カリエンテ 9 3 0 2 32 13 19
4 / 7 2 1 2 27 19 8
5 Can/ 3 1 0 4 16 48 -32
6 / 1 0 1 4 7 24 -17

2011/3/20 日曜日