| チーム名 | Boreil Brincas F.C | ||
|---|---|---|---|
| 呼称 | ボレイラ ブリンカス エフ.シー | ||
| 略称 | ボレイ | ||
| ユニフォーム | FP (HOME)紺/紺/紺 (AWAY) GP (HOME)紺/紺/紺 (AWAY) |
||
| 登録人数 | 12 | ||
| No. | Pos. | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 25 | FP | 八田井 勝/ハッタイ マサル | 1982-11-27 |
| 23 | GK | 澤田 修/サワダ オサム | 1974-10-25 |
| 18 | FP | 福原 成裕/フクハラ シゲヒロ | 1971-02-07 |
| 17 | FP | 佐藤 太一/サトウ タイチ | 1981-07-28 |
| 15 | FP | 小路 力矢/ショウジ リキヤ | 1978-12-17 |
| 14 | FP | 長多 幸一郎/ナガタ コウイチロウ | 1983-04-28 |
| 13 | FP | 谷口 友宏/タニグチ トモヒロ | 1980-02-12 |
| 11 | FP | 吉川 利也/ヨシカワ トシヤ | 1973-03-16 |
| 10 | FP | 竹田 堅太/タケダ ケンタ | 1984-05-13 |
| 8 | FP | 佐藤 洋享/サトウ ヒロユキ | 1975-04-09 |
| 7 | FP | 加茂 圭介/カモ ケイスケ | 1984-03-27 |
| 6 | FP | 井本 康浩/イモト ヤスヒロ | 1982-05-02 |
2026年5月21日