| チーム名 | 463 | ||
|---|---|---|---|
| 呼称 | ヨンロクサン | ||
| 略称 | |||
| ユニフォーム | FP (HOME) (AWAY) GP (HOME) (AWAY) |
||
| 登録人数 | 11 | ||
| No. | Pos. | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 29 | FP | 熊井 理美/クマイ マサミ | 1988-07-27 |
| 21 | FP | 坂本 賢昭/サカモト ケンショウ | 1989-03-26 |
| 19 | FP | 新井 靖彦/アライ ヤスヒコ | 1969-11-21 |
| 16 | FP | 藤崎 諒/フジサキ リョウ | 1995-03-14 |
| 12 | FP | 音田 剛史/オトダ タケシ | 1981-12-20 |
| 11 | GK | 伊藤 雄介/イトウ ユウスケ | 1985-05-22 |
| 10 | FP | 鈴木 裕之/スズキ ヒロユキ | 1969-04-23 |
| 8 | FP | 我妻 幸治/アヅマ コウジ | 1977-04-13 |
| 3 | FP | 渡辺 和之/ワタナベ カズユキ | 1978-11-07 |
| 1 | GK | 野崎 正史/ノザキ マサシ | 1978-01-20 |
| 削除 | FP | 高橋 歩夢/タカハシ アユム | 1999-12-17 |
2026年5月21日