| チーム名 | 美瑛フットサル青年団 | ||
|---|---|---|---|
| 呼称 | ビエイフットサルセイネンダン | ||
| 略称 | |||
| ユニフォーム | FP (HOME)黄-黄-黄 (AWAY)白-白-緑 GP (HOME)黄-黄-黄 (AWAY) |
||
| 登録人数 | 15 | ||
| No. | Pos. | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 29 | FP | 村上 智昭/ムラカミ トモアキ | 1993-10-27 |
| 22 | FP | 佐々木 一斗/ササキ カズト | 2000-04-12 |
| 19 | FP | 信濃 佑介/シナノ ユウスケ | 1984-01-25 |
| 16 | FP | 遠藤 隆志/エンドウ タカシ | 1980-04-04 |
| 15 | FP | 多田 信人/タダ ノブヒト | 1980-01-29 |
| 14 | GK | 東 恒輝/アズマ コウキ | 1998-05-25 |
| 13 | FP | 下保 輝琉/カホ キリュウ | 2001-05-17 |
| 11 | FP | 風上 和広/カザカミ カズヒロ | 1977-08-13 |
| 10 | FP | 山田 椋/ヤマダ リョウ | 1993-08-08 |
| 9 | FP | 川中 卓/カワナカ スグル | 1980-01-05 |
| 8 | GK | 上窪 大二郎/カミクボ ダイジロウ | 1976-10-10 |
| 7 | FP | 瀬波 俊直/セナミ トシナオ | 1976-10-30 |
| 6 | FP | 幸坂 裕徳/コウサカ ヒロノリ | 1974-07-15 |
| 5 | FP | 大塚 公貴/オオツカ キミタカ | 1978-01-19 |
| 4 | FP | 宮腰 崇弘/ミヤコシ タカヒロ | 1993-11-02 |
2026年5月21日