| チーム名 | 富良野市役所F.C. | ||
|---|---|---|---|
| 呼称 | フラノシヤクショエフシー | ||
| 略称 | 富良野 | ||
| ユニフォーム | FP (HOME)紫/紫/紫 (AWAY)水/水/黒 GP (HOME)紫/紫/紫 (AWAY)緑/緑/緑 |
||
| No. | Pos. | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 15 | FP | 大澤 尚弥/オオサワ ナオヤ | 2007-11-18 |
| 14 | FP | 奈良岡 翔/ナラオカ カケル | 1998-04-21 |
| 13 | FP | 岩本 侑也/イワモト ユウヤ | 1998-07-05 |
| 11 | FP | 遠藤 大翔/エンドウ ヒロト | 2000-11-11 |
| 10 | FP | 伊藤 駿太/イトウ シュンタ | 2005-05-31 |
| 9 | FP | 杣 公太/ソマ コウタ | 2000-05-09 |
| 7 | FP | 尾崎 翔汰/オザキ ショウタ | 1999-06-29 |
| 6 | FP | 野原 直哉/ノハラ ナオヤ | 1988-03-30 |
| 5 | FP | 秋田谷 颯太/アキタヤ ソウタ | 2002-06-25 |
| 3 | FP | 谷 拓樹/タニ ヒロキ | 1998-08-19 |
| 2 | FP | 原田 啓佑/ハラダ ケイスケ | 2005-07-26 |
| 1 | GK | 三好 翔生/ミヨシ ショウキ | 2005-08-03 |
2026年5月21日