| チーム名 | GLORYCREW | ||
|---|---|---|---|
| 呼称 | グローリークルー | ||
| 略称 | G.R | ||
| ユニフォーム | FP (HOME) (AWAY) GP (HOME) (AWAY) |
||
| 登録人数 | 11 | ||
| No. | Pos. | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 77 | FP | 小島 和也/コジマ カズヤ | 1999-07-07 |
| 58 | FP | 古屋 一機/コヤ カズキ | 1999-05-14 |
| 55 | FP | 岡崎 航也/オカザキ コウヤ | 1997-08-27 |
| 41 | FP | 筒井 一希/ツツイ カズキ | 1999-05-14 |
| 30 | FP | 糸田 喜一/イトダ キイチ | 2003-07-24 |
| 23 | FP | 網野 凌我/アミノ リョウガ | 1997-10-07 |
| 21 | FP | 本間 太涼/ホンマ タイスケ | 1991-09-27 |
| 18 | FP | 本間 光/ホンマ ヒカル | 1983-08-27 |
| 14 | FP | 佐々木 俊/ササキ シュン | 1982-02-25 |
| 10 | FP | 寺岡 宥汰/テラオカ ユウタ | 1997-10-02 |
| 2 | FP | 網野 翔/アミノ カケル | 1994-05-17 |
2026年5月21日