| チーム名 | Porfavor | ||
|---|---|---|---|
| 呼称 | ポルファボル | ||
| 略称 | |||
| ユニフォーム | FP (HOME)紫-紫-紫 (AWAY) GP (HOME)紫-紫-紫 (AWAY) |
||
| No. | Pos. | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 51 | FP | 川端 康平/カワバタ コウヘイ | 2002-07-13 |
| 49 | FP | 阿部 龍真/アベ リュウマ | 2003-03-03 |
| 27 | FP | 大石 和正/オオイシ カズマサ | 1982-12-09 |
| 24 | FP | 渡部 学/ワタベ マナブ | 1976-09-24 |
| 20 | FP | 小野 貴弘/オノ タカヒロ | 1982-11-29 |
| 18 | FP | 栗山 駿/クリヤマ シュン | 1997-12-30 |
| 16 | FP | 池田 佑太/イケダ ユウタ | 1988-07-02 |
| 14 | GK | 長嶋 真平/ナガシマ シンペイ | 1983-11-24 |
| 12 | FP | 船木 孝史/フナキ タカシ | 1988-11-21 |
| 11 | FP | 及川 貴寛/オイカワ タカヒロ | 1989-03-28 |
| 10 | FP | 清水 洋輔/シミズ ヨウスケ | 1990-11-12 |
| 6 | FP | 村井 匠吾/ムライ ショウゴ | 1987-04-22 |
| 3 | FP | 丹野 健司/タンノ ケンジ | 0000-00-00 |
2026年5月21日