| チーム名 | Diovolare旭川 | ||
|---|---|---|---|
| 呼称 | ディオヴォラーレアサヒカワ | ||
| 略称 | DVL | ||
| ユニフォーム | FP (HOME) (AWAY) GP (HOME) (AWAY) |
||
| 登録人数 | 17 | ||
| No. | Pos. | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 99 | FP | 神 幸博/ジン ユキヒロ | 1968-10-02 |
| 98 | GK | 風間 佑太/カザマ ユウタ | 2001-08-13 |
| 88 | FP | 蜂谷 翔太/ハチヤ ショウタ | 1989-01-14 |
| 70 | FP | 中田 陸真/ナカタ リクマ | 2001-01-14 |
| 63 | 0 | 伊藤 怜央/イトウ レオ | 2000-12-26 |
| 45 | FP | 林 蓮太朗/ハヤシ レンタロウ | 2001-03-29 |
| 41 | FP | 高木 空/タカギ ソラ | 1997-08-05 |
| 31 | FP | 長谷 一樹/ハセ カズキ | 1985-06-25 |
| 27 | FP | 押村 蒼/オシムラ アオイ | 2001-02-27 |
| 23 | FP | 清原 翼/キヨハラ ツバサ | 1986-03-24 |
| 21 | FP | 川勝 由羽/カワカツ ユハ | 2000-06-10 |
| 18 | FP | 吉本 健一/ヨシモト ケンイチ | 1972-11-25 |
| 17 | FP | 山口 和騎/ヤマグチ カズキ | 1998-08-15 |
| 14 | FP | 佐藤 真弥/サトウ マナヤ | 1997-09-09 |
| 13 | FP | 入山 竣太/イリヤマ シュンタ | 2001-03-31 |
| 10 | FP | 土屋 雅俊/ツチヤ マサトシ | 1985-04-30 |
| 6 | FP | 黒木 北斗/クロキ ホクト | 1985-08-21 |
2026年5月21日