| チーム名 | 旭川市立大学フットサル部2nd | ||
|---|---|---|---|
| 呼称 | アサヒカワシリツダイガクフットサルブセカンド | ||
| 略称 | au2 | ||
| ユニフォーム | FP (HOME) (AWAY) GP (HOME) (AWAY) |
||
| 登録人数 | 11 | ||
| No. | Pos. | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 17 | FP | 長岡 颯人/ナカ゛オカ ハヤト | 2004-05-23 |
| 11 | FP | 藤井 理生/フシ゛イ ミチオ | 2006-09-17 |
| 10 | FP | 大関 広人/オオセ゛キ ヒロト | 2005-02-10 |
| 9 | FP | 高橋 弦希/タカハシ ケ゛ンキ | 2005-06-20 |
| 8 | FP | 鈴木 龍音/スス゛キ タツト | 2005-03-28 |
| 7 | FP | 杉村 亮輔/スキ゛ムラ リョウスケ | 2004-05-10 |
| 6 | FP | 黒丸 聖矢/クロマル セイヤ | 2005-07-29 |
| 5 | FP | 森元 海凪/モリモト ミナキ゛ | 2006-12-29 |
| 4 | FP | 大野 倖生/オオノ コウセイ | 2005-11-17 |
| 3 | FP | 江畑 港斗/エハ゛タ ミナト | 2005-12-17 |
| 2 | 0 | 坂東 拓実/バンドウ タクミ | 2004-09-09 |
2026年5月21日