| チーム名 | Primavera | ||
|---|---|---|---|
| 呼称 | プリマベーラ | ||
| 略称 | |||
| ユニフォーム | FP (HOME) (AWAY) GP (HOME) (AWAY) |
||
| 登録人数 | 14 | ||
| No. | Pos. | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 99 | FP | 川口 元基/カワグチ ゲンキ | 1993-12-14 |
| 44 | FP | 高橋 侑也/タカハシ ユウヤ | 1998-08-15 |
| 38 | FP | 窪田 貴文/クボタ タカフミ | 1988-09-15 |
| 37 | FP | 伊東 勢悟/イトウ セイゴ | 1997-06-18 |
| 26 | FP | 梶田 周平/カジタ シュウヘイ | 1997-12-29 |
| 25 | FP | 齊藤 倖樹/サイトウ コウキ | 1997-08-05 |
| 23 | FP | 三田 華蓮/ミタ カレン | 2006-08-10 |
| 22 | GK | 山田 三馬/ヤマダ カズマ | 1996-05-16 |
| 15 | FP | 川田 匡司郎/カワタ キョウシロウ | 2006-11-24 |
| 10 | FP | 蔵前 拓海/クラマエ タクミ | 1987-01-02 |
| 9 | FP | 秋山 一喜/アキヤマ カズキ | 2008-07-17 |
| 7 | 0 | 高橋 哲弥/タカハシ テツヤ | 1984-10-10 |
| 4 | FP | 森 冬真/モリ トウマ | 2007-12-21 |
| 1 | FP | 遠藤 颯太/エンドウ ソウタ | 2000-09-16 |
2026年5月21日