| チーム名 | TRIONFO | ||
|---|---|---|---|
| 呼称 | トゥリオンフォ | ||
| 略称 | |||
| ユニフォーム | FP (HOME) (AWAY) GP (HOME) (AWAY) |
||
| No. | Pos. | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 99 | FP | 吉田 楓太/ヨシダ フウタ | 2002-12-20 |
| 92 | GK | 沓村 史勇/クツムラ シュウ | 2003-02-18 |
| 88 | FP | 浅田 悠希/アサダ ハルキ | 2003-03-05 |
| 76 | FP | ?橋 隆馬/タカハシ リュウマ | 2002-10-07 |
| 66 | FP | 西木 大登/ニシキ ヒロト | 2002-10-10 |
| 40 | FP | 坂上 翔/サカウエ ショウ | 2003-03-20 |
| 27 | FP | 笹村 大斗/ササムラ ダイト | 2003-05-02 |
| 23 | FP | 吉田 凌将/ヨシダ リョウスケ | 2002-09-24 |
| 22 | FP | 唐太 亮人/カラタ リョウト | 2002-07-31 |
| 14 | FP | 山本 晟矢/ヤマモト セイヤ | 2003-06-20 |
| 11 | FP | 杉田 眞斗/スギタ マナト | 2002-09-09 |
| 10 | FP | 宮田 拳伸/ミヤタ ケンシン | 2003-10-25 |
| 9 | FP | 石? 椋也/イシザキ リョウヤ | 2002-09-19 |
| 8 | FP | 中野 颯太/ナカノ ソウタ | 2002-11-24 |
| 7 | FP | 武澤 颯斗/タケザワ ハヤト | 2002-10-08 |
| 1 | GK | 奥山 杏太/オクヤマ キョウタ | 2004-09-08 |
2026年5月21日