| チーム名 | エストレーノ旭川 | ||
|---|---|---|---|
| 呼称 | エストレーノアサヒカワ | ||
| 略称 | |||
| ユニフォーム | FP (HOME) (AWAY) GP (HOME) (AWAY) |
||
| No. | Pos. | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 14 | FP | 東谷 優輔/アズマヤ ユウスケ | 2001-03-11 |
| 13 | FP | 鈴木 択采/スズキ タクト | 1999-06-22 |
| 12 | FP | 長瀬 健一/ナガセ ケンイチ | 1982-04-20 |
| 11 | FP | 与安 大輔/ヨヤス ダイスケ | 2001-06-09 |
| 10 | FP | 水野 陽介/ミズノヨウスケ | 1985-07-10 |
| 8 | FP | 佐藤 広康/サトウ ヒロヤス | 1983-01-07 |
| 7 | FP | 佐藤 直樹/サトウ ナオキ | 1986-02-03 |
| 4 | FP | 谷地元 恭介/ヤチモト キョウスケ | 1985-06-23 |
| 3 | FP | 成田 貴哉/ナリタ タカヤ | 2003-11-18 |
| 1 | GK | 小川 五月/オガワ イツキ | 1999-05-05 |
2026年5月21日