| チーム名 | FC Nets | ||
|---|---|---|---|
| 呼称 | エフシーネッツ | ||
| 略称 | NET | ||
| ユニフォーム | FP (HOME)水-水-水 (AWAY)赤-黒-赤 GP (HOME)水-水-水 (AWAY) |
||
| 登録人数 | 14 | ||
| No. | Pos. | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 15 | FP | 大淵 将史/オオブチマサシ | 1985-02-03 |
| 13 | FP | 野田 衣来/ノダ イクル | 1985-01-13 |
| 12 | FP | 白取 孝一/シラトリコウイチ | 1977-02-25 |
| 11 | FP | 佐々木 仁/ササキヒトシ | 1975-11-21 |
| 10 | FP | 石澤 蓮汰/イシザワレンタ | 1999-11-09 |
| 9 | FP | 内藤 博文/ナイトウ ヒロフミ | 1979-05-24 |
| 8 | FP | 安保 翔太郎/アンボショウタロウ | 1993-07-22 |
| 7 | FP | 阿部 智樹/アベ トモキ | 1984-01-20 |
| 6 | FP | 酒井貴史/サカイタカフミ | 1987-12-19 |
| 5 | FP | 横尾弦汰/ヨコオゲンタ | 1998-03-10 |
| 4 | FP | 阿部 智樹/アベトモキ | 1984-01-20 |
| 3 | FP | 渡部 恭平/ワタベキョウヘイ | 1994-09-01 |
| 2 | FP | 設楽 照久/ノダ イクル | 1983-08-27 |
| 1 | GK | 村上 翔也/ムラカミショウヤ | 1985-01-13 |
2026年5月21日