| チーム名 | DIMLY | ||
|---|---|---|---|
| 呼称 | ディムリー | ||
| 略称 | |||
| ユニフォーム | FP (HOME) (AWAY) GP (HOME) (AWAY) |
||
| 登録人数 | 12 | ||
| No. | Pos. | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 29 | FP | 小野寺 聖/オノデラ ヒジリ | 2001-11-29 |
| 24 | FP | 三浦 魁斗/ミウラ カイト | 1999-08-24 |
| 19 | FP | 津山 博/ツヤマ ヒロシ | 1983-09-12 |
| 18 | FP | 石川 千晶/イシカワ チアキ | 1990-01-04 |
| 14 | FP | 佐藤 洋佑/サトウ ヨウスケ | 1986-08-14 |
| 13 | FP | 石田 貴寛/イシダ タカヒロ | 1992-08-15 |
| 10 | FP | 須藤 悠揮/スドウ ユウキ | 1992-09-24 |
| 8 | FP | 澤 日向/サワ ヒナタ | 1997-12-13 |
| 6 | FP | 堤 拓也/ツツミ タクヤ | 1986-04-18 |
| 4 | 0 | 伊賀 慎吾/イガ シンゴ | 1983-11-08 |
| 3 | FP | 北野 大輔/キタノ ダイスケ | 1982-03-13 |
| 1 | GK | 鈴木 彰洋/スズキ アキヒロ | 1989-05-18 |
2026年5月21日