| チーム名 | vivi | ||
|---|---|---|---|
| 呼称 | ビビ | ||
| 略称 | ビビ | ||
| ユニフォーム | FP (HOME)白/白/白 (AWAY)エンジ/エンジ/エンジ GP (HOME)白/白/白 (AWAY)紫/紫/紫 |
||
| 登録人数 | 15 | ||
| No. | Pos. | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 90 | FP | 美濃 龍太/ミノ リュウタ | 1985-12-09 |
| 84 | FP | 橋本 佳祐/ハシモト ケイスケ | 1987-02-13 |
| 80 | FP | 斉藤 翼/サイトウ ツバサ | 1985-05-21 |
| 55 | GK | 南波 裕也/ナンバ ユウヤ | 1997-12-17 |
| 25 | FP | 浅野 祐平/アサノ ユウヘイ | 1985-11-21 |
| 23 | FP | 今井 信之介/イマイ シンノスケ | 1997-04-14 |
| 22 | FP | 羽野 恭平/ハノ キョウヘイ | 1987-04-15 |
| 21 | FP | 立花 一雅/タチバナ カズマサ | 1978-01-11 |
| 17 | FP | 清水 章/シミズ アキラ | 1986-06-20 |
| 14 | FP | 松橋 史家/マツハシ フミヤ | 1997-07-03 |
| 11 | FP | 川村 有希/カワムラ ユウキ | 1977-12-10 |
| 10 | FP | 小松 亮太/コマツ リョウタ | 1985-04-19 |
| 9 | FP | 佐竹 伸/サタケ シン | 1975-03-01 |
| 7 | FP | 中村 憲吾/ナカムラ ケンゴ | 1995-12-16 |
| 4 | FP | 岡本 俊介/オカモト シュンスケ | 1986-05-08 |
2026年5月21日