| チーム名 | SOLRISA | ||
|---|---|---|---|
| 呼称 | ソルリッサ | ||
| 略称 | |||
| ユニフォーム | FP (HOME)黄-黒-黒 (AWAY)青-青-青 GP (HOME)黄-黒-黒 (AWAY)赤-赤-赤 |
||
| 登録人数 | 19 | ||
| No. | Pos. | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 51 | GK | 谷口魁音/タニグチ カイト | 1998-07-21 |
| 23 | FP | 谷口 貴哉/タニグチ タカヤ | 1996-12-10 |
| 22 | FP | 中瀬 楓/ナカセ カエデ | 2007-04-16 |
| 21 | FP | 大島海星/オオシマ カイセイ | 1997-06-02 |
| 19 | FP | 木村 陸/キムラ リク | 1998-02-25 |
| 18 | FP | 栃久保凌太/トチクボ リョウタ | 2000-06-22 |
| 17 | FP | 谷 拳輝/タニ ゲンキ | 2004-03-22 |
| 14 | FP | 大島 宙翔/オオシマ ヒロト | 2007-05-13 |
| 12 | FP | 古川鉄也/フルカワ テツヤ | 1990-04-09 |
| 11 | FP | 島中 諒/シマナカ リョウ | 1992-05-07 |
| 10 | FP | 浅野光喜/アサノ コウキ | 1993-09-16 |
| 9 | FP | 大山 諒/オオヤマ リョウ | 1997-08-26 |
| 8 | FP | 沖 大稀/オキ ダイキ | 1999-11-25 |
| 7 | FP | 久守 亮/ヒサモリ トオル | 1994-01-21 |
| 6 | FP | 佐々木将大/ササキ マサヒロ | 2001-01-11 |
| 5 | FP | 栗山 凌/クリヤマ リョウ | 1992-09-15 |
| 4 | FP | 福永魁士/フクナガ カイト | 1999-04-15 |
| 2 | FP | 菅原 皐平/スガワラ コウヘイ | 2998-06-09 |
| 1 | GK | 渡部将司/ワタナベ マサシ | 1988-09-13 |
2026年5月21日