| チーム名 | 旭川市立大学フットサル部 | ||
|---|---|---|---|
| 呼称 | アサヒカワシリツダイガクフットサルブ | ||
| 略称 | |||
| ユニフォーム | FP (HOME) (AWAY) GP (HOME) (AWAY) |
||
| 登録人数 | 12 | ||
| No. | Pos. | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 19 | FP | 花本 凌輔/ハナモト リョウスケ | 2005-10-12 |
| 17 | FP | 佐藤 駿希/サトウ シュンキ | 2005-05-28 |
| 15 | FP | 酒井 柚稀/サカイ ユス゛キ | 2004-07-18 |
| 14 | FP | 小田島 雅人/オタ゛シ゛マ マサト | 2006-12-01 |
| 10 | FP | 西塚 康汰/ニシツ゛カ コウタ | 2003-06-03 |
| 9 | FP | 大髙 覇/オオタカ ハル | 2005-09-20 |
| 8 | FP | 佐藤 帆/サトウ ハン | 2002-04-25 |
| 7 | FP | 吉澤 佑駿/ヨシサ゛ワ ユウシュン | 2006-03-13 |
| 6 | FP | 須田 虎白/スタ゛ コハク | 2006-02-21 |
| 5 | FP | 吉田 陽樹/ヨシタ゛ ハルキ | 2005-08-30 |
| 2 | FP | 板谷 斗二/イタヤ トウシ゛ | 2006-12-25 |
| 1 | GK | 久保田 和翔/クホ゛タ カス゛ト | 2004-10-13 |
2026年5月21日