| チーム名 | BACCANO | ||
|---|---|---|---|
| 呼称 | バッカーノ | ||
| 略称 | |||
| ユニフォーム | FP (HOME) (AWAY) GP (HOME) (AWAY) |
||
| No. | Pos. | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 88 | FP | 東藤 佑太/トウドウ ユウタ | 1993-12-22 |
| 46 | GK | 岩尾 崇史/イワオ タカヒト | 1994-03-08 |
| 30 | FP | 小玉 和輝/ | 1998-12-22 |
| 28 | FP | 千徳 拓己/セントク タクミ | 1993-11-01 |
| 26 | FP | 佐藤 亮太/サトウ リョウタ | 1998-10-14 |
| 24 | FP | 酒谷 和樹/サカヤ カズキ | 1996-09-17 |
| 23 | FP | 本庄 悠人/ホンジョウ ハルト | 2001-03-06 |
| 14 | 0 | 菅原 硬太/スガワラ コウタ | 1998-10-13 |
| 12 | FP | 大学 昂平/ダイガク コウヘイ | 2002-09-03 |
| 11 | FP | 佐々木 蓮/ササキ レン | 2000-09-07 |
| 10 | FP | 中辻 雅也/ナカツジ マサヤ | 1997-08-12 |
| 8 | FP | “水越 祐弥 “/ミズコシ ユウヤ | 1997-04-04 |
| 7 | FP | 井内 虎之介/イウチ トラノスケ | 1998-08-04 |
2026年5月21日