| チーム名 | 旭川的道楽蹴団 | ||
|---|---|---|---|
| 呼称 | アサヒカワテキドウラクシュウダン | ||
| 略称 | |||
| ユニフォーム | FP (HOME) (AWAY) GP (HOME) (AWAY) |
||
| 登録人数 | 14 | ||
| No. | Pos. | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 88 | FP | 岩戸 祐矢/イワト ユウヤ | 1988-04-11 |
| 76 | FP | 松本 太一/マツモト タイチ | 1997-05-18 |
| 21 | FP | 門馬 隆大/モンマ タカヒロ | 1989-04-19 |
| 18 | FP | 川越 譲二/カワゴエ ジョウジ | 1984-03-03 |
| 17 | FP | 中山 和則/ナカヤマ カズノリ | 1983-08-17 |
| 14 | FP | 山田 啓介/ヤマダ ケイスケ | 1983-08-28 |
| 13 | FP | 一ノ瀬 雄基/イチノセ ユウキ | 1989-12-13 |
| 10 | FP | 坂本 翔太/サカモト ショウタ | 1983-05-29 |
| 8 | FP | 藤井 元尊/フジイ モトタカ | 2001-06-14 |
| 7 | FP | 田畑 憲一/タバタ ケンイチ | 1985-05-07 |
| 5 | FP | 小林 顕太/コバヤシ ケンタ | 1983-10-31 |
| 3 | FP | 青柳 大央/アオヤナギ ダイオウ | 1985-08-02 |
| 2 | FP | 熊谷 健佑/クマガイ ケンスケ | 1985-12-30 |
| 1 | GK | 中村 祐希/ナカムラ ユウキ | 1997-01-28 |
2026年5月21日