| チーム名 | KS grande | ||
|---|---|---|---|
| 呼称 | ケーエスグランデ | ||
| 略称 | KSG | ||
| ユニフォーム | FP (HOME) (AWAY) GP (HOME) (AWAY) |
||
| No. | Pos. | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 22 | FP | 工藤 幹大/クドウ カンタ | 2001-11-28 |
| 20 | FP | 尾形 大翔/オガタ ダイト | 2002-09-18 |
| 19 | FP | 伊藤 純也/イトウ ジュンヤ | 1986-03-01 |
| 17 | GK | 三田 和重/ミタ カズシゲ | 1977-09-09 |
| 16 | FP | 塚田 直/ツカダ タダシ | 1979-09-07 |
| 14 | FP | 山口 元貴/ヤマグチ モトキ | 1990-05-11 |
| 12 | FP | 菅原 久登/スガワラ ヒサト | 1985-04-20 |
| 11 | FP | 安栗 空飛/ヤスクリ アト | 2000-10-28 |
| 10 | FP | 髙橋 駿人/タカハシ ハヤト | 1997-11-28 |
| 9 | FP | 藤森 勇斗/フジモリ ユウト | 2001-10-18 |
| 8 | FP | 髙橋 主/タカハシ ツカサ | 1996-08-08 |
| 7 | FP | 片貝 紘也/カタガイ ヒロヤ | 1997-07-06 |
| 6 | FP | 佐藤 俊彦/サトウ トシヒコ | 1981-06-19 |
| 4 | FP | 梅原 拡樹/ウメハラ ヒロキ | 1974-06-20 |
| 3 | FP | 塚田 周斗/ツカダ シュウト | 2006-08-27 |
2026年5月21日