| チーム名 | ナッキーズ | ||
|---|---|---|---|
| 呼称 | ナッキーズ | ||
| 略称 | |||
| ユニフォーム | FP (HOME) (AWAY) GP (HOME) (AWAY) |
||
| 登録人数 | 21 | ||
| No. | Pos. | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 33 | FP | 片桐 敏弥/カタギリ トシヤ | 1975-03-14 |
| 25 | GK | 金山 大翔/カナヤマ ハルト | 2006-02-24 |
| 24 | GK | 小野寺 一翔/オノデラ イチカ | 2009-08-03 |
| 23 | FP | 和嶋 海斗/ワジマ カイト | 2002-01-23 |
| 21 | GK | 浅田 光昭/アサダ ミツアキ | 1972-06-06 |
| 20 | FP | 佐藤 久哲/サトウ ヒサアキ | 2005-05-20 |
| 19 | FP | 荒 泰河/アラ タイガ | 2000-03-09 |
| 18 | FP | 佐々木 優真/ササキ ユウマ | 2000-09-06 |
| 17 | GK | 加藤 悠人/カトウ ユウト | 1988-12-10 |
| 16 | FP | 吉野 貴紀/ヨシノ タカノリ | 1981-10-04 |
| 15 | FP | 岩田 和也/イワタ カズヤ | 1988-06-13 |
| 14 | FP | 川村 渉太/カワムラ ショウタ | 1991-05-14 |
| 13 | FP | 佐々木 良輔/ササキ リョウスケ | 1993-01-21 |
| 12 | FP | 佐藤 友嗣/サトウ ユウジ | 1996-06-08 |
| 11 | FP | 岡泉 陽介/オカイズミ ヨウスケ | 1993-11-23 |
| 10 | FP | 柴崎 真舟/シバザキ マシュウ | 2000-11-21 |
| 9 | FP | 岩本 紘輝/イワモト ヒロキ | 2000-07-10 |
| 8 | FP | 田中 誠康/タナカ マスヤス | 1979-01-20 |
| 5 | FP | 佐藤 公祐/サトウ マサヒロ | 1997-11-04 |
| 3 | FP | 木村 晃介/キムラ コウスケ | 1997-08-18 |
| 2 | FP | 中井 健博/ナカイ タケヒロ | 1995-04-05 |
2026年5月21日