supported byリアルターアップル、あさひかわラーメン村
1部
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭川市立大学フットサル部2nd | |||||||
| 2 | Diovolare旭川 | |||||||
| 3 | エストレーノ旭川 | |||||||
| 4 | TRIONFO | |||||||
| 5 | Valentia | |||||||
| 6 | Porfavor | |||||||
| 7 | Boreil Brincas F.C | |||||||
| 8 | 富良野市役所F.C. |
2部
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 463 | |||||||
| 2 | FC Nets | |||||||
| 3 | Primavera | |||||||
| 4 | FC LILAC | |||||||
| 5 | GLORYCREW | |||||||
| 6 | 美瑛フットサル青年団 | |||||||
| 7 | DIMLY | |||||||
| 8 | as cielo sakuragumi |
1部
| No. | 日付 | 時間 | 節 | HOME | AWAY | OFFICIAL | 会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-13 | 17:00 | 1 | Boreil Brincas F.C | – | Diovolare旭川 | GLORYCREW | 大成市民センター体育館 | ||
| 2 | 09-13 | 18:40 | 3 | Porfavor | – | TRIONFO | Primavera | 大成市民センター体育館 | ||
| 3 | 09-20 | 18:00 | 5 | Valentia | – | TRIONFO | DIMLY | 大成市民センター体育館 | ||
| 4 | 09-20 | 19:40 | 7 | Diovolare旭川 | – | Porfavor | 463 | 大成市民センター体育館 | ||
| 5 | 09-27 | 9:50 | 9 | Boreil Brincas F.C | – | 富良野市役所F.C. | Valentia | 大成市民センター体育館 | ||
| 6 | 09-27 | 10:40 | 10 | Valentia | – | エストレーノ旭川 | DIMLY | 大成市民センター体育館 | ||
| 7 | 09-27 | 12:20 | 12 | Boreil Brincas F.C | – | Porfavor | 美瑛フットサル青年団 | 大成市民センター体育館 | ||
| 8 | 09-27 | 13:10 | 13 | TRIONFO | – | エストレーノ旭川 | FC Nets | 大成市民センター体育館 | ||
| 9 | 09-27 | 14:50 | 15 | Diovolare旭川 | – | 旭川市立大学フットサル部2nd | 463 | 大成市民センター体育館 | ||
| 10 | 10-04 | 18:50 | 18 | TRIONFO | – | 富良野市役所F.C. | FC Nets | 大成市民センター体育館 | ||
| 11 | 10-25 | 16:30 | 20 | Valentia | – | 富良野市役所F.C. | DIMLY | 旭川市立大学 | ||
| 12 | 10-25 | 18:10 | 22 | エストレーノ旭川 | – | 旭川市立大学フットサル部2nd | FC Nets | 旭川市立大学 | ||
| 13 | 11-01 | 17:00 | 24 | Diovolare旭川 | – | エストレーノ旭川 | Primavera | 大成市民センター体育館 | ||
| 14 | 11-01 | 18:40 | 26 | Porfavor | – | 旭川市立大学フットサル部2nd | FC Nets | 大成市民センター体育館 | ||
| 15 | 11-15 | 17:00 | 28 | Boreil Brincas F.C | – | エストレーノ旭川 | as cielo sakuragumi | 大成市民センター体育館 | ||
| 16 | 11-15 | 18:40 | 30 | TRIONFO | – | 旭川市立大学フットサル部2nd | 463 | 大成市民センター体育館 | ||
| 17 | 11-22 | 18:00 | 32 | Boreil Brincas F.C | – | TRIONFO | 美瑛フットサル青年団 | 大成市民センター体育館 | ||
| 18 | 11-22 | 19:40 | 34 | Valentia | – | Diovolare旭川 | GLORYCREW | 大成市民センター体育館 | ||
| 19 | 12-27 | 18:50 | 36 | Diovolare旭川 | – | 富良野市役所F.C. | Primavera | 大成市民センター体育館 | ||
| 20 | 01-16 | 18:00 | 38 | 富良野市役所F.C. | – | 旭川市立大学フットサル部2nd | FC LILAC | 大成市民センター体育館 | ||
| 21 | 01-17 | 19:40 | 40 | Porfavor | – | エストレーノ旭川 | as cielo sakuragumi | 大成市民センター体育館 | ||
| 22 | 01-31 | 17:00 | 42 | Boreil Brincas F.C | – | Valentia | 美瑛フットサル青年団 | 大成市民センター体育館 | ||
| 23 | 01-31 | 18:40 | 44 | Porfavor | – | 富良野市役所F.C. | FC LILAC | 大成市民センター体育館 | ||
| 24 | 02-07 | 18:50 | 46 | Valentia | – | 旭川市立大学フットサル部2nd | DIMLY | 大成市民センター体育館 | ||
| 25 | 02-14 | 10:40 | 50 | Boreil Brincas F.C | – | 旭川市立大学フットサル部2nd | as cielo sakuragumi | 大成市民センター体育館 | ||
| 26 | 02-14 | 13:10 | 53 | Valentia | – | Porfavor | GLORYCREW | 大成市民センター体育館 | ||
| 27 | 02-14 | 14:00 | 54 | Diovolare旭川 | – | TRIONFO | エストレーノ旭川 | 大成市民センター体育館 | ||
| 28 | 02-14 | 14:50 | 55 | 富良野市役所F.C. | – | エストレーノ旭川 | 463 | 大成市民センター体育館 |
2部
| No. | 日付 | 時間 | 節 | HOME | AWAY | OFFICIAL | 会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-13 | 17:50 | 2 | 463 | – | GLORYCREW | Diovolare旭川 | 大成市民センター体育館 | ||
| 2 | 09-13 | 19:30 | 4 | 美瑛フットサル青年団 | – | Primavera | Porfavor | 大成市民センター体育館 | ||
| 3 | 09-20 | 18:50 | 6 | DIMLY | – | 463 | TRIONFO | 大成市民センター体育館 | ||
| 4 | 09-27 | 9:00 | 8 | FC LILAC | – | GLORYCREW | Boreil Brincas F.C | 大成市民センター体育館 | ||
| 5 | 09-27 | 11:30 | 11 | DIMLY | – | 美瑛フットサル青年団 | Porfavor | 大成市民センター体育館 | ||
| 6 | 09-27 | 14:00 | 14 | 463 | – | FC Nets | TRIONFO | 大成市民センター体育館 | ||
| 7 | 09-27 | 15:40 | 16 | Primavera | – | as cielo sakuragumi | Diovolare旭川 | 大成市民センター体育館 | ||
| 8 | 10-04 | 18:00 | 17 | DIMLY | – | Primavera | 富良野市役所F.C. | 大成市民センター体育館 | ||
| 9 | 10-04 | 19:40 | 19 | GLORYCREW | – | FC Nets | TRIONFO | 大成市民センター体育館 | ||
| 10 | 10-25 | 17:20 | 21 | DIMLY | – | FC LILAC | エストレーノ旭川 | 旭川市立大学 | ||
| 11 | 10-25 | 19:00 | 23 | as cielo sakuragumi | – | FC Nets | 旭川市立大学フットサル部2nd | 旭川市立大学 | ||
| 12 | 11-01 | 17:50 | 25 | FC LILAC | – | Primavera | エストレーノ旭川 | 大成市民センター体育館 | ||
| 13 | 11-01 | 19:30 | 27 | 美瑛フットサル青年団 | – | FC Nets | Porfavor | 大成市民センター体育館 | ||
| 14 | 11-15 | 17:50 | 29 | DIMLY | – | as cielo sakuragumi | 旭川市立大学フットサル部2nd | 大成市民センター体育館 | ||
| 15 | 11-15 | 19:30 | 31 | 463 | – | Primavera | TRIONFO | 大成市民センター体育館 | ||
| 16 | 11-22 | 18:50 | 33 | 美瑛フットサル青年団 | – | GLORYCREW | Diovolare旭川 | 大成市民センター体育館 | ||
| 17 | 12-27 | 18:00 | 35 | 463 | – | FC LILAC | 富良野市役所F.C. | 大成市民センター体育館 | ||
| 18 | 12-27 | 19:40 | 37 | Primavera | – | GLORYCREW | Diovolare旭川 | 大成市民センター体育館 | ||
| 19 | 01-16 | 18:50 | 39 | FC LILAC | – | FC Nets | 富良野市役所F.C. | 大成市民センター体育館 | ||
| 20 | 01-17 | 19:30 | 41 | 美瑛フットサル青年団 | – | as cielo sakuragumi | Porfavor | 大成市民センター体育館 | ||
| 21 | 01-31 | 17:50 | 43 | FC LILAC | – | 美瑛フットサル青年団 | Boreil Brincas F.C | 大成市民センター体育館 | ||
| 22 | 02-07 | 18:00 | 45 | DIMLY | – | GLORYCREW | 旭川市立大学フットサル部2nd | 大成市民センター体育館 | ||
| 23 | 02-07 | 19:40 | 47 | 463 | – | as cielo sakuragumi | Valentia | 大成市民センター体育館 | ||
| 24 | 02-14 | 9:00 | 48 | DIMLY | – | FC Nets | FC LILAC | 大成市民センター体育館 | ||
| 25 | 02-14 | 9:50 | 49 | FC LILAC | – | as cielo sakuragumi | 旭川市立大学フットサル部2nd | 大成市民センター体育館 | ||
| 26 | 02-14 | 11:30 | 51 | Primavera | – | FC Nets | Boreil Brincas F.C | 大成市民センター体育館 | ||
| 27 | 02-14 | 12:20 | 52 | GLORYCREW | – | as cielo sakuragumi | Valentia | 大成市民センター体育館 | ||
| 28 | 02-14 | 15:40 | 56 | 463 | – | 美瑛フットサル青年団 | 富良野市役所F.C. | 大成市民センター体育館 |
1部
| No. | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 得点データはありません。 | |||
2部
| No. | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 得点データはありません。 | |||
2026年8月27日