旭川フットサル連盟旭川フットサル連盟オフィシャルサイトASAHIKWA FUTSAL FEDERATION

2026旭川フットサルリーグEリーグ

supported byリアルターアップル、あさひかわラーメン村

Aブロック

順位 チーム名 勝点 勝 分 負 得点 失点 得失差
1 Boreil Brincas F.C 12 4 0 1 22 6 16
2 Valentia 12 4 0 1 21 3 18
3 エストレーノ旭川 9 3 0 2 11 11 0
4 463 6 2 0 3 4 13 -9
5 Primavera 3 1 0 4 3 24 -21
6 GLORYCREW 3 1 0 4 10 14 -4

Bブロック

順位 チーム名 勝点 勝 分 負 得点 失点 得失差
1 Diovolare旭川 12 4 0 0 21 5 16
2 Porfavor 9 3 0 1 18 9 9
3 旭川市立大学フットサル部2nd 6 2 0 2 7 10 -3
4 FC LILAC 3 1 0 3 8 16 -8
5 as cielo sakuragumi 0 0 0 4 7 21 -14

Cブロック

順位 チーム名 勝点 勝 分 負 得点 失点 得失差
1 TRIONFO 12 4 0 0 23 3 20
2 富良野市役所F.C. 7 2 1 1 11 8 3
3 DIMLY 4 1 1 2 4 12 -8
4 美瑛フットサル青年団 3 1 0 3 3 13 -10
5 FC Nets 3 1 0 3 5 10 -5

Aブロック

No. 日付 時間 節 HOME       AWAY OFFICIAL 会場
1 05-31 09:30 1 Valentia 6 – 0 GLORYCREW FC Nets 大成市民センター体育館
2 05-31 12:30 1 エストレーノ旭川 0 – 6 Boreil Brincas F.C Diovolare旭川 大成市民センター体育館
3 05-31 15:30 1 463 1 – 2 Primavera Porfavor 大成市民センター体育館
4 06-07 16:30 2 Valentia 2 – 1 エストレーノ旭川 FC LILAC 旭川市立大学体育館
5 06-07 18:30 2 463 2 – 1 GLORYCREW as cielo sakuragumi 旭川市立大学体育館
6 07-05 18:15 2 エストレーノ旭川 5 – 0 463 Diovolare旭川 大成市民センター体育館
7 07-26 11:30 3 GLORYCREW 3 – 4 エストレーノ旭川 Primavera 大成市民センター体育館
8 07-26 18:30 3 Valentia 8 – 1 Primavera エストレーノ旭川 大成市民センター体育館
9 08-02 19:30 3 GLORYCREW 5 – 0 Primavera DIMLY 大成市民センター体育館
10 07-26 15:30 4 Boreil Brincas F.C 5 – 0 463 TRIONFO 大成市民センター体育館
11 08-02 18:30 4 Valentia 5 – 0 Boreil Brincas F.C DIMLY 旭川市立大学体育館
12 08-09 09:30 4 Valentia 0 – 1 463 Porfavor 大成市民センター体育館
13 08-09 12:30 5 Primavera 0 – 1 エストレーノ旭川 FC Nets 大成市民センター体育館
14 08-09 14:30 5 Boreil Brincas F.C 2 – 1 GLORYCREW 美瑛フットサル青年団 大成市民センター体育館
15 08-23 18:30 5 Primavera 0 – 9 Boreil Brincas F.C 富良野市役所F.C. 旭川市立大学

Bブロック

No. 日付 時間 節 HOME       AWAY OFFICIAL 会場
1 05-31 11:30 1 Diovolare旭川 5 – 1 FC LILAC 富良野市役所F.C. 大成市民センター体育館
2 05-31 13:30 1 Porfavor 2 – 0 旭川市立大学フットサル部2nd エストレーノ旭川 大成市民センター体育館
3 06-07 17:30 2 FC LILAC 3 – 2 as cielo sakuragumi 463 旭川市立大学体育館
4 06-07 19:30 2 Diovolare旭川 5 – 0 旭川市立大学フットサル部2nd GLORYCREW 旭川市立大学体育館
5 07-05 19:15 3 Diovolare旭川 6 – 2 as cielo sakuragumi エストレーノ旭川 大成市民センター体育館
6 08-02 16:15 3 旭川市立大学フットサル部2nd 3 – 1 FC LILAC DIMLY 旭川市立大学
7 07-26 13:30 4 Diovolare旭川 5 – 2 Porfavor Valentia 大成市民センター体育館
8 07-26 17:45 4 as cielo sakuragumi 1 – 8 Porfavor 美瑛フットサル青年団 大成市民センター体育館
9 08-09 10:30 5 Porfavor 6 – 3 FC LILAC 463 大成市民センター体育館
10 08-23 16:30 5 as cielo sakuragumi 2 – 4 旭川市立大学フットサル部2nd TRIONFO 旭川市立大学

Cブロック

No. 日付 時間 節 HOME       AWAY OFFICIAL 会場
1 05-31 10:30 1 FC Nets 1 – 6 富良野市役所F.C. Valentia 大成市民センター体育館
2 05-31 14:30 1 TRIONFO 7 – 0 美瑛フットサル青年団 Porfavor 大成市民センター体育館
3 07-19 17:00 2 富良野市役所F.C. 1 – 1 DIMLY GLORYCREW 大成市民センター体育館
4 08-02 17:30 2 FC Nets 0 – 2 DIMLY 旭川市立大学フットサル部2nd 旭川市立大学
5 07-26 09:30 3 FC Nets 3 – 0 美瑛フットサル青年団 as cielo sakuragumi 大成市民センター体育館
6 07-26 14:30 3 DIMLY 0 – 9 TRIONFO Boreil Brincas F.C 大成市民センター体育館
7 08-09 11:30 4 FC Nets 1 – 2 TRIONFO FC LILAC 大成市民センター体育館
8 08-09 13:30 4 美瑛フットサル青年団 1 – 2 富良野市役所F.C. Primavera 大成市民センター体育館
9 08-23 17:30 5 TRIONFO 5 – 2 富良野市役所F.C. 旭川市立大学フットサル部2nd 旭川市立大学
10 08-23 19:30 5 DIMLY 1 – 2 美瑛フットサル青年団 Boreil Brincas F.C 旭川市立大学

Aブロック

No. 選手名 チーム名 得点
1 高橋 勇気 Valentia 7
2 手塚 史明 Valentia 4
2 長多 幸一郎 Boreil Brincas F.C 4
2 長瀬 健一 エストレーノ旭川 4
2 高橋 韻臣 Valentia 4
6 井本 康浩 Boreil Brincas F.C 2
6 佐藤 佑磨 Valentia 2
6 佐藤 太一 Boreil Brincas F.C 2
6 尾近 雅信 Valentia 2
6 嶋田 翔也 エストレーノ旭川 2
6 新田 大樹 Valentia 2
12 佐藤 広康 エストレーノ旭川 1
12 佐藤 直樹 エストレーノ旭川 1
12 坂本 賢昭 463 1
12 小路 力矢 Boreil Brincas F.C 1
12 成田 貴哉 エストレーノ旭川 1
12 本間 光 GLORYCREW 1
12 本間 太涼 GLORYCREW 1
12 東谷 優輔 エストレーノ旭川 1
12 窪田 貴文 Primavera 1
12 糸田 喜一 GLORYCREW 1
12 網野 凌我 GLORYCREW 1
12 藤崎 諒 463 1
12 谷口 友宏 Boreil Brincas F.C 1
12 鈴木 択采 エストレーノ旭川 1
12 高橋 哲弥 Primavera 1
12 高橋 歩夢 463 1

Bブロック

No. 選手名 チーム名 得点
1 伊藤 怜央 Diovolare旭川 9
2 土屋 雅俊 Diovolare旭川 8
3 船木 孝史 Porfavor 6
4 村井 匠吾 Porfavor 4
5 高橋 晴太 FC LILAC 3
6 丹野 健司 Porfavor 2
6 川端 康平 Porfavor 2
6 村上 優馬 FC LILAC 2
6 武沢 優輝 as cielo sakuragumi 2
6 清水 洋輔 Porfavor 2
11 俵谷 和希 FC LILAC 1
11 吉本 健一 Diovolare旭川 1
11 杉村 亮輔 旭川市立大学フットサル部2nd 1
11 杉野 雅人 as cielo sakuragumi 1
11 森元 海凪 旭川市立大学フットサル部2nd 1
11 池田 佑太 Porfavor 1
11 石田 陸 as cielo sakuragumi 1
11 藤原 拓郎 FC LILAC 1
11 酒井 凌吾 FC LILAC 1
11 長岡 颯人 旭川市立大学フットサル部2nd 1
11 長沢 研一 as cielo sakuragumi 1
11 長谷 一樹 Diovolare旭川 1
11 黒木 北斗 Diovolare旭川 1

Cブロック

No. 選手名 チーム名 得点
1 山本 晟矢 TRIONFO 6
2 尾崎 翔汰 富良野市役所F.C. 4
2 石﨑 椋也 TRIONFO 4
4 中野 颯太 TRIONFO 2
4 遠藤 大翔 富良野市役所F.C. 2
6 佐々木 仁 FC Nets 1
6 唐太 亮人 TRIONFO 1
6 坂上 翔 TRIONFO 1
6 奈良岡 翔 富良野市役所F.C. 1
6 安保 翔太郎 FC Nets 1
6 宮田 拳伸 TRIONFO 1
6 岩本 侑也 富良野市役所F.C. 1
6 川中 卓 美瑛フットサル青年団 1
6 横尾弦汰 FC Nets 1
6 武澤 颯斗 TRIONFO 1
6 白取 孝一 FC Nets 1
6 石田 貴寛 DIMLY 1
6 笹村 大斗 TRIONFO 1
6 酒井貴史 FC Nets 1
6 須藤 悠揮 DIMLY 1

2026年4月28日