TOP »
Eリーグ2017 2nd 試合情報

■Eリーグ2017 2nd

NO 開催日 時 間 コート HOME   AWAY オフィシャル 会場
1 1 11/23 13:50 DIMLY 3-0 EL BORRACHO Avalanchi 大成
2 11/23 14:30 Enurta 5-4 GLORIAS 旭川 ZOCCOLO 大成
2 3 11/26 17:00 TFC atadula 2-2 DIMLY Avalanchi 大成
4 01/07 18:05 LIAN 2-6 GLORIAS 旭川 A-FOOT 旭川大学
5 01/07 18:40 Enurta 0-2 DIMLY caliente 旭川大学
3 6 01/28 10:00 GLORIAS 旭川 9-2 DIMLY EL BORRACHO 大成
7 01/28 10:35 Enurta 2-2 LIAN 美瑛フットサル青年団 大成
8 01/28 11:10 EL BORRACHO 2-3 TFC atadula SIESTA 大成
4 9 02/04 16:20 GLORIAS 旭川 7-1 TFC atadula porfavor20 旭川大学
10 02/04 16:55 Enurta 2-0 EL BORRACHO FC BANKERS 旭川大学
5 11 02/11 13:50 LIAN 10-0 DIMLY DIMLY-青珍 大成
6 12 02/18 17:30 LIAN 1-0 EL BORRACHO as cielo sakuragumi 旭川大学
13 02/18 18:05 Enurta 7-3 TFC atadula 旭川大学フットサル部 旭川大学
7 14 03/04 15:00 TFC atadula 3-6 LIAN porfavor20 大成
15 03/04 15:30 EL BORRACHO 2-4 GLORIAS 旭川 SIESTA 大成
NO 開催日 時 間 コート HOME   AWAY オフィシャル 会場
1 1 11/23 15:10 Avalanchi 1-3 porfavor20 美瑛フットサル青年団 大成
2 11/23 15:50 FC BANKERS 0-2 ZOCCOLO GLORIAS 旭川 大成
3 11/23 16:30 SIESTA 5-2 美瑛フットサル青年団 porfavor20 大成
2 4 11/26 17:35 Avalanchi 1-5 FC BANKERS TFC atadula 大成
5 01/07 19:15 美瑛フットサル青年団 0-2 ZOCCOLO GLORIAS 旭川 旭川大学
6 01/07 19:50 SIESTA 10-0 porfavor20 DIMLY 旭川大学
3 7 01/28 11:45 FC BANKERS 3-2 美瑛フットサル青年団 LIAN 大成
8 01/28 12:20 Avalanchi 4-4 SIESTA TFC atadula 大成
4 9 02/04 17:30 porfavor20 4-1 ZOCCOLO 旭川大学フットサル部 旭川大学
10 02/04 18:05 FC BANKERS 3-4 SIESTA confia 旭川大学
5 11 02/18 16:20 美瑛フットサル青年団 0-7 porfavor20 LIAN 旭川大学
12 02/18 16:55 ZOCCOLO 2-1 Avalanchi Enurta 旭川大学
7 13 03/04 18:05 FC BANKERS 1-6 porfavor20 as cielo sakuragumi 旭川大学
14 03/11 18:40 SIESTA 2-2 ZOCCOLO caliente 旭川大学
15 03/11 19:15 Avalanchi 2-0 美瑛フットサル青年団 porfavor20 旭川大学
NO 開催日 時 間 コート HOME   AWAY オフィシャル 会場
1 1 01/07 16:20 NTS ENGRACADOS 6-2 confia 旭川大学フットサル部 旭川大学
2 01/07 16:55 as cielo sakuragumi 6-0 A-FOOT LIAN 旭川大学
3 01/07 17:30 旭川大学フットサル部 1-1 caliente NTS ENGRACADOS 旭川大学
2 4 01/14 12:30 confia 1-0 A-FOOT disfrerro 大成
5 02/04 18:40 旭川大学フットサル部 3-9 NTS ENGRACADOS ZOCCOLO 旭川大学
6 02/04 19:15 as cielo sakuragumi 5-6 confia SIESTA 旭川大学
3 7 02/11 14:30 NTS ENGRACADOS 10-0 A-FOOT GLORIAS 旭川 大成
8 02/11 15:10 confia 0-10 caliente disfrerro 大成
4 9 02/18 18:40 as cielo sakuragumi 2-3 caliente EL BORRACHO 旭川大学
10 02/18 19:15 旭川大学フットサル部 2-3 A-FOOT TFC atadula 旭川大学
5 11 03/04 10:30 caliente 0-10 NTS ENGRACADOS CHIPシュートFC 大成
12 03/11 16:20 旭川大学フットサル部 0-2 confia A-FOOT 旭川大学
6 13 03/11 16:55 NTS ENGRACADOS 6-0 as cielo sakuragumi 旭川大学フットサル部 旭川大学
14 03/11 17:30 A-FOOT 10-0 caliente confia 旭川大学
7 15 11/12 18:20 旭川大学フットサル部 4-2 as cielo sakuragumi disfrerro 旭川大学
NO 開催日 時 間 コート HOME   AWAY オフィシャル 会場
1 1 11/23 10:30 北彩都病院フットサルクラブ 5-2 Derringer C.F ferrovia 大成
2 11/23 11:10 disfrerro 2-2 463 DIMLY-青珍 大成
2 3 12/10 13:05 CHIPシュートFC 5-3 Derringer C.F DIMLY-青珍 大成
4 12/10 13:40 北彩都病院フットサルクラブ 3-4 disfrerro WISH 大成
3 5 01/14 13:05 463 1-3 CHIPシュートFC FogoNet’s 大成
6 01/14 13:40 disfrerro 7-0 Derringer C.F FC.BRACE 大成
4 7 01/28 12:55 CHIPシュートFC 3-2 disfrerro FogoNet’s 大成
8 01/28 13:30 463 1-6 北彩都病院フットサルクラブ ferrovia 大成
5 9 02/11 10:30 CHIPシュートFC 0-2 北彩都病院フットサルクラブ WISH 大成
10 02/11 11:10 463 10-0 Derringer C.F FC.BRACE 大成
NO 開催日 時 間 コート HOME   AWAY オフィシャル 会場
1 1 11/23 11:50 ferrovia 1-3 FC.BRACE Derringer C.F 大成
2 11/23 12:30 DIMLY-青珍 2-3 WISH 463 大成
2 3 12/10 14:15 FogoNet’s 4-4 DIMLY-青珍 CHIPシュートFC 大成
4 12/10 14:50 WISH 7-2 FC.BRACE 北彩都病院フットサルクラブ 大成
3 5 01/14 14:15 FogoNet’s 0-10 ferrovia FC.BRACE 大成
6 01/14 14:50 DIMLY-青珍 2-7 FC.BRACE CHIPシュートFC 大成
4 7 01/28 14:05 FogoNet’s 2-4 WISH disfrerro 大成
8 01/28 14:40 ferrovia 1-5 DIMLY-青珍 463 大成
5 9 02/11 11:50 WISH 2-0 ferrovia 北彩都病院フットサルクラブ 大成
10 02/11 12:30 FogoNet’s 1-3 FC.BRACE Derringer C.F 大成

順位決定戦

NO 開催日 時 間 コート HOME   AWAY オフィシャル 会場
4 1 03/04 11:10 北彩都病院フットサルクラブ 3-1 WISH disfrerro 大成
2 03/04 11:50 CHIPシュートFC 1-3 FC.BRACE ferrovia 大成
3 03/04 12:30 disfrerro 2-5 DIMLY-青珍 北彩都病院フットサルクラブ 大成
4 03/04 13:10 463 7-0 ferrovia FC.BRACE 大成
5 03/04 13:50 Derringer C.F 1-9 FogoNet’s DIMLY-青珍 大成

2017/11/14 火曜日